Merkez Bankası İngiliz Sterlini GBP Kuru, TCMB GBP Kaç TL

18 Nisan 2024, Perşembe TCMB GBP Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 GBP İngiliz Sterlini
40.4148 40.6256 40.3866 40.6865

  • 40.4148 TLAlış
  • 40.6256 TLSatış
  • 40,3893 / 40,5998Önceki Gün Alış / Satış
  • 0,025500000000001Günlük Değişim
  • % 0,0631Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0,1733Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % -1,1733Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 68,0337Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 24,0516 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 41,1957 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB GBP TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı GBP Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç GBP Alınırdı? Şu Andaki Değeri
18-4-2024 40.4148 40.6256 24,62 GBP 1000,2 TL (+0)
29-3-2024 40.6665 40.8786 24,46 GBP 993,7 TL (-6)
29-2-2024 39.3798 39.5851 25,26 GBP 1026,2 TL (+26)
31-1-2024 38.3398 38.5397 25,95 GBP 1054,23 TL (+54)
29-12-2023 37.4417 37.6369 26,57 GBP 1079,42 TL (+79)
30-11-2023 36.4431 36.6331 27,3 GBP 1109,08 TL (+109)
31-10-2023 34.3181 34.497 28,99 GBP 1177,74 TL (+177)
29-9-2023 33.4816 33.6562 29,71 GBP 1206,99 TL (+206)
31-8-2023 33.7886 33.9648 29,44 GBP 1196,02 TL (+196)
31-7-2023 34.5722 34.7524 28,77 GBP 1168,8 TL (+168)
26-6-2023 32.8076 32.9786 30,32 GBP 1231,77 TL (+231)
31-5-2023 25.503 25.636 39,01 GBP 1584,8 TL (+584)
28-4-2023 24.1829 24.3089 41,14 GBP 1671,34 TL (+671)
31-3-2023 23.6602 23.7836 42,05 GBP 1708,31 TL (+708)
28-2-2023 22.7381 22.8567 43,75 GBP 1777,37 TL (+777)
31-1-2023 23.1239 23.2444 43,02 GBP 1747,71 TL (+747)
30-12-2022 22.4892 22.6065 44,24 GBP 1797,28 TL (+797)
30-11-2022 22.2842 22.4004 44,64 GBP 1813,53 TL (+813)
31-10-2022 21.4612 21.5731 46,35 GBP 1883 TL (+883)
30-9-2022 20.5816 20.6889 48,34 GBP 1963,84 TL (+963)
31-8-2022 21.1098 21.2199 47,13 GBP 1914,68 TL (+914)
29-7-2022 21.767 21.8805 45,7 GBP 1856,59 TL (+856)
30-6-2022 20.1752 20.2804 49,31 GBP 2003,25 TL (+1003)
31-5-2022 20.612 20.7195 48,26 GBP 1960,59 TL (+960)


TCMB Döviz Çevirici
USD
Yıllara Göre İngiliz Sterlini TCMB Döviz KurlarıGBP 2024 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2023 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2022 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2021 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2020 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2019 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2018 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2017 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2016 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2015 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2014 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2013 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2012 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2011 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2010 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2009 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2008 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2007 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2006 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2005 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2004 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2003 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2002 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2001 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 2000 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 1999 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 1998 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 1997 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru FiyatıGBP 1996 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı