Takasbank para piyasasinda islem hacmi 2 milyar 213 milyon tl oldu

Takasbank Para Piyasası'nda bugün  2,213,233,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu rakam  360,021,635 oldu.
 
GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 21.00 24.05 23.32 1,597,849,000 845
2 23.60 23.60 23.60 302,000 1
5 23.90 24.00 23.93 45,928,000 15
6 23.95 23.95 23.95 10,012,000 3
7 24.05 24.15 24.09 65,466,000 19
8 24.00 24.50 24.16 50,674,000 19
9 24.05 24.20 24.10 58,403,000 8
13 23.90 23.90 23.90 39,000 1
15 24.20 24.50 24.46 9,700,000 5
21 24.00 24.10 24.06 64,000 2
23 24.15 24.15 24.15 5,752,000 3
30 24.10 24.30 24.27 20,530,000 10
35 24.25 24.30 24.27 1,601,000 6
37 24.25 24.50 24.42 26,659,000 7
42 24.50 25.00 24.84 215,285,000 37
43 24.75 24.90 24.89 56,719,000 8
48 24.80 25.00 25.00 20,694,000 8
51 24.80 25.00 25.00 21,556,000 3
90 25.00 25.00 25.00 4,000,000 1
92 25.00 25.00 25.00 2,000,000 1
TOPLAM 2,213,233,000 1002
        


Diğer Haberler
TRUMP: ÇİN, BİZE BAŞBAKAN YARDIMCISININ BİR ANLAŞMA YAPMAK İÇİN ABD'YE GELECEĞİNİ BİLDİRDİ
ABD, ÇİN'DEN YAPILAN 200 MİLYAR DOLARLIK MAL İTHALATINA UYGULANAN TARİFEYİ % 10'DAN % 25'E ÇIKARDI, 10 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
TRUMP: ÇİN'E UYGULANAN VE KASAYI DOLDURAN 100 MİLYAR DOLARLIK TARİFELERDEN ÇOK MEMNUNUM, BİZİM İÇİN İYİ ÇİN İÇİN İYİ DEĞİL
TRUMP: ÇİN'İN HATASI JOE BİDEN VEYA ZAYIF BİR DEMOKRAT İLE PAZARLIK YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMESİ
Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası Dolar Alış: 6,1607 Satış: 6,1718 Euro Alış: 6,9019 Satış: 6,9143
Facebookta Paylaş