# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1681 | Cirus | CIRUS | 0,00 $ | |
1682 | Action Figure | FIGURE | 0,00 $ | |
1683 | CHAISavings | CHAI | 0,00 $ | |
1684 | YFDAI.FINANCE | YFDAI | 14,13 $ | |
1685 | Nafter | NAFT | 0,00 $ | |
1686 | GroveCoin | GRV | 0,00 $ | |
1687 | Pochita (pochita.biz) | POCHITA | 0,00 $ | |
1688 | Binamon | BMON | 0,00 $ | |
1689 | Starcoin | STC | 0,00 $ | |
1690 | MineTard AI | MTARD | 0,00 $ | |
1691 | PlayZap | PZP | 0,02 $ | |
1692 | Ally | ALY | 0,00 $ | |
1693 | WoofWork.io | WOOF | 0,00 $ | |
1694 | Thetan Arena | THG | 0,00 $ | |
1695 | NIKITA by Virtuals | NIKITA | 0,00 $ | |
1696 | Glitch Protocol | GLCH | 0,00 $ | |
1697 | FireStarter | FLAME | 0,00 $ | |
1698 | Bitnet | BTN | 0,06 $ | |
1699 | RioDeFi | RFUEL | 0,00 $ | |
1700 | JetTon Games | JETTON | 0,19 $ | |
1701 | Boblles | BOBLS | 0,00 $ | |
1702 | Hasaki | HAHA | 0,00 $ | |
1703 | PlotX | PLOT | 0,00 $ | |
1704 | Orange | ORNJ | 0,01 $ | |
1705 | Bloomsperg Terminal | SPERG | 0,00 $ | |
1706 | Taki | TAKI | 0,00 $ | |
1707 | MotaCoin | MOTA | 0,00 $ | |
1708 | KEK | KEKE | 0,00 $ | |
1709 | Leeds United FAN TOKEN | LUFC | 0,05 $ | |
1710 | Sakai Vault | SAKAI | 0,12 $ | |
1711 | Melo Token | MELO | 0,00 $ | |
1712 | DeFAI | DEFAI | 0,00 $ | |
1713 | Kaizen.Finance | KZEN | 0,00 $ | |
1714 | Universe.XYZ | XYZ | 0,00 $ | |
1715 | Ronda On Sui | RONDA | 0,00 $ | |
1716 | Flare AI | FLARE | 0,00 $ | |
1717 | Standard Protocol | STND | 0,00 $ | |
1718 | Beeg Blue Whale | BEEG | 0,00 $ | |
1719 | Franklin | FLY | 0,00 $ | |
1720 | fitcoin | FITCOIN | 0,00 $ | |
1721 | LESTER by Virtuals | LESTER | 0,00 $ | |
1722 | Kylacoin | KCN | 30,80 $ | |
1723 | Baby Fwog | BABYFWOG | 0,00 $ | |
1724 | BTC Standard Hashrate Token | BTCST | 0,03 $ | |
1725 | Scotty Beam | SCOTTY | 0,00 $ | |
1726 | X World Games | XWG | 0,00 $ | |
1727 | Store of Value | VAL | 0,00 $ | |
1728 | Aver AI | AVER | 0,00 $ | |
1729 | Integritee | TEER | 0,18 $ | |
1730 | Playermon | PYM | 0,00 $ | |
1731 | tomiNet | TOMI | 0,00 $ | |
1732 | KicksPad | KICKS | 0,00 $ | |
1733 | Scriptnetwork | SCPT | 0,00 $ | |
1734 | Modern Stoic | STOIC | 0,00 $ | |
1735 | Bridge Mutual | BMI | 0,00 $ | |
1736 | AI Trader Agent | AIT | 0,00 $ | |
1737 | Idena | IDNA | 0,00 $ | |
1738 | CSI888 | CSI | 0,00 $ | |
1739 | XRPayNet | XRPAYNET | 0,00 $ | |
1740 | Kaby Arena | KABY | 0,00 $ | |
1741 | Pastel | PSL | 0,00 $ | |
1742 | Kuma Inu | KUMA | 0,00 $ | |
1743 | Kattana | KTN | 0,02 $ | |
1744 | TiFi Token | TIFI | 0,00 $ | |
1745 | Hyve | HYVE | 0,01 $ | |
1746 | Flicker | FKR | 0,00 $ | |
1747 | DAD Chain | DAD | 0,00 $ | |
1748 | Polker | PKR | 0,00 $ | |
1749 | SHILL Token | SHILL | 0,00 $ | |
1750 | Metastrike | MTS | 0,00 $ | |
1751 | Spores Network | SPO | 0,00 $ | |
1752 | SYLVI AGENT | SYLVIAI | 0,00 $ | |
1753 | Vent Finance | VENT | 0,00 $ | |
1754 | REGENT COIN | REGENT | 0,07 $ | |
1755 | Perion | PERC | 0,02 $ | |
1756 | Thrupenny | TPY | 0,00 $ | |
1757 | Bonecoin | BONECOIN | 0,00 $ | |
1758 | Niftyx Protocol | SHROOM | 0,00 $ | |
1759 | Mithril | MITH | 0,00 $ | |
1760 | Brokoli | BRKL | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.