Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları, TCMB Dolar Euro Fiyatları

30 Nisan 2025, Çarşamba Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 38,3684 38,4375
1 EUR Euro 43,6361 43,7147
100 JPY Japon Yeni 26,7824 26,9597
1 GBP İngiliz Sterlini 51,2180 51,4850
1 AUD Avustralya Doları 24,4814 24,6411
1 CAD Kanada Doları 27,7001 27,8250
1 CHF İsviçre Frankı 46,3907 46,6886
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 5,2520 5,3207
1 SEK İsveç Kronu 3,9636 4,0046
1 NOK Norveç Kronu 3,6929 3,7177
1 KRW Güney Kore Wonu 0,0268 0,0272
1 RUB Rus Rublesi 0,4687 0,4748
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 10,2291 10,2475
1 RON Rumen Leyi 8,7172 8,8313
1 QAR Katar Riyali 10,4675 10,6044
1 PKR Pakistan Rupisi 0,1358 0,1376
1 DKK Danimarka Kronu 5,8364 5,8650
1 AZN Azerbaycan Manatı 22,4431 22,7368
1 BGN Bulgaristan Levası 22,1863 22,4766
1 AED Arap Emirlikleri Dirhemi 10,3873 10,5232
1 KWD Kuveyt Dinarı 124,5010 126,1300
Günlük Hareketli Ortalamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Çapraz Kurları

30 Nisan 2025, Çarşamba Dolar Çapraz Kur Euro Çapraz Kur
1 USD Amerikan Doları 1 0.8793
1 EUR Euro 1.1373 1
100 JPY Japon Yeni 0.698 0.6138
1 GBP İngiliz Sterlini 1.3349 1.1738
1 AUD Avustralya Doları 0.6381 0.561
1 CAD Kanada Doları 0.722 0.6348
1 CHF İsviçre Frankı 1.2091 1.0631
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 0.1369 0.1204
1 SEK İsveç Kronu 0.1033 0.0908
1 NOK Norveç Kronu 0.0962 0.0846
1 KRW Güney Kore Wonu 0.0007 0.0006
1 RUB Rus Rublesi 0.0122 0.0107
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0.2666 0.2344
1 RON Rumen Leyi 0.2272 0.1998
1 QAR Katar Riyali 0.2728 0.2399
1 PKR Pakistan Rupisi 0.0035 0.0031
1 DKK Danimarka Kronu 0.1521 0.1338
1 AZN Azerbaycan Manatı 0.5849 0.5143
1 BGN Bulgaristan Levası 0.5782 0.5084
1 AED Arap Emirlikleri Dirhemi 0.2707 0.238
1 KWD Kuveyt Dinarı 3.2449 2.8532


TCMB Eski Döviz Kurları
Merkez Bankası Geçmiş Döviz Kurları İçin Tarih Seçiniz