Merkez Bankası Kuveyt Dinarı KWD Kuru, TCMB KWD Kaç TL

24 Haziran 2025, Salı TCMB KWD Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 KWD Kuveyt Dinarı
128.613 130.296 126.684 132.25

  • 128.613 TLAlış
  • 130.296 TLSatış
  • 128.677 / 130.361Önceki Gün Alış / Satış
  • -0.063999999999993Günlük Değişim
  • % -0.0497Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.4852Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 2.2068Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 20.5077Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 105.401 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 128.677 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB KWD TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı KWD Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç KWD Alınırdı? Şu Andaki Değeri
24-6-2025 128.613 130.296 7.67 KWD 999.37 TL (+0)
30-5-2025 126.581 128.237 7.8 KWD 1016.31 TL (+16)
30-4-2025 124.501 126.13 7.93 KWD 1033.25 TL (+33)
28-3-2025 121.781 123.374 8.11 KWD 1056.7 TL (+56)
28-2-2025 117.158 118.691 8.43 KWD 1098.4 TL (+98)
31-1-2025 115.262 116.77 8.56 KWD 1115.33 TL (+115)
31-12-2024 113.865 115.355 8.67 KWD 1129.67 TL (+129)
29-11-2024 111.92 113.385 8.82 KWD 1149.21 TL (+149)
31-10-2024 110.873 112.324 8.9 KWD 1159.63 TL (+159)
30-9-2024 111.219 112.675 8.88 KWD 1157.03 TL (+157)
29-8-2024 110.495 111.941 8.93 KWD 1163.54 TL (+163)
31-7-2024 107.654 109.063 9.17 KWD 1194.81 TL (+194)
28-6-2024 106.396 107.788 9.28 KWD 1209.15 TL (+209)
31-5-2024 104.097 105.459 9.48 KWD 1235.21 TL (+235)
30-4-2024 104.343 105.709 9.46 KWD 1232.6 TL (+232)
29-3-2024 104.331 105.697 9.46 KWD 1232.6 TL (+232)
29-2-2024 100.722 102.04 9.8 KWD 1276.9 TL (+276)
31-1-2024 97.9331 99.2145 10.08 KWD 1313.38 TL (+313)
29-12-2023 95.2683 96.5148 10.36 KWD 1349.87 TL (+349)
30-11-2023 92.8579 94.0729 10.63 KWD 1385.05 TL (+385)
31-10-2023 90.8075 91.9957 10.87 KWD 1416.32 TL (+416)
29-9-2023 88.1206 89.2736 11.2 KWD 1459.32 TL (+459)
31-8-2023 86.0365 87.1623 11.47 KWD 1494.5 TL (+494)
31-7-2023 87.1881 88.3289 11.32 KWD 1474.95 TL (+474)


TCMB Döviz Çevirici
USD