| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | 86.378,36 $ | |
| 2 | Ethereum | ETH | 2.792,27 $ | |
| 3 | Tether | USDT | 1,00 $ | |
| 4 | XRP | XRP | 2,04 $ | |
| 5 | BNB | BNB | 823,67 $ | |
| 6 | USDC | USDC | 1,00 $ | |
| 7 | Solana | SOL | 125,84 $ | |
| 8 | Lido Staked Ether | STETH | 2.793,26 $ | |
| 9 | TRON | TRX | 0,28 $ | |
| 10 | Dogecoin | DOGE | 0,14 $ | |
| 11 | Cardano | ADA | 0,38 $ | |
| 12 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 | WSTETH | 3.408,38 $ | |
| 13 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 86.201,77 $ | |
| 14 | WETH | WETH | 2.792,93 $ | |
| 15 | Bitcoin Cash | BCH | 521,50 $ | |
| 16 | Hyperliquid | HYPE | 30,64 $ | |
| 17 | LEO Token | LEO | 9,90 $ | |
| 18 | WhiteBIT Coin | WBT | 57,97 $ | |
| 19 | Wrapped eETH | WEETH | 3.023,48 $ | |
| 20 | Usds | USDS | 1,00 $ | |
| 21 | Stellar | XLM | 0,23 $ | |
| 22 | Chainlink | LINK | 12,05 $ | |
| 23 | Monero | XMR | 403,00 $ | |
| 24 | Binance Bitcoin | BTCB | 86.366,78 $ | |
| 25 | OKB | OKB | 98,11 $ | |
| 26 | Litecoin | LTC | 77,27 $ | |
| 27 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0,13 $ | |
| 28 | Zcash | ZEC | 341,97 $ | |
| 29 | Ethena USDe | USDE | 1,00 $ | |
| 30 | Avalanche | AVAX | 12,77 $ | |
| 31 | Sui | SUI | 1,34 $ | |
| 32 | Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 $ | |
| 33 | Shiba Inu | SHIB | 0,00 $ | |
| 34 | Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 86.413,21 $ | |
| 35 | Official World Liberty Financial | WLFI | 0,15 $ | |
| 36 | Toncoin | TON | 1,51 $ | |
| 37 | Uniswap | UNI | 5,56 $ | |
| 38 | Dai | DAI | 1,00 $ | |
| 39 | Mantle | MNT | 0,98 $ | |
| 40 | sUSDS | sUSDS | 1,08 $ | |
| 41 | Canton Network | CC | 0,08 $ | |
| 42 | Cronos | CRO | 0,10 $ | |
| 43 | BitTensor | TAO | 266,28 $ | |
| 44 | Aave | AAVE | 168,34 $ | |
| 45 | Bitget Token | BGB | 3,44 $ | |
| 46 | MemeCore | M | 1,41 $ | |
| 47 | USD1 | USD1 | 1,00 $ | |
| 48 | Internet Computer | ICP | 3,71 $ | |
| 49 | Ethereum Classic | ETC | 12,92 $ | |
| 50 | Near Protocol | NEAR | 1,63 $ | |
| 51 | Pi Network | PI | 0,23 $ | |
| 52 | Ethena | ENA | 0,24 $ | |
| 53 | Pepe | PEPE | 0,00 $ | |
| 54 | BFUSD | BFUSD | 1,00 $ | |
| 55 | WETH (BSC) | WETH | 2.792,07 $ | |
| 56 | Aster | ASTER | 0,95 $ | |
| 57 | Jito Staked SOL | JITOSOL | 156,80 $ | |
| 58 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,48 $ | |
| 59 | Ondo | ONDO | 0,46 $ | |
| 60 | First Digital USD | FDUSD | 1,00 $ | |
| 61 | Kaspa | KAS | 0,05 $ | |
| 62 | Rocket Pool ETH | RETH | 3.207,50 $ | |
| 63 | Aptos | APT | 1,86 $ | |
| 64 | Worldcoin | WLD | 0,58 $ | |
| 65 | USDtb | USDTB | 1,00 $ | |
| 66 | Wrapped BNB | WBNB | 823,64 $ | |
| 67 | Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.957,44 $ | |
| 68 | KuCoin Token | KCS | 9,50 $ | |
| 69 | Lombard Staked BTC | LBTC | 86.481,39 $ | |
| 70 | Falcon USD | USDF | 1,00 $ | |
| 71 | Quant | QNT | 97,78 $ | |
| 72 | GateToken | GT | 9,74 $ | |
| 73 | Sky | SKY | 0,05 $ | |
| 74 | Algorand | ALGO | 0,13 $ | |
| 75 | OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 5,73 $ | |
| 76 | mETH | METH | 3.014,53 $ | |
| 77 | Arbitrum | ARB | 0,19 $ | |
| 78 | Filecoin | FIL | 1,50 $ | |
| 79 | VeChain | VET | 0,01 $ | |
| 80 | Flare Network | FLR | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.