# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 27.939,49 $ | |
2 | Ethereum | ETH | 1.795,32 $ | |
3 | Tether | USDT | 1,00 $ | |
4 | USD Coin | USDC | 1,00 $ | |
5 | Binance Coin | BNB | 316,33 $ | |
6 | XRP | XRP | 0,53 $ | |
7 | HEX | HEX | 0,09 $ | |
8 | Cardano | ADA | 0,40 $ | |
9 | OKB | OKB | 41,27 $ | |
10 | Lido Staked Ether | STETH | 1.794,14 $ | |
11 | Dogecoin | DOGE | 0,07 $ | |
12 | Polygon | MATIC | 1,09 $ | |
13 | Solana | SOL | 20,33 $ | |
14 | Binance USD | BUSD | 1,00 $ | |
15 | WETH | WETH | 1.796,39 $ | |
16 | Dai | DAI | 1,00 $ | |
17 | Litecoin | LTC | 88,42 $ | |
18 | Shiba Inu | SHIB | 0,00 $ | |
19 | Polkadot | DOT | 6,21 $ | |
20 | TRON | TRX | 0,07 $ | |
21 | Avalanche | AVAX | 17,16 $ | |
22 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 27.974,30 $ | |
23 | Chainlink | LINK | 7,52 $ | |
24 | LEO Token | LEO | 3,46 $ | |
25 | Cosmos | ATOM | 11,06 $ | |
26 | The Open Network | TONCOIN | 2,09 $ | |
27 | Stellar | XLM | 0,11 $ | |
28 | Monero | XMR | 156,25 $ | |
29 | Ethereum Classic | ETC | 20,19 $ | |
30 | Uniswap | UNI | 5,97 $ | |
31 | Bitcoin Cash | BCH | 122,20 $ | |
32 | Filecoin | FIL | 5,50 $ | |
33 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0,07 $ | |
34 | Binance Bitcoin | BTCB | 28.033,38 $ | |
35 | TrueUSD | TUSD | 1,00 $ | |
36 | Aptos | APT | 11,27 $ | |
37 | Lido DAO | LDO | 2,31 $ | |
38 | Arbitrum | ARB | 1,36 $ | |
39 | Near Protocol | NEAR | 1,92 $ | |
40 | VeChain | VET | 0,02 $ | |
41 | Algorand | ALGO | 0,22 $ | |
42 | Internet Computer | ICP | 5,16 $ | |
43 | Quant | QNT | 125,48 $ | |
44 | Fantom | FTM | 0,46 $ | |
45 | The Graph | GRT | 0,14 $ | |
46 | ApeCoin | APE | 4,09 $ | |
47 | Stacks | STX | 0,89 $ | |
48 | EOS | EOS | 1,18 $ | |
49 | Cronos | CRO | 0,07 $ | |
50 | BitDAO | BIT | 0,52 $ | |
51 | Wrapped BNB | WBNB | 317,03 $ | |
52 | Conflux Network | CFX | 0,40 $ | |
53 | MultiversX (Elrond) | EGLD | 42,20 $ | |
54 | Decentraland | MANA | 0,57 $ | |
55 | Frax | FRAX | 1,00 $ | |
56 | Tezos | XTZ | 1,11 $ | |
57 | THETA | THETA | 1,01 $ | |
58 | Aave | AAVE | 71,26 $ | |
59 | Flow | FLOW | 0,95 $ | |
60 | Axie Infinity | AXS | 8,18 $ | |
61 | The Sandbox | SAND | 0,61 $ | |
62 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
63 | NEO | NEO | 12,24 $ | |
64 | Huobi Token | HT | 3,67 $ | |
65 | Terra Classic | LUNC | 0,00 $ | |
66 | Rocket Pool | RPL | 43,73 $ | |
67 | KuCoin Token | KCS | 8,26 $ | |
68 | USDD | USDD | 0,99 $ | |
69 | Klaytn | KLAY | 0,23 $ | |
70 | Bitcoin SV | BSV | 35,47 $ | |
71 | Curve DAO Token | CRV | 0,92 $ | |
72 | PancakeSwap | CAKE | 3,67 $ | |
73 | Maker | MKR | 670,47 $ | |
74 | Mina Protocol | MINA | 0,75 $ | |
75 | GMX | GMX | 73,84 $ | |
76 | Dash | DASH | 56,26 $ | |
77 | Zcash | ZEC | 37,86 $ | |
78 | Synthetix Network Token | SNX | 2,40 $ | |
79 | Gemini Dollar | GUSD | 1,00 $ | |
80 | Frax Share | FXS | 8,38 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.