| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 561 | MDEX (HECO) | MDX | 0,03 $ | |
| 562 | NKYC | NKYC | 7,57 $ | |
| 563 | Tokamak Network | TON | 0,53 $ | |
| 564 | Wirex Token | WXT | 0,00 $ | |
| 565 | Arcblock | ABT | 0,30 $ | |
| 566 | Kamino | KMNO | 0,02 $ | |
| 567 | Prosper | PROS | 0,64 $ | |
| 568 | Phala Network | PHA | 0,03 $ | |
| 570 | IQ | IQ | 0,00 $ | |
| 570 | aixbt by Virtuals | AIXBT | 0,03 $ | |
| 571 | Metal | MTL | 0,32 $ | |
| 572 | dKargo | DKA | 0,01 $ | |
| 573 | Cartesi | CTSI | 0,03 $ | |
| 574 | CHEX Token | CHEX | 0,02 $ | |
| 575 | MiL.k Alliance | MLK | 0,05 $ | |
| 576 | Stratis | STRAX | 0,01 $ | |
| 577 | Audius | AUDIO | 0,02 $ | |
| 578 | Amnis Aptos Coin | AMAPT | 1,15 $ | |
| 579 | Lisk | LSK | 0,13 $ | |
| 580 | Eurite | EURI | 1,18 $ | |
| 581 | ApeX Token | APEX | 0,29 $ | |
| 582 | Momentum | MMT | 0,14 $ | |
| 583 | Wrapped Polygon Ecosystem Token | WPOL | 0,10 $ | |
| 584 | mCoin | MCOIN | 0,03 $ | |
| 585 | Uquid Coin | UQC | 2,83 $ | |
| 586 | The Grays Currency | PTGC | 0,00 $ | |
| 587 | HIVE | HIVE | 0,07 $ | |
| 588 | LCX | LCX | 0,03 $ | |
| 589 | Wrapped Centrifuge | WCFG | 0,28 $ | |
| 590 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 591 | Not in Employment, Education, or Training | NEET | 0,03 $ | |
| 592 | Metis Token | METIS | 3,76 $ | |
| 593 | Aster asUSDF | ASUSDF | 1,06 $ | |
| 594 | Stronghold Token | SHX | 0,00 $ | |
| 596 | Shentu | CTK | 0,19 $ | |
| 597 | Electronic USD | EUSD | 1,00 $ | |
| 597 | Aevo | AEVO | 0,03 $ | |
| 598 | Gravity | G | 0,00 $ | |
| 599 | Sapien | SAPIEN | 0,11 $ | |
| 600 | Fractal Bitcoin | FB | 0,45 $ | |
| 601 | Lagrange | LA | 0,14 $ | |
| 602 | Animecoin | ANIME | 0,00 $ | |
| 603 | tokenbot | CLANKER | 26,74 $ | |
| 604 | StorX | SRX | 0,06 $ | |
| 605 | A Hunters Dream | CAW | 0,00 $ | |
| 606 | DeFi Pulse Index | DPI | 47,59 $ | |
| 607 | GameBuild | GAME | 0,00 $ | |
| 608 | Bityuan | BTY | 0,04 $ | |
| 609 | Token Pocket | TPT | 0,01 $ | |
| 610 | Delysium | AGI | 0,01 $ | |
| 611 | Aergo | AERGO | 0,06 $ | |
| 612 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 613 | swarms | SWARMS | 0,03 $ | |
| 615 | Predictions | PRDT | 1,09 $ | |
| 615 | ChainGPT | CGPT | 0,03 $ | |
| 616 | Bsquared Network | B2 | 0,63 $ | |
| 617 | Euler | EUL | 1,39 $ | |
| 618 | Moonriver | MOVR | 2,27 $ | |
| 619 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 619 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,30 $ | |
| 621 | Biconomy | BICO | 0,03 $ | |
| 622 | Panther Protocol | ZKP | 0,09 $ | |
| 623 | Freysa | FAI | 0,00 $ | |
| 624 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 625 | Symbol | XYM | 0,00 $ | |
| 626 | Kyber Network Crystal | KNC | 0,15 $ | |
| 627 | Coinbase Wrapped XRP | CBXRP | 1,41 $ | |
| 628 | Chromia | CHR | 0,03 $ | |
| 629 | Ergo | ERG | 0,31 $ | |
| 630 | Civic | CVC | 0,03 $ | |
| 631 | COTI | COTI | 0,01 $ | |
| 632 | Plume | PLUME | 0,01 $ | |
| 633 | Osmosis | OSMO | 0,03 $ | |
| 634 | Ocean Protocol | OCEAN | 0,12 $ | |
| 635 | Echelon Prime | PRIME | 0,40 $ | |
| 637 | Cheelee | CHEEL | 0,44 $ | |
| 637 | Holoworld AI | HOLO | 0,07 $ | |
| 638 | Pippin | PIPPIN | 0,02 $ | |
| 640 | Pixels | PIXEL | 0,01 $ | |
| 641 | Mango Network | MGO | 0,02 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.