| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Balancer | BAL | 0,71 $ | |
| 562 | aixbt by Virtuals | AIXBT | 0,05 $ | |
| 563 | Janction | JCT | 0,00 $ | |
| 564 | Aurora | AURORA | 0,07 $ | |
| 565 | Six | SIX | 0,03 $ | |
| 566 | Lisk | LSK | 0,22 $ | |
| 567 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 568 | Huma Finance | HUMA | 0,03 $ | |
| 569 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 570 | Ethernity Chain | ERN | 1,86 $ | |
| 571 | AltLayer | ALT | 0,01 $ | |
| 572 | Songbird | SGB | 0,00 $ | |
| 573 | CJournal | CJL | 0,07 $ | |
| 574 | Freysa | FAI | 0,01 $ | |
| 575 | CyberConnect | CYBER | 1,03 $ | |
| 576 | MiL.k Alliance | MLK | 0,08 $ | |
| 577 | Polkadot Token | DOT | 2,70 $ | |
| 578 | Solayer | LAYER | 0,20 $ | |
| 579 | DORA | DORA | 0,04 $ | |
| 580 | Single Collateral DAI | SAI | 16,01 $ | |
| 581 | ToroNet | TOROG | 1,21 $ | |
| 582 | sUSD | SUSD | 0,96 $ | |
| 583 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 584 | Wrapped Polygon Ecosystem Token | WPOL | 0,15 $ | |
| 585 | Delysium | AGI | 0,02 $ | |
| 586 | Tokamak Network | TON | 0,77 $ | |
| 587 | Troll | TROLL | 0,04 $ | |
| 588 | Tether EURt | EURT | 1,14 $ | |
| 589 | KGeN | KGEN | 0,21 $ | |
| 590 | Phala Network | PHA | 0,05 $ | |
| 591 | CROSS | CROSS | 0,12 $ | |
| 592 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,17 $ | |
| 593 | Smooth Love Potion | SLP | 0,00 $ | |
| 594 | Steem | STEEM | 0,08 $ | |
| 595 | Marinade | MNDE | 0,07 $ | |
| 596 | Tradoor | TRADOOR | 2,82 $ | |
| 597 | Moonwell | WELL | 0,01 $ | |
| 598 | Zentry | ZENT | 0,01 $ | |
| 599 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,04 $ | |
| 600 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 601 | Dusk Network | DUSK | 0,07 $ | |
| 602 | Acet | ACT | 0,02 $ | |
| 603 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 604 | Ergo | ERG | 0,48 $ | |
| 605 | Civic | CVC | 0,05 $ | |
| 606 | SATS (Ordinals) | SATS | 0,00 $ | |
| 607 | 1000SATS (Ordinals) | 1000SATS | 0,00 $ | |
| 608 | Gains Network | GNS | 1,46 $ | |
| 609 | Rupiah Token | IDRT | 0,00 $ | |
| 610 | Token Pocket | TPT | 0,01 $ | |
| 611 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 92.431,08 $ | |
| 612 | Propy | PRO | 0,39 $ | |
| 613 | MAGIC | MAGIC | 0,13 $ | |
| 614 | Portal To Bitcoin | PTB | 0,02 $ | |
| 615 | 4 | 4 | 0,04 $ | |
| 616 | RSK Infrastructure Framework | RIF | 0,04 $ | |
| 617 | Taiko | TAIKO | 0,20 $ | |
| 618 | Shentu | CTK | 0,27 $ | |
| 619 | Gravity | G | 0,01 $ | |
| 620 | Bounce | AUCTION | 5,91 $ | |
| 621 | Across Protocol | ACX | 0,06 $ | |
| 622 | QANX Token | QANX | 0,02 $ | |
| 623 | CARV | CARV | 0,15 $ | |
| 624 | Corn | CORN | 0,07 $ | |
| 625 | Coinbase Wrapped XRP | CBXRP | 2,12 $ | |
| 626 | SKORAI | SKORAI | 0,04 $ | |
| 627 | Pixels | PIXEL | 0,01 $ | |
| 628 | Supra | SUPRA | 0,00 $ | |
| 629 | Huobi Token | HT | 0,24 $ | |
| 630 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,44 $ | |
| 631 | Mythos | MYTH | 0,05 $ | |
| 632 | Yield Basis | YB | 0,43 $ | |
| 633 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ | |
| 634 | Aura | AURA | 0,04 $ | |
| 635 | MobileCoin | MOB | 0,19 $ | |
| 636 | Space ID | ID | 0,09 $ | |
| 637 | Singularity NET | AGIX | 0,14 $ | |
| 638 | Celer Network | CELR | 0,00 $ | |
| 639 | Metal | MTL | 0,42 $ | |
| 640 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.