| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 87.867,49 $ | |
| 562 | Blast Token | BLAST | 0,00 $ | |
| 563 | Derive | DRV | 0,05 $ | |
| 564 | Corn | CORN | 0,07 $ | |
| 565 | Vulcan Forged LAVA | LAVA | 0,15 $ | |
| 566 | io.net | IO | 0,15 $ | |
| 567 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 568 | OpenLedger | OPEN | 0,17 $ | |
| 569 | Ocean Protocol | OCEAN | 0,18 $ | |
| 570 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 571 | c8ntinuum | CTM | 0,12 $ | |
| 572 | Solayer | LAYER | 0,17 $ | |
| 573 | Moonwell | WELL | 0,01 $ | |
| 574 | Songbird | SGB | 0,00 $ | |
| 575 | Big Time | BIGTIME | 0,02 $ | |
| 576 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 577 | Space and Time | SXT | 0,03 $ | |
| 578 | Secret | SCRT | 0,11 $ | |
| 579 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 580 | MiL.k Alliance | MLK | 0,07 $ | |
| 581 | AltLayer | ALT | 0,01 $ | |
| 582 | Yield Basis | YB | 0,40 $ | |
| 583 | Banana For Scale | BANANA | 0,00 $ | |
| 584 | Sophon | SOPH | 0,02 $ | |
| 585 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.358,06 $ | |
| 586 | Chromia | CHR | 0,04 $ | |
| 587 | Taiko | TAIKO | 0,16 $ | |
| 588 | Steem | STEEM | 0,06 $ | |
| 589 | Coinbase Wrapped XRP | CBXRP | 1,91 $ | |
| 590 | Tensor | TNSR | 0,09 $ | |
| 591 | Lumera Health | LUR | 3,02 $ | |
| 592 | SKORAI | SKORAI | 0,04 $ | |
| 593 | Gains Network | GNS | 1,29 $ | |
| 594 | DeFi Pulse Index | DPI | 61,47 $ | |
| 595 | Troll | TROLL | 0,03 $ | |
| 596 | Token Pocket | TPT | 0,01 $ | |
| 597 | Aevo | AEVO | 0,04 $ | |
| 598 | Manta Network | MANTA | 0,07 $ | |
| 599 | BLOCKv | VEE | 0,01 $ | |
| 600 | MobileCoin | MOB | 0,17 $ | |
| 601 | Ampleforth | AMPL | 1,17 $ | |
| 602 | tokenbot | CLANKER | 33,39 $ | |
| 603 | DIA | DIA | 0,28 $ | |
| 604 | sDOLA | SDOLA | 1,17 $ | |
| 605 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,03 $ | |
| 606 | Yield Guild Games | YGG | 0,06 $ | |
| 607 | Across Protocol | ACX | 0,05 $ | |
| 608 | Hypurr | PURR | 0,05 $ | |
| 609 | Civic | CVC | 0,04 $ | |
| 610 | Honey | HONEY | 1,00 $ | |
| 611 | Lista DAO | LISTA | 0,14 $ | |
| 612 | Propy | PRO | 0,33 $ | |
| 613 | The Grays Currency | PTGC | 0,00 $ | |
| 614 | XSGD | XSGD | 0,78 $ | |
| 615 | SATS (Ordinals) | SATS | 0,00 $ | |
| 616 | 1000SATS (Ordinals) | 1000SATS | 0,00 $ | |
| 617 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,03 $ | |
| 618 | Bounce | AUCTION | 4,92 $ | |
| 619 | Gravity | G | 0,00 $ | |
| 620 | StorX | SRX | 0,07 $ | |
| 621 | Delysium | AGI | 0,01 $ | |
| 622 | Panther Protocol | ZKP | 0,11 $ | |
| 623 | Aurora | AURORA | 0,05 $ | |
| 624 | Sapien | SAPIEN | 0,13 $ | |
| 625 | Smooth Love Potion | SLP | 0,00 $ | |
| 626 | Nym | NYM | 0,04 $ | |
| 627 | Mango Network | MGO | 0,02 $ | |
| 628 | DEAPcoin | DEP | 0,00 $ | |
| 629 | MOMOFUN | MM | 0,00 $ | |
| 630 | Plume | PLUME | 0,02 $ | |
| 631 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 632 | Aergo | AERGO | 0,07 $ | |
| 633 | Wrapped Polygon Ecosystem Token | WPOL | 0,11 $ | |
| 634 | Symbol | XYM | 0,01 $ | |
| 635 | Animecoin | ANIME | 0,01 $ | |
| 636 | Tree Capital | TREE | 0,31 $ | |
| 637 | MDEX (HECO) | MDX | 0,03 $ | |
| 638 | A Hunters Dream | CAW | 0,00 $ | |
| 639 | RSK Infrastructure Framework | RIF | 0,03 $ | |
| 640 | Anoma | XAN | 0,02 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.