# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1041 | Agoric | BLD | 0,01 $ | |
1042 | CLI.AI | CMD | 0,01 $ | |
1043 | Galaxia | GXA | 0,00 $ | |
1044 | Moolah | MOOLAH | 0,01 $ | |
1045 | Safemoon V2 | SFM | 0,00 $ | |
1046 | Hathor Network | HTR | 0,01 $ | |
1047 | BitKan | KAN | 0,00 $ | |
1048 | Lazio Fan Token | LAZIO | 0,77 $ | |
1049 | Utility Web3Shot | UW3S | 0,12 $ | |
1050 | StablR USD | USDR | 0,99 $ | |
1051 | Altered State Token | ASTO | 0,01 $ | |
1052 | Pallapay | PALLA | 0,01 $ | |
1053 | Aurory | AURY | 0,10 $ | |
1054 | Conan Meme | CONAN | 0,01 $ | |
1055 | Kasta | KASTA | 0,01 $ | |
1056 | Bad Idea AI | BAD | 0,00 $ | |
1057 | LeisureMeta | LM | 0,00 $ | |
1058 | Origin Dollar | OUSD | 1,00 $ | |
1059 | iMe Lab | LIME | 0,01 $ | |
1060 | AVAX HAS NO CHILL | NOCHILL | 0,00 $ | |
1061 | BRUSH | BRUSH | 0,01 $ | |
1062 | League of Kingdoms | LOKA | 0,05 $ | |
1063 | Akropolis | AKRO | 0,00 $ | |
1064 | Wrapped NCG | WNCG | 0,02 $ | |
1065 | Aura Finance | AURA | 0,11 $ | |
1066 | Sensay | SNSY | 0,00 $ | |
1067 | PAW | PAW | 0,00 $ | |
1068 | Brickken | BKN | 0,18 $ | |
1069 | Tectonic | TONIC | 0,00 $ | |
1070 | TEMCO | TEMCO | 0,00 $ | |
1071 | ChessCoin 0.32% | CHESS | 0,11 $ | |
1072 | KING (SOL) | KING | 0,00 $ | |
1073 | Nestree | EGG | 0,00 $ | |
1074 | WAGMI GAMES | WAGMIGAMES | 0,00 $ | |
1075 | Camelot Token | GRAIL | 268,40 $ | |
1076 | TRAC (Ordinals) | TRAC | 0,28 $ | |
1077 | Dero | DERO | 0,41 $ | |
1078 | Adappter Token | ADP | 0,00 $ | |
1079 | FC Porto | PORTO | 0,79 $ | |
1080 | Colony | CLY | 0,05 $ | |
1081 | MAGA | TRUMP | 0,12 $ | |
1082 | NFT Worlds | WRLD | 0,01 $ | |
1083 | GraphLinq | GLQ | 0,02 $ | |
1084 | New XAI Gork | GORK | 0,01 $ | |
1085 | HLP0 | HLP0 | 1,00 $ | |
1086 | Chain Games | CHAIN | 0,02 $ | |
1087 | Pluton | PLU | 0,58 $ | |
1088 | UFO Gaming | UFO | 0,00 $ | |
1089 | eVa-ai | $EVA | 0,07 $ | |
1090 | Polycule | PCULE | 0,01 $ | |
1091 | Retard Finder Coin | RFC | 0,01 $ | |
1092 | MemeGames AI | MGAMES | 0,01 $ | |
1093 | AllianceBlock Nexera | NXRA | 0,01 $ | |
1094 | Glorious Looking | GLG | 0,38 $ | |
1095 | aZen | AZEN | 0,00 $ | |
1096 | Bitcoin Diamond | BCD | 0,03 $ | |
1097 | Stake DAO | SDT | 0,23 $ | |
1098 | Solanium | SLIM | 0,05 $ | |
1099 | ALTAVA | TAVA | 0,01 $ | |
1100 | Forgive Me Father | $PURGE | 0,01 $ | |
1101 | Happy Cat | HAPPY | 0,00 $ | |
1102 | Nexa | NEXA | 0,00 $ | |
1103 | Celo Euro | CEUR | 1,17 $ | |
1104 | Saito | SAITO | 0,00 $ | |
1105 | Grumpy Cat Coin | GRUMPY | 0,00 $ | |
1106 | Metahero | HERO | 0,00 $ | |
1107 | Hoge Finance | HOGE | 0,00 $ | |
1108 | Jesus Coin | JESUS | 0,00 $ | |
1109 | Vai | VAI | 1,00 $ | |
1110 | Stratos | STOS | 0,13 $ | |
1111 | Phantasma | SOUL | 0,04 $ | |
1112 | AC Milan Fan Token | ACM | 0,76 $ | |
1113 | Luckycoin | LKY | 0,26 $ | |
1114 | LIF3 | LIF3 | 0,00 $ | |
1115 | Vectorspace AI | VXV | 0,10 $ | |
1116 | Sentinel | DVPN | 0,00 $ | |
1117 | HyperGPT | HGPT | 0,01 $ | |
1118 | MXC | MXC | 0,00 $ | |
1119 | Electric Vehicle Zone | EVZ | 0,00 $ | |
1120 | Tron Bull | TRONBULL | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.