| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | PlatON Network | LAT | 0,00 $ | |
| 1042 | Morphware | XMW | 0,01 $ | |
| 1043 | Galatasaray Fan Token | GAL | 1,22 $ | |
| 1044 | Paris Saint-Germain Fan Token | PSG | 0,66 $ | |
| 1045 | Zerebro | ZEREBRO | 0,01 $ | |
| 1046 | Quantoz USDQ | USDQ | 1,00 $ | |
| 1047 | Swarm | BZZ | 0,13 $ | |
| 1048 | MCDEX | MCB | 2,08 $ | |
| 1049 | ZenChain | ZTC | 0,00 $ | |
| 1050 | xSUSHI | XSUSHI | 0,33 $ | |
| 1051 | My Master War | MAT | 0,08 $ | |
| 1052 | SIX | SIX | 0,01 $ | |
| 1053 | Superfortune | GUA | 0,17 $ | |
| 1054 | AMO Coin | AMO | 0,00 $ | |
| 1055 | BNB Attestation Service | BAS | 0,00 $ | |
| 1056 | Ava AI | AVASOL | 0,01 $ | |
| 1057 | THORWallet | TITN | 0,18 $ | |
| 1058 | Milady Cult Coin | CULT | 0,00 $ | |
| 1059 | FIO Protocol | FIO | 0,01 $ | |
| 1060 | Save | SAVE | 0,17 $ | |
| 1061 | dHEDGE | DHT | 0,13 $ | |
| 1062 | XBorg | XBG | 0,04 $ | |
| 1063 | Vulcan Forged | PYR | 0,32 $ | |
| 1064 | DebtReliefBot | DRB | 0,00 $ | |
| 1065 | Wrapped Centrifuge | WCFG | 0,08 $ | |
| 1066 | Core Coin | XCB | 0,10 $ | |
| 1067 | Marina Protocol | BAY | 0,04 $ | |
| 1068 | Bella Protocol | BEL | 0,10 $ | |
| 1069 | Lazio Fan Token | LAZIO | 0,87 $ | |
| 1070 | Mochimo | MCM | 0,27 $ | |
| 1071 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | QQQON | 606,31 $ | |
| 1072 | smolecoin | SMOLE | 0,00 $ | |
| 1073 | Lion Cat | LCAT | 0,01 $ | |
| 1074 | FC Porto | PORTO | 1,03 $ | |
| 1075 | Epic Chain | EPIC | 0,34 $ | |
| 1076 | Augur | REP | 0,67 $ | |
| 1077 | NEM | XEM | 0,00 $ | |
| 1078 | The Doge NFT | DOG | 0,00 $ | |
| 1079 | Quantum Fusion | QF | 0,73 $ | |
| 1080 | Coq Inu | COQ | 0,00 $ | |
| 1081 | Neon EVM | NEON | 0,03 $ | |
| 1082 | Radiant Capital | RDNT | 0,01 $ | |
| 1083 | Torus | TORUS | 0,11 $ | |
| 1084 | ZEX | ZEX | 0,04 $ | |
| 1085 | Agoras: Currency of Tau | AGRS | 0,40 $ | |
| 1086 | Purple Pepe | PURPE | 0,00 $ | |
| 1087 | Access Protocol | ACS | 0,00 $ | |
| 1088 | GYEN | GYEN | 0,01 $ | |
| 1089 | Quickswap [OLD] | QUICK | 9,60 $ | |
| 1090 | Stable Metal | STBL | 0,01 $ | |
| 1091 | swarms | SWARMS | 0,01 $ | |
| 1092 | DOLZ | DOLZ | 0,01 $ | |
| 1093 | Radio Caca | RACA | 0,00 $ | |
| 1094 | Humans.ai | HEART | 0,00 $ | |
| 1095 | Fei Protocol | FEI | 0,98 $ | |
| 1096 | Houdini Swap | LOCK | 0,07 $ | |
| 1097 | Galeon | GALEON | 0,01 $ | |
| 1098 | Realio Network | RIO | 0,10 $ | |
| 1099 | Dego Finance | DEGO | 0,33 $ | |
| 1100 | ALPINE Fan Token | ALPINE | 0,42 $ | |
| 1101 | sudeng | HIPPO | 0,00 $ | |
| 1102 | Pitbull | PIT | 0,00 $ | |
| 1103 | xMoney | UTK | 0,01 $ | |
| 1104 | Pond Coin | PNDC | 0,00 $ | |
| 1105 | Cointel | COLS | 0,01 $ | |
| 1106 | Autonolas | OLAS | 0,04 $ | |
| 1107 | Major | MAJOR | 0,08 $ | |
| 1108 | Not in Employment, Education, or Training | NEET | 0,01 $ | |
| 1109 | TRAC (Ordinals) | TRAC | 0,33 $ | |
| 1110 | Metronome Synth ETH | MSETH | 1.988,84 $ | |
| 1111 | VibeStrategy | VIBESTR | 0,01 $ | |
| 1112 | Bulla | BULLA | 0,02 $ | |
| 1113 | Dar Open Network | D | 0,01 $ | |
| 1114 | WeBuy | WE | 0,02 $ | |
| 1115 | Sweat Economy | SWEAT | 0,00 $ | |
| 1116 | Trusta.AI | TA | 0,04 $ | |
| 1117 | Measurable Data Token | MDT | 0,01 $ | |
| 1118 | Avalon | AVL | 0,04 $ | |
| 1119 | Nakamoto Games | NAKA | 0,07 $ | |
| 1120 | Konnect | KCT | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.