| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | WHALE | WHALE | 0,36 $ | |
| 1442 | Wagmi | WAGMI | 0,00 $ | |
| 1443 | Based Fartcoin | FARTCOIN | 0,00 $ | |
| 1444 | AllianceBlock Nexera | NXRA | 0,00 $ | |
| 1445 | Edge | EDGE | 0,09 $ | |
| 1446 | DIMO | DIMO | 0,01 $ | |
| 1447 | Central African Republic Meme | CAR | 0,00 $ | |
| 1448 | Carry | CRE | 0,00 $ | |
| 1449 | IMPT | IMPT | 0,00 $ | |
| 1450 | BitShares | BTS | 0,00 $ | |
| 1451 | Global Entertainment Token | GET | 0,00 $ | |
| 1452 | Brickken | BKN | 0,11 $ | |
| 1453 | Oasys | OAS | 0,00 $ | |
| 1454 | Cellframe | CELL | 0,12 $ | |
| 1455 | Free Palestine | YAFA | 0,00 $ | |
| 1456 | Nestree | EGG | 0,00 $ | |
| 1457 | Streamr DATAcoin | DATA | 0,00 $ | |
| 1458 | Atletico Madrid Fan Token | ATM | 1,01 $ | |
| 1459 | TEMCO | TEMCO | 0,00 $ | |
| 1460 | Mysterium | MYST | 0,17 $ | |
| 1461 | USD Coin (Wormhole) | USDC | 1,00 $ | |
| 1462 | MetaArena | TIMI | 0,01 $ | |
| 1463 | Veil Token | VEIL | 0,05 $ | |
| 1464 | Gochujang Coin | GOCHU | 0,00 $ | |
| 1465 | Tea-Fi | TEA | 0,07 $ | |
| 1466 | Samoyedcoin | SAMO | 0,00 $ | |
| 1467 | Yelay | YLAY | 0,00 $ | |
| 1468 | GAMEE | GMEE | 0,00 $ | |
| 1469 | Basenji | BENJI | 0,00 $ | |
| 1470 | Populous | PPT | 0,09 $ | |
| 1471 | Obyte | GBYTE | 3,59 $ | |
| 1472 | Agent Zero Token | AOT | 3,30 $ | |
| 1473 | NavCoin | NAV | 0,04 $ | |
| 1474 | Football Coin | XFC | 0,01 $ | |
| 1475 | Ask Splat | SPLAT | 0,00 $ | |
| 1476 | SOPH AI Token | SOPH | 0,01 $ | |
| 1477 | Adappter Token | ADP | 0,00 $ | |
| 1478 | Wise Monkey | MONKY | 0,00 $ | |
| 1479 | Coinbase Wrapped DOGE | CBDOGE | 0,13 $ | |
| 1480 | Galaxia | GXA | 0,00 $ | |
| 1481 | OpenChat | CHAT | 0,11 $ | |
| 1482 | Laqira Protocol | LQR | 0,04 $ | |
| 1483 | Sigma | SIGMA | 0,00 $ | |
| 1484 | Partisia Blockchain | MPC | 0,01 $ | |
| 1485 | Palladium | PLLD | 0,99 $ | |
| 1486 | Reef | REEF | 0,00 $ | |
| 1487 | Polaris Share | POLA | 0,01 $ | |
| 1488 | Nexa | NEXA | 0,00 $ | |
| 1489 | Juno Network | JUNO | 0,04 $ | |
| 1490 | Aleph Zero | AZERO | 0,01 $ | |
| 1491 | Bitrue Coin | BTR | 0,02 $ | |
| 1492 | HashPack | PACK | 0,01 $ | |
| 1493 | Mayflower AI | MAY | 0,01 $ | |
| 1494 | VAIOT | VAI | 0,01 $ | |
| 1495 | Zypto | ZYPTO | 0,00 $ | |
| 1496 | Chain Games | CHAIN | 0,01 $ | |
| 1497 | Tarot | TAROT | 0,05 $ | |
| 1498 | VaderAI by Virtuals | VADER | 0,00 $ | |
| 1499 | The Balkan Dwarf | KEKEC | 0,00 $ | |
| 1500 | Slerf | SLERF | 0,01 $ | |
| 1501 | ARCS | ARX | 0,02 $ | |
| 1502 | Flamingo Finance | FLM | 0,01 $ | |
| 1503 | Konnect | KCT | 0,00 $ | |
| 1504 | Billy (Bitcoin) | BILLY | 0,00 $ | |
| 1505 | Tezos Token | XTZ | 0,60 $ | |
| 1506 | TRUE | TRUE | 0,04 $ | |
| 1507 | Zero Tech | ZERO | 0,00 $ | |
| 1508 | USDC (Wormhole) SUI | USDC | 1,00 $ | |
| 1509 | Unite To Live Home | UTLH | 3,11 $ | |
| 1510 | Hoge Finance | HOGE | 0,00 $ | |
| 1511 | ArbDoge AI | AIDOGE | 0,00 $ | |
| 1512 | Soul Graph | GRPH | 0,00 $ | |
| 1513 | ALTAVA | TAVA | 0,01 $ | |
| 1514 | Namada | NAM | 0,00 $ | |
| 1515 | Nya | NYA | 0,00 $ | |
| 1516 | Botto | BOTTO | 0,07 $ | |
| 1517 | Foxy | FOXY | 0,00 $ | |
| 1518 | WAGMI GAMES | WAGMIGAMES | 0,00 $ | |
| 1519 | Roaring Kitty | ROAR | 0,00 $ | |
| 1520 | CateCoin | CATE | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.