# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
641 | EDU Coin | EDU | 0,13 $ | |
642 | Anyone Protocol | ANYONE | 0,55 $ | |
643 | Escoin Token | ELG | 0,29 $ | |
644 | Supra | SUPRA | 0,00 $ | |
645 | Quantum Resistant Ledger | QRL | 0,79 $ | |
646 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
647 | Savings crvUSD | SCRVUSD | 1,07 $ | |
648 | Hyperlane | HYPER | 0,30 $ | |
649 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
650 | Resolv RLP | RLP | 1,01 $ | |
651 | Fartboy | FARTBOY | 0,05 $ | |
652 | Orchid Protocol | OXT | 0,05 $ | |
653 | Initia | INIT | 0,35 $ | |
654 | Function X | FX | 0,13 $ | |
655 | PAAL AI | PAAL | 0,08 $ | |
656 | Zeus Network | ZEUS | 0,13 $ | |
657 | Lido Staked Matic | STMATIC | 0,29 $ | |
658 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
659 | PONKE | PONKE | 0,10 $ | |
660 | BENQI | QI | 0,01 $ | |
661 | Solidus AI Tech | AITECH | 0,03 $ | |
662 | Goldfinch | GFI | 0,54 $ | |
663 | BugsCoin | BGSC | 0,01 $ | |
664 | Aergo | AERGO | 0,11 $ | |
665 | Jelly-My-Jelly | JELLYJELLY | 0,05 $ | |
666 | Aurora | AURORA | 0,08 $ | |
667 | QANX Token | QANX | 0,03 $ | |
668 | Oases Chain | OAS | 0,01 $ | |
669 | WINkLink | WIN | 0,00 $ | |
670 | Arena-Z | A2Z | 0,01 $ | |
671 | Treehouse | TREE | 0,31 $ | |
672 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 115.121,48 $ | |
673 | Lift Dollar | USDL | 1,00 $ | |
674 | Mitosis | MITO | 0,25 $ | |
675 | Coin98 | C98 | 0,05 $ | |
676 | Matrixdock Gold | XAUM | 3.704,47 $ | |
677 | Elastos | ELA | 2,15 $ | |
678 | Quack AI | Q | 0,03 $ | |
679 | Unipoly Coin | UNP | 0,17 $ | |
680 | Mountain Protocol USD | USDM | 1,00 $ | |
681 | QuarkChain | QKC | 0,01 $ | |
682 | Shentu | CTK | 0,33 $ | |
683 | Oraichain Token | ORAI | 2,49 $ | |
684 | Braintrust | BTRST | 0,20 $ | |
685 | Neiro | NEIRO | 0,05 $ | |
686 | Cobak Token | CBK | 0,53 $ | |
687 | Hemi | HEMI | 0,05 $ | |
688 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,19 $ | |
689 | Wrapped Bera | WBERA | 2,26 $ | |
690 | DexTools | DEXT | 0,60 $ | |
691 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,05 $ | |
692 | HairDAO Token | HAIR | 69,51 $ | |
693 | PePeonTron | PEPEONTRON | 0,05 $ | |
694 | Tensor | TNSR | 0,12 $ | |
695 | Humans.ai | HEART | 0,01 $ | |
696 | DEAPcoin | DEP | 0,00 $ | |
697 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
698 | Bifrost | BFC | 0,04 $ | |
699 | Huma Finance | HUMA | 0,03 $ | |
700 | Gods Unchained | GODS | 0,12 $ | |
701 | PinLink | PIN | 0,56 $ | |
702 | Ski Mask Dog | SKI | 0,04 $ | |
703 | VitaDAO | VITA | 1,86 $ | |
704 | Milady Cult Coin | CULT | 0,00 $ | |
705 | Slerf | SLERF | 0,09 $ | |
706 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
707 | stake.link | SDL | 0,77 $ | |
708 | Gaia Everworld | GAIA | 0,10 $ | |
709 | Keep Network | KEEP | 0,08 $ | |
710 | Epic Chain | EPIC | 2,04 $ | |
711 | ZetaChain | ZETA | 0,18 $ | |
712 | Landwolf | WOLF | 0,00 $ | |
713 | Polymath | POLY | 0,05 $ | |
714 | SaucerSwap | SAUCE | 0,05 $ | |
715 | ToroNet | TOROG | 1,22 $ | |
716 | sUSD | SUSD | 0,97 $ | |
717 | SmarDex | SDEX | 0,00 $ | |
718 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
719 | Velodrome Finance | VELO | 0,05 $ | |
720 | Chainbase | C | 0,26 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.