# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
81 | Sky | SKY | 0,06 $ | |
82 | Pump.fun | PUMP | 0,00 $ | |
83 | Kaspa | KAS | 0,05 $ | |
84 | Flare Network | FLR | 0,02 $ | |
85 | Pudgy Penguins | PENGU | 0,02 $ | |
86 | Render | RENDER | 2,45 $ | |
87 | Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.121,83 $ | |
88 | Cosmos | ATOM | 3,15 $ | |
89 | Falcon USD | USDF | 1,00 $ | |
90 | OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 5,86 $ | |
91 | Sei | SEI | 0,19 $ | |
92 | Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 212,78 $ | |
93 | Form | FORM | 0,80 $ | |
94 | Bonk | BONK | 0,00 $ | |
95 | Solv Protocol solvBTC | SOLVBTC | 106.778,63 $ | |
96 | Jupiter Exchange Token | JUP | 0,34 $ | |
97 | Tether Gold | XAUT | 4.240,70 $ | |
98 | Filecoin | FIL | 1,49 $ | |
99 | Quant | QNT | 83,10 $ | |
100 | PancakeSwap | CAKE | 2,86 $ | |
101 | Usual USD | USD0 | 1,00 $ | |
102 | Marinade Staked Sol | MSOL | 247,70 $ | |
103 | Fasttoken | FTN | 2,02 $ | |
104 | Lido Staked SOL | STSOL | 225,07 $ | |
105 | Immutable X | IMX | 0,49 $ | |
106 | SPX6900 | SPX | 0,93 $ | |
107 | PAX Gold | PAXG | 4.246,71 $ | |
108 | Super OETH | SUPEROETH | 3.882,09 $ | |
109 | Injective Protocol | INJ | 8,37 $ | |
110 | Xeno Token | XNO | 0,68 $ | |
111 | DoubleZero | 2Z | 0,23 $ | |
112 | Lido DAO | LDO | 0,87 $ | |
113 | Optimism | OP | 0,43 $ | |
114 | Nexo | NEXO | 1,17 $ | |
115 | Stacks | STX | 0,42 $ | |
116 | XDC Network | XDC | 0,06 $ | |
117 | Plasma | XPL | 0,41 $ | |
118 | Aerodrome Finance | AERO | 0,78 $ | |
119 | USD Coin.E | USDC.e | 1,00 $ | |
120 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,26 $ | |
121 | tBTC | TBTC | 106.634,52 $ | |
122 | Frax | FRAX | 1,00 $ | |
123 | Curve DAO Token | CRV | 0,52 $ | |
124 | Kaia | KAIA | 0,10 $ | |
125 | Floki Inu | FLOKI | 0,00 $ | |
126 | Staked Aave | STKAAVE | 214,23 $ | |
127 | Tezos | XTZ | 0,58 $ | |
128 | Celestia | TIA | 0,99 $ | |
129 | Ether.fi | ETHFI | 1,06 $ | |
130 | The Graph | GRT | 0,06 $ | |
131 | AB (prev. Newton) | AB | 0,01 $ | |
132 | TONToken | TON | 2,14 $ | |
133 | Trust Wallet Token | TWT | 1,34 $ | |
134 | THETA | THETA | 0,56 $ | |
135 | Stader ETHx | ETHX | 4.162,83 $ | |
136 | Sonic | S | 0,17 $ | |
137 | HEX (Pulsechain) | HEX | 0,01 $ | |
138 | Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 4.270,28 $ | |
139 | Conflux Network | CFX | 0,11 $ | |
140 | EverRise | RISE | 0,01 $ | |
141 | Ethereum Name Service | ENS | 15,07 $ | |
142 | Dash | DASH | 42,70 $ | |
143 | Pendle | PENDLE | 3,21 $ | |
144 | Beldex | BDX | 0,08 $ | |
145 | Swell Ethereum | SWETH | 4.282,36 $ | |
146 | dogwifhat | WIF | 0,51 $ | |
147 | SwissBorg | BORG | 0,52 $ | |
148 | IOTA | IOTA | 0,14 $ | |
149 | Fantom | FTM | 0,18 $ | |
150 | APX | APX | 1,18 $ | |
151 | The Sandbox | SAND | 0,20 $ | |
152 | Frax Ether | FRXETH | 3.850,89 $ | |
153 | TrueUSD | TUSD | 1,00 $ | |
154 | JasmyCoin | JASMY | 0,01 $ | |
155 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,76 $ | |
156 | BitTorrent | BTT | 0,00 $ | |
157 | Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) | BTC.B | 106.876,78 $ | |
158 | Raydium | RAY | 1,77 $ | |
159 | Synthetix Network | SNX | 1,39 $ | |
160 | Starknet | STRK | 0,11 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.