| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Dog (Bitcoin) | DOG | 0,00 $ | |
| 322 | Turbo | TURBO | 0,00 $ | |
| 323 | Threshold Network | T | 0,01 $ | |
| 324 | Home | HOME | 0,02 $ | |
| 325 | WeFi | WFI | 2,17 $ | |
| 326 | BUSD | BUSD | 1,00 $ | |
| 327 | Keeta | KTA | 0,17 $ | |
| 328 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 329 | LATOKEN | LA | 0,18 $ | |
| 330 | Ronin Token | RON | 0,09 $ | |
| 331 | Slash Vision Labs | SVL | 0,01 $ | |
| 332 | Puff Token | PUFF | 0,07 $ | |
| 332 | Dusk Network | DUSK | 0,11 $ | |
| 333 | Velo | VELO | 0,00 $ | |
| 335 | Puff The Dragon | PUFF | 0,07 $ | |
| 336 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 337 | Dola | DOLA | 0,99 $ | |
| 338 | Gemini Dollar | GUSD | 1,00 $ | |
| 339 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | 0,00 $ | |
| 340 | Derive | DRV | 0,09 $ | |
| 341 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,14 $ | |
| 342 | Meteora | MET | 0,14 $ | |
| 343 | Fluid | FLUID | 1,65 $ | |
| 344 | aelf | ELF | 0,08 $ | |
| 345 | EUR CoinVertible | EURCV | 1,15 $ | |
| 346 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 1,00 $ | |
| 347 | Renzo Restaked LST | PZETH | 2.581,64 $ | |
| 348 | ApeCoin | APE | 0,09 $ | |
| 349 | SKYAI | SKYAI | 0,06 $ | |
| 350 | Astar | ASTR | 0,01 $ | |
| 351 | Movement | MOVE | 0,02 $ | |
| 352 | Brett (Base) | BRETT | 0,01 $ | |
| 353 | MegaUSD | USDM | 1,00 $ | |
| 354 | Metal Blockchain | METAL | 0,12 $ | |
| 356 | Fidelity Digital Dollar | FIDD | 1,00 $ | |
| 356 | Avant USD | AVUSD | 1,00 $ | |
| 357 | Numeraire | NMR | 7,82 $ | |
| 358 | Venom | VENOM | 0,03 $ | |
| 358 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,06 $ | |
| 359 | PYTHIA | PYTHIA | 0,06 $ | |
| 361 | Reservoir rUSD | RUSD | 1,00 $ | |
| 362 | Proton | XPR | 0,00 $ | |
| 363 | Baby Doge Coin | 1MBABYDOGE | 0,00 $ | |
| 364 | InfiniFi USD | IUSD | 1,00 $ | |
| 365 | Nano | XNO | 0,46 $ | |
| 366 | World Mobile Token | WMTX | 0,07 $ | |
| 367 | GMX | GMX | 6,02 $ | |
| 368 | Matrixdock Gold | XAUM | 4.584,97 $ | |
| 370 | Litentry | LIT | 1,06 $ | |
| 370 | Verus | VRSC | 0,74 $ | |
| 371 | Phantom Staked SOL | PSOL | 87,18 $ | |
| 372 | Resupply USD | REUSD | 0,99 $ | |
| 373 | REKT | REKT | 0,00 $ | |
| 375 | Comedian | BAN | 0,06 $ | |
| 375 | RaveDAO | RAVE | 0,25 $ | |
| 376 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 377 | Tria | TRIA | 0,03 $ | |
| 377 | AI Rig Complex | ARC | 0,06 $ | |
| 379 | AZTEC | AZTEC | 0,02 $ | |
| 380 | Kava | KAVA | 0,05 $ | |
| 381 | ChainOpera AI | COAI | 0,28 $ | |
| 382 | SuperVerse | SUPER | 0,12 $ | |
| 383 | zkSync | ZK | 0,02 $ | |
| 384 | Solayer SOL | SSOL | 93,26 $ | |
| 385 | Arkham | ARKM | 0,10 $ | |
| 386 | Huobi BTC | HBTC | 56.643,10 $ | |
| 387 | Polymesh | POLYX | 0,05 $ | |
| 388 | Decentralized Social | DESO | 5,17 $ | |
| 389 | Savings crvUSD | SCRVUSD | 1,10 $ | |
| 390 | Alchemist AI | ALCH | 0,06 $ | |
| 391 | Ankr | ANKR | 0,01 $ | |
| 392 | Impossible Cloud Network | ICNT | 0,32 $ | |
| 393 | Non-Playable Coin | NPC | 0,01 $ | |
| 394 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 395 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 396 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 397 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 398 | Wrapped Pulse | WPLS | 0,00 $ | |
| 399 | Web 3 Dollar | USD3 | 1,09 $ | |
| 400 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.