# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
321 | Zora | ZORA | 0,07 $ | |
322 | Euler | EUL | 9,70 $ | |
323 | pufETH | PUFETH | 4.852,78 $ | |
324 | Proton | XPR | 0,01 $ | |
325 | World Mobile Token | WMTX | 0,23 $ | |
326 | Sahara AI | SAHARA | 0,09 $ | |
327 | Merlin Chain | MERL | 0,18 $ | |
328 | Succinct | PROVE | 0,91 $ | |
329 | Ripple USD | RLUSD | 1,00 $ | |
330 | Ethereum PoW | ETHW | 1,63 $ | |
331 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
332 | Holo | HOT | 0,00 $ | |
333 | Wrapped AVAX | WAVAX | 32,70 $ | |
334 | Threshold Network | T | 0,02 $ | |
335 | Non-Playable Coin | NPC | 0,02 $ | |
336 | Kinesis Gold | KAU | 117,93 $ | |
337 | Stargate Finance | STG | 0,17 $ | |
338 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
339 | Centrifuge | CFG | 0,30 $ | |
340 | RedStone | RED | 0,59 $ | |
341 | KOGE | KOGE | 48,03 $ | |
342 | GMX | GMX | 16,13 $ | |
343 | Solayer SOL | SSOL | 272,05 $ | |
344 | Kinesis Silver | KAG | 41,98 $ | |
345 | Slash Vision Labs | SVL | 0,03 $ | |
346 | Polymesh | POLYX | 0,14 $ | |
347 | Harmony | ONE | 0,01 $ | |
348 | Boundless | ZKC | 0,79 $ | |
349 | Sushi | SUSHI | 0,82 $ | |
350 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
351 | UXLINK | UXLINK | 0,33 $ | |
352 | CoinEx Token | CET | 0,06 $ | |
353 | Ankr | ANKR | 0,02 $ | |
354 | aelf | ELF | 0,20 $ | |
355 | Restaked Swell ETH | RSWETH | 4.801,35 $ | |
356 | SKALE | SKL | 0,03 $ | |
357 | AI Companions | AIC | 0,15 $ | |
358 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
359 | Troll | TROLL | 0,15 $ | |
360 | Verus | VRSC | 1,91 $ | |
361 | DigiByte | DGB | 0,01 $ | |
362 | SKORAI | SKORAI | 0,17 $ | |
363 | BOOK OF MEME | BOME | 0,00 $ | |
364 | STASIS EURO | EURS | 1,18 $ | |
365 | XYO | XYO | 0,01 $ | |
366 | CoW Protocol | COW | 0,35 $ | |
367 | CoW Protocol Token | COW | 0,35 $ | |
368 | Illuvium | ILV | 15,30 $ | |
369 | Chia | XCH | 9,83 $ | |
370 | LATOKEN | LA | 0,38 $ | |
371 | ICON | ICX | 0,13 $ | |
372 | Rocket Pool | RPL | 6,69 $ | |
373 | Bitkub Coin | KUB | 1,60 $ | |
374 | ZigCoin | ZIG | 0,10 $ | |
375 | Numeraire | NMR | 17,42 $ | |
376 | Renzo Restaked LST | PZETH | 5.550,94 $ | |
377 | Holoworld AI | HOLO | 0,40 $ | |
378 | Astherus USDF | USDF | 1,00 $ | |
379 | Vana | VANA | 4,44 $ | |
380 | YZY | YZY | 0,46 $ | |
381 | GMT | GMT | 0,04 $ | |
382 | WOO | WOO | 0,07 $ | |
383 | ai16z | AI16Z | 0,12 $ | |
384 | Enjin Coin | ENJ | 0,07 $ | |
385 | Waves | WAVES | 1,15 $ | |
386 | BitDCA | BDCA | 1,01 $ | |
387 | Helius Staked SOL | HSOL | 274,58 $ | |
388 | LCX | LCX | 0,14 $ | |
389 | Casper Network | CSPR | 0,01 $ | |
390 | io.net | IO | 0,65 $ | |
391 | AWE Network | AWE | 0,07 $ | |
392 | Mask Network | MASK | 1,32 $ | |
393 | Rollbit Coin | RLB | 0,07 $ | |
394 | Stronghold Token | SHX | 0,02 $ | |
395 | Babylon | BABY | 0,06 $ | |
396 | Ontology | ONT | 0,14 $ | |
397 | Undeads Games | UDS | 1,81 $ | |
398 | Peaq | PEAQ | 0,11 $ | |
399 | Portal To Bitcoin | PTB | 0,06 $ | |
400 | Fellaz | FLZ | 0,27 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.