| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Velo | VELO | 0,01 $ | |
| 322 | Drift Protocol | DRIFT | 0,39 $ | |
| 323 | Shuffle | SHFL | 0,43 $ | |
| 324 | Ravencoin | RVN | 0,01 $ | |
| 325 | Baby Doge Coin | 1MBABYDOGE | 0,00 $ | |
| 326 | CoinEx Token | CET | 0,05 $ | |
| 327 | Lombard | BARD | 0,64 $ | |
| 328 | Zilliqa | ZIL | 0,01 $ | |
| 329 | Ignition FBTC | FBTC | 109.366,84 $ | |
| 330 | STASIS EURO | EURS | 1,15 $ | |
| 331 | BENQI Liquid Staked AVAX | SAVAX | 22,46 $ | |
| 332 | BitDCA | BDCA | 1,05 $ | |
| 333 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 334 | Kava | KAVA | 0,13 $ | |
| 335 | Astherus USDF | USDF | 1,00 $ | |
| 336 | Metal Blockchain | METAL | 0,27 $ | |
| 337 | Celo | CELO | 0,23 $ | |
| 338 | Popcat | POPCAT | 0,14 $ | |
| 339 | Stargate Finance | STG | 0,14 $ | |
| 340 | Succinct | PROVE | 0,69 $ | |
| 341 | AWE Network | AWE | 0,07 $ | |
| 342 | Astar | ASTR | 0,02 $ | |
| 343 | Threshold Network | T | 0,01 $ | |
| 344 | LATOKEN | LA | 0,35 $ | |
| 345 | BIO Protocol | BIO | 0,08 $ | |
| 346 | Phantom Staked SOL | PSOL | 191,88 $ | |
| 347 | Restaked Swell ETH | RSWETH | 3.982,62 $ | |
| 348 | Bitkub Coin | KUB | 1,43 $ | |
| 349 | Anzen USDz | USDZ | 0,99 $ | |
| 350 | Pirate | ARRR | 0,64 $ | |
| 351 | MANTRA | OM | 0,11 $ | |
| 352 | Fellaz | FLZ | 0,26 $ | |
| 353 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,12 $ | |
| 354 | ZigCoin | ZIG | 0,09 $ | |
| 355 | Proton | XPR | 0,00 $ | |
| 356 | Solayer SOL | SSOL | 206,06 $ | |
| 357 | Avantis | AVNT | 0,60 $ | |
| 358 | Plume | PLUME | 0,06 $ | |
| 359 | Verus | VRSC | 1,52 $ | |
| 360 | SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 $ | |
| 361 | crvUSD | CRVUSD | 1,00 $ | |
| 362 | Level USD | LVLUSD | 1,00 $ | |
| 363 | Mina Protocol | MINA | 0,09 $ | |
| 364 | Blur | BLUR | 0,05 $ | |
| 365 | Rollbit Coin | RLB | 0,06 $ | |
| 366 | Quantum Resistant Ledger | QRL | 1,71 $ | |
| 367 | Frax Share | FXS | 1,29 $ | |
| 368 | Renzo Restaked LST | PZETH | 4.621,29 $ | |
| 369 | WhiteRock | WHITE | 0,00 $ | |
| 370 | Dola | DOLA | 1,00 $ | |
| 371 | tokenbot | CLANKER | 112,65 $ | |
| 372 | Peaq | PEAQ | 0,08 $ | |
| 373 | YZY | YZY | 0,37 $ | |
| 374 | Centrifuge | CFG | 0,20 $ | |
| 375 | FTX Token | FTT | 0,82 $ | |
| 376 | Holo | HOT | 0,00 $ | |
| 377 | zkSync | ZK | 0,03 $ | |
| 378 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 379 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 380 | aelf | ELF | 0,13 $ | |
| 381 | IoTeX | IOTX | 0,01 $ | |
| 382 | DigiByte | DGB | 0,01 $ | |
| 383 | ONyc | ONYC | 1,04 $ | |
| 384 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,31 $ | |
| 385 | SpaceN | SN | 1,53 $ | |
| 386 | Casper Network | CSPR | 0,01 $ | |
| 387 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,10 $ | |
| 388 | World Mobile Token | WMTX | 0,13 $ | |
| 389 | ApeX Token | APEX | 1,05 $ | |
| 390 | HyperChainX | HYPER | 0,18 $ | |
| 391 | Oasis Network | ROSE | 0,02 $ | |
| 392 | SKALE | SKL | 0,02 $ | |
| 393 | Helius Staked SOL | HSOL | 208,24 $ | |
| 394 | APX | APX | 0,23 $ | |
| 395 | MetaMask USD | MUSD | 1,00 $ | |
| 396 | Illuvium | ILV | 10,54 $ | |
| 397 | GMX | GMX | 9,86 $ | |
| 398 | ViciCoin | VCNT | 17,27 $ | |
| 399 | XYO | XYO | 0,01 $ | |
| 400 | Ordinals | ORDI | 4,62 $ | 
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.