# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1601 | Giko Cat | GIKO | 0,49 $ | |
1602 | Dock | DOCK | 0,01 $ | |
1603 | TRVL | TRVL | 0,01 $ | |
1604 | Kleva | KLEVA | 0,07 $ | |
1605 | Dynex | DNX | 0,05 $ | |
1606 | Stanley Cup Coin | STAN | 0,00 $ | |
1607 | Zypto | ZYPTO | 0,01 $ | |
1608 | Brett | BRETT | 0,00 $ | |
1609 | RAI Finance | SOFI | 0,01 $ | |
1610 | Mey Network | MEY | 0,06 $ | |
1611 | Stonks | STNK | 8,38 $ | |
1612 | Carrot | CRT | 111,07 $ | |
1613 | Common Wealth | WLTH | 0,01 $ | |
1614 | Vertcoin | VTC | 0,07 $ | |
1615 | Bitfrost | BNC | 0,10 $ | |
1616 | Mode | MODE | 0,00 $ | |
1617 | Veil Token | VEIL | 0,07 $ | |
1618 | Nectar | NECT | 1,00 $ | |
1619 | Fren Pet | FREN PET | 0,64 $ | |
1620 | Electric Vehicle Zone | EVZ | 0,00 $ | |
1621 | Mintlayer | ML | 0,02 $ | |
1622 | KiloEx | KILO | 0,02 $ | |
1623 | ALTAVA | TAVA | 0,01 $ | |
1624 | Cortensor | COR | 0,01 $ | |
1625 | Young Peezy AKA Pepe | PEEZY | 0,00 $ | |
1626 | DOGC | DOGC | 0,00 $ | |
1627 | Degenerate SQuiD by Virtuals | SQDGN | 0,00 $ | |
1628 | Pepe Bundle | PUNDLE | 0,00 $ | |
1629 | XELIS | XEL | 1,43 $ | |
1630 | Atletico Madrid Fan Token | ATM | 1,37 $ | |
1631 | Shadow | SHADOW | 13,02 $ | |
1632 | DUEL Token | DUEL | 0,00 $ | |
1633 | Gamium | GMM | 0,00 $ | |
1634 | Dingocoin | DINGO | 0,00 $ | |
1635 | Metahero | HERO | 0,00 $ | |
1636 | Pwease | PWEASE | 0,00 $ | |
1637 | W1 | W1 | 0,00 $ | |
1638 | Katana Inu | KATA | 0,00 $ | |
1639 | 360noscope420blazeit | MLG | 0,00 $ | |
1640 | PEPECAT | PEPECAT | 0,00 $ | |
1641 | Komodo | KMD | 0,03 $ | |
1642 | Yelay | YLAY | 0,01 $ | |
1643 | Slothana | SLOTH | 0,00 $ | |
1644 | FUST Token | FUST | 0,00 $ | |
1645 | fanC | FANC | 0,00 $ | |
1646 | Smoking Chicken Fish | SCF | 0,00 $ | |
1647 | LimeWire Token | LMWR | 0,08 $ | |
1648 | USDL Stablecoin | USDL | 0,99 $ | |
1649 | Be For FWX | B4FWX | 0,00 $ | |
1650 | METAVERSE | METAV | 0,00 $ | |
1651 | Stonks on ETH | STONKS | 0,00 $ | |
1652 | Zero1 Token | DEAI | 0,05 $ | |
1653 | Symbiosis Finance | SIS | 0,07 $ | |
1654 | Dark Cheems | TOTAKEKE | 0,00 $ | |
1655 | Xeleb Protocol | XCX | 0,04 $ | |
1656 | Muse DAO | MUSE | 8,52 $ | |
1657 | Xend Finance | RWA | 0,02 $ | |
1658 | Sabai Ecoverse Token | SABAI | 0,01 $ | |
1659 | Luckycoin | LKY | 0,22 $ | |
1660 | Dotcom | Y2K | 0,00 $ | |
1661 | Beets | BEETS | 0,03 $ | |
1662 | Guru | GURU | 0,04 $ | |
1663 | CUPSEY | CUPSEY | 0,00 $ | |
1664 | Memelinked | MK | 0,08 $ | |
1665 | Shoggoth | SHOGGOTH | 0,00 $ | |
1666 | Ankr Staked BNB | ANKRBNB | 934,78 $ | |
1667 | Decubate | DCB | 0,01 $ | |
1668 | Official Crypto Nostra | OCN | 0,00 $ | |
1669 | Loomlay | LAY | 0,02 $ | |
1670 | Palladium | PLLD | 1,29 $ | |
1671 | KardiaChain | KAI | 0,00 $ | |
1672 | Rain Coin | RAIN | 4,12 $ | |
1673 | Morpheus.Network | MNW | 0,09 $ | |
1674 | VITE | VITE | 0,00 $ | |
1675 | Shark Cat | SC | 0,00 $ | |
1676 | Bazed Games | BAZED | 0,05 $ | |
1677 | Catcoin | CAT | 0,00 $ | |
1678 | LTO Network | LTO | 0,01 $ | |
1679 | ORBIT | GRIFT | 0,00 $ | |
1680 | Gyat Coin | GYAT | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.