| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Ontology | ONT | 0,05 $ | |
| 482 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 483 | Ark | ARK | 0,26 $ | |
| 484 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 485 | PYTHIA | PYTHIA | 0,05 $ | |
| 486 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 487 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 488 | NKYC | NKYC | 11,75 $ | |
| 489 | Panther Protocol | ZKP | 0,16 $ | |
| 490 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 491 | Animecoin | ANIME | 0,01 $ | |
| 492 | SmarDex | SDEX | 0,00 $ | |
| 493 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 494 | Storj | STORJ | 0,12 $ | |
| 495 | iExec RLC | RLC | 0,63 $ | |
| 496 | Constellation | DAG | 0,01 $ | |
| 497 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 498 | Swarm Network | TRUTH | 0,02 $ | |
| 499 | KGeN | KGEN | 0,23 $ | |
| 500 | GMT | GMT | 0,01 $ | |
| 501 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 502 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 503 | UnifAI Network | UAI | 0,19 $ | |
| 504 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 505 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,51 $ | |
| 506 | OVERTAKE | TAKE | 0,33 $ | |
| 507 | Geodnet Token | GEOD | 0,14 $ | |
| 508 | Momentum | MMT | 0,21 $ | |
| 509 | ToroNet | TOROG | 1,23 $ | |
| 510 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 511 | Sign | SIGN | 0,04 $ | |
| 512 | Metaplex | MPLX | 0,06 $ | |
| 513 | Melania Meme | MELANIA | 0,11 $ | |
| 514 | SpaceN | SN | 0,62 $ | |
| 515 | Power Ledger | POWR | 0,08 $ | |
| 516 | CROSS | CROSS | 0,12 $ | |
| 517 | Biconomy | BICO | 0,04 $ | |
| 518 | CJournal | CJL | 0,07 $ | |
| 519 | mCoin | MCOIN | 0,04 $ | |
| 520 | AI Rig Complex | ARC | 0,04 $ | |
| 521 | Hivemapper | HONEY | 0,01 $ | |
| 522 | FLUX | FLUX | 0,10 $ | |
| 523 | Bitlight | LIGHT | 0,93 $ | |
| 524 | Coreum | CORE | 0,06 $ | |
| 525 | ApeX Token | APEX | 0,42 $ | |
| 526 | BOOK OF MEME | BOME | 0,00 $ | |
| 527 | Amnis Aptos Coin | AMAPT | 1,61 $ | |
| 528 | Lisk | LSK | 0,19 $ | |
| 529 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 530 | Audius | AUDIO | 0,03 $ | |
| 531 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 532 | Solar | SXP | 0,06 $ | |
| 533 | Rocket Pool | RPL | 1,88 $ | |
| 534 | sUSD | SUSD | 0,90 $ | |
| 535 | Somnia | SOMI | 0,25 $ | |
| 536 | Balancer | BAL | 0,63 $ | |
| 537 | CARV | CARV | 0,16 $ | |
| 538 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 539 | Stratis | STRAX | 0,02 $ | |
| 540 | SKORAI | SKORAI | 0,05 $ | |
| 541 | Bonfida | FIDA | 0,04 $ | |
| 542 | Ergo | ERG | 0,48 $ | |
| 543 | io.net | IO | 0,16 $ | |
| 544 | Echelon Prime | PRIME | 0,71 $ | |
| 545 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ | |
| 546 | Osmosis | OSMO | 0,05 $ | |
| 547 | Infrared | IR | 0,19 $ | |
| 548 | HIVE | HIVE | 0,09 $ | |
| 549 | Derive | DRV | 0,05 $ | |
| 550 | Shentu | CTK | 0,26 $ | |
| 551 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 552 | OpenLedger | OPEN | 0,18 $ | |
| 553 | Kyber Network Crystal | KNC | 0,22 $ | |
| 554 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 555 | Blast Token | BLAST | 0,00 $ | |
| 556 | Bsquared Network | B2 | 0,91 $ | |
| 557 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 88.601,69 $ | |
| 558 | IQ | IQ | 0,00 $ | |
| 559 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ | |
| 560 | Tokamak Network | TON | 0,68 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.