| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Bancor | BNT | 0,35 $ | |
| 482 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,19 $ | |
| 483 | Geodnet Token | GEOD | 0,13 $ | |
| 484 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 485 | Status | SNT | 0,01 $ | |
| 486 | NOW Token | NOW | 0,50 $ | |
| 487 | Gensyn | AI | 0,03 $ | |
| 488 | GMT | GMT | 0,01 $ | |
| 489 | Pundi X | PUNDIX | 0,16 $ | |
| 489 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 491 | Swell Ethereum | SWETH | 2.584,31 $ | |
| 492 | RedStone | RED | 0,14 $ | |
| 493 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 494 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 495 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 496 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 497 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 499 | Magma Finance | MAGMA | 0,21 $ | |
| 499 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 500 | Pirate | ARRR | 0,20 $ | |
| 501 | Bityuan | BTY | 0,06 $ | |
| 501 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 503 | Moonbirds | BIRB | 0,14 $ | |
| 504 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ | |
| 505 | Core DAO | CORE | 0,04 $ | |
| 506 | Xphere | XP | 0,02 $ | |
| 507 | Hypurr | PURR | 0,07 $ | |
| 507 | Espresso | ESP | 0,07 $ | |
| 508 | Manta Network | MANTA | 0,08 $ | |
| 510 | Opinion | OPN | 0,19 $ | |
| 511 | WOO | WOO | 0,02 $ | |
| 512 | Propy | PRO | 0,38 $ | |
| 512 | Zerebro | ZEREBRO | 0,04 $ | |
| 515 | APRO | AT | 0,16 $ | |
| 515 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.686,78 $ | |
| 516 | CROSS | CROSS | 0,10 $ | |
| 517 | Secret | SCRT | 0,11 $ | |
| 519 | Tornado Cash | TORN | 6,91 $ | |
| 519 | Power Ledger | POWR | 0,07 $ | |
| 521 | iExec RLC | RLC | 0,50 $ | |
| 521 | Zerobase | ZBT | 0,16 $ | |
| 522 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 523 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 525 | Ethereum PoW | ETHW | 0,32 $ | |
| 525 | Ark | ARK | 0,18 $ | |
| 526 | Giggle Fund | GIGGLE | 34,90 $ | |
| 527 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,16 $ | |
| 528 | FLUX | FLUX | 0,08 $ | |
| 529 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 80.728,30 $ | |
| 531 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 532 | Decentralized Social | DESO | 3,83 $ | |
| 532 | Chia | XCH | 2,32 $ | |
| 534 | MobileCoin | MOB | 0,17 $ | |
| 534 | Brevis | BREV | 0,13 $ | |
| 535 | Wrapped TAO | WTAO | 306,96 $ | |
| 537 | XSGD | XSGD | 0,79 $ | |
| 537 | Not in Employment, Education, or Training | NEET | 0,03 $ | |
| 538 | Bounce | AUCTION | 4,99 $ | |
| 539 | Zora | ZORA | 0,01 $ | |
| 540 | Kamino | KMNO | 0,02 $ | |
| 541 | LCX | LCX | 0,03 $ | |
| 542 | Avantis | AVNT | 0,16 $ | |
| 543 | Steem | STEEM | 0,06 $ | |
| 544 | Liquity | LQTY | 0,33 $ | |
| 545 | 1000SATS (Ordinals) | 1000SATS | 0,00 $ | |
| 546 | SATS (Ordinals) | SATS | 0,00 $ | |
| 548 | Blast Token | BLAST | 0,00 $ | |
| 549 | Phala Network | PHA | 0,04 $ | |
| 550 | Smooth Love Potion | SLP | 0,00 $ | |
| 550 | Tokamak Network | TON | 0,55 $ | |
| 551 | Prometeus | PROM | 1,72 $ | |
| 552 | sUSD | SUSD | 0,71 $ | |
| 553 | Freysa | FAI | 0,00 $ | |
| 555 | dKargo | DKA | 0,01 $ | |
| 556 | DEAPcoin | DEP | 0,00 $ | |
| 556 | Bitway | BTW | 0,01 $ | |
| 557 | Bedrock DAO | BR | 0,15 $ | |
| 557 | Dogs | DOGS | 0,00 $ | |
| 559 | Somnia | SOMI | 0,19 $ | |
| 560 | NKYC | NKYC | 7,67 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.