| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | ApeX Token | APEX | 0,54 $ | |
| 482 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 483 | Orbler | ORBR | 0,05 $ | |
| 484 | Ark | ARK | 0,27 $ | |
| 485 | The White Whale | WHITEWHALE | 0,05 $ | |
| 486 | Storj | STORJ | 0,13 $ | |
| 487 | Web 3 Dollar | USD3 | 1,08 $ | |
| 488 | Sologenic | SOLO | 0,13 $ | |
| 489 | Bancor | BNT | 0,42 $ | |
| 490 | PYTHIA | PYTHIA | 0,05 $ | |
| 491 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 492 | Folks Finance | FOLKS | 4,01 $ | |
| 493 | Pirate | ARRR | 0,25 $ | |
| 494 | Vcitychain | VCITY | 0,29 $ | |
| 495 | Momentum | MMT | 0,24 $ | |
| 496 | NKYC | NKYC | 12,12 $ | |
| 497 | GMT | GMT | 0,02 $ | |
| 498 | iExec RLC | RLC | 0,66 $ | |
| 499 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,05 $ | |
| 500 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 501 | Amnis Aptos Coin | AMAPT | 1,88 $ | |
| 502 | SmarDex | SDEX | 0,01 $ | |
| 503 | World Mobile Token | WMTX | 0,06 $ | |
| 504 | Melania Meme | MELANIA | 0,12 $ | |
| 505 | CROSS | CROSS | 0,13 $ | |
| 506 | Power Ledger | POWR | 0,09 $ | |
| 507 | Sign | SIGN | 0,04 $ | |
| 508 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 509 | Doodles | DOOD | 0,01 $ | |
| 510 | Huma Finance | HUMA | 0,03 $ | |
| 511 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 512 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 513 | RateX | RTX | 2,72 $ | |
| 514 | Rocket Pool | RPL | 2,12 $ | |
| 515 | Biconomy | BICO | 0,04 $ | |
| 516 | Geodnet Token | GEOD | 0,14 $ | |
| 517 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 518 | PlanetiX | IXT | 0,31 $ | |
| 519 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 520 | Ethernity Chain | ERN | 1,87 $ | |
| 521 | Collect on Fanable | COLLECT | 0,08 $ | |
| 522 | io.net | IO | 0,16 $ | |
| 523 | FLUX | FLUX | 0,11 $ | |
| 524 | Hivemapper | HONEY | 0,01 $ | |
| 525 | BOOK OF MEME | BOME | 0,00 $ | |
| 526 | Stratis | STRAX | 0,02 $ | |
| 527 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 528 | ToroNet | TOROG | 1,22 $ | |
| 529 | CJournal | CJL | 0,07 $ | |
| 530 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,49 $ | |
| 531 | Propy | PRO | 0,41 $ | |
| 532 | HIVE | HIVE | 0,10 $ | |
| 533 | Metaplex | MPLX | 0,06 $ | |
| 534 | Lisk | LSK | 0,20 $ | |
| 535 | Audius | AUDIO | 0,03 $ | |
| 536 | KGeN | KGEN | 0,21 $ | |
| 537 | HumidiFi | WET | 0,18 $ | |
| 538 | Everlyn AI | LYN | 0,16 $ | |
| 539 | Sapien | SAPIEN | 0,17 $ | |
| 540 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,18 $ | |
| 541 | Gigachad | GIGA | 0,00 $ | |
| 542 | Kyber Network Crystal | KNC | 0,24 $ | |
| 543 | Banana For Scale | BANANA | 0,00 $ | |
| 544 | Echelon Prime | PRIME | 0,75 $ | |
| 545 | Animecoin | ANIME | 0,01 $ | |
| 546 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 547 | Ergo | ERG | 0,49 $ | |
| 548 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 549 | Somnia | SOMI | 0,25 $ | |
| 550 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 551 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 552 | APRO | AT | 0,17 $ | |
| 553 | Shentu | CTK | 0,27 $ | |
| 554 | COTI | COTI | 0,02 $ | |
| 555 | Lista DAO | LISTA | 0,17 $ | |
| 556 | Tokamak Network | TON | 0,71 $ | |
| 557 | Solar | SXP | 0,06 $ | |
| 558 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 559 | Osmosis | OSMO | 0,05 $ | |
| 560 | Constellation | DAG | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.