| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 482 | Sahara AI | SAHARA | 0,02 $ | |
| 483 | Ark | ARK | 0,26 $ | |
| 484 | GMT | GMT | 0,02 $ | |
| 485 | Cysic | CYS | 0,31 $ | |
| 486 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 487 | Giggle Fund | GIGGLE | 49,43 $ | |
| 488 | Band Protocol | BAND | 0,29 $ | |
| 489 | PYTHIA | PYTHIA | 0,05 $ | |
| 490 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 491 | Bancor | BNT | 0,40 $ | |
| 492 | Collect on Fanable | COLLECT | 0,09 $ | |
| 493 | Amiko | AMIKO | 0,06 $ | |
| 494 | Peaq | PEAQ | 0,03 $ | |
| 495 | Geodnet Token | GEOD | 0,15 $ | |
| 496 | Zcash Token | ZEC | 402,55 $ | |
| 497 | World Mobile Token | WMTX | 0,06 $ | |
| 498 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 499 | WOO | WOO | 0,03 $ | |
| 500 | CHEX Token | CHEX | 0,05 $ | |
| 501 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 502 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 503 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 504 | Unipoly Coin | UNP | 0,17 $ | |
| 505 | Coreum | CORE | 0,07 $ | |
| 506 | NKYC | NKYC | 11,71 $ | |
| 507 | Sign | SIGN | 0,04 $ | |
| 508 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 509 | Power Protocol | POWER | 0,22 $ | |
| 510 | Hypurr | PURR | 0,08 $ | |
| 511 | Power Ledger | POWR | 0,08 $ | |
| 512 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 513 | Arowana Token | ARW | 0,31 $ | |
| 514 | Mango Network | MGO | 0,03 $ | |
| 515 | Huma Finance | HUMA | 0,03 $ | |
| 516 | Banana For Scale | BANANA | 0,00 $ | |
| 517 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 518 | Momentum | MMT | 0,21 $ | |
| 519 | iExec RLC | RLC | 0,60 $ | |
| 520 | UnifAI Network | UAI | 0,18 $ | |
| 521 | CROSS | CROSS | 0,12 $ | |
| 522 | ToroNet | TOROG | 1,22 $ | |
| 523 | Rocket Pool | RPL | 2,01 $ | |
| 524 | io.net | IO | 0,16 $ | |
| 525 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 526 | Echelon Prime | PRIME | 0,69 $ | |
| 527 | Space and Time | SXT | 0,03 $ | |
| 528 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 5.191,45 $ | |
| 529 | Islamic Coin | ISLM | 0,03 $ | |
| 530 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,18 $ | |
| 531 | RateX | RTX | 2,47 $ | |
| 532 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 533 | BOOK OF MEME | BOME | 0,00 $ | |
| 534 | DEAPcoin | DEP | 0,00 $ | |
| 535 | Stratis | STRAX | 0,02 $ | |
| 536 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 537 | Bounce | AUCTION | 6,13 $ | |
| 538 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 539 | Blast Token | BLAST | 0,00 $ | |
| 540 | FLUX | FLUX | 0,10 $ | |
| 541 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 542 | HIVE | HIVE | 0,09 $ | |
| 543 | SKYAI | SKYAI | 0,04 $ | |
| 544 | Fractal Bitcoin | FB | 0,65 $ | |
| 545 | Derive | DRV | 0,05 $ | |
| 546 | Tokamak Network | TON | 0,71 $ | |
| 547 | Smooth Love Potion | SLP | 0,00 $ | |
| 548 | Doodles | DOOD | 0,01 $ | |
| 549 | Big Time | BIGTIME | 0,02 $ | |
| 550 | Audius | AUDIO | 0,03 $ | |
| 551 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 552 | Constellation | DAG | 0,01 $ | |
| 553 | BLOCKv | VEE | 0,01 $ | |
| 554 | Osmosis | OSMO | 0,05 $ | |
| 555 | Biconomy | BICO | 0,04 $ | |
| 556 | OlaXBT | AIO | 0,17 $ | |
| 557 | MiL.k Alliance | MLK | 0,07 $ | |
| 558 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 89.111,98 $ | |
| 559 | IQ | IQ | 0,00 $ | |
| 560 | Somnia | SOMI | 0,24 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.