| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | ICON | ICX | 0,04 $ | |
| 482 | Islamic Coin | ISLM | 0,03 $ | |
| 483 | Enso | ENSO | 1,97 $ | |
| 484 | Propy | PRO | 0,40 $ | |
| 485 | Litecoin Token | LTC | 53,36 $ | |
| 486 | terminal of fun | FUN | 0,04 $ | |
| 487 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 488 | Tellor | TRB | 14,66 $ | |
| 489 | UMA | UMA | 0,45 $ | |
| 490 | SKYAI | SKYAI | 0,04 $ | |
| 491 | APRO | AT | 0,17 $ | |
| 492 | MobileCoin | MOB | 0,19 $ | |
| 493 | Sushi | SUSHI | 0,20 $ | |
| 494 | Ontology | ONT | 0,04 $ | |
| 495 | Espresso | ESP | 0,07 $ | |
| 496 | RateX | RTX | 2,28 $ | |
| 497 | Enjin Coin | ENJ | 0,02 $ | |
| 498 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 499 | Chia | XCH | 2,59 $ | |
| 500 | sUSD | SUSD | 0,86 $ | |
| 501 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 502 | Band Protocol | BAND | 0,22 $ | |
| 503 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 504 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ | |
| 505 | Avantis | AVNT | 0,18 $ | |
| 506 | Storj | STORJ | 0,09 $ | |
| 507 | CROSS | CROSS | 0,11 $ | |
| 508 | Useless Coin | USELESS | 0,04 $ | |
| 509 | DEAPcoin | DEP | 0,00 $ | |
| 510 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 511 | ankrETH | AETH | 2.361,23 $ | |
| 512 | Kamino | KMNO | 0,03 $ | |
| 513 | Shentu | CTK | 0,25 $ | |
| 514 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 515 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 516 | KGeN | KGEN | 0,18 $ | |
| 517 | GMT | GMT | 0,01 $ | |
| 518 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 519 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 520 | Ethereum PoW | ETHW | 0,33 $ | |
| 521 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 522 | Ark | ARK | 0,18 $ | |
| 523 | Quack AI | Q | 0,02 $ | |
| 524 | Adventure Gold | AGLD | 0,38 $ | |
| 525 | Illuvium | ILV | 3,69 $ | |
| 526 | Powerloom | POWER | 0,45 $ | |
| 527 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 528 | Tokenlon | LON | 0,28 $ | |
| 529 | Bancor | BNT | 0,28 $ | |
| 530 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 531 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 532 | Power Ledger | POWR | 0,06 $ | |
| 533 | Somnia | SOMI | 0,21 $ | |
| 534 | Ampleforth | AMPL | 1,20 $ | |
| 535 | WOO | WOO | 0,02 $ | |
| 536 | XSGD | XSGD | 0,79 $ | |
| 537 | Unit 00 - Rei | REI | 0,03 $ | |
| 538 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 539 | Brevis | BREV | 0,13 $ | |
| 540 | Orbler | ORBR | 0,03 $ | |
| 541 | RSK Infrastructure Framework | RIF | 0,03 $ | |
| 542 | Bounce | AUCTION | 4,93 $ | |
| 543 | OpenLedger | OPEN | 0,15 $ | |
| 544 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,10 $ | |
| 545 | io.net | IO | 0,11 $ | |
| 546 | NKYC | NKYC | 7,87 $ | |
| 547 | Manta Network | MANTA | 0,07 $ | |
| 548 | Stratis | STRAX | 0,02 $ | |
| 549 | Tria | TRIA | 0,01 $ | |
| 550 | Sologenic | SOLO | 0,08 $ | |
| 551 | Mango Network | MGO | 0,02 $ | |
| 552 | Arowana Token | ARW | 0,22 $ | |
| 553 | CHEX Token | CHEX | 0,03 $ | |
| 554 | tokenbot | CLANKER | 30,85 $ | |
| 555 | Sahara AI | SAHARA | 0,02 $ | |
| 556 | MDEX (HECO) | MDX | 0,03 $ | |
| 557 | MiL.k Alliance | MLK | 0,06 $ | |
| 558 | Corn | CORN | 0,06 $ | |
| 559 | Wrapped Polygon Ecosystem Token | WPOL | 0,11 $ | |
| 560 | Songbird | SGB | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.