| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 483 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 484 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,19 $ | |
| 485 | Illuvium | ILV | 5,03 $ | |
| 486 | KGeN | KGEN | 0,21 $ | |
| 486 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 487 | Geodnet Token | GEOD | 0,13 $ | |
| 488 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 489 | Swell Ethereum | SWETH | 2.604,99 $ | |
| 490 | Superfortune | GUA | 0,91 $ | |
| 491 | Bancor | BNT | 0,34 $ | |
| 492 | Xphere | XP | 0,02 $ | |
| 493 | Pundi X | PUNDIX | 0,16 $ | |
| 494 | Moonbirds | BIRB | 0,14 $ | |
| 494 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 496 | Opinion | OPN | 0,20 $ | |
| 497 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 498 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 499 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 500 | Core DAO | CORE | 0,04 $ | |
| 501 | Prosper | PROS | 0,85 $ | |
| 502 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 504 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 505 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 505 | Espresso | ESP | 0,07 $ | |
| 506 | Prometeus | PROM | 2,11 $ | |
| 507 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 508 | Giggle Fund | GIGGLE | 38,12 $ | |
| 509 | Tornado Cash | TORN | 7,22 $ | |
| 510 | WOO | WOO | 0,02 $ | |
| 511 | Not in Employment, Education, or Training | NEET | 0,04 $ | |
| 512 | GMT | GMT | 0,01 $ | |
| 513 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.677,62 $ | |
| 514 | APRO | AT | 0,16 $ | |
| 515 | Peaq | PEAQ | 0,02 $ | |
| 516 | Secret | SCRT | 0,11 $ | |
| 517 | Superform | UP | 0,15 $ | |
| 518 | Power Ledger | POWR | 0,07 $ | |
| 519 | Ark | ARK | 0,19 $ | |
| 520 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 521 | Ethereum PoW | ETHW | 0,33 $ | |
| 522 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 523 | iExec RLC | RLC | 0,49 $ | |
| 524 | Propy | PRO | 0,35 $ | |
| 525 | Chia | XCH | 2,40 $ | |
| 526 | Decentralized Social | DESO | 3,94 $ | |
| 527 | LCX | LCX | 0,04 $ | |
| 528 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,17 $ | |
| 529 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 530 | Gigachad | GIGA | 0,00 $ | |
| 531 | Zerobase | ZBT | 0,16 $ | |
| 532 | Bounce | AUCTION | 5,22 $ | |
| 533 | Wrapped TAO | WTAO | 316,43 $ | |
| 534 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 80.609,42 $ | |
| 536 | Zora | ZORA | 0,01 $ | |
| 537 | FLUX | FLUX | 0,08 $ | |
| 537 | Restaked Swell ETH | RSWETH | 2.479,61 $ | |
| 538 | MobileCoin | MOB | 0,17 $ | |
| 538 | Dogs | DOGS | 0,00 $ | |
| 540 | CROSS | CROSS | 0,10 $ | |
| 541 | XSGD | XSGD | 0,79 $ | |
| 542 | Manta Network | MANTA | 0,07 $ | |
| 543 | Avantis | AVNT | 0,16 $ | |
| 544 | Kamino | KMNO | 0,02 $ | |
| 545 | Brevis | BREV | 0,13 $ | |
| 546 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 547 | Liquity | LQTY | 0,33 $ | |
| 548 | Steem | STEEM | 0,06 $ | |
| 549 | Janction | JCT | 0,00 $ | |
| 550 | Unit 00 - Rei | REI | 0,03 $ | |
| 551 | 1000SATS (Ordinals) | 1000SATS | 0,00 $ | |
| 552 | SATS (Ordinals) | SATS | 0,00 $ | |
| 553 | Bitway | BTW | 0,01 $ | |
| 554 | Blast Token | BLAST | 0,00 $ | |
| 554 | MYX Finance | MYX | 0,26 $ | |
| 555 | Smooth Love Potion | SLP | 0,00 $ | |
| 556 | Songbird | SGB | 0,00 $ | |
| 558 | Somnia | SOMI | 0,20 $ | |
| 559 | Bityuan | BTY | 0,05 $ | |
| 560 | sUSD | SUSD | 0,72 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.