| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Siren | SIREN | 0,07 $ | |
| 482 | Sologenic | SOLO | 0,12 $ | |
| 483 | GMT | GMT | 0,02 $ | |
| 484 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 485 | Vcitychain | VCITY | 0,30 $ | |
| 486 | PYTHIA | PYTHIA | 0,05 $ | |
| 487 | ApeX Token | APEX | 0,50 $ | |
| 488 | Bancor | BNT | 0,41 $ | |
| 489 | CROSS | CROSS | 0,14 $ | |
| 490 | OG Fan Token | OG | 11,72 $ | |
| 491 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 492 | Momentum | MMT | 0,23 $ | |
| 493 | SmarDex | SDEX | 0,01 $ | |
| 494 | Folks Finance | FOLKS | 3,78 $ | |
| 495 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 496 | Melania Meme | MELANIA | 0,12 $ | |
| 497 | iExec RLC | RLC | 0,64 $ | |
| 498 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 499 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 500 | NKYC | NKYC | 11,48 $ | |
| 501 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 502 | Power Ledger | POWR | 0,09 $ | |
| 503 | RateX | RTX | 2,71 $ | |
| 504 | Sign | SIGN | 0,04 $ | |
| 505 | Geodnet Token | GEOD | 0,14 $ | |
| 506 | World Mobile Token | WMTX | 0,06 $ | |
| 507 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 508 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 509 | Amnis Aptos Coin | AMAPT | 1,75 $ | |
| 510 | Stratis | STRAX | 0,02 $ | |
| 511 | HIVE | HIVE | 0,10 $ | |
| 512 | ToroNet | TOROG | 1,23 $ | |
| 513 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 514 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 515 | Beta Token | BETA | 0,04 $ | |
| 516 | Constellation | DAG | 0,01 $ | |
| 517 | Doodles | DOOD | 0,01 $ | |
| 518 | elizaOS | ELIZAOS | 0,01 $ | |
| 519 | Metaplex | MPLX | 0,06 $ | |
| 520 | Biconomy | BICO | 0,04 $ | |
| 521 | Hivemapper | HONEY | 0,01 $ | |
| 522 | CJournal | CJL | 0,07 $ | |
| 523 | FLUX | FLUX | 0,10 $ | |
| 524 | Animecoin | ANIME | 0,01 $ | |
| 525 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,47 $ | |
| 526 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,18 $ | |
| 527 | Lisk | LSK | 0,19 $ | |
| 528 | Echelon Prime | PRIME | 0,74 $ | |
| 529 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 530 | HumidiFi | WET | 0,18 $ | |
| 531 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 532 | Ergo | ERG | 0,48 $ | |
| 533 | Rocket Pool | RPL | 1,88 $ | |
| 534 | Audius | AUDIO | 0,03 $ | |
| 535 | Somnia | SOMI | 0,25 $ | |
| 536 | Kyber Network Crystal | KNC | 0,23 $ | |
| 537 | Tokamak Network | TON | 0,72 $ | |
| 538 | Solar | SXP | 0,06 $ | |
| 539 | APRO | AT | 0,17 $ | |
| 540 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,04 $ | |
| 541 | Shentu | CTK | 0,27 $ | |
| 542 | KGeN | KGEN | 0,19 $ | |
| 543 | BLOCKv | VEE | 0,01 $ | |
| 544 | Gigachad | GIGA | 0,00 $ | |
| 545 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 546 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 547 | Panther Protocol | ZKP | 0,13 $ | |
| 548 | Osmosis | OSMO | 0,05 $ | |
| 549 | Lista DAO | LISTA | 0,17 $ | |
| 550 | io.net | IO | 0,15 $ | |
| 551 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 552 | Bonfida | FIDA | 0,04 $ | |
| 553 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 554 | Unipoly Coin | UNP | 0,14 $ | |
| 555 | COTI | COTI | 0,02 $ | |
| 556 | sUSD | SUSD | 0,85 $ | |
| 557 | Balancer | BAL | 0,60 $ | |
| 558 | Big Time | BIGTIME | 0,02 $ | |
| 559 | MiL.k Alliance | MLK | 0,07 $ | |
| 560 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.