| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 480 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,19 $ | |
| 481 | Geodnet Token | GEOD | 0,13 $ | |
| 481 | Pundi X | PUNDIX | 0,16 $ | |
| 484 | Dogs | DOGS | 0,00 $ | |
| 484 | NOW Token | NOW | 0,50 $ | |
| 485 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 486 | ZIGChain | ZIG | 0,03 $ | |
| 488 | SNEK | SNEK | 0,00 $ | |
| 488 | Status | SNT | 0,01 $ | |
| 489 | Swell Ethereum | SWETH | 2.593,08 $ | |
| 490 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ | |
| 491 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 492 | Moonbirds | BIRB | 0,14 $ | |
| 493 | Opinion | OPN | 0,20 $ | |
| 494 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 496 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 496 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 497 | Bancor | BNT | 0,33 $ | |
| 499 | KGeN | KGEN | 0,20 $ | |
| 499 | Zerobase | ZBT | 0,18 $ | |
| 501 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 502 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 503 | Superfortune | GUA | 0,88 $ | |
| 504 | Espresso | ESP | 0,07 $ | |
| 505 | WOO | WOO | 0,02 $ | |
| 506 | APRO | AT | 0,17 $ | |
| 507 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 508 | Aura | AURA | 0,04 $ | |
| 509 | Giggle Fund | GIGGLE | 38,30 $ | |
| 510 | Tornado Cash | TORN | 7,25 $ | |
| 510 | GMT | GMT | 0,01 $ | |
| 511 | Peaq | PEAQ | 0,02 $ | |
| 513 | Secret | SCRT | 0,11 $ | |
| 513 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.697,43 $ | |
| 513 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 516 | Prometeus | PROM | 2,05 $ | |
| 517 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 518 | Power Ledger | POWR | 0,07 $ | |
| 518 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 519 | Superform | UP | 0,15 $ | |
| 521 | Decentralized Social | DESO | 4,03 $ | |
| 521 | Ark | ARK | 0,18 $ | |
| 522 | iExec RLC | RLC | 0,49 $ | |
| 522 | Ethereum PoW | ETHW | 0,33 $ | |
| 525 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 526 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,16 $ | |
| 526 | Propy | PRO | 0,35 $ | |
| 528 | Kamino | KMNO | 0,03 $ | |
| 529 | Chia | XCH | 2,35 $ | |
| 530 | MobileCoin | MOB | 0,17 $ | |
| 531 | Zora | ZORA | 0,01 $ | |
| 532 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 533 | Avantis | AVNT | 0,17 $ | |
| 534 | MYX Finance | MYX | 0,27 $ | |
| 535 | Wrapped TAO | WTAO | 313,83 $ | |
| 536 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 79.921,00 $ | |
| 536 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 537 | CROSS | CROSS | 0,10 $ | |
| 539 | Manta Network | MANTA | 0,07 $ | |
| 539 | SATS (Ordinals) | SATS | 0,00 $ | |
| 540 | Bounce | AUCTION | 5,13 $ | |
| 541 | XSGD | XSGD | 0,79 $ | |
| 541 | FLUX | FLUX | 0,08 $ | |
| 543 | Janction | JCT | 0,00 $ | |
| 545 | 1000SATS (Ordinals) | 1000SATS | 0,00 $ | |
| 546 | Liquity | LQTY | 0,33 $ | |
| 547 | Brevis | BREV | 0,13 $ | |
| 549 | Smooth Love Potion | SLP | 0,00 $ | |
| 550 | Bedrock DAO | BR | 0,15 $ | |
| 550 | Steem | STEEM | 0,06 $ | |
| 551 | Wrapped Centrifuge | WCFG | 0,32 $ | |
| 551 | NKYC | NKYC | 8,10 $ | |
| 552 | Across Protocol | ACX | 0,05 $ | |
| 553 | CHEX Token | CHEX | 0,03 $ | |
| 554 | Somnia | SOMI | 0,20 $ | |
| 556 | sUSD | SUSD | 0,72 $ | |
| 557 | Plume | PLUME | 0,02 $ | |
| 557 | Blast Token | BLAST | 0,00 $ | |
| 558 | Phala Network | PHA | 0,04 $ | |
| 559 | AI Companions | AIC | 0,03 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.