| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Amiko | AMIKO | 0,06 $ | |
| 482 | Tornado Cash | TORN | 8,46 $ | |
| 483 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 484 | Useless Coin | USELESS | 0,04 $ | |
| 485 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 486 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,13 $ | |
| 487 | Constellation | DAG | 0,01 $ | |
| 488 | Ethernity Chain | ERN | 1,87 $ | |
| 489 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 490 | RateX | RTX | 2,60 $ | |
| 491 | MobileCoin | MOB | 0,22 $ | |
| 492 | Litecoin Token | LTC | 58,22 $ | |
| 493 | Storj | STORJ | 0,11 $ | |
| 494 | ToroNet | TOROG | 1,23 $ | |
| 495 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 496 | Sign | SIGN | 0,04 $ | |
| 497 | KGeN | KGEN | 0,21 $ | |
| 498 | ankrETH | AETH | 2.763,52 $ | |
| 499 | Tellor | TRB | 15,94 $ | |
| 500 | Unipoly Coin | UNP | 0,15 $ | |
| 501 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 502 | Ethereum PoW | ETHW | 0,39 $ | |
| 503 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 504 | LCX | LCX | 0,05 $ | |
| 505 | GMT | GMT | 0,01 $ | |
| 506 | Band Protocol | BAND | 0,24 $ | |
| 507 | SKYAI | SKYAI | 0,04 $ | |
| 508 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,18 $ | |
| 509 | Brevis | BREV | 0,17 $ | |
| 510 | NOW Token | NOW | 0,48 $ | |
| 511 | AI Rig Complex | ARC | 0,04 $ | |
| 512 | Mango Network | MGO | 0,03 $ | |
| 513 | Illuvium | ILV | 4,31 $ | |
| 514 | Mango Markets | MNGO | 0,03 $ | |
| 515 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 516 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 517 | Power Protocol | POWER | 0,19 $ | |
| 518 | Secret | SCRT | 0,12 $ | |
| 519 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 520 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 521 | DEAPcoin | DEP | 0,00 $ | |
| 522 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 523 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 524 | Hypurr | PURR | 0,07 $ | |
| 525 | Tokenlon | LON | 0,32 $ | |
| 526 | CROSS | CROSS | 0,11 $ | |
| 527 | Bancor | BNT | 0,32 $ | |
| 528 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 529 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 530 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.787,72 $ | |
| 531 | Power Ledger | POWR | 0,07 $ | |
| 532 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 533 | RSK Infrastructure Framework | RIF | 0,04 $ | |
| 534 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ | |
| 535 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 536 | Sahara AI | SAHARA | 0,02 $ | |
| 537 | OlaXBT | AIO | 0,16 $ | |
| 538 | APRO | AT | 0,16 $ | |
| 539 | Corn | CORN | 0,07 $ | |
| 540 | Giggle Fund | GIGGLE | 36,83 $ | |
| 541 | Rocket Pool | RPL | 1,73 $ | |
| 542 | terminal of fun | FUN | 0,04 $ | |
| 543 | WOO | WOO | 0,02 $ | |
| 544 | tokenbot | CLANKER | 36,77 $ | |
| 545 | Mind Network | FHE | 0,15 $ | |
| 546 | Orbler | ORBR | 0,04 $ | |
| 547 | iExec RLC | RLC | 0,50 $ | |
| 548 | Space and Time | SXT | 0,03 $ | |
| 549 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 550 | NKYC | NKYC | 8,94 $ | |
| 551 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 552 | Surge | SURGE | 0,07 $ | |
| 553 | CHEX Token | CHEX | 0,04 $ | |
| 554 | Banana For Scale | BANANA | 0,00 $ | |
| 555 | Islamic Coin | ISLM | 0,02 $ | |
| 556 | Stratis | STRAX | 0,02 $ | |
| 557 | Zcash Token | ZEC | 291,91 $ | |
| 558 | HIVE | HIVE | 0,08 $ | |
| 559 | io.net | IO | 0,12 $ | |
| 560 | Echelon Prime | PRIME | 0,57 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.