| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | ICON | ICX | 0,04 $ | |
| 481 | Ardor | ARDR | 0,04 $ | |
| 483 | Status | SNT | 0,01 $ | |
| 484 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 485 | NOW Token | NOW | 0,45 $ | |
| 486 | Swell Ethereum | SWETH | 2.365,77 $ | |
| 488 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 488 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 489 | Manta Network | MANTA | 0,08 $ | |
| 490 | Melania Meme | MELANIA | 0,09 $ | |
| 491 | Rocket Pool | RPL | 1,72 $ | |
| 492 | Illuvium | ILV | 4,42 $ | |
| 493 | Unitas | UP | 0,25 $ | |
| 493 | Merlin Chain | MERL | 0,03 $ | |
| 495 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 496 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.524,04 $ | |
| 497 | Pundi X | PUNDIX | 0,14 $ | |
| 498 | Band Protocol | BAND | 0,20 $ | |
| 499 | Perle | PRL | 0,20 $ | |
| 499 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 501 | Janction | JCT | 0,00 $ | |
| 502 | RedStone | RED | 0,13 $ | |
| 503 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 504 | Ampleforth | AMPL | 1,22 $ | |
| 505 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 505 | Quack AI | Q | 0,02 $ | |
| 507 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 508 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ | |
| 509 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,15 $ | |
| 510 | Opinion | OPN | 0,17 $ | |
| 511 | Espresso | ESP | 0,07 $ | |
| 512 | Giggle Fund | GIGGLE | 33,57 $ | |
| 513 | Decentralized Social | DESO | 3,80 $ | |
| 514 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 515 | Power Ledger | POWR | 0,06 $ | |
| 516 | OpenServ | SERV | 0,05 $ | |
| 517 | Propy | PRO | 0,33 $ | |
| 518 | Core DAO | CORE | 0,04 $ | |
| 519 | XSGD | XSGD | 0,78 $ | |
| 520 | Bitway | BTW | 0,01 $ | |
| 521 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 76.411,10 $ | |
| 523 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 524 | CROSS | CROSS | 0,09 $ | |
| 524 | Zerobase | ZBT | 0,15 $ | |
| 525 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 526 | LCX | LCX | 0,03 $ | |
| 527 | GMT | GMT | 0,01 $ | |
| 528 | Not in Employment, Education, or Training | NEET | 0,03 $ | |
| 529 | Starpower | STAR | 0,17 $ | |
| 530 | WOO | WOO | 0,02 $ | |
| 531 | aPriori | APR | 0,17 $ | |
| 532 | Tornado Cash | TORN | 5,87 $ | |
| 533 | Restaked Swell ETH | RSWETH | 2.248,49 $ | |
| 534 | Bounce | AUCTION | 4,66 $ | |
| 535 | MDEX (HECO) | MDX | 0,03 $ | |
| 536 | Ark | ARK | 0,16 $ | |
| 537 | DEAPcoin | DEP | 0,00 $ | |
| 538 | MobileCoin | MOB | 0,15 $ | |
| 539 | XCAD Network PLAY | PLAY | 0,13 $ | |
| 540 | iExec RLC | RLC | 0,41 $ | |
| 541 | Steem | STEEM | 0,05 $ | |
| 542 | Superform | UP | 0,12 $ | |
| 543 | Across Protocol | ACX | 0,04 $ | |
| 544 | APRO | AT | 0,13 $ | |
| 545 | NKYC | NKYC | 7,31 $ | |
| 546 | Tokamak Network | TON | 0,51 $ | |
| 547 | Liquity BOLD | BOLD | 1,00 $ | |
| 548 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 549 | Ethereum PoW | ETHW | 0,27 $ | |
| 550 | Prosper | PROS | 0,62 $ | |
| 551 | AI Companions | AIC | 0,03 $ | |
| 552 | Eurite | EURI | 1,16 $ | |
| 553 | Corn | CORN | 0,05 $ | |
| 554 | Uquid Coin | UQC | 2,83 $ | |
| 555 | FLUX | FLUX | 0,07 $ | |
| 556 | Dogs | DOGS | 0,00 $ | |
| 557 | Tokenlon | LON | 0,23 $ | |
| 558 | Collect on Fanable | COLLECT | 0,05 $ | |
| 559 | Wrapped TAO | WTAO | 257,19 $ | |
| 559 | Wrapped Centrifuge | WCFG | 0,28 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.