| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 482 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 483 | LCX | LCX | 0,06 $ | |
| 484 | Bancor | BNT | 0,44 $ | |
| 485 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 486 | KGeN | KGEN | 0,26 $ | |
| 487 | Islamic Coin | ISLM | 0,04 $ | |
| 488 | AI Rig Complex | ARC | 0,05 $ | |
| 489 | NKYC | NKYC | 12,79 $ | |
| 490 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 491 | Vcitychain | VCITY | 0,30 $ | |
| 492 | Amiko | AMIKO | 0,07 $ | |
| 493 | CJournal | CJL | 0,09 $ | |
| 494 | Geodnet Token | GEOD | 0,16 $ | |
| 495 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 496 | PYTHIA | PYTHIA | 0,05 $ | |
| 497 | Power Ledger | POWR | 0,09 $ | |
| 498 | CROSS | CROSS | 0,14 $ | |
| 499 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 500 | Zcash Token | ZEC | 405,45 $ | |
| 501 | iExec RLC | RLC | 0,66 $ | |
| 502 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 503 | Sign | SIGN | 0,04 $ | |
| 504 | BOOK OF MEME | BOME | 0,00 $ | |
| 505 | Huma Finance | HUMA | 0,03 $ | |
| 506 | Orbler | ORBR | 0,05 $ | |
| 507 | UnifAI Network | UAI | 0,19 $ | |
| 508 | Momentum | MMT | 0,23 $ | |
| 509 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 510 | Derive | DRV | 0,06 $ | |
| 511 | Rocket Pool | RPL | 2,14 $ | |
| 512 | Stratis | STRAX | 0,02 $ | |
| 513 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 514 | Amnis Aptos Coin | AMAPT | 1,79 $ | |
| 515 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 516 | Avici | AVICI | 4,49 $ | |
| 517 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,04 $ | |
| 518 | Echelon Prime | PRIME | 0,74 $ | |
| 519 | Unipoly Coin | UNP | 0,16 $ | |
| 520 | Gigachad | GIGA | 0,00 $ | |
| 521 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 522 | HIVE | HIVE | 0,10 $ | |
| 523 | io.net | IO | 0,16 $ | |
| 524 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 525 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 526 | Secret | SCRT | 0,13 $ | |
| 527 | Folks Finance | FOLKS | 3,46 $ | |
| 528 | ToroNet | TOROG | 1,23 $ | |
| 529 | Osmosis | OSMO | 0,06 $ | |
| 530 | RateX | RTX | 2,59 $ | |
| 531 | FLUX | FLUX | 0,11 $ | |
| 532 | Lisk | LSK | 0,20 $ | |
| 533 | Blast Token | BLAST | 0,00 $ | |
| 534 | Euler | EUL | 2,29 $ | |
| 535 | Audius | AUDIO | 0,03 $ | |
| 536 | Wrapped Polygon Ecosystem Token | WPOL | 0,15 $ | |
| 537 | Constellation | DAG | 0,01 $ | |
| 538 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 539 | Animecoin | ANIME | 0,01 $ | |
| 540 | Biconomy | BICO | 0,04 $ | |
| 541 | 1000SATS (Ordinals) | 1000SATS | 0,00 $ | |
| 542 | SATS (Ordinals) | SATS | 0,00 $ | |
| 543 | Doodles | DOOD | 0,01 $ | |
| 544 | KLEDAI | KLED | 0,04 $ | |
| 545 | Solar | SXP | 0,07 $ | |
| 546 | Tokamak Network | TON | 0,75 $ | |
| 547 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,18 $ | |
| 548 | IQ | IQ | 0,00 $ | |
| 549 | Metis Token | METIS | 5,59 $ | |
| 550 | Delysium | AGI | 0,02 $ | |
| 551 | Big Time | BIGTIME | 0,02 $ | |
| 552 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,04 $ | |
| 553 | Ergo | ERG | 0,49 $ | |
| 554 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 95.105,63 $ | |
| 555 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 556 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 557 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 558 | Kyber Network Crystal | KNC | 0,23 $ | |
| 559 | Shentu | CTK | 0,27 $ | |
| 560 | Hivemapper | HONEY | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.