| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,14 $ | |
| 483 | Litecoin Token | LTC | 45,60 $ | |
| 483 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 484 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 485 | KGeN | KGEN | 0,17 $ | |
| 486 | CROSS | CROSS | 0,10 $ | |
| 487 | terminal of fun | FUN | 0,03 $ | |
| 488 | Gensyn | AI | 0,03 $ | |
| 489 | XSGD | XSGD | 0,78 $ | |
| 490 | IoTeX | IOTX | 0,00 $ | |
| 491 | Melania Meme | MELANIA | 0,08 $ | |
| 492 | Folks Finance | FOLKS | 1,95 $ | |
| 493 | BOOK OF MEME | BOME | 0,00 $ | |
| 495 | Pax Dollar | USDP | 1,00 $ | |
| 495 | SNEK | SNEK | 0,00 $ | |
| 496 | ICON | ICX | 0,03 $ | |
| 497 | Storj | STORJ | 0,08 $ | |
| 497 | Bedrock DAO | BR | 0,15 $ | |
| 499 | Swell Ethereum | SWETH | 1.986,51 $ | |
| 500 | Mango Markets | MNGO | 0,03 $ | |
| 501 | Starpower | STAR | 0,17 $ | |
| 502 | ApeX Token | APEX | 0,32 $ | |
| 503 | MDEX (HECO) | MDX | 0,03 $ | |
| 504 | OpenGradient | OPG | 0,16 $ | |
| 505 | Band Protocol | BAND | 0,17 $ | |
| 506 | Perle | PRL | 0,17 $ | |
| 507 | Propy | PRO | 0,30 $ | |
| 508 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 509 | Rocket Pool | RPL | 1,43 $ | |
| 511 | Chia | XCH | 2,06 $ | |
| 511 | Tornado Cash | TORN | 5,77 $ | |
| 513 | DEAPcoin | DEP | 0,00 $ | |
| 513 | Across Protocol | ACX | 0,04 $ | |
| 514 | NOW Token | NOW | 0,36 $ | |
| 515 | Sahara AI | SAHARA | 0,01 $ | |
| 515 | Ardor | ARDR | 0,03 $ | |
| 517 | NKYC | NKYC | 7,42 $ | |
| 518 | Status | SNT | 0,01 $ | |
| 519 | APRO | AT | 0,13 $ | |
| 520 | Phala Network | PHA | 0,04 $ | |
| 521 | Giggle Fund | GIGGLE | 29,30 $ | |
| 522 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 523 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 524 | BORA | BORA | 0,03 $ | |
| 525 | Liquity BOLD | BOLD | 1,00 $ | |
| 526 | Illuvium | ILV | 3,46 $ | |
| 527 | Wrapped TAO | WTAO | 262,78 $ | |
| 528 | Collect on Fanable | COLLECT | 0,05 $ | |
| 529 | Eurite | EURI | 1,16 $ | |
| 530 | Not in Employment, Education, or Training | NEET | 0,03 $ | |
| 531 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 66.288,09 $ | |
| 531 | Vcitychain | VCITY | 0,17 $ | |
| 533 | LATOKEN | LA | 0,07 $ | |
| 534 | Nosana | NOS | 0,34 $ | |
| 535 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 536 | Uquid Coin | UQC | 2,80 $ | |
| 537 | Decentralized Social | DESO | 3,14 $ | |
| 538 | Berachain | BERA | 0,26 $ | |
| 539 | Momentum | MMT | 0,14 $ | |
| 540 | Swarm Network | TRUTH | 0,01 $ | |
| 541 | Aster asUSDF | ASUSDF | 1,06 $ | |
| 543 | Quack AI | Q | 0,02 $ | |
| 543 | Merlin Chain | MERL | 0,02 $ | |
| 544 | Electronic USD | EUSD | 1,00 $ | |
| 545 | Stronghold Token | SHX | 0,00 $ | |
| 546 | MEET48 | IDOL | 0,03 $ | |
| 547 | Gigachad | GIGA | 0,00 $ | |
| 548 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 549 | Frax (prev. FXS) | FRAX | 0,28 $ | |
| 549 | OlaXBT | AIO | 0,12 $ | |
| 551 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 552 | Pundi X | PUNDIX | 0,10 $ | |
| 553 | RedStone | RED | 0,10 $ | |
| 554 | MobileCoin | MOB | 0,13 $ | |
| 555 | Power Ledger | POWR | 0,05 $ | |
| 556 | Ethereum PoW | ETHW | 0,25 $ | |
| 557 | Core DAO | CORE | 0,03 $ | |
| 558 | WOO | WOO | 0,01 $ | |
| 559 | GMT | GMT | 0,01 $ | |
| 560 | Prosper | PROS | 0,56 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.