| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Ark | ARK | 0,26 $ | |
| 482 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 483 | PYTHIA | PYTHIA | 0,05 $ | |
| 484 | Bancor | BNT | 0,41 $ | |
| 485 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 486 | Doodles | DOOD | 0,01 $ | |
| 487 | Storj | STORJ | 0,12 $ | |
| 488 | iExec RLC | RLC | 0,65 $ | |
| 489 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 490 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 491 | GMT | GMT | 0,01 $ | |
| 492 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 493 | NKYC | NKYC | 11,56 $ | |
| 494 | SmarDex | SDEX | 0,00 $ | |
| 495 | Constellation | DAG | 0,01 $ | |
| 496 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 497 | KGeN | KGEN | 0,23 $ | |
| 498 | AI Rig Complex | ARC | 0,05 $ | |
| 499 | Metaplex | MPLX | 0,06 $ | |
| 500 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 501 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,52 $ | |
| 502 | FLUX | FLUX | 0,11 $ | |
| 503 | Geodnet Token | GEOD | 0,14 $ | |
| 504 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 505 | Somnia | SOMI | 0,27 $ | |
| 506 | Hivemapper | HONEY | 0,01 $ | |
| 507 | OVERTAKE | TAKE | 0,33 $ | |
| 508 | ToroNet | TOROG | 1,25 $ | |
| 509 | Animecoin | ANIME | 0,01 $ | |
| 510 | Ethernity Chain | ERN | 1,85 $ | |
| 511 | Momentum | MMT | 0,21 $ | |
| 512 | Biconomy | BICO | 0,04 $ | |
| 513 | MVL | MVL | 0,00 $ | |
| 514 | Swarm Network | TRUTH | 0,02 $ | |
| 515 | UnifAI Network | UAI | 0,18 $ | |
| 516 | CROSS | CROSS | 0,12 $ | |
| 517 | mCoin | MCOIN | 0,04 $ | |
| 518 | Sign | SIGN | 0,04 $ | |
| 519 | Melania Meme | MELANIA | 0,11 $ | |
| 520 | Lisk | LSK | 0,20 $ | |
| 521 | CJournal | CJL | 0,07 $ | |
| 522 | Echelon Prime | PRIME | 0,75 $ | |
| 523 | Power Ledger | POWR | 0,08 $ | |
| 524 | BOOK OF MEME | BOME | 0,00 $ | |
| 525 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,17 $ | |
| 526 | Amnis Aptos Coin | AMAPT | 1,63 $ | |
| 527 | Solar | SXP | 0,07 $ | |
| 528 | Rocket Pool | RPL | 1,92 $ | |
| 529 | Audius | AUDIO | 0,03 $ | |
| 530 | Ergo | ERG | 0,49 $ | |
| 531 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 532 | Big Time | BIGTIME | 0,02 $ | |
| 533 | Bonfida | FIDA | 0,04 $ | |
| 534 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 535 | Babylon | BABY | 0,02 $ | |
| 536 | ApeX Token | APEX | 0,41 $ | |
| 537 | Coreum | CORE | 0,06 $ | |
| 538 | io.net | IO | 0,16 $ | |
| 539 | Balancer | BAL | 0,63 $ | |
| 540 | SpaceN | SN | 0,58 $ | |
| 541 | Shentu | CTK | 0,27 $ | |
| 542 | sUSD | SUSD | 0,90 $ | |
| 543 | Osmosis | OSMO | 0,05 $ | |
| 544 | Stratis | STRAX | 0,02 $ | |
| 545 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 546 | Kyber Network Crystal | KNC | 0,23 $ | |
| 547 | Blast Token | BLAST | 0,00 $ | |
| 548 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ | |
| 549 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 550 | OpenLedger | OPEN | 0,18 $ | |
| 551 | Liquity | LQTY | 0,39 $ | |
| 552 | HIVE | HIVE | 0,09 $ | |
| 553 | Vulcan Forged LAVA | LAVA | 0,16 $ | |
| 554 | Tokamak Network | TON | 0,70 $ | |
| 555 | COTI | COTI | 0,02 $ | |
| 556 | IQ | IQ | 0,00 $ | |
| 557 | Metis Token | METIS | 5,58 $ | |
| 558 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,04 $ | |
| 559 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ | |
| 560 | Act I : The AI Prophecy | ACT | 0,04 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.