# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
1921 | Kylacoin | KCN | 17,32 $ | |
1922 | Empire Token | EMPIRE | 0,00 $ | |
1923 | Dash 2 Trade | D2T | 0,00 $ | |
1924 | ROOBEE | ROOBEE | 0,00 $ | |
1925 | Zelwin | ZLW | 0,00 $ | |
1926 | Suterusu | SUTER | 0,00 $ | |
1927 | Bonkey | BONKEY | 0,00 $ | |
1928 | Lithium Finance | LITH | 0,00 $ | |
1929 | MetaDOS | SECOND | 0,00 $ | |
1930 | Ruff | RUFF | 0,00 $ | |
1931 | KicksPad | KICKS | 0,00 $ | |
1932 | HanChain | HAN | 0,00 $ | |
1933 | Life Crypto | LIFE | 0,00 $ | |
1934 | Yuna Bite | YUNA | 0,00 $ | |
1935 | Metastrike | MTS | 0,00 $ | |
1936 | BitBall | BTB | 0,00 $ | |
1937 | Wonderman Nation | WNDR | 0,01 $ | |
1938 | AOK | AOK | 0,00 $ | |
1939 | Hot Cross | HOTCROSS | 0,00 $ | |
1940 | Kingdomverse | KING | 0,00 $ | |
1941 | SakeToken | SAKE | 0,00 $ | |
1942 | Convergence | CONV | 0,00 $ | |
1943 | Badmad Robots | METAL | 0,00 $ | |
1944 | Refereum | RFR | 0,00 $ | |
1945 | 88mph | MPH | 0,25 $ | |
1946 | ZeroSwap | ZEE | 0,00 $ | |
1947 | WAWA CAT | WAWA | 0,00 $ | |
1948 | Nyxia AI | NYXC | 0,01 $ | |
1949 | SYNC Network | SYNC | 0,00 $ | |
1950 | DeFAI | DEFAI | 0,00 $ | |
1951 | earl | EARL | 0,00 $ | |
1952 | Defi For You | DFY | 0,00 $ | |
1953 | Idavoll Network | IDV | 0,00 $ | |
1954 | Gold Fever Native Gold | NGL | 0,01 $ | |
1955 | We Love Pussy | PUSSY | 0,00 $ | |
1956 | Donald Toad Coin | DTC | 0,00 $ | |
1957 | New BitShares | NBS | 0,00 $ | |
1958 | Holozone | HOLO | 0,00 $ | |
1959 | Mist | MIST | 0,00 $ | |
1960 | Peanut | PNUT | 0,01 $ | |
1961 | REPO ANALYZER AI | REPOALYZE | 0,00 $ | |
1962 | hiENS3 | HIENS3 | 0,00 $ | |
1963 | Perion | PERC | 0,01 $ | |
1964 | Sakai Vault | SAKAI | 0,05 $ | |
1965 | boom.fun | BOOM | 0,00 $ | |
1966 | FACELESS | FACELESS | 0,00 $ | |
1967 | SHILL Token | SHILL | 0,00 $ | |
1968 | Basis Cash | BAC | 0,00 $ | |
1969 | Longcat | SHIRO | 0,00 $ | |
1970 | Cat Token | CAT | 0,02 $ | |
1971 | One Cash | ONC | 0,07 $ | |
1972 | whinecoin | WHINECOIN | 0,00 $ | |
1973 | Pickle Finance | PICKLE | 0,05 $ | |
1974 | RealWorldWeed | RWW | 0,00 $ | |
1975 | khaokheowzoo | KHEOWZOO | 0,00 $ | |
1976 | AVA Chiang Mai Night Safari (AVA) | AVA | 0,00 $ | |
1977 | Soldex | SOLX | 0,00 $ | |
1978 | DOSE | DOSE | 0,00 $ | |
1979 | QnA3.AI | GPT | 0,00 $ | |
1980 | Pollen | PLN | 0,00 $ | |
1981 | DEXA COIN | DEXA | 0,00 $ | |
1982 | Bitnet | BTN | 0,02 $ | |
1983 | dFund | DFND | 0,00 $ | |
1984 | Swerve | SWRV | 0,00 $ | |
1985 | Edu3Labs | NFE | 0,00 $ | |
1986 | Fuku-Kun | FUKU | 0,00 $ | |
1987 | Seigniorage Shares | SHARE | 0,00 $ | |
1988 | DeFine | DFA | 0,00 $ | |
1989 | Bloomsperg Terminal | SPERG | 0,00 $ | |
1990 | NAINCY | NAINCY | 0,00 $ | |
1991 | Playermon | PYM | 0,00 $ | |
1992 | NFTb | NFTB | 0,00 $ | |
1993 | Value DeFi | VALUE | 0,02 $ | |
1994 | Mirai The WhiteRabbit | MIRAI | 0,00 $ | |
1995 | Flurry Finance | FLURRY | 0,00 $ | |
1996 | Giga Stacy | STACY | 0,00 $ | |
1997 | Polylastic | POLX | 0,00 $ | |
1998 | Nyzo | NYZO | 0,01 $ | |
1999 | Coin (reservebankapp.com) | COINS | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.