# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
881 | Dimitra | DMTR | 0,03 $ | |
882 | AMO Coin | AMO | 0,00 $ | |
883 | Agoras: Currency of Tau | AGRS | 0,68 $ | |
884 | Kryll | KRL | 0,33 $ | |
885 | Chirpley | CHRP | 0,03 $ | |
886 | CEEK VR | CEEK | 0,02 $ | |
887 | Safemoon V2 | SFM | 0,00 $ | |
888 | StablR Euro | EURR | 1,13 $ | |
889 | Mochi | MOCHI | 0,00 $ | |
890 | Game7 | G7 | 0,01 $ | |
891 | ParaSwap | PSP | 0,02 $ | |
892 | Efinity | EFI | 0,14 $ | |
893 | aleph.im | ALEPH | 0,06 $ | |
894 | Autonolas | OLAS | 0,27 $ | |
895 | Aura Finance | AURA | 0,20 $ | |
896 | Quiztok | QTCON | 0,00 $ | |
897 | FOX Token | FOX | 0,03 $ | |
898 | Pocketcoin | PKOIN | 1,00 $ | |
899 | Neopin | NPT | 0,10 $ | |
900 | Coin98 | C98 | 0,06 $ | |
901 | Vita Inu | VINU | 0,00 $ | |
902 | Iron Bank EURO | IBEUR | 0,74 $ | |
903 | Guild of Guardians | GOG | 0,02 $ | |
904 | Chain Games | CHAIN | 0,04 $ | |
905 | TARS Protocol | TAI | 0,09 $ | |
906 | VAIOT | VAI | 0,03 $ | |
907 | Observer | OBSR | 0,00 $ | |
908 | Gelato | GEL | 0,05 $ | |
909 | MixMarvel | MIX | 0,00 $ | |
910 | Bedrock DAO | BR | 0,05 $ | |
911 | Ren | REN | 0,01 $ | |
912 | Hathor Network | HTR | 0,02 $ | |
913 | Tectum | TET | 1,40 $ | |
914 | Reef | REEF | 0,00 $ | |
915 | Luckycoin | LKY | 0,55 $ | |
916 | Creta World | CRETA | 0,01 $ | |
917 | PepeFork | PORK | 0,00 $ | |
918 | MileVerse | MVC | 0,00 $ | |
919 | League of Kingdoms | LOKA | 0,09 $ | |
920 | WazirX | WRX | 0,03 $ | |
921 | Sidus | SIDUS | 0,00 $ | |
922 | GraphLinq | GLQ | 0,03 $ | |
923 | Augur | REP | 0,93 $ | |
924 | Nimiq | NIM | 0,00 $ | |
925 | E-RADIX | eXRD | 0,01 $ | |
926 | Diamond | DMD | 2,58 $ | |
927 | Law Blocks | LBT | 0,13 $ | |
928 | Strawberry AI | BERRY | 0,10 $ | |
929 | SaitaChain Coin | STC | 0,00 $ | |
930 | BOTIFY | BOTIFY | 0,01 $ | |
931 | Badger | BADGER | 1,13 $ | |
932 | Shadow | SHADOW | 26,78 $ | |
933 | WISE | WISE | 0,11 $ | |
934 | TrustSwap | SWAP | 0,09 $ | |
935 | Octopus Network | OCT | 0,09 $ | |
936 | MAGA | TRUMP | 0,20 $ | |
937 | Utility Web3Shot | UW3S | 0,16 $ | |
938 | SuperWalk | GRND | 0,06 $ | |
939 | Base God | TYBG | 0,00 $ | |
940 | Conan Meme | CONAN | 0,01 $ | |
941 | Kleros | PNK | 0,01 $ | |
942 | MOOxMOO | MOOX | 0,15 $ | |
943 | Chrono.tech | TIME | 12,30 $ | |
944 | Firo | FIRO | 0,61 $ | |
945 | Cellframe | CELL | 0,30 $ | |
946 | Peercoin | PPC | 0,29 $ | |
947 | Forgive Me Father | $PURGE | 0,01 $ | |
948 | PIBBLE | PIB | 0,00 $ | |
949 | Kasta | KASTA | 0,01 $ | |
950 | Shadow Liquid Staking Token | X33 | 22,99 $ | |
951 | Botto | BOTTO | 0,20 $ | |
952 | Avalaunch | XAVA | 0,25 $ | |
953 | Sealchain | SEAL | 0,04 $ | |
954 | Hytopia | TOPIA | 0,01 $ | |
955 | Mint Club | MINT | 0,00 $ | |
956 | Altered State Token | ASTO | 0,01 $ | |
957 | Dvision Network | DVI | 0,01 $ | |
958 | Colony | CLY | 0,07 $ | |
959 | CPCoin | CPC | 0,09 $ | |
960 | Juventus Fan Token | JUV | 1,10 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.