# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
881 | Islamic Coin | ISLM | 0,02 $ | |
882 | Alephium | ALPH | 0,24 $ | |
883 | Alpha Quark Token | AQT | 1,08 $ | |
884 | LUKSO | LYX | 0,96 $ | |
885 | Wirex Token | WXT | 0,00 $ | |
886 | Codatta | XNY | 0,01 $ | |
887 | Fractal Bitcoin | FB | 0,48 $ | |
888 | RSS3 | RSS3 | 0,04 $ | |
889 | Liquity BOLD | BOLD | 1,00 $ | |
890 | Eurite | EURI | 1,18 $ | |
891 | GME (Ethereum) | GME | 0,00 $ | |
892 | Fair and Free | FAIR3 | 0,03 $ | |
893 | Milady Meme Coin | LADYS | 0,00 $ | |
894 | Wen | WEN | 0,00 $ | |
895 | Alpha City | AMETA | 0,00 $ | |
896 | Aria.AI | ARIA | 0,16 $ | |
897 | district0x | DNT | 0,03 $ | |
898 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,03 $ | |
899 | Vulcan Forged | PYR | 1,18 $ | |
900 | HEGIC | HEGIC | 0,04 $ | |
901 | Mister Miggles | MIGGLES | 0,03 $ | |
902 | Assemble Protocol | ASM | 0,02 $ | |
903 | Seedify.fund | SFUND | 0,44 $ | |
904 | Test | TST | 0,03 $ | |
905 | Seraph | SERAPH | 0,25 $ | |
906 | Electronic USD | EUSD | 1,00 $ | |
907 | Dego Finance | DEGO | 1,31 $ | |
908 | Redbelly Network | RBNT | 0,01 $ | |
909 | Altura | ALU | 0,03 $ | |
910 | Tradoor | TRADOOR | 1,88 $ | |
911 | T-mac DAO | TMG | 15,36 $ | |
912 | Synapse | SYN | 0,14 $ | |
913 | DuckChain Token | DUCK | 0,01 $ | |
914 | MEET48 | IDOL | 0,03 $ | |
915 | XPLA | XPLA | 0,04 $ | |
916 | Aavegotchi | GHST | 0,51 $ | |
917 | Moss Coin | MOC | 0,06 $ | |
918 | ApeX Token | APEX | 0,27 $ | |
919 | NOT | CAT | 0,00 $ | |
920 | Incrypt | INC | 0,00 $ | |
921 | Hive AI | BUZZ | 0,03 $ | |
922 | Aquarius | AQUA | 0,00 $ | |
923 | Internet Computer Technology | ICT | 0,05 $ | |
924 | Everscale | EVER | 0,01 $ | |
925 | Radiant Capital | RDNT | 0,02 $ | |
926 | STONKS | STONKS | 0,03 $ | |
927 | AGI ALPHA AGENT | AGIALPHA | 0,03 $ | |
928 | Myro | MYRO | 0,03 $ | |
929 | Akedo | AKE | 0,00 $ | |
930 | Bluefin | BLUE | 0,09 $ | |
931 | Avalon | AVL | 0,16 $ | |
932 | NAVI Protocol | NAVX | 0,04 $ | |
933 | Litentry | LIT | 0,46 $ | |
934 | Bsquared Network | B2 | 0,62 $ | |
935 | Reactive Network | REACT | 0,08 $ | |
936 | Groestlcoin | GRS | 0,30 $ | |
937 | PumpBTC | PUMP | 0,09 $ | |
938 | Node AI | GPU | 0,26 $ | |
939 | Firmachain | FCT | 0,03 $ | |
940 | Ava AI | AVASOL | 0,03 $ | |
941 | swarms | SWARMS | 0,03 $ | |
942 | Mines of Dalarnia | DAR | 0,04 $ | |
943 | Dar Open Network | D | 0,04 $ | |
944 | Imagen Network | IMAGE | 0,01 $ | |
945 | Alien Worlds | TLM | 0,01 $ | |
946 | Covalent X Token | CXT | 0,03 $ | |
947 | Isiklar Coin | ISIKC | 0,25 $ | |
948 | CLV Token | CLV | 0,02 $ | |
949 | Sharp | SHARP | 0,01 $ | |
950 | Unagi Token | UNA | 0,04 $ | |
951 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,02 $ | |
952 | AGENDA 47 | A47 | 0,02 $ | |
953 | Derive | DRV | 0,03 $ | |
954 | Klever | KLV | 0,00 $ | |
955 | OMG Network | OMG | 0,18 $ | |
956 | DAO Maker Token | DAO | 0,12 $ | |
957 | H2O Dao | H2O | 0,03 $ | |
958 | Build On BNB | BOB | 0,00 $ | |
959 | Elixir | ELX | 0,15 $ | |
960 | Kekius Maximus | KEKIUS | 0,02 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.