| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Caldera | ERA | 0,10 $ | |
| 722 | Metaplex | MPLX | 0,02 $ | |
| 724 | DIA | DIA | 0,13 $ | |
| 725 | CyberConnect | CYBER | 0,36 $ | |
| 726 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,02 $ | |
| 727 | Moonwell | WELL | 0,00 $ | |
| 728 | Electroneum | ETN | 0,00 $ | |
| 728 | LocalCoinSwap | LCS | 0,31 $ | |
| 730 | Gains Network | GNS | 0,61 $ | |
| 731 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 731 | Nym | NYM | 0,02 $ | |
| 733 | Lagrange | LA | 0,08 $ | |
| 734 | MAGIC | MAGIC | 0,05 $ | |
| 735 | Huobi Token | HT | 0,09 $ | |
| 735 | Opinion | OPN | 0,08 $ | |
| 737 | Delysium | AGI | 0,01 $ | |
| 738 | Incentive | INC | 0,33 $ | |
| 739 | Coin98 | C98 | 0,01 $ | |
| 740 | Codatta | XNY | 0,01 $ | |
| 740 | Citrea | CTR | 0,01 $ | |
| 742 | Chainbase | C | 0,09 $ | |
| 743 | MIA | MIA | 0,01 $ | |
| 744 | Hermez Network | HEZ | 3,05 $ | |
| 745 | Solayer | LAYER | 0,07 $ | |
| 746 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,01 $ | |
| 747 | Yield Guild Games | YGG | 0,03 $ | |
| 748 | HumidiFi | WET | 0,06 $ | |
| 749 | Defigram | DFG | 1,41 $ | |
| 750 | Namecoin | NMC | 0,95 $ | |
| 750 | Vader | VADER | 0,00 $ | |
| 752 | Definitive | EDGE | 0,07 $ | |
| 753 | PONKE | PONKE | 0,03 $ | |
| 753 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 754 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,02 $ | |
| 755 | Katana Network | KAT | 0,01 $ | |
| 757 | Enso | ENSO | 0,67 $ | |
| 758 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 759 | Velodrome Finance | VELO | 0,02 $ | |
| 760 | SOSANA | SOSANA | 0,15 $ | |
| 761 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 762 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,01 $ | |
| 763 | Frankencoin | ZCHF | 1,26 $ | |
| 764 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 765 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 765 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 757,97 $ | |
| 767 | Avail | AVAIL | 0,00 $ | |
| 768 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 769 | Connex | CONX | 11,39 $ | |
| 769 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 770 | Particle Network | PARTI | 0,06 $ | |
| 771 | Vine Coin | VINE | 0,01 $ | |
| 773 | STBL | STBL | 0,03 $ | |
| 774 | Hippo Protocol | HP | 0,01 $ | |
| 775 | TOESCOIN | TOES | 0,01 $ | |
| 776 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 777 | 龙虾 (Lobster) | 龙虾 | 0,01 $ | |
| 778 | stake.link | SDL | 0,21 $ | |
| 779 | BOB (Build on Bitcoin) | BOB | 0,01 $ | |
| 780 | Ambire Wallet | WALLET | 0,02 $ | |
| 781 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 781 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 782 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 783 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,05 $ | |
| 784 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 786 | EDU Coin | EDU | 0,03 $ | |
| 787 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 787 | Lista DAO | LISTA | 0,05 $ | |
| 788 | SEDA | SEDA | 0,03 $ | |
| 790 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 791 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 792 | Dogechain | DC | 0,00 $ | |
| 792 | Trusta.AI | TA | 0,07 $ | |
| 794 | ResearchCoin | RSC | 0,11 $ | |
| 795 | Fartboy | FARTBOY | 0,01 $ | |
| 796 | Space ID | ID | 0,03 $ | |
| 797 | Tensor | TNSR | 0,03 $ | |
| 798 | IX Swap | IXS | 0,07 $ | |
| 799 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 800 | Limitless | LMTS | 0,09 $ | |
| 800 | Orochi Network | ON | 0,08 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.