| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 702 | Hashflow | HFT | 0,01 $ | |
| 703 | QFS Projects | QLAND | 0,00 $ | |
| 704 | Venom | VENOM | 0,02 $ | |
| 704 | SATS (Ordinals) | SATS | 0,00 $ | |
| 706 | Firmachain | FCT | 0,01 $ | |
| 708 | BUNKERCOIN | BUNKER | 0,00 $ | |
| 708 | Electroneum | ETN | 0,00 $ | |
| 711 | Hana Network | HANA | 0,04 $ | |
| 712 | Mira Network | MIRA | 0,08 $ | |
| 713 | Obol | OBOL | 0,02 $ | |
| 714 | SaucerSwap | SAUCE | 0,02 $ | |
| 714 | Ethereum PoW | ETHW | 0,31 $ | |
| 716 | Sport.Fun | FUN | 0,05 $ | |
| 716 | Infinity Ground | AIN | 0,10 $ | |
| 717 | Vouch | VOUCH | 0,00 $ | |
| 718 | PolyDoge | POLYDOGE | 0,00 $ | |
| 719 | Limitless | LMTS | 0,14 $ | |
| 719 | Coin98 | C98 | 0,02 $ | |
| 721 | Marblex | MBX | 0,04 $ | |
| 723 | Bella Protocol | BEL | 0,11 $ | |
| 725 | CLAWNCH | CLAWNCH | 0,00 $ | |
| 726 | GoGoPool | GGP | 0,06 $ | |
| 727 | Tottenham Hotspur FC Fan Token | SPURS | 0,32 $ | |
| 728 | ALLINDOGE | ALLINDOGE | 0,00 $ | |
| 728 | Tree Capital | TREE | 0,17 $ | |
| 729 | SUDO GOVERNANCE TOKEN | SUDO | 0,04 $ | |
| 730 | Sonic SVM | SONIC | 0,04 $ | |
| 731 | 1000SATS (Ordinals) | 1000SATS | 0,00 $ | |
| 732 | Mubarak | MUBARAK | 0,02 $ | |
| 733 | Tesla tokenized stock (xStock) | TSLAX | 393,41 $ | |
| 734 | Yield Basis | YB | 0,11 $ | |
| 736 | Maxcoin | MAX | 0,00 $ | |
| 737 | Juggernaut | JGN | 0,00 $ | |
| 738 | Assemble Protocol | ASM | 0,01 $ | |
| 739 | ETH (Carbon) | ETH | 0,09 $ | |
| 740 | Bluwhale | BLUAI | 0,01 $ | |
| 740 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 742 | Zeus Network | ZEUS | 0,01 $ | |
| 742 | Anoma | XAN | 0,01 $ | |
| 742 | Defigram | DFG | 1,64 $ | |
| 743 | Resolv | RESOLV | 0,03 $ | |
| 747 | LFJ | JOE | 0,05 $ | |
| 747 | LimeWire Token | LMWR | 0,02 $ | |
| 748 | Nusa Token | NUSA | 4,68 $ | |
| 748 | Collect on Fanable | COLLECT | 0,03 $ | |
| 749 | aPriori | APR | 0,17 $ | |
| 750 | MemeFi | MEMEFI | 0,00 $ | |
| 751 | Gearbox | GEAR | 0,00 $ | |
| 751 | Maker (PulseChain) | MKR | 1,20 $ | |
| 752 | BugsCoin | BGSC | 0,00 $ | |
| 752 | Braintrust | BTRST | 0,07 $ | |
| 753 | Mobox | MBOX | 0,01 $ | |
| 755 | Kromatika.Finance | KROM | 0,01 $ | |
| 755 | Kadena | KDA | 0,05 $ | |
| 757 | SynFutures | F | 0,01 $ | |
| 759 | RSK Infrastructure Framework | RIF | 0,05 $ | |
| 760 | Keeta | KTA | 0,15 $ | |
| 762 | Smoking Chicken Fish | SCF | 0,00 $ | |
| 763 | Lisk | LSK | 0,13 $ | |
| 769 | Alien Worlds | TLM | 0,00 $ | |
| 770 | Shutter | SHU | 0,00 $ | |
| 771 | Sleepless AI | AI | 0,02 $ | |
| 772 | ZetaChain | ZETA | 0,06 $ | |
| 772 | Acolyte by Virtuals | ACOLYT | 0,00 $ | |
| 775 | PAAL AI | PAAL | 0,01 $ | |
| 776 | Cookie | COOKIE | 0,02 $ | |
| 777 | XION | XION | 0,14 $ | |
| 779 | Wrapped TAO | WTAO | 288,78 $ | |
| 780 | Libra | LIBRA | 0,11 $ | |
| 781 | DxChain Token | DX | 0,00 $ | |
| 782 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,06 $ | |
| 783 | Bedrock DAO | BR | 0,20 $ | |
| 784 | Domi | DOMI | 0,00 $ | |
| 785 | DIA | DIA | 0,19 $ | |
| 785 | Vader | VADER | 0,00 $ | |
| 787 | Infrared | IR | 0,02 $ | |
| 788 | Velodrome Finance | VELO | 0,02 $ | |
| 788 | QuarkChain | QKC | 0,00 $ | |
| 789 | Atletico Madrid Fan Token | ATM | 1,10 $ | |
| 792 | DogeBonk | DOBO | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.