| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Bitlight | LIGHT | 0,25 $ | |
| 722 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,01 $ | |
| 723 | Catizen | CATI | 0,03 $ | |
| 724 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 725 | ni hao cat | MIHAO | 0,01 $ | |
| 726 | Anyone Protocol | ANYONE | 0,11 $ | |
| 727 | SuperRare | RARE | 0,01 $ | |
| 728 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 77,09 $ | |
| 729 | Sign | SIGN | 0,01 $ | |
| 730 | Global Commercial Business | GCB | 0,01 $ | |
| 731 | LUKSO | LYX | 0,34 $ | |
| 732 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,04 $ | |
| 733 | Coin98 | C98 | 0,01 $ | |
| 734 | STBL | STBL | 0,02 $ | |
| 735 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 736 | USAT | USAT | 1,00 $ | |
| 737 | Constellation | DAG | 0,00 $ | |
| 738 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 739 | DebtReliefBot | DRB | 0,00 $ | |
| 740 | Pixels | PIXEL | 0,00 $ | |
| 741 | Public Meme Token | PMT | 0,10 $ | |
| 742 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,01 $ | |
| 743 | LeverFi | LEVER | 0,00 $ | |
| 744 | Test | TST | 0,01 $ | |
| 745 | Chainbase | C | 0,06 $ | |
| 746 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 747 | Hypurr Fun | HFUN | 9,79 $ | |
| 748 | Connex | CONX | 8,40 $ | |
| 749 | Griffain | GRIFFAIN | 0,01 $ | |
| 750 | Yield Guild Games | YGG | 0,02 $ | |
| 751 | Cysic | CYS | 0,06 $ | |
| 752 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,10 $ | |
| 753 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 754 | Billions Network | BILL | 0,00 $ | |
| 755 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 756 | Laqira Protocol | LQR | 0,11 $ | |
| 757 | HUNT | HUNT | 0,07 $ | |
| 758 | XBIT Coin | XBT | 0,01 $ | |
| 759 | Solayer | LAYER | 0,04 $ | |
| 760 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 761 | Banana Gun v2 | BANANA | 2,66 $ | |
| 762 | Berachain | BERA | 0,09 $ | |
| 763 | Wanchain | WAN | 0,05 $ | |
| 764 | Beets Staked Sonic | STS | 0,04 $ | |
| 765 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 766 | Incentive | INC | 0,21 $ | |
| 767 | Delysium | AGI | 0,00 $ | |
| 768 | Based | BASED | 0,04 $ | |
| 769 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 770 | Sapien | SAPIEN | 0,04 $ | |
| 771 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 772 | Core DAO | CORE | 0,01 $ | |
| 773 | Panther Protocol | ZKP | 0,03 $ | |
| 774 | HumidiFi | WET | 0,04 $ | |
| 775 | Fabric Protocol | ROBO | 0,00 $ | |
| 776 | Space ID | ID | 0,02 $ | |
| 777 | MESSIER | M87 | 0,00 $ | |
| 778 | A Hunters Dream | CAW | 0,00 $ | |
| 779 | Aquarius | AQUA | 0,00 $ | |
| 780 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,10 $ | |
| 781 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 782 | 4 | 4 | 0,01 $ | |
| 783 | WISE | WISE | 0,10 $ | |
| 784 | CyberConnect | CYBER | 0,21 $ | |
| 785 | Ambire Wallet | WALLET | 0,01 $ | |
| 786 | Mango Network | MGO | 0,01 $ | |
| 787 | Tensor | TNSR | 0,02 $ | |
| 788 | ANDY ETH | ANDY | 0,00 $ | |
| 789 | Locus Chain | LOCUS | 0,00 $ | |
| 790 | Moonbeam | GLMR | 0,01 $ | |
| 791 | Lido Staked SOL | STSOL | 80,11 $ | |
| 792 | Dymension | DYM | 0,01 $ | |
| 793 | GuildFi | GF | 0,02 $ | |
| 794 | OVERTAKE | TAKE | 0,06 $ | |
| 795 | Act I : The AI Prophecy | ACT | 0,01 $ | |
| 796 | RollX | ROLL | 0,05 $ | |
| 797 | Echelon Prime | PRIME | 0,13 $ | |
| 798 | Particle Network | PARTI | 0,04 $ | |
| 799 | Cycle Network | CYC | 0,05 $ | |
| 800 | OpenEden | EDEN | 0,04 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.