| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Bityuan | BTY | 0,02 $ | |
| 722 | Based | BASED | 0,07 $ | |
| 723 | Chainbase | C | 0,10 $ | |
| 724 | Miniature Woolly Mammoth | WOOLLY | 0,00 $ | |
| 724 | Citrea | CTR | 0,01 $ | |
| 725 | Hermez Network | HEZ | 3,24 $ | |
| 726 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,06 $ | |
| 726 | Tribe | TRIBE | 0,40 $ | |
| 727 | Impossible Cloud Network | ICNT | 0,09 $ | |
| 728 | Radworks | RAD | 0,29 $ | |
| 729 | Ninja Squad | NST | 1,75 $ | |
| 732 | Manadia | UMXM | 0,06 $ | |
| 732 | Solayer | LAYER | 0,07 $ | |
| 733 | Sign | SIGN | 0,01 $ | |
| 735 | OneRing | RING | 0,00 $ | |
| 735 | Codatta | XNY | 0,01 $ | |
| 736 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 738 | Marinade | MNDE | 0,03 $ | |
| 739 | CHEX Token | CHEX | 0,01 $ | |
| 740 | Solstice | SLX | 0,06 $ | |
| 742 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 743 | VITE | VITE | 0,01 $ | |
| 745 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 747 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 748 | OpenServ | SERV | 0,02 $ | |
| 749 | Panther Protocol | ZKP | 0,05 $ | |
| 751 | Harold | HAROLD3 | 0,01 $ | |
| 752 | Unit 00 - Rei | REI | 0,01 $ | |
| 753 | Moonbeam | GLMR | 0,01 $ | |
| 753 | Keep Network | KEEP | 0,02 $ | |
| 753 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 783,52 $ | |
| 755 | HumidiFi | WET | 0,06 $ | |
| 756 | Moxie | MOXIE | 0,00 $ | |
| 756 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 757 | CyberConnect | CYBER | 0,32 $ | |
| 758 | RollX | ROLL | 0,09 $ | |
| 759 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,01 $ | |
| 763 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 764 | StakeStone | STO | 0,04 $ | |
| 764 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 765 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,82 $ | |
| 765 | ALLINU | ALLINU | 0,00 $ | |
| 766 | Kekius Maximus | KEKIUS | 0,01 $ | |
| 766 | Oraichain Token | ORAI | 0,56 $ | |
| 767 | Corn | CORN | 0,03 $ | |
| 769 | Aquarius | AQUA | 0,00 $ | |
| 772 | Frankencoin | ZCHF | 1,20 $ | |
| 772 | Atletico Madrid Fan Token | ATM | 1,02 $ | |
| 773 | Lido Staked SOL | STSOL | 121,30 $ | |
| 774 | AVA | AVA | 0,23 $ | |
| 775 | Marblex | MBX | 0,03 $ | |
| 775 | NEURALAI | NEURAL | 1,29 $ | |
| 776 | Firo | FIRO | 0,89 $ | |
| 777 | New XAI Gork | GORK | 0,00 $ | |
| 779 | Fake World Assets | FWA | 0,02 $ | |
| 780 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 781 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 782 | Starke Staked SOL | RKSOL | 140,64 $ | |
| 783 | Venom | VENOM | 0,01 $ | |
| 784 | HUNT | HUNT | 0,10 $ | |
| 785 | Litecoin Mascot | LESTER | 0,00 $ | |
| 785 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 786 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 787 | Binemon | BIN | 0,00 $ | |
| 788 | OpenEden | EDEN | 0,06 $ | |
| 788 | Loopring | LRC | 0,01 $ | |
| 790 | A Meme Coin | AMC | 0,01 $ | |
| 790 | WISE | WISE | 0,14 $ | |
| 790 | LayerEdge | EDGEN | 0,00 $ | |
| 791 | ANDY ETH | ANDY | 0,00 $ | |
| 793 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 794 | MAI | MIMATIC | 1,00 $ | |
| 795 | Opinion | OPN | 0,06 $ | |
| 797 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 798 | Degen Arena | DEGEN | 0,00 $ | |
| 798 | Bundle Cat | BUN | 0,06 $ | |
| 799 | SuperRare | RARE | 0,02 $ | |
| 799 | World of Dypians | WOD | 0,01 $ | |
| 800 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,03 $ | |
| 801 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.