| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Radworks | RAD | 0,28 $ | |
| 722 | Chainbase | C | 0,09 $ | |
| 723 | Sign | SIGN | 0,01 $ | |
| 724 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 725 | VITE | VITE | 0,01 $ | |
| 726 | Crypto.com Wrapped BTC | CDCBTC | 81.341,23 $ | |
| 727 | CHEX Token | CHEX | 0,01 $ | |
| 728 | Yield Guild Games | YGG | 0,03 $ | |
| 729 | Bitcoin Gold | BTG | 0,74 $ | |
| 731 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 731 | Bless | BLESS | 0,01 $ | |
| 732 | CyberConnect | CYBER | 0,33 $ | |
| 733 | MobileCoin | MOB | 0,07 $ | |
| 734 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 780,56 $ | |
| 735 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 736 | Braintrust | BTRST | 0,06 $ | |
| 737 | Oraichain Token | ORAI | 0,56 $ | |
| 738 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 739 | Firo | FIRO | 0,93 $ | |
| 740 | Panther Protocol | ZKP | 0,04 $ | |
| 741 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 742 | Hivemapper | HONEY | 0,00 $ | |
| 743 | Keep Network | KEEP | 0,02 $ | |
| 744 | Corn | CORN | 0,03 $ | |
| 745 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 746 | Tensor | TNSR | 0,03 $ | |
| 747 | Harold | HAROLD3 | 0,01 $ | |
| 748 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 749 | Overtime | OVER | 0,20 $ | |
| 750 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,01 $ | |
| 751 | Gains Network | GNS | 0,52 $ | |
| 752 | Frankencoin | ZCHF | 1,20 $ | |
| 753 | Codatta | XNY | 0,01 $ | |
| 754 | OpenServ | SERV | 0,02 $ | |
| 755 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,64 $ | |
| 756 | Aquarius | AQUA | 0,00 $ | |
| 757 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 758 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 759 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 760 | HUNT | HUNT | 0,10 $ | |
| 761 | Dymension | DYM | 0,02 $ | |
| 762 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 764 | RollX | ROLL | 0,08 $ | |
| 764 | Solstice | SLX | 0,05 $ | |
| 765 | Lido Staked SOL | STSOL | 114,93 $ | |
| 765 | Opinion | OPN | 0,06 $ | |
| 767 | HumidiFi | WET | 0,05 $ | |
| 768 | Moonbeam | GLMR | 0,01 $ | |
| 769 | LFJ | JOE | 0,03 $ | |
| 770 | Space and Time | SXT | 0,01 $ | |
| 771 | ICON | ICX | 0,01 $ | |
| 772 | MAI | MIMATIC | 1,00 $ | |
| 773 | WISE | WISE | 0,14 $ | |
| 775 | tokenbot | CLANKER | 11,71 $ | |
| 775 | Alpha Quark Token | AQT | 0,44 $ | |
| 776 | Loopring | LRC | 0,01 $ | |
| 777 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 778 | HairDAO Token | HAIR | 17,64 $ | |
| 779 | Flamingo Finance | FLM | 0,02 $ | |
| 780 | Lagrange | LA | 0,06 $ | |
| 781 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 782 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 783 | HeyElsa | ELSA | 0,05 $ | |
| 784 | Collect on Fanable | COLLECT | 0,02 $ | |
| 785 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,03 $ | |
| 786 | Cycle Network | CYC | 0,07 $ | |
| 787 | Wanchain | WAN | 0,06 $ | |
| 788 | ANDY ETH | ANDY | 0,00 $ | |
| 789 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 790 | Unit 00 - Rei | REI | 0,01 $ | |
| 791 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 81,43 $ | |
| 792 | Epic Cash | EPIC | 0,64 $ | |
| 793 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 794 | OG Fan Token | OG | 2,64 $ | |
| 795 | STBL | STBL | 0,02 $ | |
| 796 | A Meme Coin | AMC | 0,01 $ | |
| 797 | SuperRare | RARE | 0,01 $ | |
| 798 | OpenEden | EDEN | 0,06 $ | |
| 799 | Storj | STORJ | 0,03 $ | |
| 800 | Pandora | PANDORA | 1.049,20 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.