| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 720 | Solayer | LAYER | 0,06 $ | |
| 722 | COTI | COTI | 0,01 $ | |
| 723 | Frankencoin | ZCHF | 1,24 $ | |
| 723 | Pixels | PIXEL | 0,00 $ | |
| 724 | Hypurr Fun | HFUN | 13,27 $ | |
| 726 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 748,80 $ | |
| 727 | Orochi Network | ON | 0,09 $ | |
| 728 | Aurora | AURORA | 0,02 $ | |
| 729 | Infinex | INX | 0,01 $ | |
| 730 | Coin98 | C98 | 0,01 $ | |
| 731 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 732 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,01 $ | |
| 733 | Celer Network | CELR | 0,00 $ | |
| 734 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 735 | MAGIC | MAGIC | 0,04 $ | |
| 736 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 737 | Definitive | EDGE | 0,06 $ | |
| 738 | Decentralized Social | DESO | 1,43 $ | |
| 739 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 740 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 741 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 742 | Catizen | CATI | 0,04 $ | |
| 743 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,01 $ | |
| 744 | Tensor | TNSR | 0,03 $ | |
| 745 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 746 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 747 | Wirex Token | WXT | 0,00 $ | |
| 748 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 750 | HeyElsa | ELSA | 0,05 $ | |
| 750 | TUTORIAL | TUT | 0,01 $ | |
| 751 | EDU Coin | EDU | 0,03 $ | |
| 752 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 753 | Corn | CORN | 0,02 $ | |
| 754 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 755 | Opinion | OPN | 0,06 $ | |
| 756 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 757 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 758 | DIA | DIA | 0,10 $ | |
| 758 | XPIN Network | XPIN | 0,00 $ | |
| 760 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 761 | MAI | MIMATIC | 1,00 $ | |
| 762 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 762 | IX Swap | IXS | 0,07 $ | |
| 764 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 765 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,37 $ | |
| 766 | SaucerSwap | SAUCE | 0,01 $ | |
| 767 | Flamingo Finance | FLM | 0,02 $ | |
| 767 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 769 | Tribe | TRIBE | 0,31 $ | |
| 770 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 771 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 84,12 $ | |
| 772 | Kishu Inu | KISHU | 0,00 $ | |
| 773 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,05 $ | |
| 774 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 775 | Yield Guild Games | YGG | 0,02 $ | |
| 776 | Honey | HONEY | 1,00 $ | |
| 777 | Solayer SOL | SSOL | 87,05 $ | |
| 778 | Venom | VENOM | 0,01 $ | |
| 779 | Crypto.com Wrapped BTC | CDCBTC | 63.832,12 $ | |
| 780 | Radworks | RAD | 0,21 $ | |
| 782 | Aergo | AERGO | 0,02 $ | |
| 782 | Avail | AVAIL | 0,00 $ | |
| 783 | AI Companions | AIC | 0,01 $ | |
| 783 | Hippo Protocol | HP | 0,01 $ | |
| 785 | ABBC Coin | ABBC | 0,01 $ | |
| 786 | Katana Network | KAT | 0,00 $ | |
| 787 | Keep Network | KEEP | 0,02 $ | |
| 788 | Ambire Wallet | WALLET | 0,01 $ | |
| 790 | Lista DAO | LISTA | 0,05 $ | |
| 791 | Public Meme Token | PMT | 0,10 $ | |
| 791 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,12 $ | |
| 792 | Space and Time | SXT | 0,01 $ | |
| 793 | OG Fan Token | OG | 2,58 $ | |
| 794 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,12 $ | |
| 795 | saffron.finance | SFI | 115,83 $ | |
| 796 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 797 | Moonbeam | GLMR | 0,01 $ | |
| 798 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 799 | Pandora | PANDORA | 1.049,39 $ | |
| 800 | Stable Metal | STBL | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.