| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 722 | Hermez Network | HEZ | 2,95 $ | |
| 723 | MAGIC | MAGIC | 0,05 $ | |
| 724 | Lagrange | LA | 0,07 $ | |
| 725 | TOESCOIN | TOES | 0,01 $ | |
| 726 | TokenOS AI | TOS | 0,01 $ | |
| 728 | Gains Network | GNS | 0,56 $ | |
| 729 | Coin98 | C98 | 0,01 $ | |
| 729 | Constellation | DAG | 0,00 $ | |
| 730 | Infinity Ground | AIN | 0,07 $ | |
| 732 | DIA | DIA | 0,11 $ | |
| 732 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 734 | Aergo | AERGO | 0,03 $ | |
| 734 | Taiko | TAIKO | 0,07 $ | |
| 735 | Enso | ENSO | 0,65 $ | |
| 736 | Defigram | DFG | 1,34 $ | |
| 737 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,01 $ | |
| 739 | Yield Guild Games | YGG | 0,03 $ | |
| 740 | Kishu Inu | KISHU | 0,00 $ | |
| 740 | Citrea | CTR | 0,01 $ | |
| 741 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,01 $ | |
| 742 | Huobi Token | HT | 0,08 $ | |
| 743 | Caldera | ERA | 0,09 $ | |
| 744 | Frankencoin | ZCHF | 1,23 $ | |
| 745 | Avail | AVAIL | 0,00 $ | |
| 746 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 744,16 $ | |
| 747 | Trusta.AI | TA | 0,07 $ | |
| 748 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 750 | Codatta | XNY | 0,01 $ | |
| 750 | MYX Finance | MYX | 0,10 $ | |
| 751 | Delysium | AGI | 0,00 $ | |
| 752 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,01 $ | |
| 753 | Incentive | INC | 0,29 $ | |
| 754 | Namecoin | NMC | 0,87 $ | |
| 755 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 756 | Ambire Wallet | WALLET | 0,02 $ | |
| 756 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
| 758 | STBL | STBL | 0,03 $ | |
| 759 | Connex | CONX | 10,85 $ | |
| 760 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 761 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 762 | Arowana Token | ARW | 0,09 $ | |
| 763 | PONKE | PONKE | 0,02 $ | |
| 764 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 765 | RollX | ROLL | 0,08 $ | |
| 766 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 767 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 768 | Definitive | EDGE | 0,06 $ | |
| 769 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 770 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 771 | Dogechain | DC | 0,00 $ | |
| 772 | Vine Coin | VINE | 0,01 $ | |
| 773 | Katana Network | KAT | 0,01 $ | |
| 774 | Orochi Network | ON | 0,08 $ | |
| 775 | Bella Protocol | BEL | 0,17 $ | |
| 776 | Hippo Protocol | HP | 0,01 $ | |
| 778 | Lista DAO | LISTA | 0,05 $ | |
| 778 | stake.link | SDL | 0,20 $ | |
| 779 | Aura | AURA | 0,01 $ | |
| 780 | Venom | VENOM | 0,01 $ | |
| 781 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 782 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 783 | EDU Coin | EDU | 0,03 $ | |
| 785 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,01 $ | |
| 785 | zkPass | ZKP | 0,06 $ | |
| 786 | BOB (Build on Bitcoin) | BOB | 0,01 $ | |
| 788 | Everscale | EVER | 0,01 $ | |
| 789 | 龙虾 (Lobster) | 龙虾 | 0,01 $ | |
| 789 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,13 $ | |
| 790 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 791 | Radworks | RAD | 0,22 $ | |
| 793 | Energy Web Token | EWT | 0,38 $ | |
| 794 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 795 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 796 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 797 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,04 $ | |
| 798 | Newton Protocol | NEWT | 0,05 $ | |
| 798 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 799 | Crypto.com Wrapped BTC | CDCBTC | 63.645,81 $ | |
| 800 | Limitless | LMTS | 0,08 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.