| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 722 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,01 $ | |
| 723 | Loopring | LRC | 0,01 $ | |
| 724 | Panther Protocol | ZKP | 0,04 $ | |
| 725 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 727 | Infinity Ground | AIN | 0,07 $ | |
| 727 | 龙虾 (Lobster) | 龙虾 | 0,01 $ | |
| 728 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,01 $ | |
| 729 | Frankencoin | ZCHF | 1,24 $ | |
| 730 | MEET48 | IDOL | 0,01 $ | |
| 731 | Alien Worlds | TLM | 0,00 $ | |
| 731 | Polkadot Token | DOT | 0,83 $ | |
| 732 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 746,75 $ | |
| 734 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 734 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,15 $ | |
| 736 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 737 | Bless | BLESS | 0,01 $ | |
| 738 | Defigram | DFG | 1,30 $ | |
| 740 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 741 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 742 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 743 | BabyBoomToken | BBT | 0,11 $ | |
| 743 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 744 | MAGIC | MAGIC | 0,04 $ | |
| 745 | The Grays Currency | PTGC | 0,00 $ | |
| 746 | Bitcoin Gold | BTG | 0,68 $ | |
| 747 | Tensor | TNSR | 0,03 $ | |
| 747 | Catizen | CATI | 0,04 $ | |
| 749 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 750 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 751 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,01 $ | |
| 751 | Namecoin | NMC | 0,85 $ | |
| 752 | stake.link | SDL | 0,21 $ | |
| 753 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 755 | SaucerSwap | SAUCE | 0,01 $ | |
| 756 | Coin98 | C98 | 0,01 $ | |
| 757 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 757 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 759 | AI Companions | AIC | 0,01 $ | |
| 760 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 760 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 761 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 762 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 763 | DIA | DIA | 0,10 $ | |
| 765 | Kishu Inu | KISHU | 0,00 $ | |
| 765 | EDU Coin | EDU | 0,03 $ | |
| 765 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 768 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 769 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,13 $ | |
| 769 | XPIN Network | XPIN | 0,00 $ | |
| 771 | Orochi Network | ON | 0,08 $ | |
| 772 | Caldera | ERA | 0,08 $ | |
| 773 | Hippo Protocol | HP | 0,01 $ | |
| 774 | Flamingo Finance | FLM | 0,02 $ | |
| 775 | Opinion | OPN | 0,06 $ | |
| 776 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 776 | Solayer SOL | SSOL | 89,76 $ | |
| 778 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 778 | Yield Guild Games | YGG | 0,02 $ | |
| 780 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 84,40 $ | |
| 781 | Lagrange | LA | 0,06 $ | |
| 782 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 783 | Avail | AVAIL | 0,00 $ | |
| 784 | STBL | STBL | 0,02 $ | |
| 785 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,04 $ | |
| 785 | READY! | READY | 0,01 $ | |
| 787 | PONKE | PONKE | 0,02 $ | |
| 788 | Particle Network | PARTI | 0,05 $ | |
| 789 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 790 | Radworks | RAD | 0,21 $ | |
| 791 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,01 $ | |
| 792 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,12 $ | |
| 793 | Lista DAO | LISTA | 0,05 $ | |
| 794 | Venom | VENOM | 0,01 $ | |
| 795 | Katana Network | KAT | 0,00 $ | |
| 796 | OG Fan Token | OG | 2,62 $ | |
| 797 | Chainbase | C | 0,07 $ | |
| 798 | ABBC Coin | ABBC | 0,01 $ | |
| 798 | Public Meme Token | PMT | 0,10 $ | |
| 799 | Crypto.com Wrapped BTC | CDCBTC | 62.004,22 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.