| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 748,17 $ | |
| 722 | Panther Protocol | ZKP | 0,04 $ | |
| 723 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 725 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,01 $ | |
| 725 | Pixels | PIXEL | 0,00 $ | |
| 726 | COTI | COTI | 0,01 $ | |
| 727 | Aurora | AURORA | 0,02 $ | |
| 728 | Infinex | INX | 0,01 $ | |
| 729 | Celer Network | CELR | 0,00 $ | |
| 730 | Coin98 | C98 | 0,01 $ | |
| 731 | Definitive | EDGE | 0,06 $ | |
| 732 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 733 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 734 | MAGIC | MAGIC | 0,04 $ | |
| 735 | Bitcoin Gold | BTG | 0,67 $ | |
| 736 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 737 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 738 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 739 | Catizen | CATI | 0,04 $ | |
| 741 | TUTORIAL | TUT | 0,01 $ | |
| 741 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 742 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,01 $ | |
| 743 | Tensor | TNSR | 0,03 $ | |
| 744 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 745 | Wirex Token | WXT | 0,00 $ | |
| 746 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 747 | EDU Coin | EDU | 0,03 $ | |
| 748 | Opinion | OPN | 0,06 $ | |
| 749 | Corn | CORN | 0,02 $ | |
| 750 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 751 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 752 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 753 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 754 | HeyElsa | ELSA | 0,05 $ | |
| 755 | DIA | DIA | 0,10 $ | |
| 756 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 757 | MAI | MIMATIC | 1,00 $ | |
| 758 | XPIN Network | XPIN | 0,00 $ | |
| 759 | IX Swap | IXS | 0,07 $ | |
| 760 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 761 | SaucerSwap | SAUCE | 0,01 $ | |
| 762 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,36 $ | |
| 763 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 764 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 765 | Flamingo Finance | FLM | 0,02 $ | |
| 766 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 767 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 84,25 $ | |
| 768 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 768 | Manifesting | MANIFEST | 0,01 $ | |
| 769 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,04 $ | |
| 770 | Honey | HONEY | 1,00 $ | |
| 772 | Solayer SOL | SSOL | 86,75 $ | |
| 773 | Crypto.com Wrapped BTC | CDCBTC | 64.241,65 $ | |
| 773 | Yield Guild Games | YGG | 0,02 $ | |
| 775 | Radworks | RAD | 0,21 $ | |
| 776 | Katana Network | KAT | 0,00 $ | |
| 776 | Yeezy Coin | YZY | 0,01 $ | |
| 778 | Avail | AVAIL | 0,00 $ | |
| 779 | Kishu Inu | KISHU | 0,00 $ | |
| 780 | ABBC Coin | ABBC | 0,01 $ | |
| 781 | Hippo Protocol | HP | 0,01 $ | |
| 782 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,12 $ | |
| 784 | Public Meme Token | PMT | 0,10 $ | |
| 784 | Keep Network | KEEP | 0,02 $ | |
| 785 | Venom | VENOM | 0,01 $ | |
| 785 | Aergo | AERGO | 0,02 $ | |
| 787 | AI Companions | AIC | 0,01 $ | |
| 789 | OG Fan Token | OG | 2,58 $ | |
| 790 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,12 $ | |
| 791 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 791 | SOSANA | SOSANA | 0,12 $ | |
| 792 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 793 | Moonbeam | GLMR | 0,01 $ | |
| 795 | Pandora | PANDORA | 1.048,68 $ | |
| 795 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 796 | Lista DAO | LISTA | 0,05 $ | |
| 797 | Stable Metal | STBL | 0,01 $ | |
| 798 | Wanchain | WAN | 0,05 $ | |
| 799 | Space and Time | SXT | 0,01 $ | |
| 800 | Marinade | MNDE | 0,02 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.