| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Definitive | EDGE | 0,07 $ | |
| 722 | Solayer | LAYER | 0,07 $ | |
| 723 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 724 | Solayer SOL | SSOL | 110,31 $ | |
| 725 | Braintrust | BTRST | 0,06 $ | |
| 727 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,98 $ | |
| 729 | RateX | RTX | 0,83 $ | |
| 729 | MAGIC | MAGIC | 0,04 $ | |
| 730 | Tensor | TNSR | 0,03 $ | |
| 730 | Infinex | INX | 0,01 $ | |
| 731 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 772,22 $ | |
| 733 | Infinity Ground | AIN | 0,07 $ | |
| 734 | Superform | UP | 0,06 $ | |
| 734 | Space ID | ID | 0,03 $ | |
| 736 | Corn | CORN | 0,03 $ | |
| 737 | Crypto.com Wrapped BTC | CDCBTC | 77.027,13 $ | |
| 738 | Frankencoin | ZCHF | 1,25 $ | |
| 739 | Electroneum | ETN | 0,00 $ | |
| 740 | tokenbot | CLANKER | 13,23 $ | |
| 741 | Gains Network | GNS | 0,54 $ | |
| 742 | Fartboy | FARTBOY | 0,01 $ | |
| 743 | Aura | AURA | 0,01 $ | |
| 744 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 744 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 122,76 $ | |
| 745 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,14 $ | |
| 746 | SaucerSwap | SAUCE | 0,01 $ | |
| 747 | ROGin AI | ROG | 0,20 $ | |
| 750 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 750 | sDOLA | SDOLA | 1,41 $ | |
| 751 | CHEX Token | CHEX | 0,01 $ | |
| 751 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 753 | Griffain | GRIFFAIN | 0,01 $ | |
| 753 | RAMP | RAMP | 0,03 $ | |
| 754 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,05 $ | |
| 755 | Panther Protocol | ZKP | 0,04 $ | |
| 756 | IX Swap | IXS | 0,07 $ | |
| 757 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 758 | PulseChain Peacock | PCOCK | 0,01 $ | |
| 760 | Defigram | DFG | 1,23 $ | |
| 760 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 761 | STBL | STBL | 0,02 $ | |
| 763 | Radworks | RAD | 0,24 $ | |
| 764 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 764 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 765 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 766 | Wolf (SOL) | WOLF | 0,01 $ | |
| 768 | Aurora | AURORA | 0,02 $ | |
| 769 | Yield Guild Games | YGG | 0,02 $ | |
| 769 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 770 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 88,68 $ | |
| 771 | Alpha Quark Token | AQT | 0,45 $ | |
| 772 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 773 | AEON | AEON | 0,06 $ | |
| 775 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,01 $ | |
| 776 | WISE | WISE | 0,14 $ | |
| 776 | Manifesting | MANIFEST | 0,01 $ | |
| 777 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 778 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 779 | Global Commercial Business | GCB | 0,01 $ | |
| 781 | Iagon | IAG | 0,02 $ | |
| 781 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,01 $ | |
| 782 | Flamingo Finance | FLM | 0,02 $ | |
| 784 | OG Fan Token | OG | 2,80 $ | |
| 785 | PONKE | PONKE | 0,02 $ | |
| 786 | Lido Staked SOL | STSOL | 109,02 $ | |
| 786 | HairDAO Token | HAIR | 17,60 $ | |
| 787 | MAI | MIMATIC | 0,97 $ | |
| 788 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 789 | HEGIC | HEGIC | 0,02 $ | |
| 790 | AVA | AVA | 0,21 $ | |
| 792 | Wirex Token | WXT | 0,00 $ | |
| 793 | Beincom | BIC | 0,01 $ | |
| 793 | Wanchain | WAN | 0,06 $ | |
| 794 | Mango Network | MGO | 0,01 $ | |
| 796 | Opinion | OPN | 0,06 $ | |
| 796 | Katana Network | KAT | 0,00 $ | |
| 797 | Delysium | AGI | 0,00 $ | |
| 798 | Pepecoin | PEP | 0,00 $ | |
| 801 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 802 | ABBC Coin | ABBC | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.