| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Janction | JCT | 0,00 $ | |
| 722 | Dymension | DYM | 0,04 $ | |
| 723 | Boundless | ZKC | 0,09 $ | |
| 724 | Ice Network | ICE | 0,00 $ | |
| 725 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
| 726 | Singularity NET | AGIX | 0,07 $ | |
| 727 | MEET48 | IDOL | 0,02 $ | |
| 728 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
| 729 | Qkacoin | QKA | 0,55 $ | |
| 730 | OlaXBT | AIO | 0,08 $ | |
| 731 | Zerobase | ZBT | 0,08 $ | |
| 732 | Bityuan | BTY | 0,03 $ | |
| 733 | Tether USD.E | USDT.e | 0,99 $ | |
| 734 | Sonic SVM | SONIC | 0,05 $ | |
| 735 | Orchid Protocol | OXT | 0,02 $ | |
| 736 | Arcblock | ABT | 0,17 $ | |
| 737 | Keep Network | KEEP | 0,03 $ | |
| 738 | aPriori | APR | 0,09 $ | |
| 739 | Vine Coin | VINE | 0,02 $ | |
| 740 | Hyperlane | HYPER | 0,10 $ | |
| 741 | GoPlus | GPS | 0,01 $ | |
| 742 | SOSANA | SOSANA | 0,19 $ | |
| 743 | Law Blocks | LBT | 0,22 $ | |
| 744 | zkPass | ZKP | 0,08 $ | |
| 745 | Incentive | INC | 0,38 $ | |
| 746 | DORA | DORA | 0,02 $ | |
| 747 | ROGin AI | ROG | 0,25 $ | |
| 748 | Gunz | GUN | 0,03 $ | |
| 749 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 750 | Newton Protocol | NEWT | 0,08 $ | |
| 751 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 752 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 753 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,04 $ | |
| 754 | Magic Eden | ME | 0,12 $ | |
| 755 | Symbol | XYM | 0,00 $ | |
| 756 | CARV | CARV | 0,06 $ | |
| 757 | Bonfida | FIDA | 0,02 $ | |
| 758 | Yield Basis | YB | 0,18 $ | |
| 759 | Braintrust | BTRST | 0,07 $ | |
| 760 | Resolv | RESOLV | 0,06 $ | |
| 761 | Chromia | CHR | 0,02 $ | |
| 762 | INFINIT | IN | 0,07 $ | |
| 763 | RollX | ROLL | 0,10 $ | |
| 764 | Nillion | NIL | 0,05 $ | |
| 765 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 766 | Clearpool | CPOOL | 0,02 $ | |
| 767 | Energy Web Token | EWT | 0,51 $ | |
| 768 | Formation Finance | FORM | 0,19 $ | |
| 769 | Mantle Bridged sUSDE (Mantle) | SUSDE | 1,22 $ | |
| 770 | SaucerSwap | SAUCE | 0,02 $ | |
| 771 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 772 | Troll | TROLL | 0,02 $ | |
| 773 | PONKE | PONKE | 0,03 $ | |
| 774 | Coinmetro | XCM | 0,05 $ | |
| 775 | Pixels | PIXEL | 0,01 $ | |
| 776 | Limitless | LMTS | 0,11 $ | |
| 777 | Hermez Network | HEZ | 3,18 $ | |
| 778 | Banana Gun v2 | BANANA | 4,28 $ | |
| 779 | MonbaseCoin | MBC | 0,08 $ | |
| 780 | Ryze | RYZE | 0,15 $ | |
| 781 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 782 | Infrared | IR | 0,07 $ | |
| 783 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 784 | MIA | MIA | 0,01 $ | |
| 785 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,06 $ | |
| 786 | EthicHub | ETHIX | 0,21 $ | |
| 787 | Moonriver | MOVR | 1,28 $ | |
| 788 | CPCoin | CPC | 0,15 $ | |
| 789 | Dogs | DOGS | 0,00 $ | |
| 790 | WazirX | WRX | 0,04 $ | |
| 791 | Aria.AI | ARIA | 0,08 $ | |
| 792 | LocalCoinSwap | LCS | 0,29 $ | |
| 793 | PulseChain Peacock | PCOCK | 0,02 $ | |
| 794 | Hypurr Fun | HFUN | 14,15 $ | |
| 795 | Alpha Quark Token | AQT | 0,53 $ | |
| 796 | KernelDAO | KERNEL | 0,09 $ | |
| 797 | StakeStone | STO | 0,06 $ | |
| 798 | Frankencoin | ZCHF | 1,30 $ | |
| 799 | MIOTAC | IOTA | 0,07 $ | |
| 800 | Defigram | DFG | 1,39 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.