| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Metaplex | MPLX | 0,02 $ | |
| 722 | Caldera | ERA | 0,10 $ | |
| 724 | DIA | DIA | 0,12 $ | |
| 724 | READY! | READY | 0,01 $ | |
| 725 | Moonwell | WELL | 0,00 $ | |
| 726 | tokenbot | CLANKER | 14,29 $ | |
| 727 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 728 | SSV Network | SSV | 1,99 $ | |
| 729 | MAGIC | MAGIC | 0,05 $ | |
| 730 | Infinex | INX | 0,01 $ | |
| 731 | Solayer | LAYER | 0,07 $ | |
| 732 | Hermez Network | HEZ | 2,97 $ | |
| 733 | Trusta.AI | TA | 0,08 $ | |
| 735 | RateX | RTX | 0,82 $ | |
| 735 | Katana Network | KAT | 0,01 $ | |
| 736 | MIA | MIA | 0,01 $ | |
| 737 | Namecoin | NMC | 0,92 $ | |
| 738 | Yield Guild Games | YGG | 0,03 $ | |
| 739 | Frankencoin | ZCHF | 1,25 $ | |
| 740 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,01 $ | |
| 741 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,01 $ | |
| 742 | Lagrange | LA | 0,07 $ | |
| 743 | Defigram | DFG | 1,31 $ | |
| 744 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 746 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 740,67 $ | |
| 746 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 748 | Delysium | AGI | 0,01 $ | |
| 749 | Particle Network | PARTI | 0,06 $ | |
| 749 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,01 $ | |
| 750 | PONKE | PONKE | 0,03 $ | |
| 751 | Huobi Token | HT | 0,08 $ | |
| 752 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 753 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,01 $ | |
| 754 | Definitive | EDGE | 0,06 $ | |
| 755 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 756 | Avail | AVAIL | 0,00 $ | |
| 757 | Limitless | LMTS | 0,10 $ | |
| 758 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 759 | Coinmetro | XCM | 0,04 $ | |
| 760 | HumidiFi | WET | 0,05 $ | |
| 761 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 762 | SEDA | SEDA | 0,04 $ | |
| 763 | Kishu Inu | KISHU | 0,00 $ | |
| 764 | Codatta | XNY | 0,00 $ | |
| 765 | BOB (Build on Bitcoin) | BOB | 0,01 $ | |
| 767 | Gains Network | GNS | 0,50 $ | |
| 768 | StablR Euro | EURR | 1,16 $ | |
| 768 | GoPlus | GPS | 0,01 $ | |
| 769 | stake.link | SDL | 0,20 $ | |
| 770 | Bless | BLESS | 0,01 $ | |
| 771 | Connex | CONX | 10,60 $ | |
| 772 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 772 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 774 | Hippo Protocol | HP | 0,01 $ | |
| 775 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 776 | Infinity Ground | AIN | 0,07 $ | |
| 777 | SOSANA | SOSANA | 0,14 $ | |
| 778 | Venom | VENOM | 0,01 $ | |
| 779 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 780 | Lista DAO | LISTA | 0,05 $ | |
| 781 | STBL | STBL | 0,02 $ | |
| 782 | Aura | AURA | 0,01 $ | |
| 783 | Enso | ENSO | 0,57 $ | |
| 784 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 785 | OG Fan Token | OG | 2,84 $ | |
| 786 | Velodrome Finance | VELO | 0,01 $ | |
| 787 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 787 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 789 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 790 | ResearchCoin | RSC | 0,10 $ | |
| 791 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 792 | PolySwarm | NCT | 0,01 $ | |
| 793 | Space and Time | SXT | 0,01 $ | |
| 794 | StakeStone | STO | 0,05 $ | |
| 795 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,05 $ | |
| 796 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 797 | Tensor | TNSR | 0,03 $ | |
| 798 | EDU Coin | EDU | 0,03 $ | |
| 799 | Vine Coin | VINE | 0,01 $ | |
| 800 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.