| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 720 | Iagon | IAG | 0,05 $ | |
| 721 | Advertise Coin | ADCO | 0,41 $ | |
| 722 | Coinmetro | XCM | 0,06 $ | |
| 723 | StakeStone | STO | 0,08 $ | |
| 724 | Pepecoin | PEP | 0,00 $ | |
| 725 | Syndicate | SYND | 0,04 $ | |
| 726 | Ice Network | ICE | 0,00 $ | |
| 727 | Limitless | LMTS | 0,13 $ | |
| 730 | MAP Protocol | MAPO | 0,00 $ | |
| 730 | Space ID | ID | 0,04 $ | |
| 731 | STBL | STBL | 0,04 $ | |
| 733 | Infinity Ground | AIN | 0,09 $ | |
| 733 | Sophon | SOPH | 0,01 $ | |
| 734 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 734 | Tensor | TNSR | 0,04 $ | |
| 737 | DeGate | DG | 0,05 $ | |
| 737 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 738 | Solayer | LAYER | 0,08 $ | |
| 738 | City Boy | CITYBOY | 0,02 $ | |
| 739 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 740 | Braintrust | BTRST | 0,07 $ | |
| 742 | Euler | EUL | 0,91 $ | |
| 743 | Keep Network | KEEP | 0,03 $ | |
| 743 | Symbol | XYM | 0,00 $ | |
| 744 | Dymension | DYM | 0,03 $ | |
| 745 | Corn | CORN | 0,03 $ | |
| 746 | Arcblock | ABT | 0,17 $ | |
| 747 | zkPass | ZKP | 0,08 $ | |
| 748 | HeyElsa | ELSA | 0,07 $ | |
| 749 | Law Blocks | LBT | 0,22 $ | |
| 751 | Cortex | CTXC | 0,07 $ | |
| 752 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 754 | Hyperlane | HYPER | 0,09 $ | |
| 754 | DORA | DORA | 0,02 $ | |
| 755 | Orchid Protocol | OXT | 0,02 $ | |
| 756 | Huobi Token | HT | 0,10 $ | |
| 757 | Vine Coin | VINE | 0,02 $ | |
| 757 | Nillion | NIL | 0,05 $ | |
| 758 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 759 | Zerobase | ZBT | 0,07 $ | |
| 760 | Boundless | ZKC | 0,08 $ | |
| 761 | Resolv | RESOLV | 0,06 $ | |
| 763 | Everlyn AI | LYN | 0,06 $ | |
| 764 | Sonic SVM | SONIC | 0,04 $ | |
| 765 | MIA | MIA | 0,02 $ | |
| 766 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
| 766 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 768 | Mira Network | MIRA | 0,08 $ | |
| 768 | Kadena | KDA | 0,05 $ | |
| 769 | Clearpool | CPOOL | 0,02 $ | |
| 770 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 771 | Hermez Network | HEZ | 3,29 $ | |
| 772 | PONKE | PONKE | 0,03 $ | |
| 773 | Mantle Bridged sUSDE (Mantle) | SUSDE | 1,22 $ | |
| 774 | Magic Eden | ME | 0,12 $ | |
| 775 | Bonfida | FIDA | 0,02 $ | |
| 776 | Avail | AVAIL | 0,00 $ | |
| 778 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
| 779 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 779 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,04 $ | |
| 780 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,06 $ | |
| 781 | Newton Protocol | NEWT | 0,07 $ | |
| 782 | KernelDAO | KERNEL | 0,09 $ | |
| 783 | Defigram | DFG | 1,50 $ | |
| 785 | IX Swap | IXS | 0,08 $ | |
| 785 | INFINIT | IN | 0,07 $ | |
| 786 | Dogs | DOGS | 0,00 $ | |
| 787 | Ryze | RYZE | 0,15 $ | |
| 789 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 789 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 791 | Folks Finance | FOLKS | 1,07 $ | |
| 793 | Chromia | CHR | 0,02 $ | |
| 794 | GoPlus | GPS | 0,01 $ | |
| 794 | Qkacoin | QKA | 0,46 $ | |
| 794 | Energy Web Token | EWT | 0,49 $ | |
| 795 | CARV | CARV | 0,06 $ | |
| 796 | SOSANA | SOSANA | 0,16 $ | |
| 797 | Unitas | UP | 0,10 $ | |
| 799 | CPCoin | CPC | 0,15 $ | |
| 800 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.