| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | SSV Network | SSV | 2,04 $ | |
| 722 | Echelon Prime | PRIME | 0,23 $ | |
| 723 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,01 $ | |
| 724 | Braintrust | BTRST | 0,06 $ | |
| 725 | Enso | ENSO | 0,69 $ | |
| 726 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,01 $ | |
| 727 | Trusta.AI | TA | 0,08 $ | |
| 729 | Solayer | LAYER | 0,07 $ | |
| 729 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 730 | The Grays Currency | PTGC | 0,00 $ | |
| 731 | Polkadot Token | DOT | 0,88 $ | |
| 732 | MBG By Multibank Group | $MBG | 0,16 $ | |
| 734 | Tensor | TNSR | 0,04 $ | |
| 734 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 735 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 737 | MAGIC | MAGIC | 0,04 $ | |
| 737 | 龙虾 (Lobster) | 龙虾 | 0,01 $ | |
| 738 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 739 | MEET48 | IDOL | 0,01 $ | |
| 740 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 741 | MIA | MIA | 0,01 $ | |
| 742 | Adventure Gold | AGLD | 0,14 $ | |
| 744 | Bitcoin Gold | BTG | 0,70 $ | |
| 744 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 745 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 747 | Frankencoin | ZCHF | 1,24 $ | |
| 747 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 756,17 $ | |
| 748 | Defigram | DFG | 1,33 $ | |
| 749 | Opinion | OPN | 0,07 $ | |
| 751 | Kishu Inu | KISHU | 0,00 $ | |
| 751 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 752 | Coin98 | C98 | 0,01 $ | |
| 753 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 754 | SaucerSwap | SAUCE | 0,01 $ | |
| 755 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 757 | DIA | DIA | 0,11 $ | |
| 758 | Namecoin | NMC | 0,87 $ | |
| 758 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 759 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 760 | EDU Coin | EDU | 0,03 $ | |
| 761 | Caldera | ERA | 0,09 $ | |
| 763 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 763 | Orochi Network | ON | 0,09 $ | |
| 764 | Citrea | CTR | 0,01 $ | |
| 765 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,14 $ | |
| 767 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 767 | Yield Guild Games | YGG | 0,02 $ | |
| 769 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 770 | StablR Euro | EURR | 1,16 $ | |
| 771 | Solayer SOL | SSOL | 95,05 $ | |
| 771 | READY! | READY | 0,01 $ | |
| 772 | AI Companions | AIC | 0,01 $ | |
| 774 | Hippo Protocol | HP | 0,01 $ | |
| 775 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 775 | STBL | STBL | 0,02 $ | |
| 776 | Dogechain | DC | 0,00 $ | |
| 778 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 778 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 779 | PONKE | PONKE | 0,02 $ | |
| 780 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,01 $ | |
| 781 | Katana Network | KAT | 0,01 $ | |
| 782 | Lagrange | LA | 0,06 $ | |
| 784 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 785 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,01 $ | |
| 785 | Flamingo Finance | FLM | 0,02 $ | |
| 787 | INFINIT | IN | 0,05 $ | |
| 787 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,05 $ | |
| 788 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 789 | Lista DAO | LISTA | 0,05 $ | |
| 791 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 791 | Moonbeam | GLMR | 0,01 $ | |
| 793 | Delysium | AGI | 0,00 $ | |
| 793 | BabyBoomToken | BBT | 0,10 $ | |
| 794 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 83,98 $ | |
| 795 | Avail | AVAIL | 0,00 $ | |
| 796 | Radworks | RAD | 0,22 $ | |
| 798 | Particle Network | PARTI | 0,05 $ | |
| 799 | Aergo | AERGO | 0,02 $ | |
| 799 | PYTHIA | PYTHIA | 0,01 $ | |
| 801 | Tribe | TRIBE | 0,30 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.