| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Nym | NYM | 0,02 $ | |
| 722 | Citrea | CTR | 0,01 $ | |
| 723 | Chromia | CHR | 0,01 $ | |
| 724 | Braintrust | BTRST | 0,06 $ | |
| 724 | Hyperlane | HYPER | 0,08 $ | |
| 726 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 727 | Connex | CONX | 11,96 $ | |
| 728 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 730 | Trusta.AI | TA | 0,08 $ | |
| 730 | Pixels | PIXEL | 0,00 $ | |
| 731 | QuarkChain | QKC | 0,00 $ | |
| 732 | Moonwell | WELL | 0,00 $ | |
| 732 | Tensor | TNSR | 0,03 $ | |
| 733 | Solayer | LAYER | 0,06 $ | |
| 734 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,02 $ | |
| 736 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 737 | Polkadot Token | DOT | 0,84 $ | |
| 738 | Panther Protocol | ZKP | 0,04 $ | |
| 739 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,01 $ | |
| 740 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 741 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,01 $ | |
| 742 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 751,53 $ | |
| 743 | Frankencoin | ZCHF | 1,23 $ | |
| 744 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 745 | Bless | BLESS | 0,01 $ | |
| 745 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 747 | Enso | ENSO | 0,63 $ | |
| 748 | MAGIC | MAGIC | 0,04 $ | |
| 748 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,01 $ | |
| 750 | SaucerSwap | SAUCE | 0,01 $ | |
| 751 | MIA | MIA | 0,01 $ | |
| 752 | Defigram | DFG | 1,26 $ | |
| 753 | Incentive | INC | 0,29 $ | |
| 754 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 755 | Bitcoin Gold | BTG | 0,65 $ | |
| 756 | Coin98 | C98 | 0,01 $ | |
| 756 | STBL | STBL | 0,03 $ | |
| 758 | Huobi Token | HT | 0,08 $ | |
| 759 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 760 | DIA | DIA | 0,10 $ | |
| 761 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 762 | Opinion | OPN | 0,06 $ | |
| 762 | StablR Euro | EURR | 1,16 $ | |
| 764 | Chainbase | C | 0,08 $ | |
| 764 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 766 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 767 | EDU Coin | EDU | 0,03 $ | |
| 768 | Dogechain | DC | 0,00 $ | |
| 768 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 769 | Lagrange | LA | 0,06 $ | |
| 771 | Namecoin | NMC | 0,82 $ | |
| 772 | The Grays Currency | PTGC | 0,00 $ | |
| 773 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 774 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 775 | Hippo Protocol | HP | 0,01 $ | |
| 776 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 777 | Caldera | ERA | 0,08 $ | |
| 778 | Orochi Network | ON | 0,08 $ | |
| 778 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 780 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 781 | Aura | AURA | 0,01 $ | |
| 782 | Yield Guild Games | YGG | 0,02 $ | |
| 783 | 龙虾 (Lobster) | 龙虾 | 0,01 $ | |
| 784 | Flamingo Finance | FLM | 0,02 $ | |
| 785 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,01 $ | |
| 786 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 787 | Solayer SOL | SSOL | 88,81 $ | |
| 788 | Aergo | AERGO | 0,02 $ | |
| 789 | MYX Finance | MYX | 0,09 $ | |
| 790 | AI Companions | AIC | 0,01 $ | |
| 791 | PONKE | PONKE | 0,02 $ | |
| 792 | RollX | ROLL | 0,07 $ | |
| 793 | XPIN Network | XPIN | 0,00 $ | |
| 794 | Katana Network | KAT | 0,00 $ | |
| 795 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 795 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 797 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
| 798 | Radworks | RAD | 0,21 $ | |
| 799 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 81,27 $ | |
| 799 | Avail | AVAIL | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.