| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Trusta.AI | TA | 0,07 $ | |
| 722 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 722 | MIA | MIA | 0,01 $ | |
| 724 | Aurora | AURORA | 0,02 $ | |
| 725 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,01 $ | |
| 726 | Frankencoin | ZCHF | 1,24 $ | |
| 727 | COTI | COTI | 0,01 $ | |
| 728 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 748,50 $ | |
| 729 | Celer Network | CELR | 0,00 $ | |
| 730 | Polkadot Token | DOT | 0,82 $ | |
| 731 | Pixels | PIXEL | 0,00 $ | |
| 732 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 733 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 734 | Catizen | CATI | 0,04 $ | |
| 735 | MAGIC | MAGIC | 0,04 $ | |
| 736 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 737 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 738 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 739 | Coin98 | C98 | 0,01 $ | |
| 740 | Wirex Token | WXT | 0,00 $ | |
| 740 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 742 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 743 | TUTORIAL | TUT | 0,01 $ | |
| 744 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 745 | Tensor | TNSR | 0,03 $ | |
| 747 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 747 | Bifrost | BFC | 0,01 $ | |
| 749 | Opinion | OPN | 0,06 $ | |
| 750 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,01 $ | |
| 750 | XPIN Network | XPIN | 0,00 $ | |
| 751 | DIA | DIA | 0,10 $ | |
| 752 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 753 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 754 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN | 0,01 $ | |
| 755 | Alien Worlds | TLM | 0,00 $ | |
| 756 | SOSANA | SOSANA | 0,14 $ | |
| 756 | Corn | CORN | 0,02 $ | |
| 758 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 759 | Big Time | BIGTIME | 0,01 $ | |
| 760 | EDU Coin | EDU | 0,03 $ | |
| 761 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 762 | IX Swap | IXS | 0,07 $ | |
| 763 | SaucerSwap | SAUCE | 0,01 $ | |
| 764 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,37 $ | |
| 765 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 766 | Stable Metal | STBL | 0,01 $ | |
| 766 | Flamingo Finance | FLM | 0,02 $ | |
| 768 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 770 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 770 | HeyElsa | ELSA | 0,05 $ | |
| 771 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 772 | Solayer SOL | SSOL | 88,44 $ | |
| 773 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 84,37 $ | |
| 775 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,04 $ | |
| 776 | Honey | HONEY | 1,00 $ | |
| 776 | Crypto.com Wrapped BTC | CDCBTC | 64.439,08 $ | |
| 777 | AI Companions | AIC | 0,01 $ | |
| 779 | Radworks | RAD | 0,21 $ | |
| 779 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
| 781 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,12 $ | |
| 781 | Manifesting | MANIFEST | 0,01 $ | |
| 782 | Avail | AVAIL | 0,00 $ | |
| 782 | Katana Network | KAT | 0,00 $ | |
| 784 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 785 | ABBC Coin | ABBC | 0,01 $ | |
| 786 | Hippo Protocol | HP | 0,01 $ | |
| 787 | Aergo | AERGO | 0,02 $ | |
| 788 | saffron.finance | SFI | 117,55 $ | |
| 789 | Lista DAO | LISTA | 0,05 $ | |
| 790 | Public Meme Token | PMT | 0,10 $ | |
| 791 | OG Fan Token | OG | 2,59 $ | |
| 792 | Test | TST | 0,01 $ | |
| 793 | STBL | STBL | 0,02 $ | |
| 794 | Keep Network | KEEP | 0,02 $ | |
| 794 | Kishu Inu | KISHU | 0,00 $ | |
| 796 | Moonbeam | GLMR | 0,01 $ | |
| 797 | Space and Time | SXT | 0,01 $ | |
| 798 | Pandora | PANDORA | 1.049,35 $ | |
| 799 | Venom | VENOM | 0,01 $ | |
| 800 | Wanchain | WAN | 0,05 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.