| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Solayer | LAYER | 0,07 $ | |
| 722 | Banana Gun v2 | BANANA | 4,16 $ | |
| 723 | Global Commercial Business | GCB | 0,01 $ | |
| 725 | Aquarius | AQUA | 0,00 $ | |
| 725 | Zora | ZORA | 0,01 $ | |
| 727 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 728 | CyberConnect | CYBER | 0,33 $ | |
| 729 | Polkadot Token | DOT | 0,88 $ | |
| 729 | Tensor | TNSR | 0,04 $ | |
| 730 | AEON | AEON | 0,07 $ | |
| 732 | RateX | RTX | 0,83 $ | |
| 733 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,15 $ | |
| 734 | Tribe | TRIBE | 0,37 $ | |
| 736 | Bless | BLESS | 0,01 $ | |
| 736 | STBL | STBL | 0,03 $ | |
| 737 | MAGIC | MAGIC | 0,04 $ | |
| 738 | Braintrust | BTRST | 0,06 $ | |
| 739 | Infinity Ground | AIN | 0,07 $ | |
| 740 | Electroneum | ETN | 0,00 $ | |
| 741 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 771,43 $ | |
| 742 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,01 $ | |
| 743 | ROGin AI | ROG | 0,20 $ | |
| 743 | Superform | UP | 0,05 $ | |
| 744 | Solayer SOL | SSOL | 105,09 $ | |
| 744 | Space ID | ID | 0,03 $ | |
| 747 | Frankencoin | ZCHF | 1,25 $ | |
| 747 | Definitive | EDGE | 0,07 $ | |
| 748 | Panther Protocol | ZKP | 0,04 $ | |
| 749 | TAC Protocol | TAC | 0,00 $ | |
| 750 | Crypto.com Wrapped BTC | CDCBTC | 76.764,00 $ | |
| 750 | Corn | CORN | 0,03 $ | |
| 753 | Aura | AURA | 0,01 $ | |
| 754 | tokenbot | CLANKER | 13,24 $ | |
| 755 | Zentry | ZENT | 0,00 $ | |
| 756 | Gains Network | GNS | 0,54 $ | |
| 757 | Griffain | GRIFFAIN | 0,01 $ | |
| 757 | PulseChain Peacock | PCOCK | 0,02 $ | |
| 758 | Yield Guild Games | YGG | 0,02 $ | |
| 759 | Spell Token | SPELL | 0,00 $ | |
| 760 | CHEX Token | CHEX | 0,01 $ | |
| 763 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 763 | Radix | XRD | 0,00 $ | |
| 764 | SaucerSwap | SAUCE | 0,01 $ | |
| 765 | RAMP | RAMP | 0,03 $ | |
| 765 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,01 $ | |
| 766 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 768 | Origin Protocol | OGN | 0,02 $ | |
| 769 | Wolf (SOL) | WOLF | 0,01 $ | |
| 770 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 771 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 771 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 90,00 $ | |
| 773 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 773 | IX Swap | IXS | 0,07 $ | |
| 775 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,05 $ | |
| 776 | Radworks | RAD | 0,23 $ | |
| 776 | 4 | 4 | 0,01 $ | |
| 777 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 779 | Alpha Quark Token | AQT | 0,45 $ | |
| 780 | MovieBloc | MBL | 0,00 $ | |
| 780 | Hyperlane | HYPER | 0,07 $ | |
| 781 | Lagrange | LA | 0,06 $ | |
| 783 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 784 | Aurora | AURORA | 0,02 $ | |
| 784 | PONKE | PONKE | 0,02 $ | |
| 786 | Pocket Network | POKT | 0,01 $ | |
| 787 | Opinion | OPN | 0,06 $ | |
| 788 | Flamingo Finance | FLM | 0,02 $ | |
| 789 | MAI | MIMATIC | 0,97 $ | |
| 790 | Manifesting | MANIFEST | 0,01 $ | |
| 790 | HairDAO Token | HAIR | 17,44 $ | |
| 791 | HEGIC | HEGIC | 0,02 $ | |
| 792 | Fartboy | FARTBOY | 0,01 $ | |
| 794 | WISE | WISE | 0,13 $ | |
| 795 | Act I : The AI Prophecy | ACT | 0,01 $ | |
| 796 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,01 $ | |
| 797 | Katana Network | KAT | 0,00 $ | |
| 798 | The Bitcoin Bull | TBB | 0,01 $ | |
| 799 | OG Fan Token | OG | 2,70 $ | |
| 799 | Space and Time | SXT | 0,01 $ | |
| 801 | Ninja Squad | NST | 1,29 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.