# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
721 | SaucerSwap | SAUCE | 0,03 $ | |
722 | Assemble Protocol | ASM | 0,02 $ | |
723 | Catizen | CATI | 0,08 $ | |
724 | Alpha Quark Token | AQT | 0,92 $ | |
725 | Firmachain | FCT | 0,03 $ | |
726 | Moss Coin | MOC | 0,06 $ | |
727 | Haedal Protocol | HAEDAL | 0,12 $ | |
728 | StraitsX USD | XUSD | 1,00 $ | |
729 | Hooked Protocol | HOOK | 0,09 $ | |
730 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,06 $ | |
731 | Groestlcoin | GRS | 0,28 $ | |
732 | Stride | STRD | 0,27 $ | |
733 | Forta | FORT | 0,07 $ | |
734 | Isiklar Coin | ISIKC | 0,24 $ | |
735 | MAP Protocol | MAPO | 0,00 $ | |
736 | Rarible | RARI | 0,96 $ | |
737 | Scout Protocol Token | DEV | 0,03 $ | |
738 | Magpie | MGP | 0,05 $ | |
739 | StorX | SRX | 0,05 $ | |
740 | Morphware | XMW | 0,03 $ | |
741 | Radiant Capital | RDNT | 0,02 $ | |
742 | Blockasset | BLOCK | 0,09 $ | |
743 | Radio Caca | RACA | 0,00 $ | |
744 | EURA | EURA | 1,17 $ | |
745 | ArbDoge AI | AIDOGE | 0,00 $ | |
746 | Wen | WEN | 0,00 $ | |
747 | Zora | ZORA | 0,01 $ | |
748 | Dego Finance | DEGO | 1,05 $ | |
749 | DexTools | DEXT | 0,28 $ | |
750 | Vulcan Forged | PYR | 0,91 $ | |
751 | xSUSHI | XSUSHI | 0,91 $ | |
752 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,02 $ | |
753 | Goldfinch | GFI | 0,75 $ | |
754 | Aquarius | AQUA | 0,00 $ | |
755 | Wanchain | WAN | 0,11 $ | |
756 | Unstable Coin (usduc.xyz) | USDUC | 0,02 $ | |
757 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,02 $ | |
758 | Seraph | SERAPH | 0,19 $ | |
759 | Phoenix Global | PHB | 0,42 $ | |
760 | HEGIC | HEGIC | 0,03 $ | |
761 | ABBC Coin | ABBC | 0,02 $ | |
762 | AhaToken | AHT | 0,00 $ | |
763 | PaLM AI | PALM | 0,27 $ | |
764 | Sperax | SPA | 0,01 $ | |
765 | Alien Worlds | TLM | 0,00 $ | |
766 | SPECTRE AI | SPECTRE | 2,03 $ | |
767 | Ultra | UOS | 0,05 $ | |
768 | Everscale | EVER | 0,01 $ | |
769 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 182,94 $ | |
770 | Ancient8 | A8 | 0,10 $ | |
771 | Oasys | OAS | 0,01 $ | |
772 | LUKSO | LYX | 0,65 $ | |
773 | Bsquared Network | B2 | 0,47 $ | |
774 | Mango Markets | MNGO | 0,02 $ | |
775 | Synapse | SYN | 0,10 $ | |
776 | Mobox | MBOX | 0,05 $ | |
777 | Aavegotchi | GHST | 0,36 $ | |
778 | GamerCoin | GHX | 0,03 $ | |
779 | ELYSIA | EL | 0,00 $ | |
780 | Covalent X Token | CXT | 0,02 $ | |
781 | NKN | NKN | 0,02 $ | |
782 | Enzyme | MLN | 7,08 $ | |
783 | Mines of Dalarnia | DAR | 0,03 $ | |
784 | Dar Open Network | D | 0,03 $ | |
785 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
786 | Polkastarter | POLS | 0,19 $ | |
787 | xMoney | UTK | 0,03 $ | |
788 | Sigma | SIGMA | 0,02 $ | |
789 | Mind Network | FHE | 0,07 $ | |
790 | draiftking | DKING | 0,88 $ | |
791 | UniLayer | LAYER | 0,66 $ | |
792 | PlatON Network | LAT | 0,00 $ | |
793 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
794 | Adshares | ADS | 0,47 $ | |
795 | The Doge NFT | DOG | 0,00 $ | |
796 | Heima | HEI | 0,27 $ | |
797 | Lion Cat | LCAT | 0,03 $ | |
798 | Epic Chain | EPIC | 0,83 $ | |
799 | Wrapped Centrifuge | WCFG | 0,18 $ | |
800 | Origin Sonic | OS | 0,31 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.