| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Loom Network | LOOM | 0,04 $ | |
| 401 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 401 | Hunter Biden's Laptop | LAPTOP | 0,12 $ | |
| 404 | Swell Ethereum | SWETH | 2.738,72 $ | |
| 404 | Fluid | FLUID | 1,09 $ | |
| 405 | Troll | TROLL | 0,04 $ | |
| 406 | Espresso | ESP | 0,08 $ | |
| 407 | Nano | XNO | 0,32 $ | |
| 409 | Capricorn | APR | 0,15 $ | |
| 409 | Mask Network | MASK | 0,42 $ | |
| 410 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,21 $ | |
| 411 | Canopy | CNPY | 0,39 $ | |
| 413 | DappOS | DOS | 0,21 $ | |
| 413 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 414 | Lombard | BARD | 0,12 $ | |
| 416 | Sushi | SUSHI | 0,22 $ | |
| 417 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 418 | Dusk Network | DUSK | 0,07 $ | |
| 419 | BIO Protocol | BIO | 0,03 $ | |
| 420 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 421 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 421 | 0G | 0G | 0,19 $ | |
| 422 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 423 | Wrapped AVAX | WAVAX | 7,53 $ | |
| 424 | Allora | ALLO | 0,20 $ | |
| 426 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 426 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 427 | Unipoly Coin | UNP | 0,14 $ | |
| 428 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 429 | MegaETH | MEGA | 0,03 $ | |
| 430 | Quack AI | Q | 0,02 $ | |
| 431 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 433 | JETT CRYPTO | JETT | 0,56 $ | |
| 433 | Litecoin Token | LTC | 52,06 $ | |
| 434 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 435 | AZTEC | AZTEC | 0,01 $ | |
| 436 | RaveDAO | RAVE | 0,16 $ | |
| 437 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 438 | WINkLink | WIN | 0,00 $ | |
| 439 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 440 | Melania Meme | MELANIA | 0,10 $ | |
| 441 | Ronin Token | RON | 0,05 $ | |
| 443 | RedStone | RED | 0,13 $ | |
| 443 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 444 | Folks Finance | FOLKS | 2,05 $ | |
| 446 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,01 $ | |
| 447 | GOHOME | GOHOME | 72,99 $ | |
| 447 | Bancor | BNT | 0,30 $ | |
| 448 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 450 | mCoin | MCOIN | 0,04 $ | |
| 451 | Restaked Swell ETH | RSWETH | 2.614,66 $ | |
| 451 | Kamino | KMNO | 0,03 $ | |
| 452 | Propy | PRO | 0,36 $ | |
| 453 | SQD | SQD | 0,03 $ | |
| 454 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,11 $ | |
| 456 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 456 | NEXPACE | NXPC | 0,21 $ | |
| 457 | Succinct | PROVE | 0,18 $ | |
| 458 | Movement | MOVE | 0,01 $ | |
| 460 | Ampleforth | AMPL | 1,24 $ | |
| 460 | SoSoValue | SOSO | 0,31 $ | |
| 461 | ETHGas | GWEI | 0,02 $ | |
| 462 | NKYC | NKYC | 8,71 $ | |
| 463 | Rocket Pool | RPL | 1,64 $ | |
| 464 | Arcium | ARX | 0,17 $ | |
| 465 | Ravencoin | RVN | 0,00 $ | |
| 466 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 467 | Giggle Fund | GIGGLE | 34,30 $ | |
| 468 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.281,13 $ | |
| 469 | Synapse | SYN | 0,16 $ | |
| 470 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 471 | A Meme Coin | AMC | 0,03 $ | |
| 472 | Keeta | KTA | 0,08 $ | |
| 473 | Concordium | CCD | 0,00 $ | |
| 474 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 475 | API3 | API3 | 0,23 $ | |
| 476 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 477 | NOW Token | NOW | 0,40 $ | |
| 478 | XSGD | XSGD | 0,78 $ | |
| 480 | Band Protocol | BAND | 0,18 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.