| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | FTX Token | FTT | 0,55 $ | |
| 402 | Polymesh | POLYX | 0,06 $ | |
| 403 | Puff Token | PUFF | 0,08 $ | |
| 404 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 405 | Frax Share | FXS | 0,84 $ | |
| 406 | NEXPACE | NXPC | 0,43 $ | |
| 407 | aelf | ELF | 0,09 $ | |
| 408 | API3 | API3 | 0,53 $ | |
| 409 | Avantis | AVNT | 0,36 $ | |
| 410 | ICON | ICX | 0,07 $ | |
| 411 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 412 | Band Protocol | BAND | 0,43 $ | |
| 413 | Avici | AVICI | 7,14 $ | |
| 414 | XYO | XYO | 0,01 $ | |
| 415 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 176,26 $ | |
| 416 | Sushi | SUSHI | 0,37 $ | |
| 417 | UMA | UMA | 0,82 $ | |
| 418 | Siren | SIREN | 0,10 $ | |
| 419 | LCX | LCX | 0,08 $ | |
| 420 | Wrapped NXM | WNXM | 74,17 $ | |
| 421 | Sologenic | SOLO | 0,18 $ | |
| 422 | Illuvium | ILV | 7,37 $ | |
| 423 | SoSoValue | SOSO | 0,60 $ | |
| 424 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,07 $ | |
| 425 | Peaq | PEAQ | 0,05 $ | |
| 426 | Metaplex | MPLX | 0,09 $ | |
| 427 | Mask Network | MASK | 0,69 $ | |
| 428 | BUSD | BUSD | 1,00 $ | |
| 429 | Irys | IRYS | 0,03 $ | |
| 430 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 431 | Ontology | ONT | 0,07 $ | |
| 432 | EDU Coin | EDU | 0,16 $ | |
| 433 | Bitlight | LIGHT | 1,53 $ | |
| 434 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,17 $ | |
| 435 | Yooldo | ESPORTS | 0,41 $ | |
| 436 | Home | HOME | 0,02 $ | |
| 437 | Legacy Token | LGCT | 0,61 $ | |
| 438 | Gemini Dollar | GUSD | 1,00 $ | |
| 439 | Decentralized Social | DESO | 6,26 $ | |
| 440 | Tornado Cash | TORN | 12,50 $ | |
| 441 | Resolv RLP | RLP | 1,26 $ | |
| 442 | EUR CoinVertible | EURCV | 1,17 $ | |
| 443 | GOHOME | GOHOME | 130,61 $ | |
| 444 | Pundi X | PUNDIX | 0,25 $ | |
| 445 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 1,00 $ | |
| 446 | Loopring | LRC | 0,05 $ | |
| 447 | Ethereum PoW | ETHW | 0,60 $ | |
| 448 | Orbler | ORBR | 0,06 $ | |
| 449 | Litecoin Token | LTC | 85,23 $ | |
| 450 | Status | SNT | 0,02 $ | |
| 451 | Comedian | BAN | 0,06 $ | |
| 452 | Avant USD | AVUSD | 1,00 $ | |
| 453 | Hivemapper | HONEY | 0,01 $ | |
| 454 | Reservoir rUSD | RUSD | 1,00 $ | |
| 455 | Storj | STORJ | 0,15 $ | |
| 456 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 457 | Enjin Coin | ENJ | 0,03 $ | |
| 458 | InfiniFi USD | IUSD | 1,00 $ | |
| 459 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 460 | Ardor | ARDR | 0,06 $ | |
| 461 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 462 | Tellor | TRB | 22,32 $ | |
| 463 | Avant Staked USD | SAVUSD | 1,12 $ | |
| 464 | Resupply USD | REUSD | 0,99 $ | |
| 465 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 466 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 467 | ApeX Token | APEX | 0,59 $ | |
| 468 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 469 | Bancor | BNT | 0,48 $ | |
| 470 | Pirate | ARRR | 0,29 $ | |
| 471 | Ark | ARK | 0,30 $ | |
| 472 | Rings scBTC | SCBTC | 92.748,54 $ | |
| 473 | tokenbot | CLANKER | 56,46 $ | |
| 474 | BORA | BORA | 0,05 $ | |
| 475 | Osmosis | OSMO | 0,07 $ | |
| 476 | Matrixdock Gold | XAUM | 4.244,15 $ | |
| 477 | Tokenlon | LON | 0,45 $ | |
| 478 | Impossible Cloud Network | ICNT | 0,33 $ | |
| 479 | sETH2 | SETH2 | 3.074,64 $ | |
| 480 | Rocket Pool | RPL | 2,53 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.