| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 402 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 403 | Nesa | NES | 0,30 $ | |
| 403 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 405 | Tellor | TRB | 15,62 $ | |
| 406 | 0G | 0G | 0,19 $ | |
| 407 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 101,83 $ | |
| 408 | Celo | CELO | 0,07 $ | |
| 409 | AZTEC | AZTEC | 0,01 $ | |
| 410 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 411 | Mask Network | MASK | 0,41 $ | |
| 412 | Liquity USD | LUSD | 1,01 $ | |
| 413 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 414 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 415 | Janction | JCT | 0,00 $ | |
| 416 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 417 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 418 | Fluid | FLUID | 1,01 $ | |
| 419 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 420 | SuperVerse | SUPER | 0,09 $ | |
| 421 | Succinct | PROVE | 0,20 $ | |
| 422 | Helium | HNT | 0,22 $ | |
| 423 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 424 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 425 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 426 | SKYAI | SKYAI | 0,04 $ | |
| 427 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 428 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 429 | Threshold Network | T | 0,00 $ | |
| 430 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 431 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 432 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 433 | Arcium | ARX | 0,18 $ | |
| 434 | Vana | VANA | 1,21 $ | |
| 435 | Rocket Pool | RPL | 1,73 $ | |
| 436 | GOHOME | GOHOME | 73,71 $ | |
| 437 | aPriori | APR | 0,20 $ | |
| 438 | Propy | PRO | 0,36 $ | |
| 439 | LAB | LAB | 1,21 $ | |
| 440 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 441 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 442 | APRO | AT | 0,16 $ | |
| 443 | SQD | SQD | 0,03 $ | |
| 444 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 445 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 446 | TokenOS AI | TOS | 0,04 $ | |
| 447 | Wrapped AVAX | WAVAX | 6,73 $ | |
| 448 | Zerebro | ZEREBRO | 0,04 $ | |
| 449 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 450 | Gensyn | AI | 0,03 $ | |
| 451 | SoSoValue | SOSO | 0,31 $ | |
| 452 | Ampleforth | AMPL | 1,25 $ | |
| 453 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 454 | Siren | SIREN | 0,05 $ | |
| 455 | Snowbank | SB | 218,91 $ | |
| 456 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 457 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 458 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 460 | KGeN | KGEN | 0,17 $ | |
| 461 | Momentum | MMT | 0,17 $ | |
| 461 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,14 $ | |
| 462 | Concordium | CCD | 0,00 $ | |
| 463 | FUNToken | FUN | 0,00 $ | |
| 463 | Espresso | ESP | 0,06 $ | |
| 465 | Litecoin Token | LTC | 44,52 $ | |
| 466 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.087,58 $ | |
| 467 | CoinEx Token | CET | 0,01 $ | |
| 468 | Bancor | BNT | 0,27 $ | |
| 469 | API3 | API3 | 0,23 $ | |
| 470 | XSGD | XSGD | 0,77 $ | |
| 471 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 472 | OpenLedger | OPEN | 0,15 $ | |
| 473 | UMA | UMA | 0,37 $ | |
| 474 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 474 | Folks Finance | FOLKS | 1,92 $ | |
| 475 | Melania Meme | MELANIA | 0,08 $ | |
| 477 | MANTRA | MANTRA | 0,01 $ | |
| 478 | Pax Dollar | USDP | 1,00 $ | |
| 479 | Swell Ethereum | SWETH | 2.022,89 $ | |
| 480 | Sushi | SUSHI | 0,17 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.