| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MegaETH | MEGA | 0,04 $ | |
| 402 | Magma Finance | MAGMA | 0,25 $ | |
| 403 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 405 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 405 | Quantum Resistant Ledger | QRL | 0,69 $ | |
| 406 | Dusk Network | DUSK | 0,08 $ | |
| 407 | B3 | B3 | 0,00 $ | |
| 408 | Lombard | BARD | 0,13 $ | |
| 409 | Sushi | SUSHI | 0,24 $ | |
| 410 | Mask Network | MASK | 0,45 $ | |
| 411 | Swell Ethereum | SWETH | 2.805,16 $ | |
| 412 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 413 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 413 | BIO Protocol | BIO | 0,03 $ | |
| 415 | SQD | SQD | 0,03 $ | |
| 416 | AZTEC | AZTEC | 0,01 $ | |
| 417 | Melania Meme | MELANIA | 0,11 $ | |
| 417 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 418 | Loom Network | LOOM | 0,04 $ | |
| 420 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 421 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 422 | DappOS | DOS | 0,21 $ | |
| 423 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 424 | 0G | 0G | 0,20 $ | |
| 425 | Quack AI | Q | 0,03 $ | |
| 426 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,21 $ | |
| 427 | Wrapped AVAX | WAVAX | 7,94 $ | |
| 428 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 429 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 430 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 431 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 432 | Ronin Token | RON | 0,05 $ | |
| 433 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 434 | Incrypt | INC | 0,01 $ | |
| 435 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,12 $ | |
| 436 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,04 $ | |
| 437 | JETT CRYPTO | JETT | 0,58 $ | |
| 438 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 439 | Concordium | CCD | 0,00 $ | |
| 440 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 441 | Litecoin Token | LTC | 53,92 $ | |
| 442 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 443 | Movement | MOVE | 0,01 $ | |
| 444 | mCoin | MCOIN | 0,04 $ | |
| 444 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,02 $ | |
| 446 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 447 | ETHGas | GWEI | 0,02 $ | |
| 448 | Bancor | BNT | 0,32 $ | |
| 449 | SNEK | SNEK | 0,00 $ | |
| 450 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 451 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 452 | Waves | WAVES | 0,32 $ | |
| 453 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 454 | Giggle Fund | GIGGLE | 37,67 $ | |
| 455 | Zerebro | ZEREBRO | 0,04 $ | |
| 456 | GOHOME | GOHOME | 74,58 $ | |
| 456 | WINkLink | WIN | 0,00 $ | |
| 458 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 459 | Succinct | PROVE | 0,19 $ | |
| 460 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 461 | Restaked Swell ETH | RSWETH | 2.674,20 $ | |
| 462 | Propy | PRO | 0,37 $ | |
| 463 | NEXPACE | NXPC | 0,22 $ | |
| 464 | Rocket Pool | RPL | 1,69 $ | |
| 465 | Folks Finance | FOLKS | 2,00 $ | |
| 466 | Ampleforth | AMPL | 1,27 $ | |
| 468 | RedStone | RED | 0,13 $ | |
| 468 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 469 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 470 | SoSoValue | SOSO | 0,31 $ | |
| 471 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 472 | Band Protocol | BAND | 0,19 $ | |
| 473 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.371,98 $ | |
| 474 | Tornado Cash | TORN | 6,63 $ | |
| 475 | Kamino | KMNO | 0,03 $ | |
| 476 | NKYC | NKYC | 8,67 $ | |
| 477 | NOW Token | NOW | 0,41 $ | |
| 478 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 479 | Billions Network | BILL | 0,01 $ | |
| 480 | Walrus | WAL | 0,03 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.