| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 402 | mCoin | MCOIN | 0,04 $ | |
| 403 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 404 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 405 | OpenServ | SERV | 0,06 $ | |
| 406 | Solstice | SLX | 0,17 $ | |
| 407 | Ontology | ONT | 0,05 $ | |
| 408 | Zest Protocol | ZEST | 0,28 $ | |
| 408 | Eigenlayer | EIGEN | 0,17 $ | |
| 410 | Venus | XVS | 2,46 $ | |
| 411 | Wrapped Pulse | WPLS | 0,00 $ | |
| 412 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 413 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 414 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 415 | Liquity USD | LUSD | 1,01 $ | |
| 416 | SuperVerse | SUPER | 0,09 $ | |
| 417 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 418 | SoSoValue | SOSO | 0,35 $ | |
| 419 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 420 | Threshold Network | T | 0,00 $ | |
| 421 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,04 $ | |
| 422 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 423 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 424 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 425 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,11 $ | |
| 426 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 427 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 428 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 429 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 430 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 431 | Popcat | POPCAT | 0,04 $ | |
| 432 | Manta Network | MANTA | 0,08 $ | |
| 433 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,02 $ | |
| 434 | GOHOME | GOHOME | 75,56 $ | |
| 435 | Folks Finance | FOLKS | 2,25 $ | |
| 436 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 437 | Non-Playable Coin | NPC | 0,00 $ | |
| 438 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 439 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 440 | FTX Token | FTT | 0,28 $ | |
| 441 | RealFi | REAL | 0,05 $ | |
| 442 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 443 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 444 | ALEO | ALEO | 0,03 $ | |
| 445 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 446 | MANTRA | MANTRA | 0,01 $ | |
| 447 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 448 | MeMusic | MMT | 0,10 $ | |
| 449 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 450 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 451 | aPriori | APR | 0,19 $ | |
| 452 | Irys | IRYS | 0,02 $ | |
| 453 | Succinct | PROVE | 0,18 $ | |
| 454 | Celo | CELO | 0,06 $ | |
| 455 | World Mobile Token | WMTX | 0,04 $ | |
| 456 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,14 $ | |
| 457 | Tellor | TRB | 12,67 $ | |
| 458 | Mask Network | MASK | 0,34 $ | |
| 459 | API3 | API3 | 0,24 $ | |
| 460 | Wrapped AVAX | WAVAX | 6,32 $ | |
| 461 | Babylon | BABY | 0,01 $ | |
| 462 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 464 | Osmosis | OSMO | 0,04 $ | |
| 464 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 465 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 466 | Gensyn | AI | 0,03 $ | |
| 467 | Sahara AI | SAHARA | 0,02 $ | |
| 468 | XSGD | XSGD | 0,78 $ | |
| 469 | Espresso | ESP | 0,06 $ | |
| 470 | UMA | UMA | 0,38 $ | |
| 471 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.052,35 $ | |
| 472 | Vcitychain | VCITY | 0,19 $ | |
| 473 | Vana | VANA | 1,04 $ | |
| 474 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ | |
| 475 | Pax Dollar | USDP | 1,00 $ | |
| 477 | Bancor | BNT | 0,26 $ | |
| 477 | Sushi | SUSHI | 0,16 $ | |
| 478 | OlaXBT | AIO | 0,14 $ | |
| 479 | Impossible Cloud Network | ICNT | 0,18 $ | |
| 480 | KGeN | KGEN | 0,16 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.