# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
401 | Dola | DOLA | 0,99 $ | |
402 | Shuffle | SHFL | 0,38 $ | |
403 | Sologenic | SOLO | 0,31 $ | |
404 | Portal To Bitcoin | PTB | 0,06 $ | |
405 | Aura | AURA | 0,13 $ | |
406 | API3 | API3 | 0,95 $ | |
407 | Band Protocol | BAND | 0,74 $ | |
408 | Kadena | KDA | 0,39 $ | |
409 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 300,04 $ | |
410 | Horizen | ZEN | 7,49 $ | |
411 | Osmosis | OSMO | 0,16 $ | |
412 | Orca | ORCA | 2,26 $ | |
413 | Loopring | LRC | 0,10 $ | |
414 | crvUSD | CRVUSD | 1,00 $ | |
415 | SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,12 $ | |
416 | Lorenzo stBTC | STBTC | 116.547,53 $ | |
417 | Level USD | LVLUSD | 1,00 $ | |
418 | Nano | XNO | 0,89 $ | |
419 | Constellation | DAG | 0,03 $ | |
420 | Clearpool | CPOOL | 0,15 $ | |
421 | Gigachad | GIGA | 0,01 $ | |
422 | UMA | UMA | 1,35 $ | |
423 | Hypurr | PURR | 0,20 $ | |
424 | NEXPACE | NXPC | 0,69 $ | |
425 | Amnis Aptos Coin | AMAPT | 4,55 $ | |
426 | Blast Token | BLAST | 0,00 $ | |
427 | Solayer | LAYER | 0,54 $ | |
428 | Space and Time | SXT | 0,08 $ | |
429 | Echelon Prime | PRIME | 2,10 $ | |
430 | SpaceN | SN | 1,64 $ | |
431 | Venus | XVS | 6,70 $ | |
432 | Kamino | KMNO | 0,08 $ | |
433 | Solar | SXP | 0,18 $ | |
434 | FTX Token | FTT | 0,81 $ | |
435 | Terra | LUNA | 0,15 $ | |
436 | Caldera | ERA | 0,73 $ | |
437 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,02 $ | |
438 | Home | HOME | 0,04 $ | |
439 | GOHOME | GOHOME | 213,18 $ | |
440 | BitMart Token | BMX | 0,31 $ | |
441 | AltLayer | ALT | 0,03 $ | |
442 | ViciCoin | VCNT | 18,47 $ | |
443 | CHEX Token | CHEX | 0,11 $ | |
444 | Goatseus Maximus | GOAT | 0,10 $ | |
445 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,10 $ | |
446 | Storj | STORJ | 0,26 $ | |
447 | ONyc | ONYC | 1,03 $ | |
448 | Spark | SPK | 0,06 $ | |
449 | Unibase | UB | 0,04 $ | |
450 | Status | SNT | 0,03 $ | |
451 | Metis Token | METIS | 15,62 $ | |
452 | B3 | B3 | 0,00 $ | |
453 | aixbt by Virtuals | AIXBT | 0,12 $ | |
454 | Biconomy | BICO | 0,10 $ | |
455 | BORA | BORA | 0,09 $ | |
456 | Tellor | TRB | 37,86 $ | |
457 | Ket | KET | 0,10 $ | |
458 | Big Time | BIGTIME | 0,05 $ | |
459 | Delysium | AGI | 0,05 $ | |
460 | NOT | CAT | 0,00 $ | |
461 | FUNToken | FUN | 0,01 $ | |
462 | MBG By Multibank Group | $MBG | 1,15 $ | |
463 | Pixels | PIXEL | 0,03 $ | |
464 | Alchemy Pay | ACH | 0,02 $ | |
465 | Yield Guild Games | YGG | 0,19 $ | |
466 | Wrapped NXM | WNXM | 104,68 $ | |
467 | Request | REQ | 0,13 $ | |
468 | Concordium | CCD | 0,01 $ | |
469 | Manta Network | MANTA | 0,22 $ | |
470 | Orbler | ORBR | 0,10 $ | |
471 | Verge | XVG | 0,01 $ | |
472 | Humanity | H | 0,05 $ | |
473 | COTI | COTI | 0,05 $ | |
474 | Freysa | FAI | 0,01 $ | |
475 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
476 | Wilder World | WILD | 0,29 $ | |
477 | Bonfida | FIDA | 0,10 $ | |
478 | Marinade | MNDE | 0,17 $ | |
479 | Sign | SIGN | 0,08 $ | |
480 | The Grays Currency | PTGC | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.