| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | XYO | XYO | 0,00 $ | |
| 402 | Orca | ORCA | 0,93 $ | |
| 403 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 404 | Frax (prev. FXS) | FRAX | 0,58 $ | |
| 405 | Banana For Scale | BANANA | 0,01 $ | |
| 406 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 407 | ZIGChain | ZIG | 0,04 $ | |
| 408 | World Mobile Token | WMTX | 0,07 $ | |
| 409 | Savings crvUSD | SCRVUSD | 1,09 $ | |
| 410 | Waves | WAVES | 0,46 $ | |
| 411 | Escoin Token | ELG | 0,29 $ | |
| 412 | WAR | WAR | 0,05 $ | |
| 413 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 414 | Venom | VENOM | 0,02 $ | |
| 415 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 416 | Blur | BLUR | 0,02 $ | |
| 417 | Web 3 Dollar | USD3 | 1,09 $ | |
| 418 | SuperVerse | SUPER | 0,11 $ | |
| 419 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 420 | Succinct | PROVE | 0,26 $ | |
| 421 | Dusk Network | DUSK | 0,09 $ | |
| 422 | IoTeX | IOTX | 0,01 $ | |
| 423 | Ordinals | ORDI | 2,40 $ | |
| 424 | Huobi BTC | HBTC | 51.955,10 $ | |
| 425 | Axelar | AXL | 0,05 $ | |
| 426 | The White Whale | WHITEWHALE | 0,05 $ | |
| 427 | Wrapped NXM | WNXM | 51,94 $ | |
| 428 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 429 | Popcat | POPCAT | 0,05 $ | |
| 430 | Venus | XVS | 2,96 $ | |
| 431 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 432 | Sahara AI | SAHARA | 0,02 $ | |
| 433 | Yooldo | ESPORTS | 0,30 $ | |
| 434 | Pirate | ARRR | 0,25 $ | |
| 435 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,05 $ | |
| 436 | Request | REQ | 0,06 $ | |
| 437 | Wrapped AVAX | WAVAX | 8,95 $ | |
| 438 | Helius Staked SOL | HSOL | 96,97 $ | |
| 439 | NEXPACE | NXPC | 0,28 $ | |
| 440 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 441 | mCoin | MCOIN | 0,05 $ | |
| 442 | NOW Token | NOW | 0,55 $ | |
| 443 | Tria | TRIA | 0,02 $ | |
| 444 | Tornado Cash | TORN | 8,60 $ | |
| 445 | Celo | CELO | 0,08 $ | |
| 446 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,04 $ | |
| 447 | Eigenlayer | EIGEN | 0,18 $ | |
| 448 | Terra | LUNA | 0,06 $ | |
| 449 | Merlin Chain | MERL | 0,04 $ | |
| 450 | Ardor | ARDR | 0,04 $ | |
| 451 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 452 | Unipoly Coin | UNP | 0,16 $ | |
| 453 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 454 | Hypurr | PURR | 0,07 $ | |
| 455 | Mask Network | MASK | 0,44 $ | |
| 456 | Vana | VANA | 1,41 $ | |
| 457 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 106,62 $ | |
| 458 | GOHOME | GOHOME | 86,14 $ | |
| 459 | Zora | ZORA | 0,02 $ | |
| 460 | Lagrange | LA | 0,22 $ | |
| 461 | LCX | LCX | 0,05 $ | |
| 462 | SoSoValue | SOSO | 0,37 $ | |
| 463 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 464 | Drift Protocol | DRIFT | 0,08 $ | |
| 465 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 466 | SKYAI | SKYAI | 0,04 $ | |
| 467 | EDU Coin | EDU | 0,10 $ | |
| 468 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,18 $ | |
| 469 | Moonbirds | BIRB | 0,14 $ | |
| 470 | Liquity USD | LUSD | 1,02 $ | |
| 471 | Useless Coin | USELESS | 0,04 $ | |
| 472 | Melania Meme | MELANIA | 0,10 $ | |
| 473 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 474 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 475 | KGeN | KGEN | 0,20 $ | |
| 476 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 5.083,41 $ | |
| 477 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 478 | Mango Markets | MNGO | 0,03 $ | |
| 479 | The Grays Currency | PTGC | 0,00 $ | |
| 480 | Litecoin Token | LTC | 53,60 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.