| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Puff Token | PUFF | 0,08 $ | |
| 402 | Ankr | ANKR | 0,01 $ | |
| 403 | Puff The Dragon | PUFF | 0,08 $ | |
| 404 | RedStone | RED | 0,26 $ | |
| 405 | Sologenic | SOLO | 0,18 $ | |
| 406 | Wrapped NXM | WNXM | 75,49 $ | |
| 407 | Giggle Fund | GIGGLE | 72,07 $ | |
| 408 | Loopring | LRC | 0,06 $ | |
| 409 | Home | HOME | 0,02 $ | |
| 410 | Wrapped AVAX | WAVAX | 13,23 $ | |
| 411 | Orca | ORCA | 1,17 $ | |
| 412 | SpaceN | SN | 1,03 $ | |
| 413 | ICON | ICX | 0,06 $ | |
| 414 | aelf | ELF | 0,09 $ | |
| 415 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 169,26 $ | |
| 416 | BUSD | BUSD | 1,00 $ | |
| 417 | UMA | UMA | 0,79 $ | |
| 418 | Yooldo | ESPORTS | 0,42 $ | |
| 419 | API3 | API3 | 0,48 $ | |
| 420 | LCX | LCX | 0,07 $ | |
| 421 | Polymesh | POLYX | 0,06 $ | |
| 422 | SoSoValue | SOSO | 0,57 $ | |
| 423 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,20 $ | |
| 424 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 425 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,16 $ | |
| 426 | EUR CoinVertible | EURCV | 1,17 $ | |
| 427 | Resolv RLP | RLP | 1,27 $ | |
| 428 | Gemini Dollar | GUSD | 0,99 $ | |
| 429 | Illuvium | ILV | 6,82 $ | |
| 430 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 1,00 $ | |
| 431 | Euler | EUL | 3,43 $ | |
| 432 | Sahara AI | SAHARA | 0,03 $ | |
| 433 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 434 | Lagrange | LA | 0,33 $ | |
| 435 | Tornado Cash | TORN | 12,01 $ | |
| 436 | Frax Share | FXS | 0,72 $ | |
| 437 | Comedian | BAN | 0,06 $ | |
| 438 | Pirate | ARRR | 0,32 $ | |
| 439 | Sushi | SUSHI | 0,32 $ | |
| 440 | Avant USD | AVUSD | 1,00 $ | |
| 441 | Litecoin Token | LTC | 82,91 $ | |
| 442 | Metaplex | MPLX | 0,08 $ | |
| 443 | Ontology | ONT | 0,07 $ | |
| 444 | InfiniFi USD | IUSD | 1,00 $ | |
| 445 | Mask Network | MASK | 0,60 $ | |
| 446 | Avantis | AVNT | 0,29 $ | |
| 447 | Impossible Cloud Network | ICNT | 0,36 $ | |
| 448 | Band Protocol | BAND | 0,36 $ | |
| 449 | GOHOME | GOHOME | 119,79 $ | |
| 450 | Pundi X | PUNDIX | 0,23 $ | |
| 451 | Enjin Coin | ENJ | 0,03 $ | |
| 452 | Siren | SIREN | 0,08 $ | |
| 453 | Status | SNT | 0,02 $ | |
| 454 | MindWaveDAO | NILA | 0,07 $ | |
| 455 | Avant Staked USD | SAVUSD | 1,13 $ | |
| 456 | Resupply USD | REUSD | 0,99 $ | |
| 457 | Decentralized Social | DESO | 5,58 $ | |
| 458 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 459 | Ethereum PoW | ETHW | 0,54 $ | |
| 460 | Ardor | ARDR | 0,06 $ | |
| 461 | Tokenlon | LON | 0,46 $ | |
| 462 | Peaq | PEAQ | 0,04 $ | |
| 463 | Matrixdock Gold | XAUM | 4.334,65 $ | |
| 464 | EDU Coin | EDU | 0,14 $ | |
| 465 | sETH2 | SETH2 | 3.114,88 $ | |
| 466 | Rings scBTC | SCBTC | 90.326,48 $ | |
| 467 | Tellor | TRB | 20,77 $ | |
| 468 | Storj | STORJ | 0,14 $ | |
| 469 | Ark | ARK | 0,28 $ | |
| 470 | Zcash Token | ZEC | 457,23 $ | |
| 471 | Irys | IRYS | 0,03 $ | |
| 472 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 473 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 474 | Savings crvUSD | SCRVUSD | 1,08 $ | |
| 475 | Bancor | BNT | 0,44 $ | |
| 476 | Echelon Prime | PRIME | 0,97 $ | |
| 477 | Escoin Token | ELG | 0,29 $ | |
| 478 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 479 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 480 | Hivemapper | HONEY | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.