| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Blur | BLUR | 0,02 $ | |
| 402 | Kava | KAVA | 0,05 $ | |
| 403 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 404 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,06 $ | |
| 405 | Ordinals | ORDI | 2,60 $ | |
| 406 | ZIGChain | ZIG | 0,04 $ | |
| 407 | Yooldo | ESPORTS | 0,33 $ | |
| 408 | Savings crvUSD | SCRVUSD | 1,09 $ | |
| 409 | Escoin Token | ELG | 0,29 $ | |
| 410 | SuperVerse | SUPER | 0,12 $ | |
| 411 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 412 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 413 | Axelar | AXL | 0,06 $ | |
| 414 | Zora | ZORA | 0,02 $ | |
| 415 | Centrifuge | CFG | 0,09 $ | |
| 416 | Request | REQ | 0,07 $ | |
| 417 | ETHGas | GWEI | 0,03 $ | |
| 418 | EDU Coin | EDU | 0,12 $ | |
| 419 | PYTHIA | PYTHIA | 0,05 $ | |
| 420 | Rocket Pool | RPL | 2,34 $ | |
| 421 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 422 | Popcat | POPCAT | 0,05 $ | |
| 423 | Constellation | DAG | 0,01 $ | |
| 424 | Venus | XVS | 2,94 $ | |
| 425 | Pirate | ARRR | 0,25 $ | |
| 426 | Wrapped NXM | WNXM | 51,34 $ | |
| 427 | RedStone | RED | 0,17 $ | |
| 428 | Vana | VANA | 1,55 $ | |
| 429 | Wrapped AVAX | WAVAX | 9,07 $ | |
| 430 | Ardor | ARDR | 0,05 $ | |
| 431 | Moonbirds | BIRB | 0,17 $ | |
| 432 | Helius Staked SOL | HSOL | 97,78 $ | |
| 433 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 434 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,05 $ | |
| 435 | NEXPACE | NXPC | 0,28 $ | |
| 436 | Dusk Network | DUSK | 0,08 $ | |
| 437 | FTX Token | FTT | 0,34 $ | |
| 438 | Eigenlayer | EIGEN | 0,19 $ | |
| 439 | Celo | CELO | 0,08 $ | |
| 440 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 441 | Irys | IRYS | 0,02 $ | |
| 442 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 443 | Banana For Scale | BANANA | 0,00 $ | |
| 444 | IoTeX | IOTX | 0,00 $ | |
| 445 | Geodnet Token | GEOD | 0,14 $ | |
| 446 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 447 | Terra | LUNA | 0,06 $ | |
| 448 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 449 | mCoin | MCOIN | 0,04 $ | |
| 450 | BIO Protocol | BIO | 0,03 $ | |
| 451 | Melania Meme | MELANIA | 0,11 $ | |
| 452 | Status | SNT | 0,01 $ | |
| 453 | SoSoValue | SOSO | 0,38 $ | |
| 454 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 455 | Drift Protocol | DRIFT | 0,09 $ | |
| 456 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 457 | Mask Network | MASK | 0,44 $ | |
| 458 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 459 | SNEK | SNEK | 0,00 $ | |
| 460 | Unipoly Coin | UNP | 0,15 $ | |
| 461 | Tornado Cash | TORN | 8,20 $ | |
| 462 | NOW Token | NOW | 0,51 $ | |
| 463 | LCX | LCX | 0,05 $ | |
| 464 | API3 | API3 | 0,30 $ | |
| 465 | ICON | ICX | 0,04 $ | |
| 466 | B3 | B3 | 0,00 $ | |
| 467 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 468 | Pundi X | PUNDIX | 0,16 $ | |
| 469 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,18 $ | |
| 470 | Islamic Coin | ISLM | 0,03 $ | |
| 471 | MobileCoin | MOB | 0,21 $ | |
| 472 | Hypurr | PURR | 0,07 $ | |
| 473 | Vcitychain | VCITY | 0,25 $ | |
| 474 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 5.099,13 $ | |
| 475 | Loopring | LRC | 0,03 $ | |
| 476 | Litecoin Token | LTC | 54,61 $ | |
| 477 | Enso | ENSO | 1,97 $ | |
| 478 | Lagrange | LA | 0,21 $ | |
| 479 | Rings scBTC | SCBTC | 67.086,74 $ | |
| 480 | DOVU | DOVU | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.