| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,02 $ | |
| 402 | Eigenlayer | EIGEN | 0,18 $ | |
| 404 | SuperVerse | SUPER | 0,10 $ | |
| 405 | Ontology | ONT | 0,05 $ | |
| 405 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 406 | DigiByte | DGB | 0,00 $ | |
| 407 | Wrapped Pulse | WPLS | 0,00 $ | |
| 409 | Request | REQ | 0,06 $ | |
| 409 | Velvet | VELVET | 0,39 $ | |
| 410 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,04 $ | |
| 411 | Threshold Network | T | 0,00 $ | |
| 412 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 413 | Solstice | SLX | 0,18 $ | |
| 414 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 415 | Fluid | FLUID | 1,08 $ | |
| 416 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 417 | Wrapped NXM | WNXM | 44,52 $ | |
| 418 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 419 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 420 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,12 $ | |
| 422 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 422 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 423 | MeMusic | MMT | 0,12 $ | |
| 423 | Venus | XVS | 2,48 $ | |
| 425 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 426 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 427 | Popcat | POPCAT | 0,04 $ | |
| 428 | Liquity USD | LUSD | 1,01 $ | |
| 429 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 430 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 431 | OpenServ | SERV | 0,06 $ | |
| 432 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 433 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 434 | Manta Network | MANTA | 0,08 $ | |
| 435 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 436 | RealFi | REAL | 0,06 $ | |
| 437 | Zest Protocol | ZEST | 0,27 $ | |
| 438 | GOHOME | GOHOME | 76,42 $ | |
| 439 | Unipoly Coin | UNP | 0,14 $ | |
| 440 | ALEO | ALEO | 0,03 $ | |
| 441 | Succinct | PROVE | 0,19 $ | |
| 442 | Espresso | ESP | 0,07 $ | |
| 442 | terminal of fun | FUN | 0,04 $ | |
| 443 | Manifesting | MANIFEST | 0,04 $ | |
| 444 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 445 | Non-Playable Coin | NPC | 0,01 $ | |
| 447 | Celo | CELO | 0,06 $ | |
| 448 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 449 | API3 | API3 | 0,26 $ | |
| 450 | Mask Network | MASK | 0,37 $ | |
| 450 | MANTRA | MANTRA | 0,01 $ | |
| 452 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 453 | FTX Token | FTT | 0,27 $ | |
| 454 | Osmosis | OSMO | 0,05 $ | |
| 455 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 457 | aPriori | APR | 0,19 $ | |
| 457 | Tellor | TRB | 13,34 $ | |
| 458 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 459 | Wrapped AVAX | WAVAX | 6,66 $ | |
| 460 | UMA | UMA | 0,40 $ | |
| 461 | Irys | IRYS | 0,02 $ | |
| 463 | World Mobile Token | WMTX | 0,04 $ | |
| 463 | Vana | VANA | 1,12 $ | |
| 464 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,14 $ | |
| 465 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 466 | Impossible Cloud Network | ICNT | 0,20 $ | |
| 467 | Sushi | SUSHI | 0,18 $ | |
| 468 | Gensyn | AI | 0,03 $ | |
| 468 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 470 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.197,89 $ | |
| 471 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ | |
| 472 | CROSS | CROSS | 0,10 $ | |
| 473 | XSGD | XSGD | 0,79 $ | |
| 475 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 476 | Perle | PRL | 0,19 $ | |
| 477 | KGeN | KGEN | 0,17 $ | |
| 477 | Bancor | BNT | 0,27 $ | |
| 478 | Waves | WAVES | 0,28 $ | |
| 479 | Mango Markets | MNGO | 0,03 $ | |
| 480 | Litecoin Token | LTC | 43,47 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.