| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Polymesh | POLYX | 0,06 $ | |
| 402 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 167,94 $ | |
| 403 | Vana | VANA | 2,20 $ | |
| 404 | Chia | XCH | 4,61 $ | |
| 405 | Wrapped AVAX | WAVAX | 12,64 $ | |
| 406 | Brevis | BREV | 0,27 $ | |
| 407 | FTX Token | FTT | 0,49 $ | |
| 408 | Resolv RLP | RLP | 1,28 $ | |
| 409 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,16 $ | |
| 410 | Orca | ORCA | 1,10 $ | |
| 411 | Gemini Dollar | GUSD | 1,00 $ | |
| 412 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 413 | Axelar | AXL | 0,07 $ | |
| 414 | EUR CoinVertible | EURCV | 1,16 $ | |
| 415 | SNEK | SNEK | 0,00 $ | |
| 416 | Ankr | ANKR | 0,01 $ | |
| 417 | RedStone | RED | 0,23 $ | |
| 418 | AI Rig Complex | ARC | 0,07 $ | |
| 419 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 1,00 $ | |
| 420 | MindWaveDAO | NILA | 0,08 $ | |
| 421 | UMA | UMA | 0,74 $ | |
| 422 | SoSoValue | SOSO | 0,55 $ | |
| 423 | CHEX Token | CHEX | 0,06 $ | |
| 424 | Decentralized Social | DESO | 5,95 $ | |
| 425 | Mask Network | MASK | 0,63 $ | |
| 426 | Avant USD | AVUSD | 1,00 $ | |
| 427 | Loopring | LRC | 0,05 $ | |
| 428 | Jelly-My-Jelly | JELLYJELLY | 0,06 $ | |
| 429 | EDU Coin | EDU | 0,15 $ | |
| 430 | Tornado Cash | TORN | 11,65 $ | |
| 431 | ICON | ICX | 0,06 $ | |
| 432 | Matrixdock Gold | XAUM | 4.641,65 $ | |
| 433 | InfiniFi USD | IUSD | 1,00 $ | |
| 434 | Sushi | SUSHI | 0,31 $ | |
| 435 | Pundi X | PUNDIX | 0,23 $ | |
| 436 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,18 $ | |
| 437 | Avant Staked USD | SAVUSD | 1,14 $ | |
| 438 | Surge | SURGE | 0,12 $ | |
| 439 | ankrETH | AETH | 3.849,07 $ | |
| 440 | Avantis | AVNT | 0,29 $ | |
| 441 | Ardor | ARDR | 0,06 $ | |
| 442 | Resupply USD | REUSD | 0,99 $ | |
| 443 | Enjin Coin | ENJ | 0,03 $ | |
| 444 | Melania Meme | MELANIA | 0,15 $ | |
| 445 | Alchemy Pay | ACH | 0,01 $ | |
| 446 | WhiteRock | WHITE | 0,00 $ | |
| 447 | API3 | API3 | 0,41 $ | |
| 448 | Terra | LUNA | 0,08 $ | |
| 449 | GOHOME | GOHOME | 114,37 $ | |
| 450 | NEXPACE | NXPC | 0,34 $ | |
| 451 | Lagrange | LA | 0,29 $ | |
| 452 | Status | SNT | 0,01 $ | |
| 453 | Sologenic | SOLO | 0,14 $ | |
| 454 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 455 | NOW Token | NOW | 0,67 $ | |
| 456 | Rings scBTC | SCBTC | 92.397,02 $ | |
| 457 | Band Protocol | BAND | 0,33 $ | |
| 458 | Ethereum PoW | ETHW | 0,52 $ | |
| 459 | Tellor | TRB | 21,13 $ | |
| 460 | BORA | BORA | 0,05 $ | |
| 461 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 462 | Giggle Fund | GIGGLE | 55,81 $ | |
| 463 | Ontology | ONT | 0,06 $ | |
| 464 | World Mobile Token | WMTX | 0,07 $ | |
| 465 | Illuvium | ILV | 5,79 $ | |
| 466 | Siren | SIREN | 0,07 $ | |
| 467 | LCX | LCX | 0,06 $ | |
| 468 | Savings crvUSD | SCRVUSD | 1,08 $ | |
| 469 | KGeN | KGEN | 0,27 $ | |
| 470 | GMT | GMT | 0,02 $ | |
| 471 | Escoin Token | ELG | 0,29 $ | |
| 472 | Storj | STORJ | 0,13 $ | |
| 473 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 474 | Litecoin Token | LTC | 70,92 $ | |
| 475 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 476 | Collect on Fanable | COLLECT | 0,10 $ | |
| 477 | Tokenlon | LON | 0,43 $ | |
| 478 | Vcitychain | VCITY | 0,32 $ | |
| 479 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 480 | Orbs | ORBS | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.