| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,02 $ | |
| 402 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 403 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 404 | Superfortune | GUA | 1,03 $ | |
| 405 | Threshold Network | T | 0,00 $ | |
| 406 | Flow | FLOW | 0,03 $ | |
| 408 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 408 | SuperVerse | SUPER | 0,10 $ | |
| 409 | Fluid | FLUID | 1,16 $ | |
| 410 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 411 | Popcat | POPCAT | 0,05 $ | |
| 412 | Eigenlayer | EIGEN | 0,19 $ | |
| 413 | Wrapped NXM | WNXM | 47,15 $ | |
| 414 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 415 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 416 | Request | REQ | 0,06 $ | |
| 417 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 418 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 419 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 420 | CoinEx Token | CET | 0,02 $ | |
| 421 | Ontology | ONT | 0,05 $ | |
| 422 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,04 $ | |
| 423 | Axelar | AXL | 0,05 $ | |
| 425 | Unitas | UP | 0,30 $ | |
| 426 | Ethernity Chain | ERN | 1,84 $ | |
| 426 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 427 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 428 | aPriori | APR | 0,23 $ | |
| 429 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 430 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 431 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 432 | ALEO | ALEO | 0,04 $ | |
| 433 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 434 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 435 | OpenLedger | OPEN | 0,19 $ | |
| 436 | Wrapped AVAX | WAVAX | 7,78 $ | |
| 438 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 438 | Fabric Protocol | ROBO | 0,02 $ | |
| 439 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 440 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 441 | Sushi | SUSHI | 0,21 $ | |
| 442 | Venus | XVS | 2,41 $ | |
| 443 | Opinion | OPN | 0,20 $ | |
| 443 | Celo | CELO | 0,07 $ | |
| 445 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 446 | Irys | IRYS | 0,02 $ | |
| 447 | Mask Network | MASK | 0,39 $ | |
| 448 | Impossible Cloud Network | ICNT | 0,23 $ | |
| 450 | GOHOME | GOHOME | 77,00 $ | |
| 450 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 451 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 452 | Tellor | TRB | 14,40 $ | |
| 454 | API3 | API3 | 0,27 $ | |
| 454 | Vcitychain | VCITY | 0,23 $ | |
| 455 | KGeN | KGEN | 0,19 $ | |
| 456 | Manta Network | MANTA | 0,08 $ | |
| 457 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 458 | Succinct | PROVE | 0,19 $ | |
| 459 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 461 | Non-Playable Coin | NPC | 0,00 $ | |
| 462 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 462 | World Mobile Token | WMTX | 0,04 $ | |
| 463 | Vana | VANA | 1,19 $ | |
| 464 | ICON | ICX | 0,03 $ | |
| 465 | Gensyn | AI | 0,03 $ | |
| 466 | MYX Finance | MYX | 0,29 $ | |
| 467 | CROSS | CROSS | 0,10 $ | |
| 468 | Allora | ALLO | 0,18 $ | |
| 469 | RealFi | REAL | 0,05 $ | |
| 471 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 471 | IoTeX | IOTX | 0,00 $ | |
| 472 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.427,62 $ | |
| 473 | Resolv RLP | RLP | 0,68 $ | |
| 474 | MANTRA | MANTRA | 0,01 $ | |
| 476 | SoSoValue | SOSO | 0,30 $ | |
| 476 | Perle | PRL | 0,20 $ | |
| 477 | Bancor | BNT | 0,28 $ | |
| 478 | Litecoin Token | LTC | 46,18 $ | |
| 479 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,14 $ | |
| 479 | Storj | STORJ | 0,09 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.