| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Venus | XVS | 2,70 $ | |
| 402 | Walrus | WAL | 0,04 $ | |
| 403 | Ronin Token | RON | 0,06 $ | |
| 404 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 405 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 406 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 407 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 408 | Zerebro | ZEREBRO | 0,04 $ | |
| 409 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,04 $ | |
| 410 | AZTEC | AZTEC | 0,01 $ | |
| 412 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 412 | Fabric Protocol | ROBO | 0,02 $ | |
| 413 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 414 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 416 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 417 | Axelar | AXL | 0,05 $ | |
| 417 | Superfortune | GUA | 0,94 $ | |
| 418 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 419 | SuperVerse | SUPER | 0,09 $ | |
| 421 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 422 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 423 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 423 | Ontology | ONT | 0,05 $ | |
| 424 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,02 $ | |
| 425 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 426 | Popcat | POPCAT | 0,04 $ | |
| 427 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 428 | Succinct | PROVE | 0,21 $ | |
| 429 | RealFi | REAL | 0,06 $ | |
| 430 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,12 $ | |
| 431 | Alaya Governance Token | AGT | 0,03 $ | |
| 431 | Celo | CELO | 0,07 $ | |
| 433 | Liquity USD | LUSD | 1,01 $ | |
| 434 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 436 | Solstice | SLX | 0,17 $ | |
| 438 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 439 | Threshold Network | T | 0,00 $ | |
| 440 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 440 | Fluid | FLUID | 1,00 $ | |
| 441 | Xphere | XP | 0,02 $ | |
| 442 | Manta Network | MANTA | 0,08 $ | |
| 443 | Folks Finance | FOLKS | 2,33 $ | |
| 444 | ALEO | ALEO | 0,03 $ | |
| 445 | API3 | API3 | 0,27 $ | |
| 445 | Bityuan | BTY | 0,06 $ | |
| 446 | Non-Playable Coin | NPC | 0,01 $ | |
| 447 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 448 | Mask Network | MASK | 0,39 $ | |
| 449 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 450 | Manifesting | MANIFEST | 0,04 $ | |
| 451 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 452 | GOHOME | GOHOME | 75,56 $ | |
| 454 | Propy | PRO | 0,38 $ | |
| 455 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 455 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 456 | Tellor | TRB | 13,85 $ | |
| 457 | Zest Protocol | ZEST | 0,25 $ | |
| 459 | Osmosis | OSMO | 0,05 $ | |
| 461 | Ampleforth | AMPL | 1,28 $ | |
| 461 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 462 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 463 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 89,06 $ | |
| 464 | aPriori | APR | 0,20 $ | |
| 465 | MANTRA | MANTRA | 0,01 $ | |
| 465 | Biconomy | BICO | 0,04 $ | |
| 466 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 467 | Vana | VANA | 1,15 $ | |
| 468 | UMA | UMA | 0,41 $ | |
| 469 | Snowbank | SB | 220,93 $ | |
| 470 | FTX Token | FTT | 0,26 $ | |
| 471 | KGeN | KGEN | 0,18 $ | |
| 472 | World Mobile Token | WMTX | 0,04 $ | |
| 473 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 475 | SoSoValue | SOSO | 0,30 $ | |
| 476 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,13 $ | |
| 476 | Sushi | SUSHI | 0,18 $ | |
| 477 | Irys | IRYS | 0,02 $ | |
| 478 | Starpower | STAR | 0,18 $ | |
| 479 | Gensyn | AI | 0,03 $ | |
| 480 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.143,79 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.