| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Puff Token | PUFF | 0,08 $ | |
| 402 | Wrapped NXM | WNXM | 76,10 $ | |
| 403 | Puff The Dragon | PUFF | 0,08 $ | |
| 404 | Yooldo | ESPORTS | 0,44 $ | |
| 405 | XYO | XYO | 0,01 $ | |
| 406 | Giggle Fund | GIGGLE | 71,39 $ | |
| 407 | Chia | XCH | 4,86 $ | |
| 408 | Centrifuge | CFG | 0,12 $ | |
| 409 | Axelar | AXL | 0,07 $ | |
| 410 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 411 | Home | HOME | 0,02 $ | |
| 412 | BUSD | BUSD | 1,00 $ | |
| 413 | Terra | LUNA | 0,10 $ | |
| 414 | Orca | ORCA | 1,13 $ | |
| 415 | Ankr | ANKR | 0,01 $ | |
| 416 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 166,31 $ | |
| 417 | MindWaveDAO | NILA | 0,09 $ | |
| 418 | Polymesh | POLYX | 0,06 $ | |
| 419 | Resolv RLP | RLP | 1,28 $ | |
| 420 | EDU Coin | EDU | 0,16 $ | |
| 421 | Loopring | LRC | 0,05 $ | |
| 422 | Gemini Dollar | GUSD | 1,00 $ | |
| 423 | NEXPACE | NXPC | 0,39 $ | |
| 424 | EUR CoinVertible | EURCV | 1,17 $ | |
| 425 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,15 $ | |
| 426 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,19 $ | |
| 427 | API3 | API3 | 0,47 $ | |
| 428 | SoSoValue | SOSO | 0,56 $ | |
| 429 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 1,00 $ | |
| 430 | Mask Network | MASK | 0,65 $ | |
| 431 | Sushi | SUSHI | 0,33 $ | |
| 432 | UMA | UMA | 0,75 $ | |
| 433 | RedStone | RED | 0,23 $ | |
| 434 | Jelly-My-Jelly | JELLYJELLY | 0,06 $ | |
| 435 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 436 | Lagrange | LA | 0,33 $ | |
| 437 | Pundi X | PUNDIX | 0,24 $ | |
| 438 | ICON | ICX | 0,06 $ | |
| 439 | Avant USD | AVUSD | 1,00 $ | |
| 440 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 441 | Reservoir rUSD | RUSD | 1,00 $ | |
| 442 | Litecoin Token | LTC | 82,08 $ | |
| 443 | Ethereum PoW | ETHW | 0,56 $ | |
| 444 | InfiniFi USD | IUSD | 1,00 $ | |
| 445 | Tornado Cash | TORN | 11,54 $ | |
| 446 | Ardor | ARDR | 0,06 $ | |
| 447 | Band Protocol | BAND | 0,35 $ | |
| 448 | Peaq | PEAQ | 0,04 $ | |
| 449 | Avant Staked USD | SAVUSD | 1,13 $ | |
| 450 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 451 | Zcash Token | ZEC | 493,21 $ | |
| 452 | Ontology | ONT | 0,06 $ | |
| 453 | Resupply USD | REUSD | 0,99 $ | |
| 454 | Status | SNT | 0,01 $ | |
| 455 | Illuvium | ILV | 6,13 $ | |
| 456 | Enjin Coin | ENJ | 0,03 $ | |
| 457 | Cysic | CYS | 0,36 $ | |
| 458 | Matrixdock Gold | XAUM | 4.419,06 $ | |
| 459 | GOHOME | GOHOME | 115,48 $ | |
| 460 | Tellor | TRB | 21,68 $ | |
| 461 | Euler | EUL | 3,09 $ | |
| 462 | Irys | IRYS | 0,03 $ | |
| 463 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 464 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 465 | Frax Share | FXS | 0,64 $ | |
| 466 | Sahara AI | SAHARA | 0,03 $ | |
| 467 | WOO | WOO | 0,03 $ | |
| 468 | Sologenic | SOLO | 0,14 $ | |
| 469 | sETH2 | SETH2 | 3.104,77 $ | |
| 470 | Rings scBTC | SCBTC | 89.870,04 $ | |
| 471 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 472 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 473 | LCX | LCX | 0,06 $ | |
| 474 | Tokenlon | LON | 0,44 $ | |
| 475 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 476 | Savings crvUSD | SCRVUSD | 1,08 $ | |
| 477 | Escoin Token | ELG | 0,29 $ | |
| 478 | Siren | SIREN | 0,07 $ | |
| 479 | NOW Token | NOW | 0,63 $ | |
| 480 | Ark | ARK | 0,28 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.