| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ethernity Chain | ERN | 0,03 $ | |
| 403 | Swell Ethereum | SWETH | 2.763,09 $ | |
| 403 | 0G | 0G | 0,21 $ | |
| 404 | Espresso | ESP | 0,08 $ | |
| 405 | Troll | TROLL | 0,04 $ | |
| 406 | Loom Network | LOOM | 0,04 $ | |
| 407 | Fluid | FLUID | 1,10 $ | |
| 408 | Mask Network | MASK | 0,43 $ | |
| 408 | Nano | XNO | 0,32 $ | |
| 410 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 411 | Lombard | BARD | 0,12 $ | |
| 412 | Sushi | SUSHI | 0,22 $ | |
| 413 | Dusk Network | DUSK | 0,07 $ | |
| 414 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,21 $ | |
| 414 | Synapse | SYN | 0,19 $ | |
| 416 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 418 | RaveDAO | RAVE | 0,18 $ | |
| 418 | Canopy | CNPY | 0,39 $ | |
| 419 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 420 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 421 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 422 | BIO Protocol | BIO | 0,03 $ | |
| 423 | Allora | ALLO | 0,20 $ | |
| 424 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 425 | DappOS | DOS | 0,20 $ | |
| 426 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 427 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 428 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 429 | Wrapped AVAX | WAVAX | 7,53 $ | |
| 430 | Unipoly Coin | UNP | 0,14 $ | |
| 430 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 432 | Litecoin Token | LTC | 52,93 $ | |
| 433 | JETT CRYPTO | JETT | 0,56 $ | |
| 434 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 435 | MegaETH | MEGA | 0,03 $ | |
| 436 | AZTEC | AZTEC | 0,01 $ | |
| 438 | Kamino | KMNO | 0,03 $ | |
| 438 | Magma Finance | MAGMA | 0,21 $ | |
| 439 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 440 | Ronin Token | RON | 0,05 $ | |
| 441 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 442 | Folks Finance | FOLKS | 2,10 $ | |
| 443 | WINkLink | WIN | 0,00 $ | |
| 444 | Succinct | PROVE | 0,20 $ | |
| 445 | Melania Meme | MELANIA | 0,10 $ | |
| 446 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,01 $ | |
| 447 | Quack AI | Q | 0,02 $ | |
| 448 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 449 | Bancor | BNT | 0,31 $ | |
| 450 | RedStone | RED | 0,13 $ | |
| 451 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,11 $ | |
| 452 | GOHOME | GOHOME | 73,06 $ | |
| 453 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 454 | Propy | PRO | 0,36 $ | |
| 455 | Ravencoin | RVN | 0,00 $ | |
| 456 | SQD | SQD | 0,03 $ | |
| 457 | COTI | COTI | 0,02 $ | |
| 458 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 459 | NEXPACE | NXPC | 0,21 $ | |
| 460 | mCoin | MCOIN | 0,04 $ | |
| 461 | Rocket Pool | RPL | 1,66 $ | |
| 461 | Movement | MOVE | 0,01 $ | |
| 463 | NKYC | NKYC | 8,74 $ | |
| 464 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 465 | Arcium | ARX | 0,17 $ | |
| 465 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.351,13 $ | |
| 467 | ETHGas | GWEI | 0,02 $ | |
| 468 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 469 | Giggle Fund | GIGGLE | 34,52 $ | |
| 470 | Concordium | CCD | 0,00 $ | |
| 471 | Keeta | KTA | 0,08 $ | |
| 471 | API3 | API3 | 0,23 $ | |
| 472 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 473 | NOW Token | NOW | 0,40 $ | |
| 475 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 475 | SoSoValue | SOSO | 0,29 $ | |
| 477 | Band Protocol | BAND | 0,18 $ | |
| 478 | XSGD | XSGD | 0,78 $ | |
| 479 | Power Ledger | POWR | 0,06 $ | |
| 480 | Moolah | MOOLAH | 0,03 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.