| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 402 | Mask Network | MASK | 0,47 $ | |
| 403 | Espresso | ESP | 0,09 $ | |
| 404 | B3 | B3 | 0,00 $ | |
| 405 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 406 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 407 | BIO Protocol | BIO | 0,03 $ | |
| 409 | Lombard | BARD | 0,13 $ | |
| 410 | ETHGas | GWEI | 0,03 $ | |
| 410 | Swell Ethereum | SWETH | 2.833,42 $ | |
| 411 | MegaETH | MEGA | 0,04 $ | |
| 412 | AZTEC | AZTEC | 0,01 $ | |
| 413 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 414 | Melania Meme | MELANIA | 0,11 $ | |
| 415 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 416 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 417 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 418 | Loom Network | LOOM | 0,04 $ | |
| 419 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 419 | Quack AI | Q | 0,03 $ | |
| 422 | Ronin Token | RON | 0,06 $ | |
| 422 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 423 | Axelar | AXL | 0,05 $ | |
| 424 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 425 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 426 | 0G | 0G | 0,20 $ | |
| 427 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,12 $ | |
| 428 | Wrapped AVAX | WAVAX | 7,83 $ | |
| 429 | JETT CRYPTO | JETT | 0,59 $ | |
| 431 | mCoin | MCOIN | 0,04 $ | |
| 431 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 432 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 433 | Concordium | CCD | 0,00 $ | |
| 434 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 435 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 436 | Liquity USD | LUSD | 1,01 $ | |
| 437 | Litecoin Token | LTC | 54,75 $ | |
| 438 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 439 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 440 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,02 $ | |
| 441 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 442 | Bancor | BNT | 0,33 $ | |
| 443 | Movement | MOVE | 0,01 $ | |
| 444 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 446 | Anoma | XAN | 0,02 $ | |
| 446 | Giggle Fund | GIGGLE | 38,59 $ | |
| 447 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 448 | Zerebro | ZEREBRO | 0,04 $ | |
| 449 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 450 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 451 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 452 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 453 | GOHOME | GOHOME | 74,72 $ | |
| 454 | Propy | PRO | 0,37 $ | |
| 455 | Rocket Pool | RPL | 1,74 $ | |
| 456 | NKYC | NKYC | 9,25 $ | |
| 457 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 457 | Billions Network | BILL | 0,02 $ | |
| 459 | Cysic | CYS | 0,23 $ | |
| 460 | Moolah | MOOLAH | 0,04 $ | |
| 461 | RedStone | RED | 0,13 $ | |
| 462 | APRO | AT | 0,16 $ | |
| 463 | SNEK | SNEK | 0,00 $ | |
| 465 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 465 | Tornado Cash | TORN | 6,87 $ | |
| 466 | Folks Finance | FOLKS | 2,00 $ | |
| 467 | SoSoValue | SOSO | 0,31 $ | |
| 469 | WINkLink | WIN | 0,00 $ | |
| 470 | Single Collateral DAI | SAI | 13,21 $ | |
| 470 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 471 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.414,38 $ | |
| 471 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 473 | NEXPACE | NXPC | 0,21 $ | |
| 474 | Succinct | PROVE | 0,18 $ | |
| 475 | Ampleforth | AMPL | 1,24 $ | |
| 477 | NOW Token | NOW | 0,42 $ | |
| 477 | Band Protocol | BAND | 0,19 $ | |
| 478 | KGeN | KGEN | 0,17 $ | |
| 479 | Momentum | MMT | 0,17 $ | |
| 481 | UMA | UMA | 0,40 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.