| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Venus | XVS | 2,74 $ | |
| 402 | Peaq | PEAQ | 0,02 $ | |
| 403 | Ronin Token | RON | 0,06 $ | |
| 404 | Movement | MOVE | 0,01 $ | |
| 406 | Nano | XNO | 0,33 $ | |
| 406 | Fabric Protocol | ROBO | 0,02 $ | |
| 407 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 408 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 409 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 410 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,04 $ | |
| 411 | Xphere | XP | 0,02 $ | |
| 412 | Concordium | CCD | 0,00 $ | |
| 413 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 414 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 415 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 416 | Seeker | SKR | 0,01 $ | |
| 417 | Wrapped NXM | WNXM | 45,11 $ | |
| 418 | Blur | BLUR | 0,02 $ | |
| 419 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 420 | AZTEC | AZTEC | 0,01 $ | |
| 421 | Request | REQ | 0,06 $ | |
| 422 | Folks Finance | FOLKS | 2,54 $ | |
| 423 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 424 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 424 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 426 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 427 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 428 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 430 | SuperVerse | SUPER | 0,09 $ | |
| 430 | Liquity USD | LUSD | 1,01 $ | |
| 431 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 433 | RealFi | REAL | 0,06 $ | |
| 433 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 434 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 435 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 436 | Ontology | ONT | 0,04 $ | |
| 437 | OpenLedger | OPEN | 0,18 $ | |
| 438 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 439 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,02 $ | |
| 440 | Threshold Network | T | 0,00 $ | |
| 441 | Zest Protocol | ZEST | 0,26 $ | |
| 442 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 443 | Mask Network | MASK | 0,38 $ | |
| 444 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 445 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 446 | Zerebro | ZEREBRO | 0,04 $ | |
| 447 | Momentum | MMT | 0,18 $ | |
| 448 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 449 | Succinct | PROVE | 0,19 $ | |
| 450 | Manta Network | MANTA | 0,08 $ | |
| 451 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 452 | Celo | CELO | 0,06 $ | |
| 453 | GOHOME | GOHOME | 73,26 $ | |
| 454 | Non-Playable Coin | NPC | 0,00 $ | |
| 455 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 88,64 $ | |
| 457 | Fluid | FLUID | 0,91 $ | |
| 457 | aPriori | APR | 0,19 $ | |
| 458 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 459 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 460 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 461 | Bedrock DAO | BR | 0,17 $ | |
| 462 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 462 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 464 | API3 | API3 | 0,25 $ | |
| 465 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 466 | Tellor | TRB | 13,06 $ | |
| 467 | KGeN | KGEN | 0,17 $ | |
| 468 | Ampleforth | AMPL | 1,22 $ | |
| 469 | Propy | PRO | 0,35 $ | |
| 470 | Superfortune | GUA | 0,75 $ | |
| 472 | UMA | UMA | 0,39 $ | |
| 472 | FTX Token | FTT | 0,25 $ | |
| 473 | Wrapped AVAX | WAVAX | 6,39 $ | |
| 474 | World Mobile Token | WMTX | 0,04 $ | |
| 475 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,13 $ | |
| 476 | OpenGradient | OPG | 0,18 $ | |
| 477 | SoSoValue | SOSO | 0,29 $ | |
| 478 | MANTRA | MANTRA | 0,01 $ | |
| 479 | Vana | VANA | 1,08 $ | |
| 480 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.105,55 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.