| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 402 | XYO | XYO | 0,00 $ | |
| 404 | Orca | ORCA | 0,83 $ | |
| 404 | Wrapped NXM | WNXM | 52,32 $ | |
| 406 | Block Street | BSB | 0,24 $ | |
| 406 | Sahara AI | SAHARA | 0,02 $ | |
| 408 | Escoin Token | ELG | 0,27 $ | |
| 409 | UnifAI Network | UAI | 0,20 $ | |
| 410 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 411 | Waves | WAVES | 0,41 $ | |
| 412 | NEXPACE | NXPC | 0,28 $ | |
| 413 | Mask Network | MASK | 0,47 $ | |
| 414 | Wrapped AVAX | WAVAX | 8,87 $ | |
| 415 | Berachain | BERA | 0,44 $ | |
| 416 | Popcat | POPCAT | 0,05 $ | |
| 417 | SoSoValue | SOSO | 0,41 $ | |
| 418 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 418 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 420 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 421 | Tradoor | TRADOOR | 3,18 $ | |
| 422 | NOW Token | NOW | 0,53 $ | |
| 423 | Helius Staked SOL | HSOL | 92,63 $ | |
| 424 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 425 | Venus | XVS | 2,67 $ | |
| 426 | Geodnet Token | GEOD | 0,14 $ | |
| 427 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 427 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 428 | ALEO | ALEO | 0,04 $ | |
| 430 | SuperVerse | SUPER | 0,10 $ | |
| 430 | Ardor | ARDR | 0,04 $ | |
| 432 | Hypurr | PURR | 0,07 $ | |
| 433 | Janction | JCT | 0,00 $ | |
| 434 | Unipoly Coin | UNP | 0,16 $ | |
| 435 | GOHOME | GOHOME | 86,36 $ | |
| 435 | Succinct | PROVE | 0,22 $ | |
| 437 | Sign | SIGN | 0,04 $ | |
| 438 | IoTeX | IOTX | 0,00 $ | |
| 438 | Fabric Protocol | ROBO | 0,02 $ | |
| 439 | Lumera Health | LUR | 3,71 $ | |
| 441 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 442 | Jelly-My-Jelly | JELLYJELLY | 0,04 $ | |
| 443 | Melania Meme | MELANIA | 0,11 $ | |
| 444 | ZIGChain | ZIG | 0,03 $ | |
| 444 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,19 $ | |
| 446 | Tornado Cash | TORN | 7,88 $ | |
| 447 | Irys | IRYS | 0,02 $ | |
| 448 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 449 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 450 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 451 | Bitway | BTW | 0,02 $ | |
| 452 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 452 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 454 | Pippin | PIPPIN | 0,04 $ | |
| 455 | ICON | ICX | 0,04 $ | |
| 456 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,04 $ | |
| 457 | Litecoin Token | LTC | 53,36 $ | |
| 458 | Frax (prev. FXS) | FRAX | 0,41 $ | |
| 459 | BLOCKv | VEE | 0,01 $ | |
| 460 | Tellor | TRB | 14,69 $ | |
| 461 | StakeStone | STO | 0,18 $ | |
| 462 | FTX Token | FTT | 0,29 $ | |
| 463 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 464 | Status | SNT | 0,01 $ | |
| 465 | Arcblock | ABT | 0,39 $ | |
| 466 | Opinion | OPN | 0,20 $ | |
| 467 | API3 | API3 | 0,27 $ | |
| 468 | Espresso | ESP | 0,07 $ | |
| 469 | Enjin Coin | ENJ | 0,02 $ | |
| 470 | sDOLA | SDOLA | 1,36 $ | |
| 471 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ | |
| 472 | Pundi X | PUNDIX | 0,14 $ | |
| 472 | Cysic | CYS | 0,23 $ | |
| 473 | Cartesi | CTSI | 0,04 $ | |
| 475 | LCX | LCX | 0,04 $ | |
| 476 | Vana | VANA | 1,20 $ | |
| 476 | Storj | STORJ | 0,09 $ | |
| 477 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.649,21 $ | |
| 479 | Sushi | SUSHI | 0,19 $ | |
| 480 | Eigenlayer | EIGEN | 0,15 $ | |
| 481 | APRO | AT | 0,16 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.