| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 402 | Tellor | TRB | 16,54 $ | |
| 403 | Espresso | ESP | 0,08 $ | |
| 404 | Troll | TROLL | 0,04 $ | |
| 405 | Loom Network | LOOM | 0,04 $ | |
| 406 | Lombard | BARD | 0,12 $ | |
| 407 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 409 | Mask Network | MASK | 0,43 $ | |
| 409 | Swell Ethereum | SWETH | 2.695,20 $ | |
| 410 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 411 | Concordium | CCD | 0,00 $ | |
| 412 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,21 $ | |
| 413 | SQD | SQD | 0,03 $ | |
| 414 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 415 | ETHGas | GWEI | 0,02 $ | |
| 415 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 417 | MegaETH | MEGA | 0,04 $ | |
| 418 | BIO Protocol | BIO | 0,03 $ | |
| 419 | Melania Meme | MELANIA | 0,11 $ | |
| 420 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 421 | Billions Network | BILL | 0,02 $ | |
| 422 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 423 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 424 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 425 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 426 | Collect on Fanable | COLLECT | 0,07 $ | |
| 427 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 428 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 429 | Dusk Network | DUSK | 0,07 $ | |
| 430 | Polymesh | POLYX | 0,03 $ | |
| 431 | 0G | 0G | 0,18 $ | |
| 432 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 433 | Ronin Token | RON | 0,05 $ | |
| 435 | JETT CRYPTO | JETT | 0,55 $ | |
| 435 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 436 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 437 | AZTEC | AZTEC | 0,01 $ | |
| 438 | Wrapped AVAX | WAVAX | 7,13 $ | |
| 439 | Pirate | ARRR | 0,19 $ | |
| 440 | Sushi | SUSHI | 0,19 $ | |
| 441 | GOHOME | GOHOME | 74,72 $ | |
| 442 | Zerebro | ZEREBRO | 0,04 $ | |
| 443 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 444 | Movement | MOVE | 0,01 $ | |
| 444 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,11 $ | |
| 446 | Bancor | BNT | 0,30 $ | |
| 447 | Litecoin Token | LTC | 49,38 $ | |
| 448 | SoSoValue | SOSO | 0,32 $ | |
| 449 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 450 | Giggle Fund | GIGGLE | 36,19 $ | |
| 451 | Propy | PRO | 0,36 $ | |
| 452 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 453 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 454 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 455 | NKYC | NKYC | 8,97 $ | |
| 456 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 457 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 458 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,01 $ | |
| 459 | Restaked Swell ETH | RSWETH | 2.570,56 $ | |
| 460 | Folks Finance | FOLKS | 1,96 $ | |
| 461 | Quack AI | Q | 0,02 $ | |
| 462 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.373,66 $ | |
| 463 | Tornado Cash | TORN | 6,61 $ | |
| 464 | Succinct | PROVE | 0,18 $ | |
| 465 | Teller | DEBIT | 1,99 $ | |
| 465 | KGeN | KGEN | 0,17 $ | |
| 467 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 468 | NEXPACE | NXPC | 0,20 $ | |
| 469 | Rocket Pool | RPL | 1,57 $ | |
| 470 | Orochi Network | ON | 0,23 $ | |
| 471 | XSGD | XSGD | 0,79 $ | |
| 472 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 473 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 474 | NOW Token | NOW | 0,39 $ | |
| 474 | BarnBridge | BOND | 3,34 $ | |
| 476 | Wrapped BTC (Avalanche) | WBTC.E | 76.824,42 $ | |
| 477 | Band Protocol | BAND | 0,18 $ | |
| 478 | Kamino | KMNO | 0,02 $ | |
| 479 | Momentum | MMT | 0,16 $ | |
| 480 | RedStone | RED | 0,11 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.