| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fluid | FLUID | 1,07 $ | |
| 402 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 403 | Pirate | ARRR | 0,21 $ | |
| 404 | Mask Network | MASK | 0,42 $ | |
| 405 | Ontology | ONT | 0,05 $ | |
| 406 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 407 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 408 | LAB | LAB | 1,35 $ | |
| 410 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 410 | Succinct | PROVE | 0,21 $ | |
| 411 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 412 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 413 | AZTEC | AZTEC | 0,01 $ | |
| 414 | 0G | 0G | 0,19 $ | |
| 415 | Celo | CELO | 0,07 $ | |
| 416 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 417 | Helium | HNT | 0,22 $ | |
| 418 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 419 | SuperVerse | SUPER | 0,09 $ | |
| 420 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 421 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 423 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 424 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 425 | Propy | PRO | 0,39 $ | |
| 426 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 426 | Rocket Pool | RPL | 1,80 $ | |
| 427 | Snowbank | SB | 238,66 $ | |
| 428 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 429 | Threshold Network | T | 0,00 $ | |
| 430 | Janction | JCT | 0,00 $ | |
| 431 | Arcium | ARX | 0,18 $ | |
| 432 | Tria | TRIA | 0,02 $ | |
| 433 | Siren | SIREN | 0,05 $ | |
| 434 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 435 | Concordium | CCD | 0,00 $ | |
| 436 | GOHOME | GOHOME | 73,39 $ | |
| 437 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 438 | aPriori | APR | 0,20 $ | |
| 439 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 440 | Zerebro | ZEREBRO | 0,04 $ | |
| 441 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 442 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 443 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 444 | JETT CRYPTO | JETT | 0,51 $ | |
| 445 | Cap | CAP | 0,02 $ | |
| 446 | Vana | VANA | 1,14 $ | |
| 447 | FUNToken | FUN | 0,00 $ | |
| 448 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 449 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 450 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 450 | SoSoValue | SOSO | 0,30 $ | |
| 451 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 453 | Gensyn | AI | 0,03 $ | |
| 454 | Ampleforth | AMPL | 1,22 $ | |
| 455 | SQD | SQD | 0,03 $ | |
| 456 | Wrapped AVAX | WAVAX | 6,45 $ | |
| 457 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 458 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 459 | SKYAI | SKYAI | 0,03 $ | |
| 460 | TokenOS AI | TOS | 0,03 $ | |
| 461 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 462 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,13 $ | |
| 463 | Espresso | ESP | 0,06 $ | |
| 464 | KGeN | KGEN | 0,16 $ | |
| 465 | APRO | AT | 0,14 $ | |
| 466 | XSGD | XSGD | 0,77 $ | |
| 467 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.067,77 $ | |
| 468 | CoinEx Token | CET | 0,01 $ | |
| 469 | Litecoin Token | LTC | 43,56 $ | |
| 470 | Bancor | BNT | 0,27 $ | |
| 471 | UMA | UMA | 0,37 $ | |
| 472 | Pax Dollar | USDP | 1,00 $ | |
| 474 | Melania Meme | MELANIA | 0,08 $ | |
| 474 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 475 | OpenLedger | OPEN | 0,15 $ | |
| 476 | API3 | API3 | 0,22 $ | |
| 477 | Momentum | MMT | 0,15 $ | |
| 478 | Folks Finance | FOLKS | 1,87 $ | |
| 479 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ | |
| 480 | Swell Ethereum | SWETH | 1.957,94 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.