| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 402 | Lombard | BARD | 0,13 $ | |
| 403 | Request | REQ | 0,05 $ | |
| 404 | Ronin Token | RON | 0,05 $ | |
| 405 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 406 | Wrapped Pulse | WPLS | 0,00 $ | |
| 407 | Ontology | ONT | 0,04 $ | |
| 408 | Liquity USD | LUSD | 1,01 $ | |
| 409 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 410 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 411 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 412 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 98,51 $ | |
| 413 | Fluid | FLUID | 1,01 $ | |
| 414 | Peaq | PEAQ | 0,02 $ | |
| 415 | Mask Network | MASK | 0,40 $ | |
| 416 | Tellor | TRB | 14,89 $ | |
| 417 | TokenOS AI | TOS | 0,04 $ | |
| 418 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 419 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 420 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 421 | SuperVerse | SUPER | 0,09 $ | |
| 422 | aPriori | APR | 0,21 $ | |
| 423 | Rings scBTC | SCBTC | 62.712,62 $ | |
| 424 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 425 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 426 | Rocket Pool | RPL | 1,79 $ | |
| 426 | Succinct | PROVE | 0,20 $ | |
| 428 | FUNToken | FUN | 0,00 $ | |
| 429 | Helium | HNT | 0,21 $ | |
| 430 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 431 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 432 | Xphere | XP | 0,02 $ | |
| 432 | 0G | 0G | 0,17 $ | |
| 434 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 435 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 436 | Vana | VANA | 1,18 $ | |
| 437 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 437 | APRO | AT | 0,16 $ | |
| 439 | Propy | PRO | 0,36 $ | |
| 440 | GOHOME | GOHOME | 72,54 $ | |
| 441 | Arcium | ARX | 0,17 $ | |
| 442 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 443 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 444 | Unipoly Coin | UNP | 0,13 $ | |
| 445 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 446 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 447 | Solstice | SLX | 0,14 $ | |
| 448 | Zerebro | ZEREBRO | 0,03 $ | |
| 449 | SQD | SQD | 0,03 $ | |
| 450 | Wrapped AVAX | WAVAX | 6,49 $ | |
| 451 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 452 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 453 | Nesa | NES | 0,24 $ | |
| 454 | SoSoValue | SOSO | 0,30 $ | |
| 455 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 457 | SKYAI | SKYAI | 0,03 $ | |
| 457 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,13 $ | |
| 459 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 459 | Momentum | MMT | 0,16 $ | |
| 460 | Espresso | ESP | 0,06 $ | |
| 461 | Zest Protocol | ZEST | 0,22 $ | |
| 462 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 463 | Siren | SIREN | 0,04 $ | |
| 464 | Bancor | BNT | 0,27 $ | |
| 465 | Litecoin Token | LTC | 43,86 $ | |
| 466 | XSGD | XSGD | 0,77 $ | |
| 467 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.053,17 $ | |
| 468 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 469 | KGeN | KGEN | 0,16 $ | |
| 470 | Pax Dollar | USDP | 1,00 $ | |
| 471 | CoinEx Token | CET | 0,01 $ | |
| 472 | Folks Finance | FOLKS | 1,91 $ | |
| 473 | UMA | UMA | 0,37 $ | |
| 474 | Gensyn | AI | 0,02 $ | |
| 475 | Swell Ethereum | SWETH | 2.001,15 $ | |
| 476 | API3 | API3 | 0,22 $ | |
| 477 | Melania Meme | MELANIA | 0,08 $ | |
| 478 | RedStone | RED | 0,11 $ | |
| 480 | Band Protocol | BAND | 0,17 $ | |
| 481 | Sushi | SUSHI | 0,16 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.