| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Unipoly Coin | UNP | 0,19 $ | |
| 402 | Sushi | SUSHI | 0,26 $ | |
| 403 | Huma Finance | HUMA | 0,03 $ | |
| 404 | Espresso | ESP | 0,10 $ | |
| 405 | Aurora | AURORA | 0,07 $ | |
| 406 | Dusk Network | DUSK | 0,08 $ | |
| 407 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 408 | BitDCA | BDCA | 0,38 $ | |
| 409 | BIO Protocol | BIO | 0,03 $ | |
| 410 | Nexus | NEX | 0,00 $ | |
| 411 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 412 | AZTEC | AZTEC | 0,02 $ | |
| 413 | XYO | XYO | 0,00 $ | |
| 414 | Litecoin Token | LTC | 66,86 $ | |
| 415 | Lombard | BARD | 0,14 $ | |
| 416 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 417 | Ronin Token | RON | 0,06 $ | |
| 418 | Axelar | AXL | 0,05 $ | |
| 419 | Troll | TROLL | 0,05 $ | |
| 420 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 421 | Nano | XNO | 0,36 $ | |
| 422 | Folks Finance | FOLKS | 2,67 $ | |
| 423 | MegaETH | MEGA | 0,04 $ | |
| 424 | VVS Finance | VVS | 0,00 $ | |
| 425 | Swell Ethereum | SWETH | 3.004,12 $ | |
| 426 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,14 $ | |
| 427 | Fren Pet | FREN PET | 6,43 $ | |
| 428 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,05 $ | |
| 429 | WINkLink | WIN | 0,00 $ | |
| 430 | Constitution DAO | PEOPLE | 0,01 $ | |
| 431 | JETT CRYPTO | JETT | 0,66 $ | |
| 432 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 433 | Succinct | PROVE | 0,24 $ | |
| 435 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 435 | Alchemist AI | ALCH | 0,05 $ | |
| 436 | AI Companions | AIC | 0,05 $ | |
| 437 | Mask Network | MASK | 0,45 $ | |
| 438 | RedStone | RED | 0,16 $ | |
| 439 | RaveDAO | RAVE | 0,19 $ | |
| 439 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 441 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 443 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 443 | SNEK | SNEK | 0,00 $ | |
| 444 | Veranta | AVNT | 0,12 $ | |
| 445 | Ethernity Chain | ERN | 1,87 $ | |
| 446 | Not in Employment, Education, or Training | NEET | 0,04 $ | |
| 447 | Loom Network | LOOM | 0,04 $ | |
| 448 | Request | REQ | 0,06 $ | |
| 449 | Quantum Resistant Ledger | QRL | 0,64 $ | |
| 450 | Electroneum | ETN | 0,00 $ | |
| 451 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,21 $ | |
| 452 | Metaplex | MPLX | 0,06 $ | |
| 453 | DappOS | DOS | 0,21 $ | |
| 454 | Nillion | NIL | 0,08 $ | |
| 455 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 456 | Bancor | BNT | 0,35 $ | |
| 457 | Rocket Pool | RPL | 1,94 $ | |
| 458 | API3 | API3 | 0,28 $ | |
| 459 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 460 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 462 | Band Protocol | BAND | 0,22 $ | |
| 462 | Movement | MOVE | 0,01 $ | |
| 463 | Concordium | CCD | 0,00 $ | |
| 464 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 465 | Liquity USD | LUSD | 1,00 $ | |
| 466 | DeFi Pulse Index | DPI | 71,89 $ | |
| 467 | Melania Meme | MELANIA | 0,10 $ | |
| 468 | SKYAI | SKYAI | 0,04 $ | |
| 469 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 470 | NEXPACE | NXPC | 0,23 $ | |
| 471 | Restaked Swell ETH | RSWETH | 2.863,94 $ | |
| 472 | GOHOME | GOHOME | 78,64 $ | |
| 473 | SQD | SQD | 0,03 $ | |
| 474 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 475 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 475 | Ravencoin | RVN | 0,00 $ | |
| 477 | Nosana | NOS | 0,46 $ | |
| 479 | Moolah | MOOLAH | 0,04 $ | |
| 480 | LCX | LCX | 0,04 $ | |
| 480 | ETHGas | GWEI | 0,02 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.