| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Escoin Token | ELG | 0,29 $ | |
| 402 | cat in a dogs world | MEW | 0,00 $ | |
| 403 | Blur | BLUR | 0,02 $ | |
| 404 | WhiteRock | WHITE | 0,00 $ | |
| 405 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 406 | Espresso | ESP | 0,10 $ | |
| 407 | Axelar | AXL | 0,06 $ | |
| 408 | Request | REQ | 0,07 $ | |
| 409 | Ordinals | ORDI | 2,49 $ | |
| 410 | Venom | VENOM | 0,02 $ | |
| 411 | SuperVerse | SUPER | 0,11 $ | |
| 412 | Succinct | PROVE | 0,27 $ | |
| 413 | Wrapped NXM | WNXM | 53,56 $ | |
| 414 | Wrapped AVAX | WAVAX | 9,58 $ | |
| 415 | IoTeX | IOTX | 0,01 $ | |
| 416 | Bitway | BTW | 0,02 $ | |
| 417 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 418 | ALEO | ALEO | 0,05 $ | |
| 419 | Dusk Network | DUSK | 0,09 $ | |
| 420 | Popcat | POPCAT | 0,05 $ | |
| 421 | RaveDAO | RAVE | 0,22 $ | |
| 422 | Venus | XVS | 2,96 $ | |
| 423 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 424 | Yooldo | ESPORTS | 0,30 $ | |
| 425 | Helius Staked SOL | HSOL | 98,99 $ | |
| 426 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,05 $ | |
| 427 | Mountain Protocol USD | USDM | 1,00 $ | |
| 428 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 429 | NOW Token | NOW | 0,56 $ | |
| 430 | NEXPACE | NXPC | 0,28 $ | |
| 431 | Orbs | ORBS | 0,01 $ | |
| 432 | Sahara AI | SAHARA | 0,02 $ | |
| 433 | Hex Trust USD | USDX | 1,00 $ | |
| 434 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 435 | Ardor | ARDR | 0,05 $ | |
| 436 | mCoin | MCOIN | 0,05 $ | |
| 437 | Eigenlayer | EIGEN | 0,19 $ | |
| 438 | Pirate | ARRR | 0,23 $ | |
| 439 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,05 $ | |
| 440 | Celo | CELO | 0,08 $ | |
| 441 | Lagrange | LA | 0,23 $ | |
| 442 | GOHOME | GOHOME | 89,61 $ | |
| 443 | Terra | LUNA | 0,06 $ | |
| 444 | Tornado Cash | TORN | 8,48 $ | |
| 445 | Ethernity Chain | ERN | 1,88 $ | |
| 446 | Maxi PayFi Strategy Token | MPST | 1,00 $ | |
| 447 | Mask Network | MASK | 0,44 $ | |
| 448 | Moonbirds | BIRB | 0,15 $ | |
| 449 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 450 | Unipoly Coin | UNP | 0,16 $ | |
| 451 | Vana | VANA | 1,42 $ | |
| 452 | Zora | ZORA | 0,02 $ | |
| 453 | AI Rig Complex | ARC | 0,04 $ | |
| 454 | Tellor | TRB | 16,03 $ | |
| 455 | Melania Meme | MELANIA | 0,11 $ | |
| 456 | Merlin Chain | MERL | 0,04 $ | |
| 457 | Rings scBTC | SCBTC | 69.560,85 $ | |
| 458 | SKYAI | SKYAI | 0,04 $ | |
| 459 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 460 | Rocket Pool | RPL | 1,96 $ | |
| 461 | API3 | API3 | 0,29 $ | |
| 462 | Band Protocol | BAND | 0,24 $ | |
| 463 | LCX | LCX | 0,04 $ | |
| 464 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,19 $ | |
| 465 | DOVU | DOVU | 0,00 $ | |
| 466 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 467 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 5.139,24 $ | |
| 468 | Everlyn AI | LYN | 0,16 $ | |
| 469 | Drift Protocol | DRIFT | 0,08 $ | |
| 470 | Liquity USD | LUSD | 1,01 $ | |
| 471 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 472 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 473 | The White Whale | WHITEWHALE | 0,04 $ | |
| 474 | Litecoin Token | LTC | 54,46 $ | |
| 475 | EDU Coin | EDU | 0,10 $ | |
| 476 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 477 | ICON | ICX | 0,04 $ | |
| 477 | The Grays Currency | PTGC | 0,00 $ | |
| 479 | SoSoValue | SOSO | 0,34 $ | |
| 480 | Sushi | SUSHI | 0,20 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.