| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Puff Token | PUFF | 0,08 $ | |
| 402 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,07 $ | |
| 403 | Euler | EUL | 3,83 $ | |
| 404 | Polymesh | POLYX | 0,06 $ | |
| 405 | ICON | ICX | 0,07 $ | |
| 406 | API3 | API3 | 0,51 $ | |
| 407 | Wrapped AVAX | WAVAX | 13,24 $ | |
| 408 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 409 | Frax Share | FXS | 0,79 $ | |
| 410 | UMA | UMA | 0,81 $ | |
| 411 | Wrapped NXM | WNXM | 72,71 $ | |
| 412 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,06 $ | |
| 413 | Sologenic | SOLO | 0,17 $ | |
| 414 | Orbler | ORBR | 0,07 $ | |
| 415 | Siren | SIREN | 0,09 $ | |
| 416 | LCX | LCX | 0,07 $ | |
| 417 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 418 | BUSD | BUSD | 1,00 $ | |
| 419 | Illuvium | ILV | 7,17 $ | |
| 420 | Band Protocol | BAND | 0,40 $ | |
| 421 | Avantis | AVNT | 0,33 $ | |
| 422 | Home | HOME | 0,02 $ | |
| 423 | Anchored Coins AEUR | AEUR | 1,18 $ | |
| 424 | Gemini Dollar | GUSD | 1,00 $ | |
| 425 | EDU Coin | EDU | 0,16 $ | |
| 426 | Resolv RLP | RLP | 1,26 $ | |
| 427 | SoSoValue | SOSO | 0,57 $ | |
| 428 | EUR CoinVertible | EURCV | 1,16 $ | |
| 429 | Irys | IRYS | 0,03 $ | |
| 430 | Mask Network | MASK | 0,65 $ | |
| 431 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 1,00 $ | |
| 432 | Yooldo | ESPORTS | 0,40 $ | |
| 433 | Sushi | SUSHI | 0,33 $ | |
| 434 | Pundi X | PUNDIX | 0,25 $ | |
| 435 | Tornado Cash | TORN | 12,03 $ | |
| 436 | GOHOME | GOHOME | 126,85 $ | |
| 437 | Ontology | ONT | 0,07 $ | |
| 438 | Hivemapper | HONEY | 0,01 $ | |
| 439 | Decentralized Social | DESO | 5,95 $ | |
| 440 | Avant USD | AVUSD | 1,00 $ | |
| 441 | Comedian | BAN | 0,06 $ | |
| 442 | Loopring | LRC | 0,05 $ | |
| 443 | Reservoir rUSD | RUSD | 1,00 $ | |
| 444 | Enjin Coin | ENJ | 0,03 $ | |
| 445 | InfiniFi USD | IUSD | 1,00 $ | |
| 446 | Legacy Token | LGCT | 0,59 $ | |
| 447 | Status | SNT | 0,02 $ | |
| 448 | Peaq | PEAQ | 0,04 $ | |
| 449 | Litecoin Token | LTC | 80,43 $ | |
| 450 | Stronghold Token | SHX | 0,01 $ | |
| 451 | Ardor | ARDR | 0,06 $ | |
| 452 | Ethereum PoW | ETHW | 0,55 $ | |
| 453 | Avant Staked USD | SAVUSD | 1,12 $ | |
| 454 | Metaplex | MPLX | 0,08 $ | |
| 455 | Resupply USD | REUSD | 0,99 $ | |
| 456 | Paxos Standard | USDP | 1,00 $ | |
| 457 | Storj | STORJ | 0,14 $ | |
| 458 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 459 | Tokenlon | LON | 0,46 $ | |
| 460 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 461 | Echelon Prime | PRIME | 1,03 $ | |
| 462 | Ark | ARK | 0,29 $ | |
| 463 | Tellor | TRB | 21,04 $ | |
| 464 | BORA | BORA | 0,05 $ | |
| 465 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
| 466 | Matrixdock Gold | XAUM | 4.223,38 $ | |
| 467 | Rings scBTC | SCBTC | 89.567,01 $ | |
| 468 | Bancor | BNT | 0,45 $ | |
| 469 | Harmony | ONE | 0,00 $ | |
| 470 | Savings crvUSD | SCRVUSD | 1,08 $ | |
| 471 | OG Fan Token | OG | 13,03 $ | |
| 472 | Osmosis | OSMO | 0,07 $ | |
| 473 | sETH2 | SETH2 | 2.997,14 $ | |
| 474 | Escoin Token | ELG | 0,29 $ | |
| 475 | IOST | IOST | 0,00 $ | |
| 476 | iExec RLC | RLC | 0,73 $ | |
| 477 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 478 | MindWaveDAO | NILA | 0,07 $ | |
| 479 | ApeX Token | APEX | 0,54 $ | |
| 480 | GMT | GMT | 0,02 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.