| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Helius Staked SOL | HSOL | 133,94 $ | |
| 402 | ChainOpera AI | COAI | 0,33 $ | |
| 403 | NEXPACE | NXPC | 0,38 $ | |
| 404 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 1,00 $ | |
| 405 | MindWaveDAO | NILA | 0,08 $ | |
| 406 | Popcat | POPCAT | 0,07 $ | |
| 407 | World Mobile Token | WMTX | 0,08 $ | |
| 408 | EDU Coin | EDU | 0,16 $ | |
| 409 | Berachain | BERA | 0,59 $ | |
| 410 | SQD | SQD | 0,07 $ | |
| 411 | Matrixdock Gold | XAUM | 4.848,44 $ | |
| 412 | Zora | ZORA | 0,03 $ | |
| 413 | Celo | CELO | 0,11 $ | |
| 414 | Wrapped NXM | WNXM | 65,77 $ | |
| 415 | Avant USD | AVUSD | 1,00 $ | |
| 416 | BIO Protocol | BIO | 0,04 $ | |
| 417 | SoSoValue | SOSO | 0,54 $ | |
| 418 | Drift Protocol | DRIFT | 0,12 $ | |
| 419 | Centrifuge | CFG | 0,11 $ | |
| 420 | Vana | VANA | 1,98 $ | |
| 421 | InfiniFi USD | IUSD | 1,00 $ | |
| 422 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,06 $ | |
| 423 | Orca | ORCA | 1,00 $ | |
| 424 | Avant Staked USD | SAVUSD | 1,15 $ | |
| 425 | Useless Coin | USELESS | 0,06 $ | |
| 426 | Renzo Restaked SOL | EZSOL | 147,16 $ | |
| 427 | mCoin | MCOIN | 0,06 $ | |
| 428 | Polymesh | POLYX | 0,05 $ | |
| 429 | Venus | XVS | 3,55 $ | |
| 430 | Resupply USD | REUSD | 0,99 $ | |
| 431 | AI Companions | AIC | 0,06 $ | |
| 432 | Jelly-My-Jelly | JELLYJELLY | 0,06 $ | |
| 433 | Wrapped AVAX | WAVAX | 10,89 $ | |
| 434 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 435 | Mask Network | MASK | 0,58 $ | |
| 436 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 437 | WhiteRock | WHITE | 0,00 $ | |
| 438 | Avantis | AVNT | 0,28 $ | |
| 439 | Loopring | LRC | 0,05 $ | |
| 440 | Chia | XCH | 3,81 $ | |
| 441 | Lagrange | LA | 0,29 $ | |
| 442 | Ankr | ANKR | 0,01 $ | |
| 443 | Sologenic | SOLO | 0,14 $ | |
| 444 | Terra | LUNA | 0,08 $ | |
| 445 | GOHOME | GOHOME | 109,11 $ | |
| 446 | UMA | UMA | 0,63 $ | |
| 447 | FTX Token | FTT | 0,40 $ | |
| 448 | Savings crvUSD | SCRVUSD | 1,08 $ | |
| 449 | Escoin Token | ELG | 0,29 $ | |
| 450 | ICON | ICX | 0,05 $ | |
| 451 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | 1,00 $ | |
| 452 | Ardor | ARDR | 0,05 $ | |
| 453 | ZigCoin | ZIG | 0,04 $ | |
| 454 | API3 | API3 | 0,37 $ | |
| 455 | Sushi | SUSHI | 0,27 $ | |
| 456 | Enjin Coin | ENJ | 0,03 $ | |
| 457 | Melania Meme | MELANIA | 0,13 $ | |
| 458 | Tornado Cash | TORN | 9,87 $ | |
| 459 | Kamino | KMNO | 0,04 $ | |
| 460 | Web 3 Dollar | USD3 | 1,08 $ | |
| 461 | SKALE | SKL | 0,01 $ | |
| 462 | Rings scBTC | SCBTC | 83.786,14 $ | |
| 463 | Status | SNT | 0,01 $ | |
| 464 | Non-Playable Coin | NPC | 0,01 $ | |
| 465 | Ontology | ONT | 0,06 $ | |
| 466 | Pundi X | PUNDIX | 0,19 $ | |
| 467 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 468 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,15 $ | |
| 469 | MobileCoin | MOB | 0,25 $ | |
| 470 | Coreum | CORE | 0,08 $ | |
| 471 | Vcitychain | VCITY | 0,30 $ | |
| 472 | ankrETH | AETH | 3.251,39 $ | |
| 473 | KGeN | KGEN | 0,25 $ | |
| 474 | Brevis | BREV | 0,19 $ | |
| 475 | Litecoin Token | LTC | 65,11 $ | |
| 476 | PYTHIA | PYTHIA | 0,05 $ | |
| 477 | BORA | BORA | 0,04 $ | |
| 478 | terminal of fun | FUN | 0,05 $ | |
| 479 | Ethereum PoW | ETHW | 0,45 $ | |
| 480 | NOW Token | NOW | 0,56 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.