| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fluid | FLUID | 1,11 $ | |
| 402 | Amp | AMP | 0,00 $ | |
| 404 | Ethernity Chain | ERN | 1,85 $ | |
| 404 | Eigenlayer | EIGEN | 0,18 $ | |
| 405 | Bityuan | BTY | 0,06 $ | |
| 406 | Ontology | ONT | 0,05 $ | |
| 407 | Polymesh | POLYX | 0,04 $ | |
| 408 | Solstice | SLX | 0,18 $ | |
| 409 | Request | REQ | 0,06 $ | |
| 410 | Oasis Network | ROSE | 0,01 $ | |
| 411 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 412 | SuperVerse | SUPER | 0,09 $ | |
| 413 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
| 414 | Wrapped Pulse | WPLS | 0,00 $ | |
| 415 | Staked Frax USD | SFRXUSD | 1,20 $ | |
| 416 | Venus | XVS | 2,51 $ | |
| 417 | Threshold Network | T | 0,00 $ | |
| 418 | Wrapped NXM | WNXM | 43,77 $ | |
| 419 | Peanut the Squirrel | PNUT | 0,04 $ | |
| 420 | zkSync | ZK | 0,01 $ | |
| 421 | DeepBook Protocol | DEEP | 0,02 $ | |
| 422 | Verge | XVG | 0,00 $ | |
| 423 | PayProtocol Paycoin | PCI | 0,04 $ | |
| 424 | Walrus | WAL | 0,03 $ | |
| 425 | Axelar | AXL | 0,04 $ | |
| 426 | Liquity USD | LUSD | 1,01 $ | |
| 427 | AUSD | AUSD | 1,00 $ | |
| 429 | Moca | MOCA | 0,01 $ | |
| 430 | Popcat | POPCAT | 0,04 $ | |
| 430 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,12 $ | |
| 431 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
| 431 | Degen (Base) | DEGEN | 0,00 $ | |
| 432 | Folks Finance | FOLKS | 2,38 $ | |
| 434 | SoSoValue | SOSO | 0,34 $ | |
| 435 | SQD | SQD | 0,04 $ | |
| 436 | OlaXBT | AIO | 0,17 $ | |
| 437 | FTX Token | FTT | 0,29 $ | |
| 438 | Ankr | ANKR | 0,00 $ | |
| 439 | Manta Network | MANTA | 0,08 $ | |
| 440 | GOHOME | GOHOME | 76,70 $ | |
| 441 | RealFi | REAL | 0,06 $ | |
| 442 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,04 $ | |
| 443 | Unipoly Coin | UNP | 0,14 $ | |
| 444 | Non-Playable Coin | NPC | 0,01 $ | |
| 445 | Huma Finance | HUMA | 0,02 $ | |
| 446 | Succinct | PROVE | 0,19 $ | |
| 446 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
| 448 | Linea | LINEA | 0,00 $ | |
| 448 | ALEO | ALEO | 0,03 $ | |
| 450 | Gensyn | AI | 0,03 $ | |
| 451 | MeMusic | MMT | 0,10 $ | |
| 452 | Celo | CELO | 0,06 $ | |
| 452 | MANTRA | MANTRA | 0,01 $ | |
| 454 | Memecoin | MEME | 0,00 $ | |
| 455 | Terra | LUNA | 0,05 $ | |
| 456 | Irys | IRYS | 0,02 $ | |
| 457 | Tellor | TRB | 13,37 $ | |
| 458 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 459 | API3 | API3 | 0,25 $ | |
| 460 | Mask Network | MASK | 0,35 $ | |
| 461 | aPriori | APR | 0,19 $ | |
| 462 | Osmosis | OSMO | 0,05 $ | |
| 463 | Wrapped AVAX | WAVAX | 6,57 $ | |
| 464 | Sahara AI | SAHARA | 0,02 $ | |
| 465 | World Mobile Token | WMTX | 0,04 $ | |
| 466 | Spark | SPK | 0,02 $ | |
| 467 | Babylon | BABY | 0,01 $ | |
| 468 | Espresso | ESP | 0,07 $ | |
| 469 | Sushi | SUSHI | 0,18 $ | |
| 470 | Casper Network | CSPR | 0,00 $ | |
| 471 | UMA | UMA | 0,39 $ | |
| 472 | Vana | VANA | 1,09 $ | |
| 473 | Terra Classic USD | USTC | 0,01 $ | |
| 474 | XSGD | XSGD | 0,78 $ | |
| 475 | Tether Gold Tokens | XAUT0 | 4.085,41 $ | |
| 476 | Perle | PRL | 0,19 $ | |
| 477 | Bancor | BNT | 0,27 $ | |
| 478 | Collect on Fanable | COLLECT | 0,06 $ | |
| 479 | KGeN | KGEN | 0,16 $ | |
| 481 | Pax Dollar | USDP | 1,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.