| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 799 | PONKE | PONKE | 0,03 $ | |
| 801 | KernelDAO | KERNEL | 0,08 $ | |
| 802 | Space ID | ID | 0,03 $ | |
| 803 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 804 | Pepecoin | PEP | 0,00 $ | |
| 805 | CARV | CARV | 0,05 $ | |
| 806 | Namecoin | NMC | 0,91 $ | |
| 807 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 808 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 809 | Griffain | GRIFFAIN | 0,01 $ | |
| 810 | OG Fan Token | OG | 3,19 $ | |
| 811 | Starpower | STAR | 0,07 $ | |
| 812 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 813 | Energy Web Token | EWT | 0,43 $ | |
| 814 | Sonic SVM | SONIC | 0,04 $ | |
| 815 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
| 816 | Act I : The AI Prophecy | ACT | 0,01 $ | |
| 817 | Staika | STIK | 0,28 $ | |
| 818 | HUNT | HUNT | 0,10 $ | |
| 819 | Infinity Ground | AIN | 0,07 $ | |
| 820 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,64 $ | |
| 821 | Velodrome Finance | VELO | 0,02 $ | |
| 822 | Moonbeam | GLMR | 0,01 $ | |
| 823 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,01 $ | |
| 824 | Initia | INIT | 0,08 $ | |
| 825 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 703,55 $ | |
| 826 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 827 | Chainbase | C | 0,08 $ | |
| 828 | Clash of Lilliput | COL | 0,15 $ | |
| 828 | Gods Unchained | GODS | 0,03 $ | |
| 829 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 831 | Alchemix | ALCX | 5,23 $ | |
| 832 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 833 | PulseChain Peacock | PCOCK | 0,01 $ | |
| 834 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 835 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 835 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,01 $ | |
| 836 | MAI | MIMATIC | 1,00 $ | |
| 837 | ZetaChain | ZETA | 0,05 $ | |
| 839 | Hypurr Fun | HFUN | 12,18 $ | |
| 840 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 841 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
| 841 | Songbird | SGB | 0,00 $ | |
| 843 | XPIN Network | XPIN | 0,00 $ | |
| 843 | Moss Coin | MOC | 0,03 $ | |
| 844 | IdleMine | IDLE | 0,00 $ | |
| 845 | Dolomite | DOLO | 0,03 $ | |
| 847 | Firmachain | FCT | 0,01 $ | |
| 848 | Xai Games | XAI | 0,01 $ | |
| 850 | Beets Staked Sonic | STS | 0,05 $ | |
| 851 | WISE | WISE | 0,14 $ | |
| 852 | AVA | AVA | 0,21 $ | |
| 852 | WalletConnect Token | WCT | 0,06 $ | |
| 853 | SEDA | SEDA | 0,03 $ | |
| 854 | Supra | SUPRA | 0,00 $ | |
| 854 | Radworks | RAD | 0,22 $ | |
| 856 | MIOTAC | IOTA | 0,06 $ | |
| 857 | PolySwarm | NCT | 0,01 $ | |
| 858 | TAC Protocol | TAC | 0,01 $ | |
| 859 | Apu Apustaja | APU | 0,00 $ | |
| 859 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,01 $ | |
| 861 | Public Meme Token | PMT | 0,11 $ | |
| 861 | MonbaseCoin | MBC | 0,06 $ | |
| 863 | Wanchain | WAN | 0,06 $ | |
| 864 | BounceBit | BB | 0,03 $ | |
| 865 | SOSANA | SOSANA | 0,13 $ | |
| 866 | Hivemapper | HONEY | 0,00 $ | |
| 867 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 868 | ChainBounty | BOUNTY | 0,02 $ | |
| 869 | Paris Saint-Germain Fan Token | PSG | 0,92 $ | |
| 870 | Lido Staked SOL | STSOL | 104,10 $ | |
| 871 | AdEx | ADX | 0,08 $ | |
| 872 | Goldfinch | GFI | 0,12 $ | |
| 873 | SuperRare | RARE | 0,02 $ | |
| 874 | 4 | 4 | 0,01 $ | |
| 875 | Kleros | PNK | 0,01 $ | |
| 876 | BENQI | QI | 0,00 $ | |
| 878 | Firo | FIRO | 0,75 $ | |
| 879 | Bluwhale | BLUAI | 0,01 $ | |
| 879 | Marinade | MNDE | 0,02 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.