# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
801 | Dusk Network | DUSK | 0,06 $ | |
802 | Suilend | SEND | 0,49 $ | |
803 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,04 $ | |
804 | USUALx | USUALX | 0,10 $ | |
805 | Energy Web Token | EWT | 1,15 $ | |
806 | MOMOFUN | MM | 0,00 $ | |
807 | ARPA Chain | ARPA | 0,02 $ | |
808 | Acala Network | ACA | 0,03 $ | |
809 | DODO | DODO | 0,05 $ | |
810 | Metadium | META | 0,02 $ | |
811 | Honey | HONEY | 1,00 $ | |
812 | INV | INV | 55,33 $ | |
813 | Gitcoin | GTC | 0,35 $ | |
814 | Everscale | EVER | 0,02 $ | |
815 | Neon EVM | NEON | 0,14 $ | |
816 | Moon Tropica | CAH | 0,98 $ | |
817 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
818 | NFPrompt | NFP | 0,07 $ | |
819 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,37 $ | |
820 | Ice Network | ICE | 0,00 $ | |
821 | Usual | USUAL | 0,07 $ | |
822 | Unagi Token | UNA | 0,05 $ | |
823 | Stader | SD | 0,62 $ | |
824 | XION | XION | 0,92 $ | |
825 | SaaSGo | SAAS | 0,04 $ | |
826 | Wen | WEN | 0,00 $ | |
827 | XSGD | XSGD | 0,78 $ | |
828 | ALPINE Fan Token | ALPINE | 1,96 $ | |
829 | Doodles | DOOD | 0,00 $ | |
830 | EnKryptedAI | KRAI | 0,03 $ | |
831 | OpenServ | SERV | 0,05 $ | |
832 | Zeus Network zBTC | ZBTC | 116.927,06 $ | |
833 | Aspecta | ASP | 0,14 $ | |
834 | FOOM | FOOM | 0,00 $ | |
835 | Roam | ROAM | 0,12 $ | |
836 | DarkStar | DARKSTAR | 0,11 $ | |
837 | Mansory | MNSRY | 0,04 $ | |
838 | Hooked Protocol | HOOK | 0,11 $ | |
839 | Scout Protocol Token | DEV | 0,04 $ | |
840 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 292,65 $ | |
841 | VeraOne | VRO | 118,79 $ | |
842 | Thala APT | THAPT | 4,42 $ | |
843 | doginme | DOGINME | 0,00 $ | |
844 | HUNT | HUNT | 0,25 $ | |
845 | GraphAI | GAI | 0,47 $ | |
846 | KernelDAO | KERNEL | 0,19 $ | |
847 | OHO Blockchain | OHO | 0,00 $ | |
848 | Infrared BGT | IBGT | 2,42 $ | |
849 | Bityuan | BTY | 0,05 $ | |
850 | Wolf (SOL) | WOLF | 0,03 $ | |
851 | Union | U | 0,02 $ | |
852 | MDEX (HECO) | MDX | 0,03 $ | |
853 | AGENDA 47 | A47 | 0,03 $ | |
854 | Pangolin | PNG | 0,14 $ | |
855 | Morphware | XMW | 0,04 $ | |
856 | AVA | AVA | 0,55 $ | |
857 | Avalon | AVL | 0,19 $ | |
858 | MESSIER | M87 | 0,00 $ | |
859 | NEURALAI | NEURAL | 2,98 $ | |
860 | Anvil | ANVL | 0,00 $ | |
861 | AUKI | AUKI | 0,03 $ | |
862 | MetFi | METFI | 0,12 $ | |
863 | Tradoor | TRADOOR | 2,06 $ | |
864 | xSUSHI | XSUSHI | 1,24 $ | |
865 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,03 $ | |
866 | ThunderCore | TT | 0,00 $ | |
867 | Mamo | MAMO | 0,08 $ | |
868 | Layer3 | L3 | 0,04 $ | |
869 | Eurite | EURI | 1,19 $ | |
870 | Seraph | SERAPH | 0,26 $ | |
871 | Catizen | CATI | 0,09 $ | |
872 | Marblex | MBX | 0,16 $ | |
873 | Ninja Squad | NST | 3,33 $ | |
874 | The Doge NFT | DOG | 0,00 $ | |
875 | Haedal Protocol | HAEDAL | 0,15 $ | |
876 | Phoenix Global | PHB | 0,57 $ | |
877 | Nakamoto Games | NAKA | 0,31 $ | |
878 | Book of Ethereum | BOOE | 0,29 $ | |
879 | HashAI | HASHAI | 0,00 $ | |
880 | district0x | DNT | 0,03 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.