# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
801 | DexTools | DEXT | 0,22 $ | |
802 | MAI | MIMATIC | 1,00 $ | |
803 | Coinweb | CWEB | 0,00 $ | |
804 | OG Fan Token | OG | 4,13 $ | |
805 | AMATERASU OMIKAMI | OMIKAMI | 0,02 $ | |
806 | Grok (ETH) | GROK | 0,00 $ | |
807 | StrikeX | STRX | 0,02 $ | |
808 | inSure | SURE | 0,00 $ | |
809 | Lumia | LUMIA | 0,32 $ | |
810 | Tokemak | TOKE | 0,21 $ | |
811 | Green Satoshi Token | GST | 0,01 $ | |
812 | Bluzelle | BLZ | 0,04 $ | |
813 | Central African Republic Meme | CAR | 0,02 $ | |
814 | Renzo | REZ | 0,01 $ | |
815 | Verasity | VRA | 0,00 $ | |
816 | Step Finance | STEP | 0,07 $ | |
817 | HOPR | HOPR | 0,05 $ | |
818 | JETT CRYPTO | JETT | 0,23 $ | |
819 | HackenAI | HAI | 0,02 $ | |
820 | Maverick Token | MAV | 0,06 $ | |
821 | Dione | DIONE | 0,00 $ | |
822 | SIX | SIX | 0,02 $ | |
823 | Cetus Protocol | CETUS | 0,20 $ | |
824 | NOW Token | NOW | 0,19 $ | |
825 | Numbers Protocol | NUM | 0,02 $ | |
826 | Persistence | XPRT | 0,07 $ | |
827 | Samoyedcoin | SAMO | 0,00 $ | |
828 | COCA | COCA | 0,14 $ | |
829 | Hermez Network | HEZ | 3,32 $ | |
830 | DOGE KILLER | LEASH | 144,53 $ | |
831 | AscendEx Token | ASD | 0,02 $ | |
832 | PYTHIA | PYTHIA | 0,02 $ | |
833 | Cook | COOK | 0,01 $ | |
834 | Diamond Launch | DLC | 0,16 $ | |
835 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,04 $ | |
836 | CHEQD Network | CHEQ | 0,02 $ | |
837 | Tranchess | CHESS | 0,08 $ | |
838 | Real Smurf Cat | SMURFCAT | 0,00 $ | |
839 | Cratos | CRTS | 0,00 $ | |
840 | Boba Oppa | BOBAOPPA | 0,00 $ | |
841 | Retard Finder Coin | RFC | 0,02 $ | |
842 | Wrapped Centrifuge | WCFG | 0,15 $ | |
843 | XBorg | XBG | 0,07 $ | |
844 | CyberConnect | CYBER | 1,34 $ | |
845 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,02 $ | |
846 | Namecoin | NMC | 1,00 $ | |
847 | MATH | MATH | 0,13 $ | |
848 | Comtech Gold | CGO | 103,98 $ | |
849 | FIO Protocol | FIO | 0,02 $ | |
850 | Fusionist | ACE | 0,67 $ | |
851 | GYEN | GYEN | 0,01 $ | |
852 | Ambire AdEx | ADX | 0,10 $ | |
853 | Aventus | AVT | 1,75 $ | |
854 | Beefy | BIFI | 174,90 $ | |
855 | Ribbon Finance | RBN | 0,14 $ | |
856 | Skey Network | SKEY | 0,01 $ | |
857 | Agoric | BLD | 0,02 $ | |
858 | Thena | THE | 0,30 $ | |
859 | SHPING | SHPING | 0,01 $ | |
860 | PIVX | PIVX | 0,16 $ | |
861 | Counterparty | XCP | 5,27 $ | |
862 | Hashflow | HFT | 0,07 $ | |
863 | Tokocrypto | TKO | 0,18 $ | |
864 | Dora Factory | DORA | 0,03 $ | |
865 | Volt Inu | VOLT | 0,00 $ | |
866 | Splintershards | SPS | 0,01 $ | |
867 | The Doge NFT | DOG | 0,00 $ | |
868 | Wagmi | WAGMI | 0,01 $ | |
869 | Bitcoin Vault | BTCV | 0,68 $ | |
870 | Santos FC Fan Token | SANTOS | 2,36 $ | |
871 | Bitcoin Gold | BTG | 0,68 $ | |
872 | Quickswap | QUICK | 0,02 $ | |
873 | Magpie | MGP | 0,03 $ | |
874 | Streamr DATAcoin | DATA | 0,02 $ | |
875 | Cornucopias | COPI | 0,01 $ | |
876 | Department Of Government Efficiency | DOGE | 0,01 $ | |
877 | Swell Network | SWELL | 0,01 $ | |
878 | Ontology Gas | ONG | 0,21 $ | |
879 | iMe Lab | LIME | 0,02 $ | |
880 | AirSwap | AST | 0,07 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.