# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
801 | Syscoin | SYS | 0,04 $ | |
802 | Imagen Network | IMAGE | 0,01 $ | |
803 | XION | XION | 0,91 $ | |
804 | ARPA Chain | ARPA | 0,02 $ | |
805 | XSGD | XSGD | 0,78 $ | |
806 | USUALx | USUALX | 0,09 $ | |
807 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,04 $ | |
808 | Omni Network | OMNI | 3,10 $ | |
809 | DODO | DODO | 0,04 $ | |
810 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
811 | LUKSO | LYX | 1,05 $ | |
812 | Corn | CORN | 0,06 $ | |
813 | Scout Protocol Token | DEV | 0,04 $ | |
814 | MOMOFUN | MM | 0,00 $ | |
815 | Aspecta | ASP | 0,14 $ | |
816 | Gitcoin | GTC | 0,33 $ | |
817 | HUNT | HUNT | 0,25 $ | |
818 | doginme | DOGINME | 0,00 $ | |
819 | Griffain | GRIFFAIN | 0,03 $ | |
820 | Coq Inu | COQ | 0,00 $ | |
821 | Alephium | ALPH | 0,26 $ | |
822 | Hooked Protocol | HOOK | 0,11 $ | |
823 | Infrared BGT | IBGT | 2,43 $ | |
824 | MDEX (HECO) | MDX | 0,03 $ | |
825 | Zeus Network zBTC | ZBTC | 110.728,11 $ | |
826 | APX | APX | 0,07 $ | |
827 | Usual | USUAL | 0,06 $ | |
828 | ALPINE Fan Token | ALPINE | 1,82 $ | |
829 | EnKryptedAI | KRAI | 0,03 $ | |
830 | Anvil | ANVL | 0,00 $ | |
831 | NFPrompt | NFP | 0,06 $ | |
832 | StorX | SRX | 0,07 $ | |
833 | KernelDAO | KERNEL | 0,19 $ | |
834 | MyShell | SHELL | 0,11 $ | |
835 | Fartboy | FARTBOY | 0,03 $ | |
836 | AVA | AVA | 0,53 $ | |
837 | OHO Blockchain | OHO | 0,00 $ | |
838 | Nakamoto Games | NAKA | 0,32 $ | |
839 | VeraOne | VRO | 111,07 $ | |
840 | Yala | YALA | 0,12 $ | |
841 | Wirex Token | WXT | 0,00 $ | |
842 | Layer3 | L3 | 0,04 $ | |
843 | ThunderCore | TT | 0,00 $ | |
844 | Ice Network | ICE | 0,00 $ | |
845 | Catizen | CATI | 0,09 $ | |
846 | Pangolin | PNG | 0,13 $ | |
847 | Mansory | MNSRY | 0,03 $ | |
848 | StrikeX | STRX | 0,04 $ | |
849 | Eurite | EURI | 1,17 $ | |
850 | Heima | HEI | 0,43 $ | |
851 | Islamic Coin | ISLM | 0,02 $ | |
852 | Neon EVM | NEON | 0,12 $ | |
853 | HEGIC | HEGIC | 0,04 $ | |
854 | district0x | DNT | 0,03 $ | |
855 | Book of Ethereum | BOOE | 0,29 $ | |
856 | xSUSHI | XSUSHI | 1,17 $ | |
857 | Marblex | MBX | 0,16 $ | |
858 | Mubarak | MUBARAK | 0,03 $ | |
859 | Ninja Squad | NST | 3,21 $ | |
860 | Seedify.fund | SFUND | 0,44 $ | |
861 | Alpha Quark Token | AQT | 1,03 $ | |
862 | BabySwap | BABY | 0,04 $ | |
863 | AGI ALPHA AGENT | AGIALPHA | 0,03 $ | |
864 | Electronic USD | EUSD | 1,00 $ | |
865 | The Doge NFT | DOG | 0,00 $ | |
866 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
867 | NEURALAI | NEURAL | 2,69 $ | |
868 | Assemble Protocol | ASM | 0,02 $ | |
869 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 249,16 $ | |
870 | Defigram | DFG | 2,68 $ | |
871 | Myria | MYRIA | 0,00 $ | |
872 | Morphware | XMW | 0,03 $ | |
873 | RSS3 | RSS3 | 0,04 $ | |
874 | Clash of Lilliput | COL | 0,35 $ | |
875 | Internet Computer Technology | ICT | 0,05 $ | |
876 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,03 $ | |
877 | Fractal Bitcoin | FB | 0,44 $ | |
878 | Phoenix Global | PHB | 0,53 $ | |
879 | Dego Finance | DEGO | 1,25 $ | |
880 | WazirX | WRX | 0,07 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.