| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 800 | Sonic SVM | SONIC | 0,04 $ | |
| 801 | Frankencoin | ZCHF | 1,25 $ | |
| 802 | Namecoin | NMC | 0,90 $ | |
| 803 | Energy Web Token | EWT | 0,44 $ | |
| 804 | Starpower | STAR | 0,07 $ | |
| 805 | INFINIT | IN | 0,06 $ | |
| 806 | OpenServ | SERV | 0,02 $ | |
| 807 | Bone ShibaSwap | BONE | 0,05 $ | |
| 808 | Ryze | RYZE | 0,13 $ | |
| 810 | Griffain | GRIFFAIN | 0,01 $ | |
| 811 | Galatasaray Fan Token | GAL | 1,95 $ | |
| 811 | Initia | INIT | 0,09 $ | |
| 812 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 813 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 814 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 815 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
| 815 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 817 | LFJ | JOE | 0,04 $ | |
| 819 | Quack AI | Q | 0,01 $ | |
| 819 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 820 | HUNT | HUNT | 0,10 $ | |
| 821 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BROCCOLI | 0,01 $ | |
| 822 | Intuition | TRUST | 0,07 $ | |
| 824 | MAI | MIMATIC | 1,00 $ | |
| 825 | Chainbase | C | 0,08 $ | |
| 826 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 826 | Songbird | SGB | 0,00 $ | |
| 827 | Xphere | XP | 0,01 $ | |
| 829 | Alchemix | ALCX | 5,15 $ | |
| 829 | Folks Finance | FOLKS | 0,86 $ | |
| 830 | Dolomite | DOLO | 0,03 $ | |
| 831 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,01 $ | |
| 832 | StablR Euro | EURR | 1,15 $ | |
| 833 | Hivemapper | HONEY | 0,00 $ | |
| 835 | IX Swap | IXS | 0,07 $ | |
| 836 | MIOTAC | IOTA | 0,06 $ | |
| 837 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 838 | Hypurr Fun | HFUN | 11,96 $ | |
| 839 | PolySwarm | NCT | 0,01 $ | |
| 839 | TrueFi | TRU | 0,01 $ | |
| 841 | ZetaChain | ZETA | 0,05 $ | |
| 841 | Orochi Network | ON | 0,08 $ | |
| 842 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,36 $ | |
| 844 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 661,90 $ | |
| 844 | Gods Unchained | GODS | 0,03 $ | |
| 846 | Velodrome Finance | VELO | 0,01 $ | |
| 846 | saffron.finance | SFI | 126,58 $ | |
| 848 | Goldfinch | GFI | 0,12 $ | |
| 849 | Moss Coin | MOC | 0,03 $ | |
| 850 | Clash of Lilliput | COL | 0,14 $ | |
| 850 | Moonbeam | GLMR | 0,01 $ | |
| 851 | Troll | TROLL | 0,01 $ | |
| 853 | Ski Mask Dog | SKI | 0,01 $ | |
| 853 | Firmachain | FCT | 0,01 $ | |
| 854 | Act I : The AI Prophecy | ACT | 0,01 $ | |
| 855 | Radworks | RAD | 0,22 $ | |
| 856 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 858 | Public Meme Token | PMT | 0,11 $ | |
| 858 | AVA | AVA | 0,20 $ | |
| 860 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 104,14 $ | |
| 861 | HeyAnon | ANON | 0,80 $ | |
| 861 | Beets Staked Sonic | STS | 0,04 $ | |
| 862 | Diamante | DIAM | 0,01 $ | |
| 863 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 864 | Saga | SAGA | 0,03 $ | |
| 865 | RollX | ROLL | 0,07 $ | |
| 866 | PulseChain Peacock | PCOCK | 0,01 $ | |
| 867 | Bless | BLESS | 0,01 $ | |
| 868 | Yield Basis | YB | 0,12 $ | |
| 870 | IdleMine | IDLE | 0,00 $ | |
| 870 | WalletConnect Token | WCT | 0,06 $ | |
| 871 | OG Fan Token | OG | 2,60 $ | |
| 873 | AdEx | ADX | 0,07 $ | |
| 873 | Assemble Protocol | ASM | 0,01 $ | |
| 873 | Supra | SUPRA | 0,00 $ | |
| 874 | Alaya Governance Token | AGT | 0,01 $ | |
| 876 | SuperRare | RARE | 0,01 $ | |
| 877 | Xai Games | XAI | 0,01 $ | |
| 878 | Codatta | XNY | 0,00 $ | |
| 879 | Minutes Network Token | MNTX | 0,14 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.