| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | DeGate | DG | 0,05 $ | |
| 802 | Overtime | OVER | 0,29 $ | |
| 803 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 804 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,04 $ | |
| 805 | Recall Network | RECALL | 0,09 $ | |
| 806 | Firo | FIRO | 1,30 $ | |
| 807 | FUNToken | FUN | 0,00 $ | |
| 808 | INV | INV | 29,89 $ | |
| 809 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 810 | Sharp | SHARP | 0,01 $ | |
| 811 | INFINIT | IN | 0,08 $ | |
| 812 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 813 | Arowana Token | ARW | 0,13 $ | |
| 814 | Ice Network | ICE | 0,00 $ | |
| 815 | Xai Games | XAI | 0,02 $ | |
| 816 | elizaOS | ELIZAOS | 0,00 $ | |
| 817 | Alchemix | ALCX | 7,54 $ | |
| 818 | PlanetiX | IXT | 0,12 $ | |
| 819 | Powerloom | POWER | 0,23 $ | |
| 820 | Treehouse | TREE | 0,11 $ | |
| 821 | Test | TST | 0,02 $ | |
| 822 | HUNT | HUNT | 0,14 $ | |
| 823 | PePeonTron | PEPEONTRON | 0,02 $ | |
| 824 | SOSANA | SOSANA | 0,20 $ | |
| 825 | READY! | READY | 0,02 $ | |
| 826 | MIOTAC | IOTA | 0,08 $ | |
| 827 | ABBC Coin | ABBC | 0,01 $ | |
| 828 | Coinmetro | XCM | 0,06 $ | |
| 829 | Tradoor | TRADOOR | 1,19 $ | |
| 830 | Morphware | XMW | 0,02 $ | |
| 831 | Hermez Network | HEZ | 3,60 $ | |
| 832 | Surge | SURGE | 0,03 $ | |
| 833 | Roam | ROAM | 0,06 $ | |
| 834 | Law Blocks | LBT | 0,22 $ | |
| 835 | ResearchCoin | RSC | 0,14 $ | |
| 836 | Velodrome Finance | VELO | 0,02 $ | |
| 837 | Vader | VADER | 0,00 $ | |
| 838 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,02 $ | |
| 839 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 153,67 $ | |
| 840 | Nosana | NOS | 0,20 $ | |
| 841 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 842 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 843 | GME (Ethereum) | GME | 0,00 $ | |
| 844 | ZetaChain | ZETA | 0,07 $ | |
| 845 | Griffain | GRIFFAIN | 0,02 $ | |
| 846 | QFS GOLDEN | QFS | 0,00 $ | |
| 847 | Everscale | EVER | 0,01 $ | |
| 848 | CREPE | CREPE | 0,00 $ | |
| 849 | Highstreet Token | HIGH | 0,21 $ | |
| 850 | Autonolas | OLAS | 0,09 $ | |
| 851 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,17 $ | |
| 852 | Mubarak | MUBARAK | 0,02 $ | |
| 853 | AVA | AVA | 0,28 $ | |
| 854 | Ambire AdEx | ADX | 0,11 $ | |
| 855 | BankrCoin | BNKR | 0,00 $ | |
| 856 | Orochi Network | ON | 0,11 $ | |
| 857 | KLEDAI | KLED | 0,02 $ | |
| 858 | Hypurr Fun | HFUN | 15,52 $ | |
| 859 | AscendEx Token | ASD | 0,02 $ | |
| 860 | Rally | RALLY | 0,00 $ | |
| 861 | Vestra DAO | VSTR1 | 0,01 $ | |
| 862 | MetFi | METFI | 0,06 $ | |
| 863 | Mantle Bridged sUSDE (Mantle) | SUSDE | 1,21 $ | |
| 864 | Diamante | DIAM | 0,01 $ | |
| 865 | ROGin AI | ROG | 0,23 $ | |
| 866 | Wilder World | WILD | 0,05 $ | |
| 867 | SuperRare | RARE | 0,02 $ | |
| 868 | Suilend | SEND | 0,21 $ | |
| 869 | Enso | ENSO | 0,74 $ | |
| 870 | USUALx | USUALX | 0,04 $ | |
| 871 | Alpha Quark Token | AQT | 0,56 $ | |
| 872 | Reactive Network | REACT | 0,05 $ | |
| 873 | Redbelly Network | RBNT | 0,01 $ | |
| 874 | Yee Token | YEE | 0,01 $ | |
| 875 | swarms | SWARMS | 0,01 $ | |
| 876 | Epic Chain | EPIC | 0,69 $ | |
| 877 | Solidus AI Tech | AITECH | 0,01 $ | |
| 878 | DexTools | DEXT | 0,19 $ | |
| 879 | Neutron | NTRN | 0,02 $ | |
| 880 | Groestlcoin | GRS | 0,17 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.