| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CREPE | CREPE | 0,00 $ | |
| 802 | DexzBitz | DxBe | 0,99 $ | |
| 803 | Resolv | RESOLV | 0,08 $ | |
| 804 | stake.link | SDL | 0,38 $ | |
| 805 | Solidus AI Tech | AITECH | 0,01 $ | |
| 806 | MIOTAC | IOTA | 0,10 $ | |
| 807 | Nosana | NOS | 0,25 $ | |
| 808 | OlaXBT | AIO | 0,09 $ | |
| 809 | HUNT | HUNT | 0,16 $ | |
| 810 | INV | INV | 33,01 $ | |
| 811 | Tradoor | TRADOOR | 1,42 $ | |
| 812 | ResearchCoin | RSC | 0,18 $ | |
| 813 | PePeonTron | PEPEONTRON | 0,02 $ | |
| 814 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,22 $ | |
| 815 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 816 | Energy Web Token | EWT | 0,66 $ | |
| 817 | PolySwarm | NCT | 0,01 $ | |
| 818 | Catizen | CATI | 0,06 $ | |
| 819 | Overtime | OVER | 0,30 $ | |
| 820 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 821 | Anyone Protocol | ANYONE | 0,20 $ | |
| 822 | Starpower | STAR | 0,11 $ | |
| 823 | Apu Apustaja | APU | 0,00 $ | |
| 824 | DeGate | DG | 0,05 $ | |
| 825 | Xai Games | XAI | 0,02 $ | |
| 826 | ZetaChain | ZETA | 0,08 $ | |
| 827 | CCIP Bridged USDC (Ronin) | USDC | 1,00 $ | |
| 828 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 829 | INFINIT | IN | 0,08 $ | |
| 830 | Comtech Gold | CGO | 135,60 $ | |
| 831 | Nillion | NIL | 0,07 $ | |
| 832 | Mythos | MYTH | 0,02 $ | |
| 833 | GME (Ethereum) | GME | 0,00 $ | |
| 834 | Bityuan | BTY | 0,03 $ | |
| 835 | Connex | CONX | 16,19 $ | |
| 836 | Griffain | GRIFFAIN | 0,02 $ | |
| 837 | Reactive Network | REACT | 0,06 $ | |
| 838 | Act I : The AI Prophecy | ACT | 0,02 $ | |
| 839 | Treehouse | TREE | 0,12 $ | |
| 840 | Autonolas | OLAS | 0,10 $ | |
| 841 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,02 $ | |
| 842 | Highstreet Token | HIGH | 0,24 $ | |
| 843 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,04 $ | |
| 844 | HEGIC | HEGIC | 0,02 $ | |
| 845 | ABBC Coin | ABBC | 0,01 $ | |
| 846 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 162,10 $ | |
| 847 | Coinmetro | XCM | 0,06 $ | |
| 848 | Neutron | NTRN | 0,03 $ | |
| 849 | SOSANA | SOSANA | 0,20 $ | |
| 850 | QFS GOLDEN | QFS | 0,00 $ | |
| 851 | AGENDA 47 | A47 | 0,02 $ | |
| 852 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,02 $ | |
| 853 | EthicHub | ETHIX | 0,24 $ | |
| 854 | Everlyn AI | LYN | 0,07 $ | |
| 855 | MetFi | METFI | 0,07 $ | |
| 856 | AVA | AVA | 0,30 $ | |
| 857 | Rally | RALLY | 0,00 $ | |
| 858 | Naoris Protocol | NAORIS | 0,03 $ | |
| 859 | Hermez Network | HEZ | 3,56 $ | |
| 860 | Sharp | SHARP | 0,01 $ | |
| 861 | Ambire Wallet | WALLET | 0,02 $ | |
| 862 | Powerloom | POWER | 0,22 $ | |
| 863 | SuperRare | RARE | 0,02 $ | |
| 864 | Law Blocks | LBT | 0,22 $ | |
| 865 | Syscoin | SYS | 0,02 $ | |
| 866 | ROGin AI | ROG | 0,24 $ | |
| 867 | DexTools | DEXT | 0,21 $ | |
| 868 | Mubarak | MUBARAK | 0,02 $ | |
| 869 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 870 | Humans.ai | HEART | 0,00 $ | |
| 871 | Diamante | DIAM | 0,01 $ | |
| 872 | Scroll | SCR | 0,08 $ | |
| 873 | Towns | TOWNS | 0,01 $ | |
| 874 | Avalon | AVL | 0,10 $ | |
| 875 | Orochi Network | ON | 0,11 $ | |
| 876 | Everscale | EVER | 0,01 $ | |
| 877 | Groestlcoin | GRS | 0,18 $ | |
| 878 | Klever | KLV | 0,00 $ | |
| 879 | Wrapped Bera | WBERA | 0,77 $ | |
| 880 | Redbelly Network | RBNT | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.