| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Frankencoin | ZCHF | 1,27 $ | |
| 802 | Coinmetro | XCM | 0,05 $ | |
| 803 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,15 $ | |
| 805 | Space ID | ID | 0,03 $ | |
| 805 | Act I : The AI Prophecy | ACT | 0,01 $ | |
| 807 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 808 | HUNT | HUNT | 0,10 $ | |
| 808 | Velvet | VELVET | 0,12 $ | |
| 809 | Starpower | STAR | 0,07 $ | |
| 810 | Namecoin | NMC | 0,89 $ | |
| 811 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 812 | Energy Web Token | EWT | 0,44 $ | |
| 813 | Initia | INIT | 0,09 $ | |
| 815 | Radworks | RAD | 0,25 $ | |
| 816 | Vader | VADER | 0,00 $ | |
| 817 | BOB (Build on Bitcoin) | BOB | 0,01 $ | |
| 817 | ZetaChain | ZETA | 0,05 $ | |
| 818 | Clash of Lilliput | COL | 0,16 $ | |
| 819 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 820 | Dolomite | DOLO | 0,04 $ | |
| 821 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 717,90 $ | |
| 822 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
| 823 | OG Fan Token | OG | 3,03 $ | |
| 824 | Chainbase | C | 0,08 $ | |
| 826 | IX Swap | IXS | 0,07 $ | |
| 826 | Firo | FIRO | 0,87 $ | |
| 827 | HeyAnon | ANON | 0,90 $ | |
| 828 | Intuition | TRUST | 0,07 $ | |
| 829 | Solayer SOL | SSOL | 96,66 $ | |
| 831 | SuperRare | RARE | 0,02 $ | |
| 831 | StablR Euro | EURR | 1,16 $ | |
| 832 | Alchemix | ALCX | 5,25 $ | |
| 833 | Beets Staked Sonic | STS | 0,05 $ | |
| 834 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 836 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
| 837 | Xai Games | XAI | 0,01 $ | |
| 838 | Staika | STIK | 0,27 $ | |
| 838 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 839 | Pepecoin | PEP | 0,00 $ | |
| 840 | Goldfinch | GFI | 0,13 $ | |
| 841 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 843 | Apu Apustaja | APU | 0,00 $ | |
| 844 | Songbird | SGB | 0,00 $ | |
| 844 | Firmachain | FCT | 0,01 $ | |
| 845 | Wanchain | WAN | 0,06 $ | |
| 846 | Moss Coin | MOC | 0,03 $ | |
| 848 | SEDA | SEDA | 0,03 $ | |
| 848 | Hivemapper | HONEY | 0,00 $ | |
| 849 | Bless | BLESS | 0,01 $ | |
| 850 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,01 $ | |
| 851 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 853 | IdleMine | IDLE | 0,00 $ | |
| 854 | BENQI | QI | 0,00 $ | |
| 854 | Aria.AI | ARIA | 0,06 $ | |
| 855 | MIOTAC | IOTA | 0,06 $ | |
| 856 | Ninja Squad | NST | 1,36 $ | |
| 857 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 108,80 $ | |
| 858 | Hypurr Fun | HFUN | 11,70 $ | |
| 860 | Kleros | PNK | 0,01 $ | |
| 860 | TokenFi | TOKEN | 0,00 $ | |
| 861 | saffron.finance | SFI | 126,04 $ | |
| 862 | OpenServ | SERV | 0,02 $ | |
| 864 | Tradoor | TRADOOR | 0,80 $ | |
| 865 | WalletConnect Token | WCT | 0,06 $ | |
| 866 | ChainBounty | BOUNTY | 0,02 $ | |
| 866 | PHNIX | PHNIX | 0,00 $ | |
| 868 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,01 $ | |
| 868 | Public Meme Token | PMT | 0,11 $ | |
| 870 | BounceBit | BB | 0,03 $ | |
| 870 | XPIN Network | XPIN | 0,00 $ | |
| 871 | Lido Staked SOL | STSOL | 103,55 $ | |
| 873 | Galatasaray Fan Token | GAL | 1,65 $ | |
| 874 | SynFutures | F | 0,01 $ | |
| 874 | FOOM | FOOM | 0,00 $ | |
| 875 | KernelDAO | KERNEL | 0,07 $ | |
| 876 | Wolf (SOL) | WOLF | 0,01 $ | |
| 877 | Augur | REP | 0,98 $ | |
| 878 | Marinade | MNDE | 0,02 $ | |
| 879 | Treehouse | TREE | 0,07 $ | |
| 880 | 4 | 4 | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.