| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Orderly Network | ORDER | 0,06 $ | |
| 802 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 805 | Ryze | RYZE | 0,15 $ | |
| 805 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 805 | Banana Gun v2 | BANANA | 4,16 $ | |
| 807 | ZetaChain | ZETA | 0,06 $ | |
| 807 | Space ID | ID | 0,03 $ | |
| 808 | Make Aliens Great Again | MAGA | 0,01 $ | |
| 809 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,03 $ | |
| 810 | Gods Unchained | GODS | 0,04 $ | |
| 811 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,15 $ | |
| 812 | SEDA | SEDA | 0,04 $ | |
| 813 | Sonic SVM | SONIC | 0,04 $ | |
| 813 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 814 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 815 | Initia | INIT | 0,10 $ | |
| 817 | Highstreet Token | HIGH | 0,19 $ | |
| 818 | ResearchCoin | RSC | 0,12 $ | |
| 818 | Namecoin | NMC | 0,94 $ | |
| 820 | BounceBit | BB | 0,03 $ | |
| 821 | BugsCoin | BGSC | 0,00 $ | |
| 822 | Frankencoin | ZCHF | 1,29 $ | |
| 823 | Gains Network | GNS | 0,56 $ | |
| 824 | BabyBoomToken | BBT | 0,12 $ | |
| 825 | Clash of Lilliput | COL | 0,17 $ | |
| 826 | HUNT | HUNT | 0,11 $ | |
| 826 | Beets Staked Sonic | STS | 0,05 $ | |
| 828 | Coinmetro | XCM | 0,04 $ | |
| 829 | Hivemapper | HONEY | 0,00 $ | |
| 830 | Starpower | STAR | 0,07 $ | |
| 830 | Xai Games | XAI | 0,01 $ | |
| 832 | BENQI | QI | 0,00 $ | |
| 832 | IX Swap | IXS | 0,07 $ | |
| 832 | Solayer SOL | SSOL | 102,70 $ | |
| 835 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 836 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 837 | BOB (Build on Bitcoin) | BOB | 0,01 $ | |
| 838 | BXN | BXN | 0,00 $ | |
| 839 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,01 $ | |
| 840 | TokenFi | TOKEN | 0,00 $ | |
| 841 | 4 | 4 | 0,01 $ | |
| 841 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 734,62 $ | |
| 843 | Uchat | UCHAT | 0,02 $ | |
| 844 | Burnie Senders | BURNIE | 0,01 $ | |
| 845 | Alchemix | ALCX | 5,47 $ | |
| 846 | Radworks | RAD | 0,25 $ | |
| 847 | Intuition | TRUST | 0,07 $ | |
| 848 | SuperRare | RARE | 0,02 $ | |
| 849 | OG Fan Token | OG | 3,06 $ | |
| 850 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 851 | WalletConnect Token | WCT | 0,07 $ | |
| 852 | Chainbase | C | 0,08 $ | |
| 853 | Dogechain | DC | 0,00 $ | |
| 854 | Ninja Squad | NST | 1,44 $ | |
| 855 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 856 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
| 857 | MIOTAC | IOTA | 0,06 $ | |
| 858 | Anyone Protocol | ANYONE | 0,13 $ | |
| 859 | Energy Web Token | EWT | 0,41 $ | |
| 860 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 861 | Particle Network | PARTI | 0,05 $ | |
| 862 | HeyAnon | ANON | 0,88 $ | |
| 863 | TUTORIAL | TUT | 0,01 $ | |
| 864 | saffron.finance | SFI | 132,41 $ | |
| 865 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 866 | Dolomite | DOLO | 0,03 $ | |
| 867 | Wilder World | WILD | 0,04 $ | |
| 868 | Kleros | PNK | 0,02 $ | |
| 869 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 870 | SquidGrow | SQGROW | 0,01 $ | |
| 872 | Moss Coin | MOC | 0,03 $ | |
| 872 | Wanchain | WAN | 0,06 $ | |
| 873 | HEGIC | HEGIC | 0,02 $ | |
| 874 | Firmachain | FCT | 0,01 $ | |
| 876 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
| 876 | Rally | RALLY | 0,00 $ | |
| 879 | Lido Staked SOL | STSOL | 109,01 $ | |
| 879 | IdleMine | IDLE | 0,00 $ | |
| 880 | Wolf (SOL) | WOLF | 0,01 $ | |
| 881 | Bitcoin Gold | BTG | 0,60 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.