| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | PONKE | PONKE | 0,03 $ | |
| 803 | Gods Unchained | GODS | 0,04 $ | |
| 803 | Frankencoin | ZCHF | 1,28 $ | |
| 804 | Space ID | ID | 0,03 $ | |
| 805 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 806 | Everlyn AI | LYN | 0,05 $ | |
| 808 | Orderly Network | ORDER | 0,05 $ | |
| 809 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,15 $ | |
| 810 | ZetaChain | ZETA | 0,06 $ | |
| 811 | Energy Web Token | EWT | 0,45 $ | |
| 812 | Velodrome Finance | VELO | 0,02 $ | |
| 812 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
| 814 | Radworks | RAD | 0,26 $ | |
| 815 | WazirX | WRX | 0,03 $ | |
| 816 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 816 | Banana Gun v2 | BANANA | 3,78 $ | |
| 817 | Aria.AI | ARIA | 0,07 $ | |
| 819 | Limitless | LMTS | 0,10 $ | |
| 820 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 820 | Namecoin | NMC | 0,89 $ | |
| 821 | Starpower | STAR | 0,07 $ | |
| 822 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,01 $ | |
| 825 | AVA | AVA | 0,24 $ | |
| 825 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 826 | Zerebro | ZEREBRO | 0,01 $ | |
| 827 | Sonic SVM | SONIC | 0,04 $ | |
| 827 | HUNT | HUNT | 0,10 $ | |
| 828 | Codatta | XNY | 0,01 $ | |
| 829 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 830 | Intuition | TRUST | 0,07 $ | |
| 831 | Staika | STIK | 0,28 $ | |
| 833 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 712,82 $ | |
| 834 | Pepecoin | PEP | 0,00 $ | |
| 835 | Alchemix | ALCX | 5,33 $ | |
| 837 | Songbird | SGB | 0,00 $ | |
| 837 | PulseChain Peacock | PCOCK | 0,01 $ | |
| 838 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 838 | Clash of Lilliput | COL | 0,15 $ | |
| 840 | SEDA | SEDA | 0,03 $ | |
| 842 | OG Fan Token | OG | 2,96 $ | |
| 843 | Moss Coin | MOC | 0,03 $ | |
| 843 | Firmachain | FCT | 0,01 $ | |
| 844 | Hypurr Fun | HFUN | 12,26 $ | |
| 844 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 846 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 847 | Dolomite | DOLO | 0,03 $ | |
| 847 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 848 | Xai Games | XAI | 0,01 $ | |
| 849 | Apu Apustaja | APU | 0,00 $ | |
| 852 | KernelDAO | KERNEL | 0,07 $ | |
| 852 | saffron.finance | SFI | 131,25 $ | |
| 853 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 109,11 $ | |
| 854 | Gitcoin | GTC | 0,12 $ | |
| 855 | Solidus AI Tech | AITECH | 0,01 $ | |
| 855 | AdEx | ADX | 0,08 $ | |
| 856 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 857 | IdleMine | IDLE | 0,00 $ | |
| 858 | Goldfinch | GFI | 0,12 $ | |
| 859 | MIOTAC | IOTA | 0,06 $ | |
| 861 | Chainbase | C | 0,07 $ | |
| 863 | WalletConnect Token | WCT | 0,06 $ | |
| 864 | WISE | WISE | 0,13 $ | |
| 864 | SuperRare | RARE | 0,02 $ | |
| 865 | Akedo | AKE | 0,00 $ | |
| 865 | Beets Staked Sonic | STS | 0,04 $ | |
| 866 | Bluwhale | BLUAI | 0,01 $ | |
| 868 | ChainBounty | BOUNTY | 0,02 $ | |
| 869 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
| 869 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,01 $ | |
| 871 | Kleros | PNK | 0,01 $ | |
| 871 | Supra | SUPRA | 0,00 $ | |
| 872 | Firo | FIRO | 0,78 $ | |
| 873 | Wanchain | WAN | 0,06 $ | |
| 874 | Public Meme Token | PMT | 0,11 $ | |
| 875 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,01 $ | |
| 876 | Lido Staked SOL | STSOL | 104,18 $ | |
| 877 | MonbaseCoin | MBC | 0,06 $ | |
| 878 | Marinade | MNDE | 0,02 $ | |
| 879 | TAC Protocol | TAC | 0,01 $ | |
| 880 | Wolf (SOL) | WOLF | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.