| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | ARPA Chain | ARPA | 0,01 $ | |
| 802 | CREPE | CREPE | 0,00 $ | |
| 803 | PlanetiX | IXT | 0,14 $ | |
| 804 | Overtime | OVER | 0,30 $ | |
| 805 | Comtech Gold | CGO | 139,66 $ | |
| 806 | PolySwarm | NCT | 0,01 $ | |
| 807 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 808 | Act I : The AI Prophecy | ACT | 0,02 $ | |
| 809 | Starpower | STAR | 0,11 $ | |
| 810 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,02 $ | |
| 811 | Xai Games | XAI | 0,02 $ | |
| 812 | Nosana | NOS | 0,23 $ | |
| 813 | KLEDAI | KLED | 0,02 $ | |
| 814 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 815 | CCIP Bridged USDC (Ronin) | USDC | 1,00 $ | |
| 816 | DeGate | DG | 0,05 $ | |
| 817 | Ultiland | ARTX | 0,45 $ | |
| 818 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,21 $ | |
| 819 | Anyone Protocol | ANYONE | 0,20 $ | |
| 820 | Tradoor | TRADOOR | 1,32 $ | |
| 821 | MIOTAC | IOTA | 0,09 $ | |
| 822 | Recall Network | RECALL | 0,09 $ | |
| 823 | Solidus AI Tech | AITECH | 0,01 $ | |
| 824 | Supra | SUPRA | 0,00 $ | |
| 825 | Roam | ROAM | 0,07 $ | |
| 826 | Metadium | META | 0,01 $ | |
| 827 | ZetaChain | ZETA | 0,08 $ | |
| 828 | Naoris Protocol | NAORIS | 0,03 $ | |
| 829 | aPriori | APR | 0,10 $ | |
| 830 | Just a chill guy | CHILLGUY | 0,02 $ | |
| 831 | Powerloom | POWER | 0,24 $ | |
| 832 | INFINIT | IN | 0,08 $ | |
| 833 | Everlyn AI | LYN | 0,07 $ | |
| 834 | Coinmetro | XCM | 0,06 $ | |
| 835 | HUNT | HUNT | 0,14 $ | |
| 836 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 165,47 $ | |
| 837 | Treehouse | TREE | 0,11 $ | |
| 838 | Hermez Network | HEZ | 3,76 $ | |
| 839 | Griffain | GRIFFAIN | 0,02 $ | |
| 840 | Ice Network | ICE | 0,00 $ | |
| 841 | ABBC Coin | ABBC | 0,01 $ | |
| 842 | AGENDA 47 | A47 | 0,02 $ | |
| 843 | Nillion | NIL | 0,06 $ | |
| 844 | GME (Ethereum) | GME | 0,00 $ | |
| 845 | Reactive Network | REACT | 0,06 $ | |
| 846 | Everscale | EVER | 0,01 $ | |
| 847 | Highstreet Token | HIGH | 0,23 $ | |
| 848 | Lorenzo Protocol | BANK | 0,04 $ | |
| 849 | Mythos | MYTH | 0,02 $ | |
| 850 | HEGIC | HEGIC | 0,02 $ | |
| 851 | Autonolas | OLAS | 0,10 $ | |
| 852 | Apu Apustaja | APU | 0,00 $ | |
| 853 | Sharp | SHARP | 0,01 $ | |
| 854 | Locus Chain | LOCUS | 0,01 $ | |
| 855 | Neutron | NTRN | 0,03 $ | |
| 856 | Scroll | SCR | 0,09 $ | |
| 857 | APF Coin | APFC | 0,10 $ | |
| 858 | Arowana Token | ARW | 0,12 $ | |
| 859 | Law Blocks | LBT | 0,22 $ | |
| 860 | AVA | AVA | 0,29 $ | |
| 861 | Uchat | UCHAT | 0,03 $ | |
| 862 | Suilend | SEND | 0,23 $ | |
| 863 | SuperRare | RARE | 0,02 $ | |
| 864 | Wilder World | WILD | 0,05 $ | |
| 865 | Mubarak | MUBARAK | 0,02 $ | |
| 866 | DexTools | DEXT | 0,21 $ | |
| 867 | ZEX | ZEX | 0,08 $ | |
| 868 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,02 $ | |
| 869 | Orochi Network | ON | 0,11 $ | |
| 870 | Redbelly Network | RBNT | 0,01 $ | |
| 871 | Humans.ai | HEART | 0,00 $ | |
| 872 | PONKE | PONKE | 0,03 $ | |
| 873 | AI Network | AIN | 0,06 $ | |
| 874 | Alephium | ALPH | 0,12 $ | |
| 875 | Mansory | MNSRY | 0,02 $ | |
| 876 | Yee Token | YEE | 0,02 $ | |
| 877 | Coinweb | CWEB | 0,00 $ | |
| 878 | Syscoin | SYS | 0,02 $ | |
| 879 | WISE | WISE | 0,18 $ | |
| 880 | CryptoTradingFund | CTF | 0,13 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.