| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Banana Gun v2 | BANANA | 4,02 $ | |
| 802 | My Neighbor Alice | ALICE | 0,15 $ | |
| 803 | Mubarak | MUBARAK | 0,01 $ | |
| 804 | Aria.AI | ARIA | 0,08 $ | |
| 804 | Space ID | ID | 0,03 $ | |
| 806 | Act I : The AI Prophecy | ACT | 0,01 $ | |
| 807 | Frankencoin | ZCHF | 1,28 $ | |
| 809 | Spacecoin | SPACE | 0,01 $ | |
| 809 | Apu Apustaja | APU | 0,00 $ | |
| 810 | Helium Mobile | MOBILE | 0,00 $ | |
| 811 | Energy Web Token | EWT | 0,45 $ | |
| 812 | HeyAnon | ANON | 0,97 $ | |
| 813 | SwftCoin | SWFTC | 0,00 $ | |
| 814 | Bluwhale | BLUAI | 0,01 $ | |
| 815 | Velodrome Finance | VELO | 0,02 $ | |
| 816 | Initia | INIT | 0,09 $ | |
| 817 | Chainbase | C | 0,08 $ | |
| 817 | Starpower | STAR | 0,07 $ | |
| 818 | Simon's Cat | CAT | 0,00 $ | |
| 820 | Sonic SVM | SONIC | 0,04 $ | |
| 821 | PolySwarm | NCT | 0,01 $ | |
| 822 | Namecoin | NMC | 0,89 $ | |
| 823 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | 0,00 $ | |
| 824 | CorgiAI | CORGIAI | 0,00 $ | |
| 825 | BakerySwap | BAKE | 0,05 $ | |
| 825 | Radworks | RAD | 0,25 $ | |
| 827 | Solayer SOL | SSOL | 101,16 $ | |
| 828 | Goldfinch | GFI | 0,14 $ | |
| 828 | ZetaChain | ZETA | 0,05 $ | |
| 830 | OpenServ | SERV | 0,02 $ | |
| 831 | Clash of Lilliput | COL | 0,16 $ | |
| 831 | HUNT | HUNT | 0,10 $ | |
| 833 | Staika | STIK | 0,28 $ | |
| 834 | OG Fan Token | OG | 3,10 $ | |
| 835 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | 0,01 $ | |
| 836 | Dolomite | DOLO | 0,03 $ | |
| 837 | Wilder World | WILD | 0,04 $ | |
| 837 | Alchemix | ALCX | 5,33 $ | |
| 838 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON | 712,12 $ | |
| 840 | PHNIX | PHNIX | 0,00 $ | |
| 841 | Ninja Squad | NST | 1,45 $ | |
| 842 | WazirX | WRX | 0,03 $ | |
| 843 | Earthmeta | EMT | 0,01 $ | |
| 844 | DODO | DODO | 0,02 $ | |
| 845 | Victoria VR | VR | 0,00 $ | |
| 846 | StablR Euro | EURR | 1,17 $ | |
| 847 | saffron.finance | SFI | 135,16 $ | |
| 848 | Gods Unchained | GODS | 0,03 $ | |
| 849 | BENQI | QI | 0,00 $ | |
| 850 | Intuition | TRUST | 0,07 $ | |
| 850 | League of Kingdoms | LOKA | 0,11 $ | |
| 852 | Songbird | SGB | 0,00 $ | |
| 853 | Kyros Restaked SOL | KYSOL | 112,60 $ | |
| 854 | MIOTAC | IOTA | 0,06 $ | |
| 855 | MAI | MIMATIC | 0,99 $ | |
| 856 | Firmachain | FCT | 0,01 $ | |
| 857 | Beets Staked Sonic | STS | 0,05 $ | |
| 858 | KLEDAI | KLED | 0,01 $ | |
| 859 | Moss Coin | MOC | 0,03 $ | |
| 860 | IdleMine | IDLE | 0,00 $ | |
| 861 | Wrapped QUIL | WQUIL | 0,01 $ | |
| 862 | SuperRare | RARE | 0,02 $ | |
| 863 | Pepecoin | PEP | 0,00 $ | |
| 864 | Xai Games | XAI | 0,01 $ | |
| 865 | Firo | FIRO | 0,81 $ | |
| 865 | Hypurr Fun | HFUN | 11,70 $ | |
| 866 | Infrared | IR | 0,06 $ | |
| 867 | SEDA | SEDA | 0,03 $ | |
| 869 | Kleros | PNK | 0,01 $ | |
| 870 | Akedo | AKE | 0,00 $ | |
| 870 | Hivemapper | HONEY | 0,00 $ | |
| 871 | Lido Staked SOL | STSOL | 107,57 $ | |
| 873 | WalletConnect Token | WCT | 0,06 $ | |
| 874 | Bless | BLESS | 0,01 $ | |
| 875 | Saakuru | SKR | 0,02 $ | |
| 875 | Limitless | LMTS | 0,09 $ | |
| 877 | Public Meme Token | PMT | 0,11 $ | |
| 878 | PulseChain Peacock | PCOCK | 0,01 $ | |
| 878 | Treehouse | TREE | 0,07 $ | |
| 880 | Wanchain | WAN | 0,06 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.