| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 961 | Velvet | VELVET | 0,05 $ | |
| 962 | SEDA | SEDA | 0,02 $ | |
| 963 | Yield Basis | YB | 0,06 $ | |
| 964 | AhaToken | AHT | 0,00 $ | |
| 965 | Treehouse | TREE | 0,04 $ | |
| 966 | Pitbull | PIT | 0,00 $ | |
| 967 | NAVI Protocol | NAVX | 0,01 $ | |
| 968 | Tria | TRIA | 0,00 $ | |
| 969 | Powerloom | POWER | 0,07 $ | |
| 970 | StablR USD | USDR | 0,84 $ | |
| 971 | Milady Cult Coin | CULT | 0,00 $ | |
| 972 | MAP Protocol | MAPO | 0,00 $ | |
| 973 | United Stables | U | 1,00 $ | |
| 974 | SpaceX Tokenized Stock (Ondo) | SPCXON | 137,29 $ | |
| 975 | SynFutures | F | 0,00 $ | |
| 976 | OTC | OTC | 0,01 $ | |
| 977 | AMO Coin | AMO | 0,00 $ | |
| 978 | Usual | USUAL | 0,01 $ | |
| 979 | Bluefin | BLUE | 0,01 $ | |
| 980 | Polkastarter | POLS | 0,05 $ | |
| 981 | Manifesting | MANIFEST | 0,01 $ | |
| 982 | Afreum | AFR | 0,00 $ | |
| 983 | IMO | IMO | 0,47 $ | |
| 984 | Access Protocol | ACS | 0,00 $ | |
| 985 | Turtle (turtle.xyz) | TURTLE | 0,03 $ | |
| 986 | Galatasaray Fan Token | GAL | 0,80 $ | |
| 987 | Pangolin | PNG | 0,02 $ | |
| 988 | doginme | DOGINME | 0,00 $ | |
| 989 | Minswap | MIN | 0,00 $ | |
| 990 | Zerogoki | REI | 0,01 $ | |
| 991 | DexTools | DEXT | 0,07 $ | |
| 992 | Celo Euro | CEUR | 1,12 $ | |
| 993 | Klever | KLV | 0,00 $ | |
| 994 | Vai | VAI | 1,00 $ | |
| 995 | ALPINE Fan Token | ALPINE | 0,30 $ | |
| 996 | Liquid Mercury | MERC | 0,00 $ | |
| 997 | BountyMarketCap | BMC | 0,05 $ | |
| 998 | Milady Meme Coin | LADYS | 0,00 $ | |
| 999 | Soil | SOIL | 0,13 $ | |
| 1000 | ResearchCoin | RSC | 0,04 $ | |
| 1001 | Kryll | KRL | 0,13 $ | |
| 1002 | Unicorn Fart Dust | UFD | 0,00 $ | |
| 1003 | Supra | SUPRA | 0,00 $ | |
| 1004 | microduck | MICRODUCK | 0,01 $ | |
| 1005 | Keyboard Cat (Base) | KEYCAT | 0,00 $ | |
| 1006 | Puffer | PUFFER | 0,03 $ | |
| 1007 | Alchemix | ALCX | 2,09 $ | |
| 1008 | Dock | DOCK | 0,01 $ | |
| 1009 | ThetaDrop | TDROP | 0,00 $ | |
| 1010 | The Bitcoin Bull | TBB | 0,00 $ | |
| 1011 | Renzo | REZ | 0,00 $ | |
| 1012 | SmarDex | SDEX | 0,00 $ | |
| 1013 | Kava Lend | HARD | 0,04 $ | |
| 1014 | Pond Coin | PNDC | 0,00 $ | |
| 1015 | PAAL AI | PAAL | 0,01 $ | |
| 1016 | Radio Caca | RACA | 0,00 $ | |
| 1017 | PHNIX | PHNIX | 0,00 $ | |
| 1018 | Edge | EDGE | 0,12 $ | |
| 1019 | Kekius Maximus | KEKIUS | 0,00 $ | |
| 1020 | Haedal Protocol | HAEDAL | 0,02 $ | |
| 1021 | Jager Hunter | JAGER | 0,00 $ | |
| 1022 | Paris Saint-Germain Fan Token | PSG | 0,38 $ | |
| 1023 | Ycash | YEC | 0,29 $ | |
| 1024 | Agoras: Currency of Tau | AGRS | 0,26 $ | |
| 1025 | AS Roma Fan Token | ASR | 0,72 $ | |
| 1026 | Hemi | HEMI | 0,00 $ | |
| 1027 | Fake World Assets | FWA | 0,01 $ | |
| 1028 | Silencio | SLC | 0,00 $ | |
| 1029 | Solana Name Service | SNS | 0,00 $ | |
| 1030 | Bitrise Token | BRISE | 0,00 $ | |
| 1031 | Resistance Dog | REDO | 0,04 $ | |
| 1032 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) | TQQQON | 63,35 $ | |
| 1033 | CA-HTB | CA | 0,24 $ | |
| 1034 | AEON | AEON | 0,02 $ | |
| 1035 | Nomina | NOM | 0,00 $ | |
| 1036 | MEVerse | MEV | 0,00 $ | |
| 1037 | Cowcoin | COW | 0,01 $ | |
| 1038 | Layer3 | L3 | 0,00 $ | |
| 1039 | Secret | SCRT | 0,01 $ | |
| 1040 | AMATERASU OMIKAMI | OMIKAMI | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.