| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 961 | Bertram The Pomeranian | BERT | 0,02 $ | |
| 962 | AscendEx Token | ASD | 0,03 $ | |
| 963 | Celer Network | CELR | 0,00 $ | |
| 964 | Gyat Coin | GYAT | 0,00 $ | |
| 965 | Ordinals | ORDI | 3,98 $ | |
| 966 | President Vs Elon | PVE | 0,00 $ | |
| 967 | Radworks | RAD | 0,26 $ | |
| 968 | CropperFinance | CRP | 0,00 $ | |
| 969 | THORWallet | TITN | 0,17 $ | |
| 970 | New XAI Gork | GORK | 0,00 $ | |
| 971 | Ampleforth Governance Token | FORTH | 1,52 $ | |
| 972 | Cortex | CTXC | 0,01 $ | |
| 973 | Ribbon Finance | RBN | 0,04 $ | |
| 974 | Celo Dollar | CUSD | 1,00 $ | |
| 975 | Fireverse | FIR | 0,01 $ | |
| 976 | Degenerator Project | GNRT | 0,00 $ | |
| 977 | MANGOMAN INTELLIGENT | MMIT | 0,00 $ | |
| 978 | Fortress | FTS | 0,00 $ | |
| 979 | Holdium | HM | 0,00 $ | |
| 980 | psa10 coin | GRAIL | 0,00 $ | |
| 981 | Test | TST | 0,02 $ | |
| 982 | Dacxi | DACXI | 0,00 $ | |
| 983 | Horizon | HRZ | 0,00 $ | |
| 984 | Surge | SURGE | 0,04 $ | |
| 985 | Goliath | GOLIATH | 0,00 $ | |
| 986 | Bscview | BSCV | 0,00 $ | |
| 987 | XRADERS | XR | 0,01 $ | |
| 988 | Space | SPACE | 0,00 $ | |
| 989 | Marblex | MBX | 0,07 $ | |
| 990 | Furucombo | COMBO | 0,00 $ | |
| 991 | Keyboard Cat | KEYCAT | 0,00 $ | |
| 992 | CUDIS | CUDIS | 0,03 $ | |
| 993 | OMG Network | OMG | 0,08 $ | |
| 994 | New Crypto Space | CRYPTO | 0,01 $ | |
| 995 | PussFi | PUSS | 0,00 $ | |
| 996 | Boost | BOOST | 0,00 $ | |
| 997 | Centrifuge | CFG | 0,13 $ | |
| 998 | Smooth Love Potion | SLP | 0,00 $ | |
| 999 | LooksRare Token | LOOKS | 0,00 $ | |
| 1000 | OIN Finance | OIN | 0,00 $ | |
| 1001 | CatWifHat | CATWIF | 0,00 $ | |
| 1002 | Forta | FORT | 0,02 $ | |
| 1003 | Happy Dog | HAPPYDOG | 0,00 $ | |
| 1004 | BENQI | QI | 0,00 $ | |
| 1005 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 0,07 $ | |
| 1006 | Reservoir | DAM | 0,02 $ | |
| 1007 | Greeno Network | GREENO | 0,00 $ | |
| 1008 | Kafka | KAFKA | 0,00 $ | |
| 1009 | Moonriver | MOVR | 2,51 $ | |
| 1010 | Hyperion | RION | 0,24 $ | |
| 1011 | Loopring | LRC | 0,06 $ | |
| 1012 | Zeus Network | ZEUS | 0,02 $ | |
| 1013 | the face of sarcasm | KAPPA | 0,00 $ | |
| 1014 | Artyfact | ARTY | 0,12 $ | |
| 1015 | Portal | PORTAL | 0,02 $ | |
| 1016 | YES | YES | 0,01 $ | |
| 1017 | Bitrise Token | BRISE | 0,00 $ | |
| 1018 | Synapse | SYN | 0,05 $ | |
| 1019 | IdleMine | IDLE | 0,00 $ | |
| 1020 | MichiCoin | $MICHI | 0,01 $ | |
| 1021 | Flip the Frog | FLIP | 0,00 $ | |
| 1022 | VNST Stablecoin | VNST | 0,00 $ | |
| 1023 | NKN | NKN | 0,01 $ | |
| 1024 | Wanchain | WAN | 0,07 $ | |
| 1025 | Overlay | OVL | 0,04 $ | |
| 1026 | ArchLoot | AL | 0,01 $ | |
| 1027 | Hamster Kombat | HMSTR | 0,00 $ | |
| 1028 | MiL.k Alliance | MLK | 0,07 $ | |
| 1029 | LUKSO | LYX | 0,45 $ | |
| 1030 | X Super Official CEO | MRBEAST | 0,00 $ | |
| 1031 | Comtech Gold | CGO | 139,32 $ | |
| 1032 | Metastrike | MTS | 0,00 $ | |
| 1033 | Cloak Coin | CLOAK | 0,00 $ | |
| 1034 | Fluid | FLUID | 2,68 $ | |
| 1035 | URMOM | URMOM | 0,00 $ | |
| 1036 | ONyc | ONYC | 1,06 $ | |
| 1037 | IlluminatiCoin | NATI | 0,00 $ | |
| 1038 | CATERPILLAR | CPL | 0,00 $ | |
| 1039 | Anyone Protocol | ANYONE | 0,19 $ | |
| 1040 | Rarible | RARI | 0,21 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.