# | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
---|---|---|---|---|
241 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | 0,00 $ | |
242 | Notcoin | NOT | 0,00 $ | |
243 | Ravencoin | RVN | 0,01 $ | |
244 | MANTRA | OM | 0,22 $ | |
245 | Berachain | BERA | 1,99 $ | |
246 | Blur | BLUR | 0,09 $ | |
247 | GHO | GHO | 1,00 $ | |
248 | Plume | PLUME | 0,11 $ | |
249 | Gas | GAS | 3,19 $ | |
250 | IoTeX | IOTX | 0,02 $ | |
251 | DYDX (ETH) | DYDX | 0,60 $ | |
252 | Astar | ASTR | 0,03 $ | |
253 | Reserve Protocol ETH Plus | ETH+ | 3.099,00 $ | |
254 | zkSync | ZK | 0,05 $ | |
255 | First Neiro On Ethereum | NEIRO | 0,00 $ | |
256 | SwissBorg | BORG | 0,20 $ | |
257 | VeThor Token | VTHO | 0,00 $ | |
258 | ai16z | AI16Z | 0,18 $ | |
259 | Frax Share | FXS | 2,19 $ | |
260 | Ordinals | ORDI | 9,28 $ | |
261 | Nervos Network | CKB | 0,00 $ | |
262 | Bybit Staked SOL | BBSOL | 176,52 $ | |
263 | WhiteRock | WHITE | 0,00 $ | |
264 | Oasis Network | ROSE | 0,03 $ | |
265 | yearn.finance | YFI | 5.631,62 $ | |
266 | Fluid | FLUID | 4,79 $ | |
267 | Celo | CELO | 0,33 $ | |
268 | Siacoin | SC | 0,00 $ | |
269 | Vader | VADER | 0,03 $ | |
270 | GoMining Token | GOMINING | 0,44 $ | |
271 | Verus | VRSC | 2,28 $ | |
272 | Binance-Peg SOL | SOL | 161,43 $ | |
273 | Gigachad | GIGA | 0,02 $ | |
274 | Ripple USD | RLUSD | 1,00 $ | |
275 | Qubic | QUBIC | 0,00 $ | |
276 | FUNToken | FUN | 0,02 $ | |
277 | Threshold Network | T | 0,02 $ | |
278 | JUST Stablecoin | USDJ | 1,12 $ | |
279 | Holo | HOT | 0,00 $ | |
280 | Harmony | ONE | 0,01 $ | |
281 | MAG7.ssi | MAG7.SSI | 0,87 $ | |
282 | Polymesh | POLYX | 0,15 $ | |
283 | NEXPACE | NXPC | 0,99 $ | |
284 | OriginTrail | TRAC | 0,33 $ | |
285 | Stargate Finance | STG | 0,17 $ | |
286 | Ethereum PoW | ETHW | 1,53 $ | |
287 | Ankr | ANKR | 0,02 $ | |
288 | aelf | ELF | 0,21 $ | |
289 | BENQI Liquid Staked AVAX | SAVAX | 25,60 $ | |
290 | KOGE | KOGE | 47,93 $ | |
291 | Sologenic | SOLO | 0,41 $ | |
292 | CoinEx Token | CET | 0,06 $ | |
293 | Unit 00 - Rei | REI | 0,16 $ | |
294 | Vana | VANA | 5,03 $ | |
295 | CoW Protocol Token | COW | 0,37 $ | |
296 | CoW Protocol | COW | 0,37 $ | |
297 | DigiByte | DGB | 0,01 $ | |
298 | WOO | WOO | 0,08 $ | |
299 | Drift Protocol | DRIFT | 0,44 $ | |
300 | GMT | GMT | 0,05 $ | |
301 | UXLINK | UXLINK | 0,37 $ | |
302 | Chia | XCH | 10,27 $ | |
303 | Casper Network | CSPR | 0,01 $ | |
304 | Ignition FBTC | FBTC | 117.767,99 $ | |
305 | Zano | ZANO | 9,97 $ | |
306 | Sahara AI | SAHARA | 0,07 $ | |
307 | Freysa | FAI | 0,02 $ | |
308 | STASIS EURO | EURS | 1,17 $ | |
309 | Kinesis Silver | KAG | 37,71 $ | |
310 | ICON | ICX | 0,13 $ | |
311 | Enjin Coin | ENJ | 0,08 $ | |
312 | Solayer | LAYER | 0,67 $ | |
313 | Kadena | KDA | 0,45 $ | |
314 | io.net | IO | 0,81 $ | |
315 | Astherus USDF | USDF | 1,00 $ | |
316 | Bitkub Coin | KUB | 1,54 $ | |
317 | Mask Network | MASK | 1,36 $ | |
318 | Sushi | SUSHI | 0,71 $ | |
319 | XYO | XYO | 0,01 $ | |
320 | World Mobile Token | WMTX | 0,18 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.