| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | KOGE | KOGE | 47,96 $ | |
| 242 | Origin Ether | OETH | 2.937,87 $ | |
| 243 | Wormhole | W | 0,03 $ | |
| 244 | Walrus | WAL | 0,13 $ | |
| 245 | Bybit Staked SOL | BBSOL | 144,22 $ | |
| 246 | Rollbit Coin | RLB | 0,09 $ | |
| 247 | Ribbita by Virtuals | TIBBIR | 0,15 $ | |
| 248 | Maker | MKR | 1.552,49 $ | |
| 249 | Beam Token | BEAM | 0,00 $ | |
| 250 | Aethir | ATH | 0,01 $ | |
| 251 | Acent | ACE | 0,24 $ | |
| 252 | Staked USDai | SUSDAI | 1,06 $ | |
| 253 | Reserve Rights | RSR | 0,00 $ | |
| 254 | STASIS EURO | EURS | 1,16 $ | |
| 255 | WEMIX Token | WEMIX | 0,34 $ | |
| 256 | ApeCoin | APE | 0,19 $ | |
| 257 | Synthetix Network | SNX | 0,42 $ | |
| 258 | Livepeer | LPT | 2,90 $ | |
| 259 | REKT | REKT | 0,00 $ | |
| 260 | Zano | ZANO | 9,34 $ | |
| 261 | Binance-Peg SOL | SOL | 127,61 $ | |
| 262 | Creditcoin | CTC | 0,27 $ | |
| 263 | Tokenize Xchange | TKX | 1,73 $ | |
| 264 | Brett (Base) | BRETT | 0,01 $ | |
| 265 | Astherus USDF | USDF | 1,00 $ | |
| 266 | Merlin Chain | MERL | 0,12 $ | |
| 267 | Venice Token | VVV | 3,12 $ | |
| 268 | Zeebu | ZBU | 0,52 $ | |
| 269 | Dola | DOLA | 1,00 $ | |
| 270 | Concordium | CCD | 0,01 $ | |
| 271 | Meteora | MET | 0,28 $ | |
| 272 | DYDX Chain | DYDX | 0,18 $ | |
| 273 | Theta Fuel | TFUEL | 0,02 $ | |
| 274 | Dog (Bitcoin) | DOG | 0,00 $ | |
| 275 | Safe | SAFE | 0,19 $ | |
| 276 | Flow | FLOW | 0,08 $ | |
| 277 | Qtum | QTUM | 1,28 $ | |
| 278 | Anzen USDz | USDZ | 1,00 $ | |
| 279 | GRASS | GRASS | 0,28 $ | |
| 280 | Four | FORM | 0,33 $ | |
| 281 | Gas | GAS | 1,92 $ | |
| 282 | BitMart Token | BMX | 0,36 $ | |
| 283 | Akash Network | AKT | 0,43 $ | |
| 284 | Toshi | TOSHI | 0,00 $ | |
| 285 | SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 $ | |
| 286 | Verge | XVG | 0,01 $ | |
| 287 | crvUSD | CRVUSD | 1,00 $ | |
| 288 | Nervos Network | CKB | 0,00 $ | |
| 289 | MAG7.ssi | MAG7.SSI | 0,68 $ | |
| 290 | Mina Protocol | MINA | 0,09 $ | |
| 291 | Bitcoin Gold | BTG | 6,09 $ | |
| 292 | pufETH | PUFETH | 3.132,79 $ | |
| 293 | LATOKEN | LA | 0,31 $ | |
| 294 | Ronin Token | RON | 0,16 $ | |
| 295 | Oasis Network | ROSE | 0,02 $ | |
| 296 | EOS | EOS | 0,16 $ | |
| 297 | yearn.finance | YFI | 3.371,00 $ | |
| 298 | DigiByte | DGB | 0,01 $ | |
| 299 | Bitkub Coin | KUB | 1,24 $ | |
| 300 | AIOZ Network | AIOZ | 0,09 $ | |
| 301 | Ravencoin | RVN | 0,01 $ | |
| 302 | zkSync | ZK | 0,03 $ | |
| 303 | Keeta | KTA | 0,27 $ | |
| 304 | Movement | MOVE | 0,03 $ | |
| 305 | 0x | ZRX | 0,13 $ | |
| 306 | ONyc | ONYC | 1,07 $ | |
| 307 | Core DAO | CORE | 0,12 $ | |
| 308 | Irys | IRYS | 0,05 $ | |
| 309 | Turbo | TURBO | 0,00 $ | |
| 310 | HUNT | HUNT | 0,13 $ | |
| 311 | Wrapped Pulse | WPLS | 0,00 $ | |
| 312 | Velo | VELO | 0,01 $ | |
| 313 | Pieverse | PIEVERSE | 0,60 $ | |
| 314 | BitDCA | BDCA | 0,79 $ | |
| 315 | Alchemist AI | ALCH | 0,12 $ | |
| 316 | AWE Network | AWE | 0,05 $ | |
| 317 | Threshold Network | T | 0,01 $ | |
| 318 | APX | APX | 0,24 $ | |
| 319 | Arkham | ARKM | 0,18 $ | |
| 320 | Restaked Swell ETH | RSWETH | 3.128,48 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.