| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Sanctum Staked SOL | SCNSOL | 189,75 $ | |
| 242 | Legacy Token | LGCT | 1,70 $ | |
| 243 | Ripple USD | RLUSD | 1,00 $ | |
| 244 | Concordium | CCD | 0,02 $ | |
| 245 | KAITO | KAITO | 0,71 $ | |
| 246 | BitMart Token | BMX | 0,50 $ | |
| 247 | Prometeus | PROM | 9,25 $ | |
| 248 | SafePal Token | SFP | 0,34 $ | |
| 249 | Turbo | TURBO | 0,00 $ | |
| 250 | Origin Ether | OETH | 3.039,11 $ | |
| 251 | Lombard | BARD | 0,74 $ | |
| 252 | Bybit Staked SOL | BBSOL | 154,08 $ | |
| 253 | Astherus Staked BNB | ASBNB | 934,74 $ | |
| 254 | KOGE | KOGE | 48,03 $ | |
| 255 | Qtum | QTUM | 1,61 $ | |
| 256 | Linea | LINEA | 0,01 $ | |
| 257 | Meteora | MET | 0,33 $ | |
| 258 | AIOZ Network | AIOZ | 0,13 $ | |
| 259 | Creditcoin | CTC | 0,32 $ | |
| 260 | REKT | REKT | 0,00 $ | |
| 261 | Binance-Peg SOL | SOL | 137,56 $ | |
| 262 | LATOKEN | LA | 0,40 $ | |
| 263 | BUILDon | B | 0,15 $ | |
| 264 | Eigenlayer | EIGEN | 0,61 $ | |
| 265 | LayerZero | ZRO | 1,35 $ | |
| 266 | Theta Fuel | TFUEL | 0,02 $ | |
| 267 | Sahara AI | SAHARA | 0,07 $ | |
| 268 | Jito | JTO | 0,49 $ | |
| 269 | EOS | EOS | 0,20 $ | |
| 270 | Four | FORM | 0,38 $ | |
| 271 | Akash Network | AKT | 0,51 $ | |
| 272 | Staked USDai | SUSDAI | 1,05 $ | |
| 273 | Movement | MOVE | 0,05 $ | |
| 274 | Gas | GAS | 2,22 $ | |
| 275 | Tokenize Xchange | TKX | 1,80 $ | |
| 276 | zkSync | ZK | 0,04 $ | |
| 277 | Wrapped Pulse | WPLS | 0,00 $ | |
| 278 | GRASS | GRASS | 0,33 $ | |
| 279 | STASIS EURO | EURS | 1,14 $ | |
| 280 | Mina Protocol | MINA | 0,11 $ | |
| 281 | yearn.finance | YFI | 4.088,91 $ | |
| 282 | Astherus USDF | USDF | 1,00 $ | |
| 283 | 0x | ZRX | 0,16 $ | |
| 284 | Kava | KAVA | 0,13 $ | |
| 285 | Zora | ZORA | 0,05 $ | |
| 286 | Keeta | KTA | 0,33 $ | |
| 287 | Arkham | ARKM | 0,25 $ | |
| 288 | Ravencoin | RVN | 0,01 $ | |
| 289 | Shuffle | SHFL | 0,37 $ | |
| 290 | Nervos Network | CKB | 0,00 $ | |
| 291 | Core DAO | CORE | 0,14 $ | |
| 292 | GoMining Token | GOMINING | 0,31 $ | |
| 293 | Ronin Token | RON | 0,18 $ | |
| 294 | Dola | DOLA | 1,00 $ | |
| 295 | MAG7.ssi | MAG7.SSI | 0,72 $ | |
| 296 | CoinEx Token | CET | 0,05 $ | |
| 297 | Fellaz | FLZ | 0,26 $ | |
| 298 | Anzen USDz | USDZ | 0,97 $ | |
| 299 | DigiByte | DGB | 0,01 $ | |
| 300 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | 0,00 $ | |
| 301 | Threshold Network | T | 0,01 $ | |
| 302 | Fluid | FLUID | 3,12 $ | |
| 303 | Useless Coin | USELESS | 0,12 $ | |
| 304 | Axelar | AXL | 0,13 $ | |
| 305 | 币安人生 | 币安人生 | 0,12 $ | |
| 306 | Dog (Bitcoin) | DOG | 0,00 $ | |
| 307 | SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 $ | |
| 308 | Giggle Fund | GIGGLE | 121,08 $ | |
| 309 | UltimaEcosystem | ULTIMA | 3.224,56 $ | |
| 310 | AWE Network | AWE | 0,06 $ | |
| 311 | crvUSD | CRVUSD | 1,00 $ | |
| 312 | Nano | XNO | 0,91 $ | |
| 313 | pufETH | PUFETH | 3.193,85 $ | |
| 314 | Bitkub Coin | KUB | 1,33 $ | |
| 315 | APX | APX | 0,27 $ | |
| 316 | Mog Coin | MOG | 0,00 $ | |
| 317 | Venom | VENOM | 0,06 $ | |
| 318 | AI Companions | AIC | 0,12 $ | |
| 319 | Stargate Finance | STG | 0,12 $ | |
| 320 | Zilliqa | ZIL | 0,01 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.