| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | ViciCoin | VCNT | 18,41 $ | |
| 242 | MultiversX (Elrond) | EGLD | 3,32 $ | |
| 243 | HEX (Pulsechain) | HEX | 0,00 $ | |
| 244 | SafePal Token | SFP | 0,20 $ | |
| 245 | Immutable X | IMX | 0,12 $ | |
| 246 | Binance-Peg SOL | SOL | 92,09 $ | |
| 247 | DGrid AI | DGAI | 0,67 $ | |
| 248 | Cash Cat | CASHCAT | 0,10 $ | |
| 249 | MetaMask USD | MUSD | 1,00 $ | |
| 250 | Unity USD | UUSD | 1,00 $ | |
| 251 | Aethir | ATH | 0,00 $ | |
| 252 | Prometeus | PROM | 5,38 $ | |
| 253 | Renzo Restaked ETH | EZETH | 2.446,39 $ | |
| 254 | Streamr DATAcoin | DATA | 0,12 $ | |
| 255 | Bedrock DAO | BR | 0,44 $ | |
| 256 | Humanity | H | 0,05 $ | |
| 257 | Collector Crypt | CARDS | 0,22 $ | |
| 258 | Magma Finance | MAGMA | 0,47 $ | |
| 259 | MAG7.ssi | MAG7.SSI | 0,50 $ | |
| 260 | Reserve Rights | RSR | 0,00 $ | |
| 261 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 262 | PulseX | PLSX | 0,00 $ | |
| 263 | Orca | ORCA | 1,41 $ | |
| 264 | Frax USD | FRXUSD | 1,00 $ | |
| 265 | Horizen | ZEN | 5,06 $ | |
| 266 | ApeCoin | APE | 0,11 $ | |
| 267 | GMX | GMX | 8,21 $ | |
| 268 | DoubleZero | 2Z | 0,02 $ | |
| 269 | Cheems | CHEEMS | 0,00 $ | |
| 270 | 0x | ZRX | 0,09 $ | |
| 271 | Quantum Resistant Ledger | QRL | 1,17 $ | |
| 272 | USD.AI | CHIP | 0,04 $ | |
| 273 | Holo | HOT | 0,00 $ | |
| 274 | Peaq | PEAQ | 0,03 $ | |
| 275 | Four | FORM | 0,20 $ | |
| 276 | Dog (Bitcoin) | DOG | 0,00 $ | |
| 277 | Numeraire | NMR | 9,50 $ | |
| 278 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ | |
| 279 | SuperVerse | SUPER | 0,17 $ | |
| 280 | DYDX Chain | DYDX | 0,10 $ | |
| 281 | Gas | GAS | 1,15 $ | |
| 282 | Geodnet Token | GEOD | 0,24 $ | |
| 283 | Qtum | QTUM | 0,74 $ | |
| 284 | SpaceX Tokenized bStocks | SPCXB | 137,09 $ | |
| 285 | Kava | KAVA | 0,07 $ | |
| 286 | Wormhole | W | 0,01 $ | |
| 287 | Fluid | FLUID | 1,82 $ | |
| 288 | Ordinals | ORDI | 3,38 $ | |
| 289 | Mina Protocol | MINA | 0,06 $ | |
| 290 | Phantom Staked SOL | PSOL | 101,53 $ | |
| 291 | Helius Staked SOL | HSOL | 109,72 $ | |
| 292 | Seeker | SKR | 0,01 $ | |
| 293 | Moolah | MOOLAH | 0,07 $ | |
| 294 | BUSD | BUSD | 1,00 $ | |
| 295 | Hypurr | PURR | 0,11 $ | |
| 296 | Livepeer | LPT | 1,36 $ | |
| 297 | WINkLink | WIN | 0,00 $ | |
| 298 | Pharos | PROS | 0,50 $ | |
| 299 | Gemini Dollar | GUSD | 1,00 $ | |
| 300 | yearn.finance | YFI | 1.917,86 $ | |
| 301 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 1,00 $ | |
| 302 | o1.exchange | O | 0,40 $ | |
| 303 | DeXe | DEXE | 1,37 $ | |
| 304 | WeFi | WFI | 2,01 $ | |
| 305 | Safe | SAFE | 0,08 $ | |
| 306 | Arkham | ARKM | 0,11 $ | |
| 307 | MegaUSD | USDM | 1,01 $ | |
| 308 | EUR CoinVertible | EURCV | 1,12 $ | |
| 309 | Fidelity Digital Dollar | FIDD | 1,00 $ | |
| 310 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 311 | Gala | GALA | 0,00 $ | |
| 312 | RSK Infrastructure Framework | RIF | 0,06 $ | |
| 313 | MindWaveDAO | NILA | 0,08 $ | |
| 314 | Mines of Dalarnia | DAR | 0,10 $ | |
| 315 | 牛来 (Niu Lai) | 牛来 | 0,06 $ | |
| 316 | InfiniFi USD | IUSD | 1,00 $ | |
| 317 | Theta Fuel | TFUEL | 0,01 $ | |
| 318 | Helium | HNT | 0,34 $ | |
| 319 | Synthetix Network | SNX | 0,18 $ | |
| 320 | ONEchain | ONE | 0,11 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.