| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | HEX (Pulsechain) | HEX | 0,00 $ | |
| 242 | Golem | GLM | 0,10 $ | |
| 243 | Jito | JTO | 0,34 $ | |
| 244 | Unity USD | UUSD | 1,00 $ | |
| 245 | MetaMask USD | MUSD | 1,00 $ | |
| 246 | Immutable X | IMX | 0,12 $ | |
| 247 | Non-Playable Coin | NPC | 0,01 $ | |
| 248 | Prometeus | PROM | 5,25 $ | |
| 249 | Plasma | XPL | 0,05 $ | |
| 250 | Collector Crypt | CARDS | 0,22 $ | |
| 251 | Binance-Peg SOL | SOL | 84,22 $ | |
| 252 | MultiversX (Elrond) | EGLD | 2,94 $ | |
| 253 | Aethir | ATH | 0,00 $ | |
| 254 | Flare | FLR | 0,01 $ | |
| 255 | Renzo Restaked ETH | EZETH | 2.245,68 $ | |
| 256 | Frax USD | FRXUSD | 1,00 $ | |
| 257 | MAG7.ssi | MAG7.SSI | 0,48 $ | |
| 258 | Horizen | ZEN | 4,95 $ | |
| 259 | Holo | HOT | 0,00 $ | |
| 260 | Orca | ORCA | 1,33 $ | |
| 261 | PulseX | PLSX | 0,00 $ | |
| 262 | Cheems | CHEEMS | 0,00 $ | |
| 263 | Fluid | FLUID | 1,97 $ | |
| 264 | GMX | GMX | 7,69 $ | |
| 265 | Four | FORM | 0,20 $ | |
| 266 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ | |
| 267 | Super OETH | SUPEROETH | 2.067,86 $ | |
| 268 | ApeCoin | APE | 0,10 $ | |
| 269 | Dog (Bitcoin) | DOG | 0,00 $ | |
| 270 | Streamr DATAcoin | DATA | 0,10 $ | |
| 271 | SpaceX Tokenized bStocks | SPCXB | 137,85 $ | |
| 272 | 0x | ZRX | 0,09 $ | |
| 273 | Humanity | H | 0,04 $ | |
| 274 | Kava | KAVA | 0,07 $ | |
| 275 | Janction | JCT | 0,01 $ | |
| 276 | Geodnet Token | GEOD | 0,23 $ | |
| 277 | o1.exchange | O | 0,45 $ | |
| 278 | SuperVerse | SUPER | 0,16 $ | |
| 279 | Wormhole | W | 0,01 $ | |
| 280 | Numeraire | NMR | 8,98 $ | |
| 281 | Pharos | PROS | 0,53 $ | |
| 282 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 283 | Safe | SAFE | 0,09 $ | |
| 284 | Qtum | QTUM | 0,69 $ | |
| 285 | Peaq | PEAQ | 0,03 $ | |
| 286 | BUSD | BUSD | 1,00 $ | |
| 287 | Gas | GAS | 1,05 $ | |
| 288 | BENQI Liquid Staked AVAX | SAVAX | 10,76 $ | |
| 289 | DYDX Chain | DYDX | 0,09 $ | |
| 290 | Ordinals | ORDI | 3,19 $ | |
| 291 | DoubleZero | 2Z | 0,02 $ | |
| 292 | yearn.finance | YFI | 1.949,98 $ | |
| 293 | Gemini Dollar | GUSD | 1,00 $ | |
| 294 | Cash Cat | CASHCAT | 0,07 $ | |
| 295 | WINkLink | WIN | 0,00 $ | |
| 296 | USD.AI | CHIP | 0,03 $ | |
| 297 | Seeker | SKR | 0,01 $ | |
| 298 | Mina Protocol | MINA | 0,05 $ | |
| 299 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 1,00 $ | |
| 300 | Livepeer | LPT | 1,29 $ | |
| 301 | WeFi | WFI | 2,01 $ | |
| 302 | Phantom Staked SOL | PSOL | 93,34 $ | |
| 303 | EUR CoinVertible | EURCV | 1,12 $ | |
| 304 | MegaUSD | USDM | 1,00 $ | |
| 305 | Fidelity Digital Dollar | FIDD | 1,00 $ | |
| 306 | Helius Staked SOL | HSOL | 100,42 $ | |
| 307 | Mines of Dalarnia | DAR | 0,10 $ | |
| 308 | MindWaveDAO | NILA | 0,08 $ | |
| 309 | Velo | VELO | 0,00 $ | |
| 310 | DeXe | DEXE | 1,26 $ | |
| 311 | Quantum Resistant Ledger | QRL | 0,86 $ | |
| 312 | Banana For Scale | BANANA | 0,01 $ | |
| 313 | Moolah | MOOLAH | 0,06 $ | |
| 314 | Zano | ZANO | 3,71 $ | |
| 315 | DigiByte | DGB | 0,00 $ | |
| 316 | MarsCat | MCAT | 0,61 $ | |
| 317 | MegaETH | MEGA | 0,05 $ | |
| 318 | Augur | REP | 5,20 $ | |
| 319 | ONEchain | ONE | 0,10 $ | |
| 320 | Gala | GALA | 0,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.