| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Beam Token | BEAM | 0,00 $ | |
| 242 | Golem | GLM | 0,13 $ | |
| 243 | Humanity | H | 0,07 $ | |
| 244 | ApeCoin | APE | 0,16 $ | |
| 245 | Rollbit Coin | RLB | 0,08 $ | |
| 246 | Cash | CASH | 1,00 $ | |
| 247 | Orca | ORCA | 2,02 $ | |
| 248 | crvUSD | CRVUSD | 1,00 $ | |
| 250 | Flare | FLR | 0,01 $ | |
| 250 | Renzo Restaked ETH | EZETH | 2.929,15 $ | |
| 251 | ONyc | ONYC | 1,15 $ | |
| 252 | Prometeus | PROM | 6,26 $ | |
| 253 | Collector Crypt | CARDS | 0,27 $ | |
| 254 | Astherus USDF | USDF | 1,00 $ | |
| 255 | Horizen | ZEN | 6,97 $ | |
| 256 | Cheems | CHEEMS | 0,00 $ | |
| 257 | Cap | CAP | 0,07 $ | |
| 258 | YZY | YZY | 0,37 $ | |
| 259 | Zeebu | ZBU | 0,42 $ | |
| 260 | pufETH | PUFETH | 2.930,71 $ | |
| 261 | Peaq | PEAQ | 0,04 $ | |
| 262 | DYDX Chain | DYDX | 0,14 $ | |
| 263 | Four | FORM | 0,28 $ | |
| 264 | Reserve Rights | RSR | 0,00 $ | |
| 265 | 0x | ZRX | 0,13 $ | |
| 266 | ViciCoin | VCNT | 18,70 $ | |
| 267 | SuperVerse | SUPER | 0,23 $ | |
| 268 | Velo | VELO | 0,01 $ | |
| 269 | Seeker | SKR | 0,02 $ | |
| 270 | Pharos | PROS | 0,75 $ | |
| 271 | Unity USD | UUSD | 1,00 $ | |
| 272 | MetaMask USD | MUSD | 1,00 $ | |
| 273 | Super OETH | SUPEROETH | 2.704,29 $ | |
| 275 | Geodnet Token | GEOD | 0,31 $ | |
| 275 | Qtum | QTUM | 0,99 $ | |
| 276 | MAG7.ssi | MAG7.SSI | 0,57 $ | |
| 277 | Hypurr | PURR | 0,16 $ | |
| 278 | USD.AI | CHIP | 0,05 $ | |
| 279 | Dog (Bitcoin) | DOG | 0,00 $ | |
| 280 | Numeraire | NMR | 11,92 $ | |
| 281 | Helium | HNT | 0,53 $ | |
| 282 | Ordinals | ORDI | 4,50 $ | |
| 283 | Wormhole | W | 0,01 $ | |
| 284 | UXLINK | UXLINK | 0,10 $ | |
| 285 | Gala | GALA | 0,00 $ | |
| 286 | Gas | GAS | 1,42 $ | |
| 287 | Safe | SAFE | 0,12 $ | |
| 288 | SpaceX Tokenized bStocks | SPCXB | 168,08 $ | |
| 290 | Helius Staked SOL | HSOL | 142,84 $ | |
| 290 | Phantom Staked SOL | PSOL | 132,01 $ | |
| 291 | BENQI Liquid Staked AVAX | SAVAX | 13,99 $ | |
| 292 | GMX | GMX | 8,80 $ | |
| 293 | Centrifuge | CFG | 0,15 $ | |
| 294 | DeXe | DEXE | 1,87 $ | |
| 295 | Livepeer | LPT | 1,74 $ | |
| 296 | Bedrock DAO | BR | 0,42 $ | |
| 297 | yearn.finance | YFI | 2.550,57 $ | |
| 298 | Fren Pet | FREN PET | 12,13 $ | |
| 299 | Fluid | FLUID | 2,15 $ | |
| 300 | Synthetix Network | SNX | 0,25 $ | |
| 301 | FUNToken | FUN | 0,01 $ | |
| 302 | Ecomi | OMI | 0,00 $ | |
| 303 | B3 | B3 | 0,00 $ | |
| 304 | Qubic | QUBIC | 0,00 $ | |
| 304 | Tagger | TAG | 0,00 $ | |
| 305 | RSK Infrastructure Framework | RIF | 0,08 $ | |
| 306 | Frax USD | FRXUSD | 1,00 $ | |
| 308 | Zano | ZANO | 5,36 $ | |
| 309 | KAITO | KAITO | 0,34 $ | |
| 310 | WEMIX Token | WEMIX | 0,19 $ | |
| 311 | Holo | HOT | 0,00 $ | |
| 312 | o1.exchange | O | 0,50 $ | |
| 313 | ZIGChain | ZIG | 0,06 $ | |
| 314 | RE | RE | 0,50 $ | |
| 315 | DigiByte | DGB | 0,00 $ | |
| 316 | Theta Fuel | TFUEL | 0,01 $ | |
| 317 | ONEchain | ONE | 0,15 $ | |
| 318 | Mubarak | MUBARAK | 0,08 $ | |
| 319 | Lista USD | LISUSD | 1,00 $ | |
| 320 | 牛来 (Niu Lai) | 牛来 | 0,08 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.