| # | Kripto Para | Kodu | USD Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Floki Inu | FLOKI | 0,00 $ | |
| 162 | Ribbita by Virtuals | TIBBIR | 0,23 $ | |
| 163 | JasmyCoin | JASMY | 0,00 $ | |
| 164 | GRASS | GRASS | 0,34 $ | |
| 165 | Optimism | OP | 0,10 $ | |
| 166 | Bonk | BONK | 0,00 $ | |
| 167 | Trust Wallet Token | TWT | 0,53 $ | |
| 168 | Celestia | TIA | 0,35 $ | |
| 169 | Convex Finance | CVX | 2,22 $ | |
| 170 | Legacy Frax Dollar | FRAX | 0,99 $ | |
| 171 | Treehouse ETH | TETH | 2.981,24 $ | |
| 172 | Raydium | RAY | 0,80 $ | |
| 173 | EOS | EOS | 0,29 $ | |
| 174 | Pieverse | PIEVERSE | 1,13 $ | |
| 175 | dogwifhat | WIF | 0,20 $ | |
| 176 | USDAI | USDAI | 1,00 $ | |
| 177 | Ethereum Name Service | ENS | 5,35 $ | |
| 178 | Starknet | STRK | 0,03 $ | |
| 179 | DoubleZero | 2Z | 0,05 $ | |
| 181 | Kaia | KAIA | 0,03 $ | |
| 181 | PulseX | PLSX | 0,00 $ | |
| 182 | Compound | COMP | 19,21 $ | |
| 183 | Atsuko Sato | SATO | 0,19 $ | |
| 184 | Ripple USD | RLUSD | 1,00 $ | |
| 185 | Drift Staked SOL | DSOL | 120,87 $ | |
| 186 | Polygon | MATIC | 0,09 $ | |
| 187 | The Vault Staked SOL | VSOL | 116,60 $ | |
| 188 | SwissBorg | BORG | 0,17 $ | |
| 189 | Reserve Protocol ETH Plus | ETH+ | 2.607,63 $ | |
| 190 | IOTA | IOTA | 0,04 $ | |
| 191 | Aragon | ANT | 3,90 $ | |
| 192 | THETA | THETA | 0,17 $ | |
| 193 | MX Token | MX | 1,75 $ | |
| 194 | Telcoin | TEL | 0,00 $ | |
| 195 | Stargate Finance | STG | 0,17 $ | |
| 196 | THORChain | RUNE | 0,47 $ | |
| 197 | Axie Infinity | AXS | 0,91 $ | |
| 198 | edgeX | EDGE | 0,45 $ | |
| 199 | Fartcoin | FARTCOIN | 0,16 $ | |
| 200 | The Graph | GRT | 0,02 $ | |
| 201 | Pulsechain | PLS | 0,00 $ | |
| 202 | Staked USDai | SUSDAI | 1,11 $ | |
| 202 | MultiversX (Elrond) | EGLD | 4,99 $ | |
| 204 | Plasma | XPL | 0,08 $ | |
| 205 | Arweave | AR | 2,27 $ | |
| 206 | Akash Network | AKT | 0,50 $ | |
| 207 | Streamr DATAcoin | DATA | 0,19 $ | |
| 208 | Vision | VSN | 0,04 $ | |
| 209 | OriginTrail | TRAC | 0,32 $ | |
| 210 | Humanity | H | 0,08 $ | |
| 211 | Shuffle | SHFL | 0,30 $ | |
| 212 | Decentraland | MANA | 0,07 $ | |
| 213 | NEO | NEO | 2,01 $ | |
| 214 | BTSE Token | BTSE | 0,87 $ | |
| 215 | Chiliz | CHZ | 0,01 $ | |
| 216 | Zebec Network | ZBCN | 0,00 $ | |
| 217 | eCash | XEC | 0,00 $ | |
| 218 | GoMining Token | GOMINING | 0,34 $ | |
| 219 | Maker | MKR | 1.605,58 $ | |
| 220 | Sanctum Staked SOL | SCNSOL | 144,23 $ | |
| 221 | Seeker | SKR | 0,02 $ | |
| 222 | Origin Ether | OETH | 2.383,36 $ | |
| 223 | Rollbit Coin | RLB | 0,08 $ | |
| 224 | Astherus Staked BNB | ASBNB | 732,28 $ | |
| 225 | BUILDon | B | 0,13 $ | |
| 226 | SafePal Token | SFP | 0,25 $ | |
| 227 | Non-Playable Coin | NPC | 0,02 $ | |
| 228 | Bybit Staked SOL | BBSOL | 116,78 $ | |
| 229 | Jito | JTO | 0,42 $ | |
| 230 | Onyxcoin | XCN | 0,00 $ | |
| 230 | Useless Coin | USELESS | 0,13 $ | |
| 232 | 1INCH | 1INCH | 0,09 $ | |
| 233 | Cash | CASH | 1,00 $ | |
| 234 | AWE Network | AWE | 0,06 $ | |
| 234 | crvUSD | CRVUSD | 1,00 $ | |
| 236 | Vaulta | A | 0,08 $ | |
| 237 | Dog (Bitcoin) | DOG | 0,00 $ | |
| 238 | ONyc | ONYC | 1,14 $ | |
| 239 | Cap | CAP | 0,07 $ | |
| 240 | Astherus USDF | USDF | 1,00 $ |
Lütfen dikkat: Kripto döviz piyasasındaki yüksek volatilite Bitcoin ve diğer Altcoinlerin fiyatlarında gün içinde aşırı oynaklığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle yatırım yapmak yüksek risk içermektedir. Kripto döviz piyasası hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan kripto döviz alımı ve satımı yapmamanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizdeki bilgiler kripto para piyasasındaki ortalama fiyatlardır ve her kripto döviz borsasındaki talebe göre fiyatlar farklılık arz edebilir. Yerli ve Yabancı kripto döviz ticareti yapan borsa sitelerinde fiyatlar tamamen piyasa talebine bağlıdır ve o nedenle ani artışlar ile ani azalışların çok sık olduğu bir piyasa ortamıdır.