Merkez Bankası Rus Rublesi RUB Kuru, TCMB RUB Kaç TL

03 Temmuz 2026, Cuma TCMB RUB Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 RUB Rus Rublesi
0.59913 0.60697 0 0

  • 0.59913 TLAlış
  • 0.60697 TLSatış
  • 0.5931 / 0.6009Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.0060300000000001Günlük Değişim
  • % 1.0167Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.189Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % -2.4059Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 19.6585Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 0.4808 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 0.6372 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB RUB TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı RUB Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç RUB Alınırdı? Şu Andaki Değeri
3-7-2026 0.59913 0.60697 1647.53 RUB 1000 TL (+0)
30-6-2026 0.5928 0.60056 1665.11 RUB 1010.67 TL (+10)
25-5-2026 0.63181 0.64008 1562.3 RUB 948.27 TL (-51)
30-4-2026 0.59595 0.60375 1656.31 RUB 1005.33 TL (+5)
31-3-2026 0.54267 0.54977 1818.94 RUB 1104.04 TL (+104)
27-2-2026 0.56453 0.57192 1748.5 RUB 1061.29 TL (+61)
30-1-2026 0.56913 0.57658 1734.36 RUB 1052.7 TL (+52)
31-12-2025 0.53495 0.54195 1845.19 RUB 1119.97 TL (+119)
28-11-2025 0.53817 0.54521 1834.16 RUB 1113.28 TL (+113)
31-10-2025 0.51555 0.5223 1914.61 RUB 1162.11 TL (+162)
30-9-2025 0.50028 0.50683 1973.05 RUB 1197.58 TL (+197)
29-8-2025 0.5067 0.51334 1948.03 RUB 1182.4 TL (+182)
31-7-2025 0.50158 0.50814 1967.96 RUB 1194.49 TL (+194)
30-6-2025 0.50335 0.50994 1961.02 RUB 1190.28 TL (+190)
30-5-2025 0.49408 0.50054 1997.84 RUB 1212.63 TL (+212)
30-4-2025 0.46866 0.47479 2106.19 RUB 1278.39 TL (+278)
28-3-2025 0.44858 0.45444 2200.51 RUB 1335.64 TL (+335)
28-2-2025 0.41086 0.41624 2402.46 RUB 1458.22 TL (+458)
31-1-2025 0.36266 0.36741 2721.75 RUB 1652.02 TL (+652)
31-12-2024 0.32705 0.33133 3018.14 RUB 1831.92 TL (+831)
29-11-2024 0.31892 0.32309 3095.11 RUB 1878.64 TL (+878)
31-10-2024 0.35023 0.35481 2818.41 RUB 1710.69 TL (+710)
30-9-2024 0.36418 0.36894 2710.47 RUB 1645.17 TL (+645)
29-8-2024 0.36826 0.37308 2680.39 RUB 1626.92 TL (+626)


TCMB Döviz Çevirici
USD