| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 RUB Rus Rublesi | 0.63542 | 0.64374 | 0 | 0 |
| 5 RUB = 3.1771 TRY |
| 10 RUB = 6.3542 TRY |
| 20 RUB = 12.7084 TRY |
| 30 RUB = 19.0626 TRY |
| 40 RUB = 25.4168 TRY |
| 50 RUB = 31.771 TRY |
| 60 RUB = 38.1252 TRY |
| 70 RUB = 44.4794 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç RUB Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 20-5-2026 | 0.63542 | 0.64374 | 1553.42 RUB | 1000 TL (+0) |
| 30-4-2026 | 0.59595 | 0.60375 | 1656.31 RUB | 1066.23 TL (+66) |
| 31-3-2026 | 0.54267 | 0.54977 | 1818.94 RUB | 1170.92 TL (+170) |
| 27-2-2026 | 0.56453 | 0.57192 | 1748.5 RUB | 1125.58 TL (+125) |
| 30-1-2026 | 0.56913 | 0.57658 | 1734.36 RUB | 1116.48 TL (+116) |
| 31-12-2025 | 0.53495 | 0.54195 | 1845.19 RUB | 1187.82 TL (+187) |
| 28-11-2025 | 0.53817 | 0.54521 | 1834.16 RUB | 1180.72 TL (+180) |
| 31-10-2025 | 0.51555 | 0.5223 | 1914.61 RUB | 1232.51 TL (+232) |
| 30-9-2025 | 0.50028 | 0.50683 | 1973.05 RUB | 1270.13 TL (+270) |
| 29-8-2025 | 0.5067 | 0.51334 | 1948.03 RUB | 1254.02 TL (+254) |
| 31-7-2025 | 0.50158 | 0.50814 | 1967.96 RUB | 1266.85 TL (+266) |
| 30-6-2025 | 0.50335 | 0.50994 | 1961.02 RUB | 1262.39 TL (+262) |
| 30-5-2025 | 0.49408 | 0.50054 | 1997.84 RUB | 1286.09 TL (+286) |
| 30-4-2025 | 0.46866 | 0.47479 | 2106.19 RUB | 1355.84 TL (+355) |
| 28-3-2025 | 0.44858 | 0.45444 | 2200.51 RUB | 1416.56 TL (+416) |
| 28-2-2025 | 0.41086 | 0.41624 | 2402.46 RUB | 1546.56 TL (+546) |
| 31-1-2025 | 0.36266 | 0.36741 | 2721.75 RUB | 1752.1 TL (+752) |
| 31-12-2024 | 0.32705 | 0.33133 | 3018.14 RUB | 1942.9 TL (+942) |
| 29-11-2024 | 0.31892 | 0.32309 | 3095.11 RUB | 1992.45 TL (+992) |
| 31-10-2024 | 0.35023 | 0.35481 | 2818.41 RUB | 1814.32 TL (+814) |
| 30-9-2024 | 0.36418 | 0.36894 | 2710.47 RUB | 1744.84 TL (+744) |
| 29-8-2024 | 0.36826 | 0.37308 | 2680.39 RUB | 1725.47 TL (+725) |
| 31-7-2024 | 0.3819 | 0.3869 | 2584.65 RUB | 1663.84 TL (+663) |
| 28-6-2024 | 0.38185 | 0.38684 | 2585.05 RUB | 1664.1 TL (+664) |
2026 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2025 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı