Merkez Bankası Rus Rublesi RUB Kuru, TCMB RUB Kaç TL

05 Aralık 2025, Cuma TCMB RUB Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 RUB Rus Rublesi
0.55254 0.55977 0 0

  • 0.55254 TLAlış
  • 0.55977 TLSatış
  • 0.5468 / 0.554Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.0057400000000001Günlük Değişim
  • % 1.0497Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 2.6644Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 7.0399Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 59.9247Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 0.3151 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 0.5525 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB RUB TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı RUB Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç RUB Alınırdı? Şu Andaki Değeri
5-12-2025 0.55254 0.55977 1786.45 RUB 1000 TL (+0)
28-11-2025 0.53817 0.54521 1834.16 RUB 1026.71 TL (+26)
31-10-2025 0.51555 0.5223 1914.61 RUB 1071.74 TL (+71)
30-9-2025 0.50028 0.50683 1973.05 RUB 1104.45 TL (+104)
29-8-2025 0.5067 0.51334 1948.03 RUB 1090.45 TL (+90)
31-7-2025 0.50158 0.50814 1967.96 RUB 1101.6 TL (+101)
30-6-2025 0.50335 0.50994 1961.02 RUB 1097.72 TL (+97)
30-5-2025 0.49408 0.50054 1997.84 RUB 1118.33 TL (+118)
30-4-2025 0.46866 0.47479 2106.19 RUB 1178.98 TL (+178)
28-3-2025 0.44858 0.45444 2200.51 RUB 1231.78 TL (+231)
28-2-2025 0.41086 0.41624 2402.46 RUB 1344.83 TL (+344)
31-1-2025 0.36266 0.36741 2721.75 RUB 1523.55 TL (+523)
31-12-2024 0.32705 0.33133 3018.14 RUB 1689.46 TL (+689)
29-11-2024 0.31892 0.32309 3095.11 RUB 1732.55 TL (+732)
31-10-2024 0.35023 0.35481 2818.41 RUB 1577.66 TL (+577)
30-9-2024 0.36418 0.36894 2710.47 RUB 1517.24 TL (+517)
29-8-2024 0.36826 0.37308 2680.39 RUB 1500.4 TL (+500)
31-7-2024 0.3819 0.3869 2584.65 RUB 1446.81 TL (+446)
28-6-2024 0.38185 0.38684 2585.05 RUB 1447.03 TL (+447)
31-5-2024 0.35419 0.35883 2786.83 RUB 1559.98 TL (+559)
30-4-2024 0.34454 0.34905 2864.92 RUB 1603.7 TL (+603)
29-3-2024 0.34754 0.35208 2840.26 RUB 1589.89 TL (+589)
29-2-2024 0.34096 0.34542 2895.03 RUB 1620.55 TL (+620)
31-1-2024 0.33575 0.34014 2939.97 RUB 1645.71 TL (+645)


TCMB Döviz Çevirici
USD