| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 RUB Rus Rublesi | 0.53585 | 0.54287 | 0 | 0 |
| 5 RUB = 2.67925 TRY |
| 10 RUB = 5.3585 TRY |
| 20 RUB = 10.717 TRY |
| 30 RUB = 16.0755 TRY |
| 40 RUB = 21.434 TRY |
| 50 RUB = 26.7925 TRY |
| 60 RUB = 32.151 TRY |
| 70 RUB = 37.5095 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç RUB Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 2-1-2026 | 0.53585 | 0.54287 | 1842.06 RUB | 1000 TL (+0) |
| 31-12-2025 | 0.53495 | 0.54195 | 1845.19 RUB | 1001.7 TL (+1) |
| 28-11-2025 | 0.53817 | 0.54521 | 1834.16 RUB | 995.71 TL (-4) |
| 31-10-2025 | 0.51555 | 0.5223 | 1914.61 RUB | 1039.38 TL (+39) |
| 30-9-2025 | 0.50028 | 0.50683 | 1973.05 RUB | 1071.11 TL (+71) |
| 29-8-2025 | 0.5067 | 0.51334 | 1948.03 RUB | 1057.53 TL (+57) |
| 31-7-2025 | 0.50158 | 0.50814 | 1967.96 RUB | 1068.35 TL (+68) |
| 30-6-2025 | 0.50335 | 0.50994 | 1961.02 RUB | 1064.58 TL (+64) |
| 30-5-2025 | 0.49408 | 0.50054 | 1997.84 RUB | 1084.57 TL (+84) |
| 30-4-2025 | 0.46866 | 0.47479 | 2106.19 RUB | 1143.39 TL (+143) |
| 28-3-2025 | 0.44858 | 0.45444 | 2200.51 RUB | 1194.59 TL (+194) |
| 28-2-2025 | 0.41086 | 0.41624 | 2402.46 RUB | 1304.22 TL (+304) |
| 31-1-2025 | 0.36266 | 0.36741 | 2721.75 RUB | 1477.56 TL (+477) |
| 31-12-2024 | 0.32705 | 0.33133 | 3018.14 RUB | 1638.46 TL (+638) |
| 29-11-2024 | 0.31892 | 0.32309 | 3095.11 RUB | 1680.24 TL (+680) |
| 31-10-2024 | 0.35023 | 0.35481 | 2818.41 RUB | 1530.03 TL (+530) |
| 30-9-2024 | 0.36418 | 0.36894 | 2710.47 RUB | 1471.43 TL (+471) |
| 29-8-2024 | 0.36826 | 0.37308 | 2680.39 RUB | 1455.1 TL (+455) |
| 31-7-2024 | 0.3819 | 0.3869 | 2584.65 RUB | 1403.13 TL (+403) |
| 28-6-2024 | 0.38185 | 0.38684 | 2585.05 RUB | 1403.35 TL (+403) |
| 31-5-2024 | 0.35419 | 0.35883 | 2786.83 RUB | 1512.89 TL (+512) |
| 30-4-2024 | 0.34454 | 0.34905 | 2864.92 RUB | 1555.28 TL (+555) |
| 29-3-2024 | 0.34754 | 0.35208 | 2840.26 RUB | 1541.89 TL (+541) |
| 29-2-2024 | 0.34096 | 0.34542 | 2895.03 RUB | 1571.62 TL (+571) |
2026 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2025 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı Rus Rublesi Döviz Kuru Fiyatı