Merkez Bankası Kanada Doları CAD Kuru, TCMB CAD Kaç TL

30 Nisan 2025, Çarşamba TCMB CAD Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 CAD Kanada Doları
27.7001 27.825 27.5976 27.9307

  • 27.7001 TLAlış
  • 27.825 TLSatış
  • 27.6852 / 27.81Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.014900000000001Günlük Değişim
  • % 0.0538Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.4978Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 5.2128Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 17.5382Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 23.3851 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 27.7001 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB CAD TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı CAD Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç CAD Alınırdı? Şu Andaki Değeri
30-4-2025 27.7001 27.825 35.94 CAD 1000.03 TL (+0)
28-3-2025 26.3277 26.4464 37.81 CAD 1052.06 TL (+52)
28-2-2025 25.163 25.2765 39.56 CAD 1100.76 TL (+100)
31-1-2025 24.6807 24.792 40.34 CAD 1122.46 TL (+122)
31-12-2024 24.519 24.6296 40.6 CAD 1129.7 TL (+129)
29-11-2024 24.6656 24.7769 40.36 CAD 1123.02 TL (+123)
31-10-2024 24.524 24.6346 40.59 CAD 1129.42 TL (+129)
30-9-2024 25.2055 25.3192 39.5 CAD 1099.09 TL (+99)
29-8-2024 25.1711 25.2847 39.55 CAD 1100.48 TL (+100)
31-7-2024 23.8742 23.9819 41.7 CAD 1160.3 TL (+160)
28-6-2024 23.9219 24.0298 41.61 CAD 1157.8 TL (+157)
31-5-2024 23.5065 23.6125 42.35 CAD 1178.39 TL (+178)
30-4-2024 23.5669 23.6732 42.24 CAD 1175.33 TL (+175)
29-3-2024 23.7888 23.8961 41.85 CAD 1164.48 TL (+164)
29-2-2024 22.9105 23.0138 43.45 CAD 1209 TL (+209)
31-1-2024 22.5412 22.6429 44.16 CAD 1228.75 TL (+228)
29-12-2023 22.1962 22.2963 44.85 CAD 1247.95 TL (+247)
30-11-2023 21.1654 21.2609 47.03 CAD 1308.61 TL (+308)
31-10-2023 20.3942 20.4862 48.81 CAD 1358.14 TL (+358)
29-9-2023 20.3435 20.4353 48.93 CAD 1361.48 TL (+361)
31-8-2023 19.6609 19.7496 50.63 CAD 1408.78 TL (+408)
31-7-2023 20.3306 20.4223 48.97 CAD 1362.59 TL (+362)
26-6-2023 19.5961 19.6845 50.8 CAD 1413.51 TL (+413)
31-5-2023 15.1232 15.1914 65.83 CAD 1831.72 TL (+831)


TCMB Döviz Çevirici
USD