Merkez Bankası Japon Yeni JPY Kuru, TCMB JPY Kaç TL

13 Haziran 2025, Cuma TCMB JPY Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
100 JPY Japon Yeni
27.2002 27.3803 27.0996 27.4844

  • 27.2002 TLAlış
  • 27.3803 TLSatış
  • 27.2209 / 27.4012Önceki Gün Alış / Satış
  • -0.020700000000001Günlük Değişim
  • % -0.076Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.5951Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 2.9383Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 32.199Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 20.0263 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 27.3016 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB JPY TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı JPY Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç JPY Alınırdı? Şu Andaki Değeri
13-6-2025 27.2002 27.3803 36.52 JPY 999.93 TL (+0)
30-5-2025 27.0677 27.247 36.7 JPY 1004.86 TL (+4)
30-4-2025 26.7824 26.9597 37.09 JPY 1015.54 TL (+15)
28-3-2025 25.0149 25.1805 39.71 JPY 1087.27 TL (+87)
28-2-2025 24.1403 24.3002 41.15 JPY 1126.7 TL (+126)
31-1-2025 23.0617 23.2144 43.08 JPY 1179.54 TL (+179)
31-12-2024 22.4887 22.6376 44.17 JPY 1209.39 TL (+209)
29-11-2024 22.9877 23.14 43.22 JPY 1183.38 TL (+183)
31-10-2024 22.3687 22.5168 44.41 JPY 1215.96 TL (+215)
30-9-2024 23.8965 24.0548 41.57 JPY 1138.2 TL (+138)
29-8-2024 23.4043 23.5592 42.45 JPY 1162.29 TL (+162)
31-7-2024 21.8764 22.0213 45.41 JPY 1243.34 TL (+243)
28-6-2024 20.3699 20.5048 48.77 JPY 1335.34 TL (+335)
31-5-2024 20.3936 20.5286 48.71 JPY 1333.69 TL (+333)
30-4-2024 20.541 20.677 48.36 JPY 1324.11 TL (+324)
29-3-2024 21.2798 21.4207 46.68 JPY 1278.11 TL (+278)
29-2-2024 20.7472 20.8846 47.88 JPY 1310.97 TL (+310)
31-1-2024 20.4569 20.5924 48.56 JPY 1329.59 TL (+329)
29-12-2023 20.7467 20.8841 47.88 JPY 1310.97 TL (+310)
30-11-2023 19.5166 19.6458 50.9 JPY 1393.66 TL (+393)
31-10-2023 18.7169 18.8408 53.08 JPY 1453.35 TL (+453)
29-9-2023 18.3267 18.4481 54.21 JPY 1484.29 TL (+484)
31-8-2023 18.2297 18.3504 54.49 JPY 1491.95 TL (+491)
31-7-2023 18.89 19.0151 52.59 JPY 1439.93 TL (+439)


TCMB Döviz Çevirici
USD