| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 AZN Azerbaycan Manatı | 24.5698 | 24.8913 | 0 | 0 |
| 5 AZN = 122.849 TRY |
| 10 AZN = 245.698 TRY |
| 20 AZN = 491.396 TRY |
| 30 AZN = 737.094 TRY |
| 40 AZN = 982.792 TRY |
| 50 AZN = 1228.49 TRY |
| 60 AZN = 1474.188 TRY |
| 70 AZN = 1719.886 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç AZN Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 4-11-2025 | 24.5698 | 24.8913 | 40.17 AZN | 999.88 TL (+0) |
| 31-10-2025 | 24.5044 | 24.825 | 40.28 AZN | 1002.62 TL (+2) |
| 30-9-2025 | 24.2789 | 24.5966 | 40.66 AZN | 1012.08 TL (+12) |
| 29-8-2025 | 23.9498 | 24.2631 | 41.21 AZN | 1025.77 TL (+25) |
| 31-7-2025 | 23.6975 | 24.0076 | 41.65 AZN | 1036.72 TL (+36) |
| 30-6-2025 | 23.2459 | 23.5501 | 42.46 AZN | 1056.88 TL (+56) |
| 30-5-2025 | 22.8492 | 23.1482 | 43.2 AZN | 1075.3 TL (+75) |
| 30-4-2025 | 22.4431 | 22.7368 | 43.98 AZN | 1094.72 TL (+94) |
| 28-3-2025 | 22.0906 | 22.3796 | 44.68 AZN | 1112.14 TL (+112) |
| 28-2-2025 | 21.2807 | 21.5592 | 46.38 AZN | 1154.46 TL (+154) |
| 31-1-2025 | 20.9191 | 21.1929 | 47.19 AZN | 1174.62 TL (+174) |
| 31-12-2024 | 20.6368 | 20.9068 | 47.83 AZN | 1190.55 TL (+190) |
| 29-11-2024 | 20.2268 | 20.4915 | 48.8 AZN | 1214.7 TL (+214) |
| 31-10-2024 | 19.9924 | 20.254 | 49.37 AZN | 1228.88 TL (+228) |
| 30-9-2024 | 19.9587 | 20.2198 | 49.46 AZN | 1231.12 TL (+231) |
| 29-8-2024 | 19.843 | 20.1027 | 49.74 AZN | 1238.09 TL (+238) |
| 31-7-2024 | 19.3518 | 19.605 | 51.01 AZN | 1269.71 TL (+269) |
| 28-6-2024 | 19.2013 | 19.4525 | 51.41 AZN | 1279.66 TL (+279) |
| 31-5-2024 | 18.7963 | 19.0423 | 52.51 AZN | 1307.04 TL (+307) |
| 30-4-2024 | 18.8988 | 19.1461 | 52.23 AZN | 1300.07 TL (+300) |
| 29-3-2024 | 18.885 | 19.1321 | 52.27 AZN | 1301.07 TL (+301) |
| 29-2-2024 | 18.2265 | 18.465 | 54.16 AZN | 1348.11 TL (+348) |
| 31-1-2024 | 17.7208 | 17.9527 | 55.7 AZN | 1386.45 TL (+386) |
| 29-12-2023 | 17.2196 | 17.4449 | 57.32 AZN | 1426.77 TL (+426) |
2025 Yılı Azerbaycan Manatı Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Azerbaycan Manatı Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Azerbaycan Manatı Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Azerbaycan Manatı Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Azerbaycan Manatı Döviz Kuru Fiyatı