Merkez Bankası Azerbaycan Manatı AZN Kuru, TCMB AZN Kaç TL

23 Mart 2026, Pazartesi TCMB AZN Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 AZN Azerbaycan Manatı
25.8797 26.2184 0 0

  • 25.8797 TLAlış
  • 26.2184 TLSatış
  • 25.8148 / 26.1526Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.064899999999998Günlük Değişim
  • % 0.2514Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.3116Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 1.1183Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 16.8911Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 22.0906 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 25.8797 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB AZN TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı AZN Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç AZN Alınırdı? Şu Andaki Değeri
23-3-2026 25.8797 26.2184 38.14 AZN 999.97 TL (+0)
27-2-2026 25.6203 25.9555 38.53 AZN 1010.19 TL (+10)
30-1-2026 25.352 25.6838 38.94 AZN 1020.94 TL (+20)
31-12-2025 25.0621 25.39 39.39 AZN 1032.74 TL (+32)
28-11-2025 24.7749 25.099 39.84 AZN 1044.54 TL (+44)
31-10-2025 24.5044 24.825 40.28 AZN 1056.08 TL (+56)
30-9-2025 24.2789 24.5966 40.66 AZN 1066.04 TL (+66)
29-8-2025 23.9498 24.2631 41.21 AZN 1080.46 TL (+80)
31-7-2025 23.6975 24.0076 41.65 AZN 1092 TL (+92)
30-6-2025 23.2459 23.5501 42.46 AZN 1113.23 TL (+113)
30-5-2025 22.8492 23.1482 43.2 AZN 1132.63 TL (+132)
30-4-2025 22.4431 22.7368 43.98 AZN 1153.09 TL (+153)
28-3-2025 22.0906 22.3796 44.68 AZN 1171.44 TL (+171)
28-2-2025 21.2807 21.5592 46.38 AZN 1216.01 TL (+216)
31-1-2025 20.9191 21.1929 47.19 AZN 1237.25 TL (+237)
31-12-2024 20.6368 20.9068 47.83 AZN 1254.03 TL (+254)
29-11-2024 20.2268 20.4915 48.8 AZN 1279.46 TL (+279)
31-10-2024 19.9924 20.254 49.37 AZN 1294.4 TL (+294)
30-9-2024 19.9587 20.2198 49.46 AZN 1296.76 TL (+296)
29-8-2024 19.843 20.1027 49.74 AZN 1304.1 TL (+304)
31-7-2024 19.3518 19.605 51.01 AZN 1337.4 TL (+337)
28-6-2024 19.2013 19.4525 51.41 AZN 1347.89 TL (+347)
31-5-2024 18.7963 19.0423 52.51 AZN 1376.73 TL (+376)
30-4-2024 18.8988 19.1461 52.23 AZN 1369.39 TL (+369)


TCMB Döviz Çevirici
USD


Sponsorlu Kitap Önerileri