Merkez Bankası Euro EUR Kuru, TCMB EUR Kaç TL

17 Eylül 2025, Çarşamba TCMB EUR Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 EUR Euro
48.8181 48.906 48.7839 48.9794

  • 48.8181 TLAlış
  • 48.906 TLSatış
  • 48.6615 / 48.7491Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.1566Günlük Değişim
  • % 0.3218Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 1.3513Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 2.3966Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 28.9121Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 35.9849 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 48.8181 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB EUR TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı EUR Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç EUR Alınırdı? Şu Andaki Değeri
17-9-2025 48.8181 48.906 20.45 EUR 1000.13 TL (+0)
29-8-2025 47.7841 47.8702 20.89 EUR 1021.65 TL (+21)
31-7-2025 46.374 46.4576 21.53 EUR 1052.95 TL (+52)
30-6-2025 46.6074 46.6913 21.42 EUR 1047.57 TL (+47)
30-5-2025 44.2706 44.3503 22.55 EUR 1102.83 TL (+102)
30-4-2025 43.6361 43.7147 22.88 EUR 1118.97 TL (+118)
28-3-2025 40.7019 40.7753 24.52 EUR 1199.18 TL (+199)
28-2-2025 37.8234 37.8915 26.39 EUR 1290.63 TL (+290)
31-1-2025 37.1461 37.213 26.87 EUR 1314.1 TL (+314)
31-12-2024 36.7362 36.8024 27.17 EUR 1328.78 TL (+328)
29-11-2024 36.5473 36.6131 27.31 EUR 1335.62 TL (+335)
31-10-2024 37.1235 37.1904 26.89 EUR 1315.08 TL (+315)
30-9-2024 38.1714 38.2402 26.15 EUR 1278.89 TL (+278)
29-8-2024 37.6723 37.7402 26.5 EUR 1296.01 TL (+296)
31-7-2024 35.8145 35.879 27.87 EUR 1363.01 TL (+363)
28-6-2024 35.1284 35.1917 28.42 EUR 1389.91 TL (+389)
31-5-2024 34.8283 34.891 28.66 EUR 1401.65 TL (+401)
30-4-2024 34.623 34.6854 28.83 EUR 1409.96 TL (+409)
29-3-2024 34.8023 34.865 28.68 EUR 1402.62 TL (+402)
29-2-2024 33.7686 33.8294 29.56 EUR 1445.66 TL (+445)
31-1-2024 32.7884 32.8475 30.44 EUR 1488.7 TL (+488)
29-12-2023 32.5739 32.6326 30.64 EUR 1498.48 TL (+498)
30-11-2023 31.5154 31.5722 31.67 EUR 1548.85 TL (+548)
31-10-2023 30.0552 30.1094 33.21 EUR 1624.17 TL (+624)


TCMB Döviz Çevirici
USD