Merkez Bankası Euro EUR Kuru, TCMB EUR Kaç TL

04 Ekim 2024, Cuma TCMB EUR Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 EUR Euro
37.6516 37.7195 37.6253 37.776

  • 37.6516 TLAlış
  • 37.7195 TLSatış
  • 37,6544 / 37,7222Önceki Gün Alış / Satış
  • -0,0028000000000006Günlük Değişim
  • % -0,0074Günlük Değişim Yüzdesi
  • % -0,9638Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % -0,0443Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 29,4897Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 29,0769 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 38,1714 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB EUR TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı EUR Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç EUR Alınırdı? Şu Andaki Değeri
4-10-2024 37.6516 37.7195 26,51 EUR 999,94 TL (+0)
30-9-2024 38.1714 38.2402 26,15 EUR 986,36 TL (-13)
29-8-2024 37.6723 37.7402 26,5 EUR 999,57 TL (+0)
31-7-2024 35.8145 35.879 27,87 EUR 1051,24 TL (+51)
28-6-2024 35.1284 35.1917 28,42 EUR 1071,99 TL (+71)
31-5-2024 34.8283 34.891 28,66 EUR 1081,04 TL (+81)
30-4-2024 34.623 34.6854 28,83 EUR 1087,45 TL (+87)
29-3-2024 34.8023 34.865 28,68 EUR 1081,8 TL (+81)
29-2-2024 33.7686 33.8294 29,56 EUR 1114,99 TL (+114)
31-1-2024 32.7884 32.8475 30,44 EUR 1148,18 TL (+148)
29-12-2023 32.5739 32.6326 30,64 EUR 1155,73 TL (+155)
30-11-2023 31.5154 31.5722 31,67 EUR 1194,58 TL (+194)
31-10-2023 30.0552 30.1094 33,21 EUR 1252,66 TL (+252)
29-9-2023 29.0305 29.0828 34,38 EUR 1296,8 TL (+296)
31-8-2023 29.0184 29.0706 34,4 EUR 1297,55 TL (+297)
31-7-2023 29.6989 29.7524 33,61 EUR 1267,75 TL (+267)
26-6-2023 28.154 28.2048 35,45 EUR 1337,16 TL (+337)
31-5-2023 22.0582 22.0979 45,25 EUR 1706,81 TL (+706)
28-4-2023 21.3604 21.3989 46,73 EUR 1762,63 TL (+762)
31-3-2023 20.845 20.8825 47,89 EUR 1806,39 TL (+806)
28-2-2023 20.0042 20.0403 49,9 EUR 1882,2 TL (+882)
31-1-2023 20.3458 20.3824 49,06 EUR 1850,52 TL (+850)
30-12-2022 19.9349 19.9708 50,07 EUR 1888,62 TL (+888)
30-11-2022 19.2824 19.3172 51,77 EUR 1952,74 TL (+952)


TCMB Döviz Çevirici
USD