Merkez Bankası İsviçre Frankı CHF Kuru, TCMB CHF Kaç TL

29 Haziran 2026, Pazartesi TCMB CHF Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 CHF İsviçre Frankı
57.4407 57.8095 57.3545 57.8962

  • 57.4407 TLAlış
  • 57.8095 TLSatış
  • 57.3117 / 57.6797Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.129Günlük Değişim
  • % 0.2251Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.4809Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % -1.3819Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 15.5667Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 49.5667 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 58.3619 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB CHF TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı CHF Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç CHF Alınırdı? Şu Andaki Değeri
29-6-2026 57.4407 57.8095 17.3 CHF 1000.1 TL (+0)
25-5-2026 58.2456 58.6195 17.06 CHF 986.23 TL (-13)
30-4-2026 56.9204 57.2859 17.46 CHF 1009.35 TL (+9)
31-3-2026 55.3611 55.7165 17.95 CHF 1037.68 TL (+37)
27-2-2026 56.5465 56.9096 17.57 CHF 1015.71 TL (+15)
30-1-2026 56.2858 56.6472 17.65 CHF 1020.34 TL (+20)
31-12-2025 53.8919 54.238 18.44 CHF 1066.01 TL (+66)
28-11-2025 52.4337 52.7703 18.95 CHF 1095.49 TL (+95)
31-10-2025 52.0836 52.418 19.08 CHF 1103.01 TL (+103)
30-9-2025 51.9709 52.3046 19.12 CHF 1105.32 TL (+105)
29-8-2025 50.9582 51.2854 19.5 CHF 1127.29 TL (+127)
31-7-2025 49.7471 50.0666 19.97 CHF 1154.46 TL (+154)
30-6-2025 49.7035 50.0227 19.99 CHF 1155.61 TL (+155)
30-5-2025 47.295 47.5986 21.01 CHF 1214.58 TL (+214)
30-4-2025 46.3907 46.6886 21.42 CHF 1238.28 TL (+238)
28-3-2025 42.699 42.9732 23.27 CHF 1345.23 TL (+345)
28-2-2025 40.2552 40.5136 24.68 CHF 1426.74 TL (+426)
31-1-2025 39.1844 39.436 25.36 CHF 1466.05 TL (+466)
31-12-2024 38.9446 39.1946 25.51 CHF 1474.72 TL (+474)
29-11-2024 39.161 39.4124 25.37 CHF 1466.63 TL (+466)
31-10-2024 39.4 39.653 25.22 CHF 1457.96 TL (+457)
30-9-2024 40.3765 40.6358 24.61 CHF 1422.69 TL (+422)
29-8-2024 40.1501 40.4078 24.75 CHF 1430.79 TL (+430)
31-7-2024 37.4636 37.7042 26.52 CHF 1533.11 TL (+533)


TCMB Döviz Çevirici
USD
Yıllara Göre İsviçre Frankı TCMB Döviz KurlarıCHF 2026 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2025 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2024 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2023 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2022 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2021 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2020 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2019 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2018 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2017 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2016 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2015 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2014 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2013 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2012 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2011 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2010 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2009 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2008 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2007 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2006 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2005 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2004 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2003 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2002 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2001 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 2000 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 1999 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 1998 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 1997 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru FiyatıCHF 1996 Yılı İsviçre Frankı Döviz Kuru Fiyatı


Sponsorlu Kitap Önerileri