| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 RON Rumen Leyi | 10.3257 | 10.4608 | 0 | 0 |
| 5 RON = 51.6285 TRY |
| 10 RON = 103.257 TRY |
| 20 RON = 206.514 TRY |
| 30 RON = 309.771 TRY |
| 40 RON = 413.028 TRY |
| 50 RON = 516.285 TRY |
| 60 RON = 619.542 TRY |
| 70 RON = 722.799 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç RON Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 31-7-2026 | 10.3257 | 10.4608 | 95.59 RON | 999.95 TL (+0) |
| 30-6-2026 | 10.0661 | 10.1979 | 98.06 RON | 1025.79 TL (+25) |
| 25-5-2026 | 10.0721 | 10.2039 | 98 RON | 1025.16 TL (+25) |
| 30-4-2026 | 10.148 | 10.2808 | 97.27 RON | 1017.52 TL (+17) |
| 31-3-2026 | 9.9322 | 10.0622 | 99.38 RON | 1039.59 TL (+39) |
| 27-2-2026 | 10.0913 | 10.2234 | 97.81 RON | 1023.17 TL (+23) |
| 30-1-2026 | 10.0867 | 10.2186 | 97.86 RON | 1023.69 TL (+23) |
| 31-12-2025 | 9.8123 | 9.9407 | 100.6 RON | 1052.36 TL (+52) |
| 28-11-2025 | 9.5746 | 9.6998 | 103.09 RON | 1078.4 TL (+78) |
| 31-10-2025 | 9.4781 | 9.6021 | 104.14 RON | 1089.39 TL (+89) |
| 30-9-2025 | 9.541 | 9.6658 | 103.46 RON | 1082.27 TL (+82) |
| 29-8-2025 | 9.367 | 9.4895 | 105.38 RON | 1102.36 TL (+102) |
| 31-7-2025 | 9.0848 | 9.2036 | 108.65 RON | 1136.57 TL (+136) |
| 30-6-2025 | 9.1273 | 9.2467 | 108.15 RON | 1131.34 TL (+131) |
| 30-5-2025 | 8.6961 | 8.8099 | 113.51 RON | 1187.41 TL (+187) |
| 30-4-2025 | 8.7172 | 8.8313 | 113.23 RON | 1184.48 TL (+184) |
| 28-3-2025 | 8.1314 | 8.2378 | 121.39 RON | 1269.84 TL (+269) |
| 28-2-2025 | 7.5577 | 7.6566 | 130.61 RON | 1366.29 TL (+366) |
| 31-1-2025 | 7.4225 | 7.5196 | 132.99 RON | 1391.18 TL (+391) |
| 31-12-2024 | 7.3429 | 7.4389 | 134.43 RON | 1406.25 TL (+406) |
| 29-11-2024 | 7.3019 | 7.3974 | 135.18 RON | 1414.09 TL (+414) |
| 31-10-2024 | 7.4206 | 7.5177 | 133.02 RON | 1391.5 TL (+391) |
| 30-9-2024 | 7.6287 | 7.7285 | 129.39 RON | 1353.52 TL (+353) |
| 29-8-2024 | 7.5267 | 7.6252 | 131.14 RON | 1371.83 TL (+371) |
2026 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2025 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı Rumen Leyi Döviz Kuru Fiyatı