| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBP İngiliz Sterlini | 56.1183 | 56.4109 | 56.079 | 56.4955 |
| 5 GBP = 280.5915 TRY |
| 10 GBP = 561.183 TRY |
| 20 GBP = 1122.366 TRY |
| 30 GBP = 1683.549 TRY |
| 40 GBP = 2244.732 TRY |
| 50 GBP = 2805.915 TRY |
| 60 GBP = 3367.098 TRY |
| 70 GBP = 3928.281 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç GBP Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 3-12-2025 | 56.1183 | 56.4109 | 17.73 GBP | 1000.17 TL (+0) |
| 28-11-2025 | 55.8504 | 56.1415 | 17.81 GBP | 1004.68 TL (+4) |
| 31-10-2025 | 54.9444 | 55.2308 | 18.11 GBP | 1021.6 TL (+21) |
| 30-9-2025 | 55.701 | 55.9914 | 17.86 GBP | 1007.5 TL (+7) |
| 29-8-2025 | 55.0681 | 55.3552 | 18.07 GBP | 1019.34 TL (+19) |
| 31-7-2025 | 53.577 | 53.8564 | 18.57 GBP | 1047.55 TL (+47) |
| 30-6-2025 | 54.3777 | 54.6612 | 18.29 GBP | 1031.76 TL (+31) |
| 30-5-2025 | 52.5407 | 52.8147 | 18.93 GBP | 1067.86 TL (+67) |
| 30-4-2025 | 51.218 | 51.485 | 19.42 GBP | 1095.5 TL (+95) |
| 28-3-2025 | 48.7963 | 49.0507 | 20.39 GBP | 1150.22 TL (+150) |
| 28-2-2025 | 45.7326 | 45.9711 | 21.75 GBP | 1226.94 TL (+226) |
| 31-1-2025 | 44.3465 | 44.5777 | 22.43 GBP | 1265.3 TL (+265) |
| 31-12-2024 | 44.2073 | 44.4378 | 22.5 GBP | 1269.25 TL (+269) |
| 29-11-2024 | 43.863 | 44.0917 | 22.68 GBP | 1279.4 TL (+279) |
| 31-10-2024 | 44.2973 | 44.5282 | 22.46 GBP | 1266.99 TL (+266) |
| 30-9-2024 | 45.646 | 45.884 | 21.79 GBP | 1229.19 TL (+229) |
| 29-8-2024 | 44.7031 | 44.9361 | 22.25 GBP | 1255.14 TL (+255) |
| 31-7-2024 | 42.394 | 42.615 | 23.47 GBP | 1323.96 TL (+323) |
| 28-6-2024 | 41.4365 | 41.6525 | 24.01 GBP | 1354.43 TL (+354) |
| 31-5-2024 | 40.7895 | 41.0021 | 24.39 GBP | 1375.86 TL (+375) |
| 30-4-2024 | 40.4475 | 40.6584 | 24.6 GBP | 1387.71 TL (+387) |
| 29-3-2024 | 40.6665 | 40.8786 | 24.46 GBP | 1379.81 TL (+379) |
| 29-2-2024 | 39.3798 | 39.5851 | 25.26 GBP | 1424.94 TL (+424) |
| 31-1-2024 | 38.3398 | 38.5397 | 25.95 GBP | 1463.86 TL (+463) |
2025 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2009 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2008 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2007 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2006 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2005 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2004 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2003 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2002 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2001 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
2000 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
1999 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
1998 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
1997 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı
1996 Yılı İngiliz Sterlini Döviz Kuru Fiyatı