| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 AED Arap Emirlikleri Dirhemi | 11.4689 | 11.619 | 0 | 0 |
| 5 AED = 57.3445 TRY |
| 10 AED = 114.689 TRY |
| 20 AED = 229.378 TRY |
| 30 AED = 344.067 TRY |
| 40 AED = 458.756 TRY |
| 50 AED = 573.445 TRY |
| 60 AED = 688.134 TRY |
| 70 AED = 802.823 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç AED Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 5-12-2025 | 11.4689 | 11.619 | 86.07 AED | 1000.05 TL (+0) |
| 28-11-2025 | 11.467 | 11.6171 | 86.08 AED | 1000.16 TL (+0) |
| 31-10-2025 | 11.3417 | 11.4901 | 87.03 AED | 1011.2 TL (+11) |
| 30-9-2025 | 11.237 | 11.3841 | 87.84 AED | 1020.61 TL (+20) |
| 29-8-2025 | 11.0847 | 11.2297 | 89.05 AED | 1034.67 TL (+34) |
| 31-7-2025 | 10.968 | 11.1115 | 90 AED | 1045.71 TL (+45) |
| 30-6-2025 | 10.7603 | 10.9011 | 91.73 AED | 1065.81 TL (+65) |
| 30-5-2025 | 10.5754 | 10.7138 | 93.34 AED | 1084.52 TL (+84) |
| 30-4-2025 | 10.3873 | 10.5232 | 95.03 AED | 1104.15 TL (+104) |
| 28-3-2025 | 10.2242 | 10.358 | 96.54 AED | 1121.7 TL (+121) |
| 28-2-2025 | 9.8506 | 9.9795 | 100.21 AED | 1164.34 TL (+164) |
| 31-1-2025 | 9.6823 | 9.8089 | 101.95 AED | 1184.56 TL (+184) |
| 31-12-2024 | 9.5516 | 9.6766 | 103.34 AED | 1200.71 TL (+200) |
| 29-11-2024 | 9.3617 | 9.4842 | 105.44 AED | 1225.11 TL (+225) |
| 31-10-2024 | 9.2532 | 9.3743 | 106.67 AED | 1239.4 TL (+239) |
| 30-9-2024 | 9.2376 | 9.3585 | 106.85 AED | 1241.49 TL (+241) |
| 29-8-2024 | 9.1843 | 9.3045 | 107.47 AED | 1248.69 TL (+248) |
| 31-7-2024 | 8.9567 | 9.0739 | 110.21 AED | 1280.53 TL (+280) |
| 28-6-2024 | 8.887 | 9.0033 | 111.07 AED | 1290.52 TL (+290) |
| 31-5-2024 | 8.6996 | 8.8134 | 113.46 AED | 1318.29 TL (+318) |
| 30-4-2024 | 8.7475 | 8.8619 | 112.84 AED | 1311.09 TL (+311) |
| 29-3-2024 | 8.7423 | 8.8567 | 112.91 AED | 1311.9 TL (+311) |
| 29-2-2024 | 8.4362 | 8.5466 | 117.01 AED | 1359.54 TL (+359) |
| 31-1-2024 | 8.2019 | 8.3093 | 120.35 AED | 1398.35 TL (+398) |
2025 Yılı Arap Emirlikleri Dirhemi Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Arap Emirlikleri Dirhemi Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Arap Emirlikleri Dirhemi Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Arap Emirlikleri Dirhemi Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Arap Emirlikleri Dirhemi Döviz Kuru Fiyatı