| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 SAR Suudi Arabistan Riyali | 11.1705 | 11.1906 | 11.0867 | 11.2745 |
| 5 SAR = 55.8525 TRY |
| 10 SAR = 111.705 TRY |
| 20 SAR = 223.41 TRY |
| 30 SAR = 335.115 TRY |
| 40 SAR = 446.82 TRY |
| 50 SAR = 558.525 TRY |
| 60 SAR = 670.23 TRY |
| 70 SAR = 781.935 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç SAR Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2025 | 11.1705 | 11.1906 | 89.36 SAR | 999.99 TL (+0) |
| 30-9-2025 | 11.0676 | 11.0875 | 90.19 SAR | 1009.28 TL (+9) |
| 29-8-2025 | 10.912 | 10.9317 | 91.48 SAR | 1023.72 TL (+23) |
| 31-7-2025 | 10.8 | 10.8194 | 92.43 SAR | 1034.35 TL (+34) |
| 30-6-2025 | 10.5962 | 10.6153 | 94.2 SAR | 1054.15 TL (+54) |
| 30-5-2025 | 10.4123 | 10.4311 | 95.87 SAR | 1072.84 TL (+72) |
| 30-4-2025 | 10.2291 | 10.2475 | 97.58 SAR | 1091.98 TL (+91) |
| 28-3-2025 | 10.0682 | 10.0864 | 99.14 SAR | 1109.44 TL (+109) |
| 28-2-2025 | 9.7008 | 9.7183 | 102.9 SAR | 1151.51 TL (+151) |
| 31-1-2025 | 9.5348 | 9.552 | 104.69 SAR | 1171.54 TL (+171) |
| 31-12-2024 | 9.3919 | 9.4088 | 106.28 SAR | 1189.34 TL (+189) |
| 29-11-2024 | 9.2048 | 9.2213 | 108.44 SAR | 1213.51 TL (+213) |
| 31-10-2024 | 9.1002 | 9.1166 | 109.69 SAR | 1227.5 TL (+227) |
| 30-9-2024 | 9.0955 | 9.1119 | 109.75 SAR | 1228.17 TL (+228) |
| 29-8-2024 | 9.0402 | 9.0565 | 110.42 SAR | 1235.67 TL (+235) |
| 31-7-2024 | 8.8182 | 8.8341 | 113.2 SAR | 1266.78 TL (+266) |
| 28-6-2024 | 8.7501 | 8.7658 | 114.08 SAR | 1276.62 TL (+276) |
| 31-5-2024 | 8.5674 | 8.5828 | 116.51 SAR | 1303.82 TL (+303) |
| 30-4-2024 | 8.6145 | 8.63 | 115.87 SAR | 1296.65 TL (+296) |
| 29-3-2024 | 8.6083 | 8.6238 | 115.96 SAR | 1297.66 TL (+297) |
| 29-2-2024 | 8.3085 | 8.3235 | 120.14 SAR | 1344.44 TL (+344) |
| 31-1-2024 | 8.0785 | 8.093 | 123.56 SAR | 1382.71 TL (+382) |
| 29-12-2023 | 7.8501 | 7.8643 | 127.16 SAR | 1423 TL (+423) |
| 30-11-2023 | 7.6825 | 7.6963 | 129.93 SAR | 1453.99 TL (+453) |
2025 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2009 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2008 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2007 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2006 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2005 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2004 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2003 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2002 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2001 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
2000 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
1999 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
1998 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
1997 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı
1996 Yılı Suudi Arabistan Riyali Döviz Kuru Fiyatı