Merkez Bankası Norveç Kronu NOK Kuru, TCMB NOK Kaç TL

01 Nisan 2026, Çarşamba TCMB NOK Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 NOK Norveç Kronu
4.5804 4.6112 4.5772 4.6218

  • 4.5804 TLAlış
  • 4.6112 TLSatış
  • 4.5299 / 4.5604Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.0505Günlük Değişim
  • % 1.1148Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.2276Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % -0.2895Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 26.6704Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 3.4548 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 4.5937 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB NOK TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı NOK Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç NOK Alınırdı? Şu Andaki Değeri
1-4-2026 4.5804 4.6112 216.86 NOK 999.98 TL (+0)
31-3-2026 4.5299 4.5604 219.28 NOK 1011.14 TL (+11)
27-2-2026 4.5907 4.6216 216.38 NOK 997.77 TL (-2)
30-1-2026 4.5059 4.5362 220.45 NOK 1016.54 TL (+16)
31-12-2025 4.2466 4.2752 233.91 NOK 1078.61 TL (+78)
28-11-2025 4.1517 4.1796 239.26 NOK 1103.28 TL (+103)
31-10-2025 4.1481 4.176 239.46 NOK 1104.2 TL (+104)
30-9-2025 4.1473 4.1752 239.51 NOK 1104.43 TL (+104)
29-8-2025 4.0578 4.0851 244.79 NOK 1128.78 TL (+128)
31-7-2025 3.9227 3.9491 253.22 NOK 1167.65 TL (+167)
30-6-2025 3.9324 3.9589 252.6 NOK 1164.79 TL (+164)
30-5-2025 3.8313 3.857 259.27 NOK 1195.55 TL (+195)
30-4-2025 3.6929 3.7177 268.98 NOK 1240.32 TL (+240)
28-3-2025 3.5864 3.6105 276.97 NOK 1277.16 TL (+277)
28-2-2025 3.2197 3.2414 308.51 NOK 1422.6 TL (+422)
31-1-2025 3.1522 3.1733 315.13 NOK 1453.13 TL (+453)
31-12-2024 3.1075 3.1284 319.65 NOK 1473.97 TL (+473)
29-11-2024 3.1216 3.1426 318.21 NOK 1467.33 TL (+467)
31-10-2024 3.1076 3.1285 319.64 NOK 1473.92 TL (+473)
30-9-2024 3.2382 3.26 306.75 NOK 1414.49 TL (+414)
29-8-2024 3.2266 3.2483 307.85 NOK 1419.56 TL (+419)
31-7-2024 3.0235 3.0439 328.53 NOK 1514.92 TL (+514)
28-6-2024 3.0718 3.0925 323.36 NOK 1491.08 TL (+491)
31-5-2024 3.0475 3.068 325.95 NOK 1503.02 TL (+503)


TCMB Döviz Çevirici
USD