Merkez Bankası Norveç Kronu NOK Kuru, TCMB NOK Kaç TL

18 Eylül 2025, Perşembe TCMB NOK Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 NOK Norveç Kronu
4.1938 4.222 4.1909 4.2317

  • 4.1938 TLAlış
  • 4.222 TLSatış
  • 4.1919 / 4.2201Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.0019Günlük Değişim
  • % 0.0453Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.8222Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 5.0341Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 29.5582Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 3.0598 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 4.1938 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB NOK TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı NOK Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç NOK Alınırdı? Şu Andaki Değeri
18-9-2025 4.1938 4.222 236.85 NOK 999.98 TL (+0)
29-8-2025 4.0578 4.0851 244.79 NOK 1033.5 TL (+33)
31-7-2025 3.9227 3.9491 253.22 NOK 1069.09 TL (+69)
30-6-2025 3.9324 3.9589 252.6 NOK 1066.48 TL (+66)
30-5-2025 3.8313 3.857 259.27 NOK 1094.64 TL (+94)
30-4-2025 3.6929 3.7177 268.98 NOK 1135.63 TL (+135)
28-3-2025 3.5864 3.6105 276.97 NOK 1169.37 TL (+169)
28-2-2025 3.2197 3.2414 308.51 NOK 1302.53 TL (+302)
31-1-2025 3.1522 3.1733 315.13 NOK 1330.48 TL (+330)
31-12-2024 3.1075 3.1284 319.65 NOK 1349.56 TL (+349)
29-11-2024 3.1216 3.1426 318.21 NOK 1343.48 TL (+343)
31-10-2024 3.1076 3.1285 319.64 NOK 1349.52 TL (+349)
30-9-2024 3.2382 3.26 306.75 NOK 1295.1 TL (+295)
29-8-2024 3.2266 3.2483 307.85 NOK 1299.74 TL (+299)
31-7-2024 3.0235 3.0439 328.53 NOK 1387.05 TL (+387)
28-6-2024 3.0718 3.0925 323.36 NOK 1365.23 TL (+365)
31-5-2024 3.0475 3.068 325.95 NOK 1376.16 TL (+376)
30-4-2024 2.9247 2.9444 339.63 NOK 1433.92 TL (+433)
29-3-2024 2.9643 2.9843 335.09 NOK 1414.75 TL (+414)
29-2-2024 2.9329 2.9526 338.68 NOK 1429.91 TL (+429)
31-1-2024 2.8847 2.9041 344.34 NOK 1453.8 TL (+453)
29-12-2023 2.8859 2.9053 344.2 NOK 1453.21 TL (+453)
30-11-2023 2.689 2.7071 369.4 NOK 1559.61 TL (+559)
31-10-2023 2.5299 2.5469 392.63 NOK 1657.68 TL (+657)


TCMB Döviz Çevirici
USD