| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 PKR Pakistan Rupisi | 0.15311 | 0.15511 | 0 | 0 |
| 5 PKR = 0.76555 TRY |
| 10 PKR = 1.5311 TRY |
| 20 PKR = 3.0622 TRY |
| 30 PKR = 4.5933 TRY |
| 40 PKR = 6.1244 TRY |
| 50 PKR = 7.6555 TRY |
| 60 PKR = 9.1866 TRY |
| 70 PKR = 10.7177 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç PKR Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 14-1-2026 | 0.15311 | 0.15511 | 6447.04 PKR | 1000 TL (+0) |
| 31-12-2025 | 0.1516 | 0.15358 | 6511.26 PKR | 1009.96 TL (+9) |
| 28-11-2025 | 0.14907 | 0.15103 | 6621.2 PKR | 1027.01 TL (+27) |
| 31-10-2025 | 0.14711 | 0.14904 | 6709.61 PKR | 1040.73 TL (+40) |
| 30-9-2025 | 0.14567 | 0.14758 | 6775.99 PKR | 1051.02 TL (+51) |
| 29-8-2025 | 0.14351 | 0.14538 | 6878.53 PKR | 1066.93 TL (+66) |
| 31-7-2025 | 0.14191 | 0.14377 | 6955.55 PKR | 1078.88 TL (+78) |
| 30-6-2025 | 0.13907 | 0.14089 | 7097.74 PKR | 1100.93 TL (+100) |
| 30-5-2025 | 0.13778 | 0.13958 | 7164.35 PKR | 1111.26 TL (+111) |
| 30-4-2025 | 0.1358 | 0.13758 | 7268.5 PKR | 1127.42 TL (+127) |
| 28-3-2025 | 0.13404 | 0.13579 | 7364.31 PKR | 1142.28 TL (+142) |
| 28-2-2025 | 0.12939 | 0.13108 | 7628.93 PKR | 1183.32 TL (+183) |
| 31-1-2025 | 0.1275 | 0.12917 | 7741.74 PKR | 1200.82 TL (+200) |
| 31-12-2024 | 0.12597 | 0.12762 | 7835.76 PKR | 1215.4 TL (+215) |
| 29-11-2024 | 0.12367 | 0.12529 | 7981.48 PKR | 1238.01 TL (+238) |
| 31-10-2024 | 0.12233 | 0.12393 | 8069.07 PKR | 1251.59 TL (+251) |
| 30-9-2024 | 0.12217 | 0.12377 | 8079.5 PKR | 1253.21 TL (+253) |
| 29-8-2024 | 0.12105 | 0.12264 | 8153.95 PKR | 1264.76 TL (+264) |
| 31-7-2024 | 0.11799 | 0.11954 | 8365.4 PKR | 1297.56 TL (+297) |
| 28-6-2024 | 0.11729 | 0.11883 | 8415.38 PKR | 1305.31 TL (+305) |
| 31-5-2024 | 0.11482 | 0.11632 | 8596.97 PKR | 1333.48 TL (+333) |
| 30-4-2024 | 0.11544 | 0.11695 | 8550.66 PKR | 1326.29 TL (+326) |
| 29-3-2024 | 0.11551 | 0.11703 | 8544.82 PKR | 1325.39 TL (+325) |
| 29-2-2024 | 0.11178 | 0.11324 | 8830.8 PKR | 1369.75 TL (+369) |
2026 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2025 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı