| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 PKR Pakistan Rupisi | 0.15677 | 0.15882 | 0 | 0 |
| 5 PKR = 0.78385 TRY |
| 10 PKR = 1.5677 TRY |
| 20 PKR = 3.1354 TRY |
| 30 PKR = 4.7031 TRY |
| 40 PKR = 6.2708 TRY |
| 50 PKR = 7.8385 TRY |
| 60 PKR = 9.4062 TRY |
| 70 PKR = 10.9739 TRY |
| Tarih | Alış | Satış | Kaç PKR Alınırdı? | Şu Andaki Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 13-3-2026 | 0.15677 | 0.15882 | 6296.44 PKR | 1000 TL (+0) |
| 27-2-2026 | 0.15585 | 0.15789 | 6333.52 PKR | 1005.89 TL (+5) |
| 30-1-2026 | 0.154 | 0.15601 | 6409.85 PKR | 1018.01 TL (+18) |
| 31-12-2025 | 0.1516 | 0.15358 | 6511.26 PKR | 1034.12 TL (+34) |
| 28-11-2025 | 0.14907 | 0.15103 | 6621.2 PKR | 1051.58 TL (+51) |
| 31-10-2025 | 0.14711 | 0.14904 | 6709.61 PKR | 1065.62 TL (+65) |
| 30-9-2025 | 0.14567 | 0.14758 | 6775.99 PKR | 1076.16 TL (+76) |
| 29-8-2025 | 0.14351 | 0.14538 | 6878.53 PKR | 1092.45 TL (+92) |
| 31-7-2025 | 0.14191 | 0.14377 | 6955.55 PKR | 1104.68 TL (+104) |
| 30-6-2025 | 0.13907 | 0.14089 | 7097.74 PKR | 1127.26 TL (+127) |
| 30-5-2025 | 0.13778 | 0.13958 | 7164.35 PKR | 1137.84 TL (+137) |
| 30-4-2025 | 0.1358 | 0.13758 | 7268.5 PKR | 1154.38 TL (+154) |
| 28-3-2025 | 0.13404 | 0.13579 | 7364.31 PKR | 1169.6 TL (+169) |
| 28-2-2025 | 0.12939 | 0.13108 | 7628.93 PKR | 1211.63 TL (+211) |
| 31-1-2025 | 0.1275 | 0.12917 | 7741.74 PKR | 1229.54 TL (+229) |
| 31-12-2024 | 0.12597 | 0.12762 | 7835.76 PKR | 1244.48 TL (+244) |
| 29-11-2024 | 0.12367 | 0.12529 | 7981.48 PKR | 1267.62 TL (+267) |
| 31-10-2024 | 0.12233 | 0.12393 | 8069.07 PKR | 1281.53 TL (+281) |
| 30-9-2024 | 0.12217 | 0.12377 | 8079.5 PKR | 1283.19 TL (+283) |
| 29-8-2024 | 0.12105 | 0.12264 | 8153.95 PKR | 1295.01 TL (+295) |
| 31-7-2024 | 0.11799 | 0.11954 | 8365.4 PKR | 1328.59 TL (+328) |
| 28-6-2024 | 0.11729 | 0.11883 | 8415.38 PKR | 1336.53 TL (+336) |
| 31-5-2024 | 0.11482 | 0.11632 | 8596.97 PKR | 1365.37 TL (+365) |
| 30-4-2024 | 0.11544 | 0.11695 | 8550.66 PKR | 1358.02 TL (+358) |
2026 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2025 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Pakistan Rupisi Döviz Kuru Fiyatı