Merkez Bankası Amerikan Doları USD Kuru, TCMB USD Kaç TL

18 Mart 2026, Çarşamba TCMB USD Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 USD Amerikan Doları
44.1325 44.212 44.1016 44.2783

  • 44.1325 TLAlış
  • 44.212 TLSatış
  • 44.1207 / 44.2002Önceki Gün Alış / Satış
  • 0.011800000000001Günlük Değişim
  • % 0.0267Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0.0601Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 0.8646Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 16.5978Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 37.7656 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 44.1325 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB USD TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı USD Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç USD Alınırdı? Şu Andaki Değeri
18-3-2026 44.1325 44.212 22.62 USD 1000.08 TL (+0)
27-2-2026 43.8 43.8789 22.79 USD 1007.59 TL (+7)
30-1-2026 43.3414 43.4195 23.03 USD 1018.2 TL (+18)
31-12-2025 42.8457 42.9229 23.3 USD 1030.14 TL (+30)
28-11-2025 42.3547 42.431 23.57 USD 1042.08 TL (+42)
31-10-2025 41.8922 41.9677 23.83 USD 1053.57 TL (+53)
30-9-2025 41.5068 41.5816 24.05 USD 1063.3 TL (+63)
29-8-2025 40.9441 41.0178 24.38 USD 1077.89 TL (+77)
31-7-2025 40.5128 40.5858 24.64 USD 1089.38 TL (+89)
30-6-2025 39.7408 39.8124 25.12 USD 1110.61 TL (+110)
30-5-2025 39.0626 39.1329 25.55 USD 1129.62 TL (+129)
30-4-2025 38.3684 38.4375 26.02 USD 1150.4 TL (+150)
28-3-2025 37.7656 37.8337 26.43 USD 1168.52 TL (+168)
28-2-2025 36.3812 36.4467 27.44 USD 1213.18 TL (+213)
31-1-2025 35.763 35.8274 27.91 USD 1233.96 TL (+233)
31-12-2024 35.2803 35.3438 28.29 USD 1250.76 TL (+250)
29-11-2024 34.5794 34.6417 28.87 USD 1276.4 TL (+276)
31-10-2024 34.1787 34.2403 29.21 USD 1291.43 TL (+291)
30-9-2024 34.121 34.1825 29.25 USD 1293.2 TL (+293)
29-8-2024 33.9233 33.9844 29.43 USD 1301.16 TL (+301)
31-7-2024 33.0835 33.1431 30.17 USD 1333.88 TL (+333)
28-6-2024 32.8262 32.8853 30.41 USD 1344.49 TL (+344)
31-5-2024 32.1339 32.1918 31.06 USD 1373.22 TL (+373)
30-4-2024 32.3091 32.3673 30.9 USD 1366.15 TL (+366)


TCMB Döviz Çevirici
USD
Yıllara Göre Amerikan Doları TCMB Döviz KurlarıUSD 2026 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2025 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2024 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2023 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2022 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2021 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2020 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2019 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2018 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2017 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2016 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2015 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2014 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2013 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2012 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2011 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2010 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2009 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2008 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2007 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2006 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2005 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2004 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2003 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2002 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2001 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 2000 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 1999 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 1998 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 1997 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru FiyatıUSD 1996 Yılı Amerikan Doları Döviz Kuru Fiyatı