-
Geçmiş Tarihli Döviz Kurları
-
2020 Yılı Döviz Kurları
-
2020 Yılı USD Kur Fiyatları
Amerikan Doları 2020 Yılı İçin Ortalama USD Kur Değeri, En Düşük ve En Yüksek Alış ve Satış Fiyatları Ne Kadar raporunu aşağıdan görebilirsiniz.
- 7,0108 TL 2020 Yılı Ortalama USD Alış Fiyatı
- 7,0234 TL 2020 Yılı Ortalama USD Satış Fiyatı
- 5,8529 TL 2020 En Düşük USD Alış Fiyatı
- 8,4613 TL 2020 En Yüksek USD Alış Fiyatı
- 5,8635 TL 2020 En Düşük USD Satış Fiyatı
- 8,4765 TL 2020 En Yüksek USD Satış Fiyatı
- % 24.742 USD Yıllık Değişim Yüzdesi
- 5,9478 TL 2020 Yılbaşı USD Alış Fiyatı
- 5,9585 TL 2020 Yılbaşı USD Satış Fiyatı
- 7,4194 TL 2020 Yıl Sonu USD Alış Fiyatı
- 7,4327 TL 2020 Yıl Sonu USD Satış Fiyatı
Amerikan Doları 2020 Yılı Fiyat Grafiği
Amerikan Doları son
2020 yılı için değer değişimini
grafik olarak aşağıdaki
USD TL çizelgesinde görebilirsiniz. Amerikan Doları 2020 yılında Türk Lirası karşısında
% 24.74 oranında değer
kazanmıştır. Eğer 2020 yılının ilk gününde 10.000 TL ( On Bin Türk Lirası ) ile 1678 USD alınmış olsaydı, 2020 yılının son gününde paranızın değeri 12.472,00 Türk Lirası olacaktı.
Amerikan Doları 2020 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Amerikan Doları 2020 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
USD Alış |
USD Satış |
| 2020 Ocak Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-1-2020 | 5,9478 TL | 5,9585 TL |
| 3-1-2020 | 5,9627 TL | 5,9734 TL |
| 6-1-2020 | 5,9658 TL | 5,9766 TL |
| 7-1-2020 | 5,9594 TL | 5,9701 TL |
| 8-1-2020 | 5,9571 TL | 5,9679 TL |
| 9-1-2020 | 5,8810 TL | 5,8916 TL |
| 10-1-2020 | 5,8713 TL | 5,8819 TL |
| 13-1-2020 | 5,8529 TL | 5,8635 TL |
| 14-1-2020 | 5,8811 TL | 5,8917 TL |
| 15-1-2020 | 5,8827 TL | 5,8933 TL |
| 16-1-2020 | 5,8684 TL | 5,8790 TL |
| 17-1-2020 | 5,8564 TL | 5,8670 TL |
| 20-1-2020 | 5,8979 TL | 5,9085 TL |
| 21-1-2020 | 5,9191 TL | 5,9297 TL |
| 22-1-2020 | 5,9293 TL | 5,9400 TL |
| 23-1-2020 | 5,9152 TL | 5,9259 TL |
| 24-1-2020 | 5,9288 TL | 5,9394 TL |
| 27-1-2020 | 5,9371 TL | 5,9478 TL |
| 28-1-2020 | 5,9334 TL | 5,9441 TL |
| 29-1-2020 | 5,9405 TL | 5,9512 TL |
| 30-1-2020 | 5,9716 TL | 5,9824 TL |
| 31-1-2020 | 5,9726 TL | 5,9833 TL |
| Ocak Ayı Ortalama USD Fiyatı | 5,9196 TL | 5,9303 TL |
| 2020 Şubat Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-2-2020 | 5,9755 TL | 5,9863 TL |
| 4-2-2020 | 5,9714 TL | 5,9822 TL |
| 5-2-2020 | 5,9760 TL | 5,9867 TL |
| 6-2-2020 | 5,9783 TL | 5,9891 TL |
| 7-2-2020 | 5,9776 TL | 5,9884 TL |
| 10-2-2020 | 5,9951 TL | 6,0059 TL |
| 11-2-2020 | 6,0271 TL | 6,0380 TL |
| 12-2-2020 | 6,0215 TL | 6,0324 TL |
| 13-2-2020 | 6,0459 TL | 6,0568 TL |
| 14-2-2020 | 6,0470 TL | 6,0579 TL |
| 17-2-2020 | 6,0351 TL | 6,0460 TL |
| 18-2-2020 | 6,0578 TL | 6,0687 TL |
| 19-2-2020 | 6,0581 TL | 6,0690 TL |
| 20-2-2020 | 6,0824 TL | 6,0934 TL |
| 21-2-2020 | 6,1023 TL | 6,1133 TL |
| 24-2-2020 | 6,1383 TL | 6,1494 TL |
| 25-2-2020 | 6,1218 TL | 6,1328 TL |
| 26-2-2020 | 6,1463 TL | 6,1574 TL |
| 27-2-2020 | 6,1593 TL | 6,1704 TL |
| 28-2-2020 | 6,2259 TL | 6,2371 TL |
| Şubat Ayı Ortalama USD Fiyatı | 6,0571 TL | 6,0681 TL |
| 2020 Mart Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-3-2020 | 6,2192 TL | 6,2304 TL |
| 3-3-2020 | 6,1943 TL | 6,2055 TL |
| 4-3-2020 | 6,0904 TL | 6,1014 TL |
| 5-3-2020 | 6,0772 TL | 6,0882 TL |
| 6-3-2020 | 6,0821 TL | 6,0930 TL |
| 9-3-2020 | 6,1098 TL | 6,1208 TL |
| 10-3-2020 | 6,1151 TL | 6,1261 TL |
| 11-3-2020 | 6,1502 TL | 6,1613 TL |
| 12-3-2020 | 6,2264 TL | 6,2376 TL |
| 13-3-2020 | 6,2711 TL | 6,2824 TL |
| 16-3-2020 | 6,3628 TL | 6,3743 TL |
| 17-3-2020 | 6,4528 TL | 6,4644 TL |
| 18-3-2020 | 6,4512 TL | 6,4628 TL |
| 19-3-2020 | 6,5154 TL | 6,5271 TL |
| 20-3-2020 | 6,4839 TL | 6,4956 TL |
| 23-3-2020 | 6,5864 TL | 6,5983 TL |
| 24-3-2020 | 6,4943 TL | 6,5060 TL |
| 25-3-2020 | 6,4024 TL | 6,4139 TL |
| 26-3-2020 | 6,4560 TL | 6,4676 TL |
| 27-3-2020 | 6,4346 TL | 6,4462 TL |
| 30-3-2020 | 6,5160 TL | 6,5277 TL |
| 31-3-2020 | 6,5696 TL | 6,5815 TL |
| Mart Ayı Ortalama USD Fiyatı | 6,3301 TL | 6,3415 TL |
| 2020 Nisan Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-4-2020 | 6,6428 TL | 6,6548 TL |
| 2-4-2020 | 6,6672 TL | 6,6792 TL |
| 3-4-2020 | 6,6903 TL | 6,7024 TL |
| 6-4-2020 | 6,7549 TL | 6,7671 TL |
| 7-4-2020 | 6,7375 TL | 6,7496 TL |
| 8-4-2020 | 6,7705 TL | 6,7827 TL |
| 9-4-2020 | 6,7382 TL | 6,7504 TL |
| 10-4-2020 | 6,6877 TL | 6,6998 TL |
| 13-4-2020 | 6,7618 TL | 6,7740 TL |
| 14-4-2020 | 6,7752 TL | 6,7874 TL |
| 15-4-2020 | 6,8505 TL | 6,8628 TL |
| 16-4-2020 | 6,9073 TL | 6,9197 TL |
| 17-4-2020 | 6,9130 TL | 6,9255 TL |
| 20-4-2020 | 6,9082 TL | 6,9207 TL |
| 21-4-2020 | 6,9593 TL | 6,9719 TL |
| 22-4-2020 | 6,9708 TL | 6,9833 TL |
| 24-4-2020 | 6,9589 TL | 6,9715 TL |
| 27-4-2020 | 6,9675 TL | 6,9801 TL |
| 28-4-2020 | 6,9881 TL | 7,0006 TL |
| 29-4-2020 | 6,9787 TL | 6,9913 TL |
| 30-4-2020 | 6,9719 TL | 6,9845 TL |
| Nisan Ayı Ortalama USD Fiyatı | 6,8381 TL | 6,8504 TL |
| 2020 Mayıs Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 4-5-2020 | 7,0151 TL | 7,0278 TL |
| 5-5-2020 | 7,0550 TL | 7,0677 TL |
| 6-5-2020 | 7,1334 TL | 7,1463 TL |
| 7-5-2020 | 7,2209 TL | 7,2339 TL |
| 8-5-2020 | 7,0960 TL | 7,1088 TL |
| 11-5-2020 | 7,0676 TL | 7,0803 TL |
| 12-5-2020 | 7,0121 TL | 7,0248 TL |
| 13-5-2020 | 6,9789 TL | 6,9915 TL |
| 14-5-2020 | 6,9543 TL | 6,9668 TL |
| 15-5-2020 | 6,9041 TL | 6,9166 TL |
| 18-5-2020 | 6,8596 TL | 6,8720 TL |
| 20-5-2020 | 6,7841 TL | 6,7963 TL |
| 21-5-2020 | 6,7883 TL | 6,8005 TL |
| 22-5-2020 | 6,7917 TL | 6,8040 TL |
| 27-5-2020 | 6,7607 TL | 6,7729 TL |
| 28-5-2020 | 6,7894 TL | 6,8016 TL |
| 29-5-2020 | 6,8138 TL | 6,8260 TL |
| Mayıs Ayı Ortalama USD Fiyatı | 6,9426 TL | 6,9552 TL |
| 2020 Haziran Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-6-2020 | 6,8059 TL | 6,8181 TL |
| 2-6-2020 | 6,7817 TL | 6,7939 TL |
| 3-6-2020 | 6,7308 TL | 6,7429 TL |
| 4-6-2020 | 6,7476 TL | 6,7598 TL |
| 5-6-2020 | 6,7573 TL | 6,7695 TL |
| 8-6-2020 | 6,7714 TL | 6,7836 TL |
| 9-6-2020 | 6,7828 TL | 6,7951 TL |
| 10-6-2020 | 6,7777 TL | 6,7899 TL |
| 11-6-2020 | 6,7827 TL | 6,7949 TL |
| 12-6-2020 | 6,8142 TL | 6,8265 TL |
| 15-6-2020 | 6,8220 TL | 6,8343 TL |
| 16-6-2020 | 6,8254 TL | 6,8377 TL |
| 17-6-2020 | 6,8333 TL | 6,8456 TL |
| 18-6-2020 | 6,8450 TL | 6,8573 TL |
| 19-6-2020 | 6,8440 TL | 6,8563 TL |
| 22-6-2020 | 6,8422 TL | 6,8545 TL |
| 23-6-2020 | 6,8440 TL | 6,8563 TL |
| 24-6-2020 | 6,8452 TL | 6,8575 TL |
| 25-6-2020 | 6,8434 TL | 6,8558 TL |
| 26-6-2020 | 6,8417 TL | 6,8540 TL |
| 29-6-2020 | 6,8422 TL | 6,8545 TL |
| 30-6-2020 | 6,8432 TL | 6,8555 TL |
| Haziran Ayı Ortalama USD Fiyatı | 6,8102 TL | 6,8224 TL |
| 2020 Temmuz Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-7-2020 | 6,8432 TL | 6,8555 TL |
| 2-7-2020 | 6,8428 TL | 6,8552 TL |
| 3-7-2020 | 6,8422 TL | 6,8545 TL |
| 6-7-2020 | 6,8467 TL | 6,8590 TL |
| 7-7-2020 | 6,8519 TL | 6,8642 TL |
| 8-7-2020 | 6,8523 TL | 6,8647 TL |
| 9-7-2020 | 6,8530 TL | 6,8654 TL |
| 10-7-2020 | 6,8514 TL | 6,8638 TL |
| 13-7-2020 | 6,8528 TL | 6,8652 TL |
| 14-7-2020 | 6,8524 TL | 6,8648 TL |
| 16-7-2020 | 6,8450 TL | 6,8573 TL |
| 17-7-2020 | 6,8439 TL | 6,8563 TL |
| 20-7-2020 | 6,8438 TL | 6,8562 TL |
| 21-7-2020 | 6,8429 TL | 6,8553 TL |
| 22-7-2020 | 6,8372 TL | 6,8495 TL |
| 23-7-2020 | 6,8348 TL | 6,8471 TL |
| 24-7-2020 | 6,8353 TL | 6,8476 TL |
| 27-7-2020 | 6,8364 TL | 6,8487 TL |
| 28-7-2020 | 6,8846 TL | 6,8970 TL |
| 29-7-2020 | 6,9372 TL | 6,9497 TL |
| Temmuz Ayı Ortalama USD Fiyatı | 6,8515 TL | 6,8638 TL |
| 2020 Ağustos Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 4-8-2020 | 6,9334 TL | 6,9459 TL |
| 5-8-2020 | 6,9872 TL | 6,9998 TL |
| 6-8-2020 | 7,1593 TL | 7,1722 TL |
| 7-8-2020 | 7,2661 TL | 7,2792 TL |
| 10-8-2020 | 7,2996 TL | 7,3128 TL |
| 11-8-2020 | 7,2483 TL | 7,2613 TL |
| 12-8-2020 | 7,2865 TL | 7,2996 TL |
| 13-8-2020 | 7,3147 TL | 7,3278 TL |
| 14-8-2020 | 7,3445 TL | 7,3577 TL |
| 17-8-2020 | 7,3677 TL | 7,3810 TL |
| 18-8-2020 | 7,3679 TL | 7,3812 TL |
| 19-8-2020 | 7,3477 TL | 7,3609 TL |
| 20-8-2020 | 7,2952 TL | 7,3083 TL |
| 21-8-2020 | 7,2156 TL | 7,2286 TL |
| 24-8-2020 | 7,3372 TL | 7,3504 TL |
| 25-8-2020 | 7,3674 TL | 7,3807 TL |
| 26-8-2020 | 7,3459 TL | 7,3591 TL |
| 27-8-2020 | 7,3174 TL | 7,3306 TL |
| 28-8-2020 | 7,3050 TL | 7,3182 TL |
| 31-8-2020 | 7,3261 TL | 7,3393 TL |
| Ağustos Ayı Ortalama USD Fiyatı | 7,2716 TL | 7,2847 TL |
| 2020 Eylül Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-9-2020 | 7,3421 TL | 7,3553 TL |
| 2-9-2020 | 7,3563 TL | 7,3696 TL |
| 3-9-2020 | 7,3994 TL | 7,4127 TL |
| 4-9-2020 | 7,4133 TL | 7,4267 TL |
| 7-9-2020 | 7,4349 TL | 7,4483 TL |
| 8-9-2020 | 7,4537 TL | 7,4672 TL |
| 9-9-2020 | 7,4670 TL | 7,4805 TL |
| 10-9-2020 | 7,4553 TL | 7,4688 TL |
| 11-9-2020 | 7,4396 TL | 7,4530 TL |
| 14-9-2020 | 7,4689 TL | 7,4823 TL |
| 15-9-2020 | 7,4668 TL | 7,4803 TL |
| 16-9-2020 | 7,4678 TL | 7,4812 TL |
| 17-9-2020 | 7,5152 TL | 7,5287 TL |
| 18-9-2020 | 7,5344 TL | 7,5480 TL |
| 21-9-2020 | 7,5720 TL | 7,5857 TL |
| 22-9-2020 | 7,6251 TL | 7,6389 TL |
| 23-9-2020 | 7,6570 TL | 7,6708 TL |
| 24-9-2020 | 7,6630 TL | 7,6768 TL |
| 25-9-2020 | 7,5546 TL | 7,5682 TL |
| 28-9-2020 | 7,7507 TL | 7,7647 TL |
| 29-9-2020 | 7,8080 TL | 7,8221 TL |
| 30-9-2020 | 7,7522 TL | 7,7662 TL |
| Eylül Ayı Ortalama USD Fiyatı | 7,5272 TL | 7,5407 TL |
| 2020 Ekim Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-10-2020 | 7,6946 TL | 7,7085 TL |
| 2-10-2020 | 7,7288 TL | 7,7427 TL |
| 5-10-2020 | 7,7307 TL | 7,7446 TL |
| 6-10-2020 | 7,7452 TL | 7,7591 TL |
| 7-10-2020 | 7,8267 TL | 7,8408 TL |
| 8-10-2020 | 7,8931 TL | 7,9073 TL |
| 9-10-2020 | 7,9072 TL | 7,9215 TL |
| 12-10-2020 | 7,8673 TL | 7,8815 TL |
| 13-10-2020 | 7,8778 TL | 7,8920 TL |
| 14-10-2020 | 7,9205 TL | 7,9348 TL |
| 15-10-2020 | 7,9116 TL | 7,9259 TL |
| 16-10-2020 | 7,9129 TL | 7,9272 TL |
| 19-10-2020 | 7,8778 TL | 7,8920 TL |
| 20-10-2020 | 7,8761 TL | 7,8903 TL |
| 21-10-2020 | 7,8179 TL | 7,8320 TL |
| 22-10-2020 | 7,8025 TL | 7,8166 TL |
| 23-10-2020 | 7,9379 TL | 7,9522 TL |
| 26-10-2020 | 8,0285 TL | 8,0429 TL |
| 27-10-2020 | 8,1211 TL | 8,1357 TL |
| 30-10-2020 | 8,3082 TL | 8,3232 TL |
| Ekim Ayı Ortalama USD Fiyatı | 7,8893 TL | 7,9035 TL |
| 2020 Kasım Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-11-2020 | 8,3760 TL | 8,3911 TL |
| 3-11-2020 | 8,4546 TL | 8,4698 TL |
| 4-11-2020 | 8,4553 TL | 8,4705 TL |
| 5-11-2020 | 8,4417 TL | 8,4569 TL |
| 6-11-2020 | 8,4613 TL | 8,4765 TL |
| 9-11-2020 | 8,1778 TL | 8,1926 TL |
| 10-11-2020 | 8,2358 TL | 8,2507 TL |
| 11-11-2020 | 8,0477 TL | 8,0622 TL |
| 12-11-2020 | 7,7896 TL | 7,8037 TL |
| 13-11-2020 | 7,6297 TL | 7,6435 TL |
| 16-11-2020 | 7,6751 TL | 7,6889 TL |
| 17-11-2020 | 7,7393 TL | 7,7533 TL |
| 18-11-2020 | 7,7195 TL | 7,7334 TL |
| 19-11-2020 | 7,6699 TL | 7,6837 TL |
| 20-11-2020 | 7,5785 TL | 7,5922 TL |
| 23-11-2020 | 7,7593 TL | 7,7733 TL |
| 24-11-2020 | 7,9170 TL | 7,9313 TL |
| 25-11-2020 | 7,9415 TL | 7,9558 TL |
| 26-11-2020 | 7,8945 TL | 7,9088 TL |
| 27-11-2020 | 7,7975 TL | 7,8116 TL |
| 30-11-2020 | 7,7892 TL | 7,8032 TL |
| Kasım Ayı Ortalama USD Fiyatı | 7,9786 TL | 7,9930 TL |
| 2020 Aralık Ayı Amerikan Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-12-2020 | 7,8412 TL | 7,8553 TL |
| 2-12-2020 | 7,8080 TL | 7,8221 TL |
| 3-12-2020 | 7,8472 TL | 7,8614 TL |
| 4-12-2020 | 7,7796 TL | 7,7936 TL |
| 7-12-2020 | 7,8373 TL | 7,8514 TL |
| 8-12-2020 | 7,8087 TL | 7,8227 TL |
| 9-12-2020 | 7,8203 TL | 7,8344 TL |
| 10-12-2020 | 7,8499 TL | 7,8640 TL |
| 11-12-2020 | 7,9349 TL | 7,9492 TL |
| 14-12-2020 | 7,8699 TL | 7,8841 TL |
| 15-12-2020 | 7,8331 TL | 7,8473 TL |
| 16-12-2020 | 7,7873 TL | 7,8013 TL |
| 17-12-2020 | 7,7510 TL | 7,7650 TL |
| 18-12-2020 | 7,6898 TL | 7,7036 TL |
| 21-12-2020 | 7,6769 TL | 7,6907 TL |
| 22-12-2020 | 7,6368 TL | 7,6505 TL |
| 23-12-2020 | 7,6321 TL | 7,6458 TL |
| 24-12-2020 | 7,6190 TL | 7,6327 TL |
| 25-12-2020 | 7,5517 TL | 7,5653 TL |
| 28-12-2020 | 7,4738 TL | 7,4873 TL |
| 29-12-2020 | 7,4063 TL | 7,4197 TL |
| 30-12-2020 | 7,3405 TL | 7,3537 TL |
| 31-12-2020 | 7,4194 TL | 7,4327 TL |
| Aralık Ayı Ortalama USD Fiyatı | 7,7050 TL | 7,7189 TL |