Merkez Bankası Bulgaristan Levası BGN Kuru, TCMB BGN Kaç TL

29 Eylül 2023, Cuma TCMB BGN Döviz Kuru
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
1 BGN Bulgaristan Levası
14.7596 14.9527 0 0

  • 14.7596 TLAlış
  • 14.9527 TLSatış
  • 14,6461 / 14,8377Önceki Gün Alış / Satış
  • 0,1135Günlük Değişim
  • % 0,775Günlük Değişim Yüzdesi
  • % 0,6327Haftalık Değişim Yüzdesi
  • % 0,3215Aylık Değişim Yüzdesi
  • % 60,0356Yıllık Değişim Yüzdesi
  • 9,1537 TLSon 1 Yıllık En Düşük
  • 15,3454 TLSın 1 Yıllık En Yüksek


TCMB BGN TL Grafiği Değişimi

TCMB Kuruna Göre Daha Önce 1000 TL Karşılığı BGN Alsaydınız Şu Anda Değeri Ne Olurdu?

Tarih Alış Satış Kaç BGN Alınırdı? Şu Andaki Değeri
29-9-2023 14.7596 14.9527 66,88 BGN 1000,04 TL (+0)
31-8-2023 14.7538 14.9468 66,9 BGN 1000,34 TL (+0)
31-7-2023 15.099 15.2966 65,37 BGN 977,46 TL (-22)
26-6-2023 14.3138 14.5011 68,96 BGN 1031,14 TL (+31)
31-5-2023 11.2149 11.3616 88,02 BGN 1316,14 TL (+316)
28-4-2023 10.8599 11.002 90,89 BGN 1359,05 TL (+359)
31-3-2023 10.5976 10.7363 93,14 BGN 1392,69 TL (+392)
28-2-2023 10.1711 10.3042 97,05 BGN 1451,16 TL (+451)
31-1-2023 10.3441 10.4795 95,42 BGN 1426,79 TL (+426)
30-12-2022 10.1354 10.268 97,39 BGN 1456,24 TL (+456)
30-11-2022 9.8033 9.9316 100,69 BGN 1505,59 TL (+505)
31-10-2022 9.3929 9.5158 105,09 BGN 1571,38 TL (+571)
30-9-2022 9.2227 9.3433 107,03 BGN 1600,39 TL (+600)
31-8-2022 9.2312 9.352 106,93 BGN 1598,89 TL (+598)
29-7-2022 9.3032 9.4249 106,1 BGN 1586,48 TL (+586)
30-6-2022 8.8313 8.9468 111,77 BGN 1671,26 TL (+671)
31-5-2022 8.9333 9.0502 110,49 BGN 1652,12 TL (+652)
29-4-2022 7.9381 8.042 124,35 BGN 1859,37 TL (+859)
31-3-2022 8.28 8.3884 119,21 BGN 1782,51 TL (+782)
28-2-2022 7.8783 7.9813 125,29 BGN 1873,42 TL (+873)
31-1-2022 7.6095 7.7091 129,72 BGN 1939,66 TL (+939)
31-12-2021 7.6704 7.7707 128,69 BGN 1924,26 TL (+924)
30-11-2021 7.4634 7.5611 132,26 BGN 1977,64 TL (+977)
27-10-2021 5.5916 5.6648 176,53 BGN 2639,6 TL (+1639)


TCMB Döviz Çevirici
USD