-
Geçmiş Tarihli Döviz Kurları
-
2000 Yılı Döviz Kurları
-
2000 Yılı AUD Kur Fiyatları
Avustralya Doları 2000 Yılı İçin Ortalama AUD Kur Değeri, En Düşük ve En Yüksek Alış ve Satış Fiyatları Ne Kadar raporunu aşağıdan görebilirsiniz.
2000 Yılı AUD Döviz Kuru Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
- 360.969,20 TL 2000 Yılı Ortalama AUD Alış Fiyatı
- 363.330,87 TL 2000 Yılı Ortalama AUD Satış Fiyatı
- 346.001,00 TL 2000 En Düşük AUD Alış Fiyatı
- 381.169,00 TL 2000 En Yüksek AUD Alış Fiyatı
- 348.265,00 TL 2000 En Düşük AUD Satış Fiyatı
- 383.663,00 TL 2000 En Yüksek AUD Satış Fiyatı
- % 5.066 AUD Yıllık Değişim Yüzdesi
- 355.396,00 TL 2000 Yılbaşı AUD Alış Fiyatı
- 357.721,00 TL 2000 Yılbaşı AUD Satış Fiyatı
- 373.399,00 TL 2000 Yıl Sonu AUD Alış Fiyatı
- 375.842,00 TL 2000 Yıl Sonu AUD Satış Fiyatı
Avustralya Doları 2000 Yılı Fiyat Grafiği
Avustralya Doları son
2000 yılı için değer değişimini
grafik olarak aşağıdaki
AUD TL çizelgesinde görebilirsiniz. Avustralya Doları 2000 yılında Türk Lirası karşısında
% 5.07 oranında değer
kazanmıştır.
Avustralya Doları 2000 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Avustralya Doları 2000 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
AUD Alış |
AUD Satış |
| 2000 Ocak Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-1-2000 | 355.396,00 TL | 357.721,00 TL |
| 4-1-2000 | 351.857,00 TL | 354.159,00 TL |
| 5-1-2000 | 352.056,00 TL | 354.359,00 TL |
| 6-1-2000 | 350.677,00 TL | 352.971,00 TL |
| 11-1-2000 | 353.325,00 TL | 355.637,00 TL |
| 12-1-2000 | 354.506,00 TL | 356.825,00 TL |
| 13-1-2000 | 358.707,00 TL | 361.054,00 TL |
| 14-1-2000 | 361.380,00 TL | 363.744,00 TL |
| 17-1-2000 | 362.189,00 TL | 364.559,00 TL |
| 18-1-2000 | 361.590,00 TL | 363.956,00 TL |
| 19-1-2000 | 361.815,00 TL | 364.182,00 TL |
| 20-1-2000 | 363.267,00 TL | 365.644,00 TL |
| 21-1-2000 | 362.731,00 TL | 365.104,00 TL |
| 24-1-2000 | 360.063,00 TL | 362.419,00 TL |
| 25-1-2000 | 360.016,00 TL | 362.371,00 TL |
| 26-1-2000 | 359.879,00 TL | 362.234,00 TL |
| 27-1-2000 | 360.675,00 TL | 363.035,00 TL |
| 28-1-2000 | 359.241,00 TL | 361.591,00 TL |
| 31-1-2000 | 354.485,00 TL | 356.804,00 TL |
| Ocak Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 358.097,63 TL | 360.440,47 TL |
| 2000 Şubat Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-2-2000 | 355.538,00 TL | 357.864,00 TL |
| 2-2-2000 | 357.280,00 TL | 359.618,00 TL |
| 3-2-2000 | 355.557,00 TL | 357.883,00 TL |
| 4-2-2000 | 353.262,00 TL | 355.573,00 TL |
| 7-2-2000 | 359.841,00 TL | 362.195,00 TL |
| 8-2-2000 | 354.268,00 TL | 356.586,00 TL |
| 9-2-2000 | 355.142,00 TL | 357.466,00 TL |
| 10-2-2000 | 354.351,00 TL | 356.669,00 TL |
| 11-2-2000 | 352.878,00 TL | 355.187,00 TL |
| 14-2-2000 | 354.065,00 TL | 356.381,00 TL |
| 15-2-2000 | 352.323,00 TL | 354.628,00 TL |
| 16-2-2000 | 355.515,00 TL | 357.841,00 TL |
| 17-2-2000 | 355.968,00 TL | 358.297,00 TL |
| 18-2-2000 | 354.667,00 TL | 356.987,00 TL |
| 21-2-2000 | 354.407,00 TL | 356.726,00 TL |
| 22-2-2000 | 351.382,00 TL | 353.681,00 TL |
| 23-2-2000 | 347.811,00 TL | 350.087,00 TL |
| 24-2-2000 | 346.885,00 TL | 349.155,00 TL |
| 25-2-2000 | 350.563,00 TL | 352.857,00 TL |
| 28-2-2000 | 351.243,00 TL | 353.541,00 TL |
| 29-2-2000 | 351.614,00 TL | 353.914,00 TL |
| Şubat Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 353.550,48 TL | 355.863,62 TL |
| 2000 Mart Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-3-2000 | 346.001,00 TL | 348.265,00 TL |
| 2-3-2000 | 347.989,00 TL | 350.266,00 TL |
| 3-3-2000 | 348.710,00 TL | 350.991,00 TL |
| 6-3-2000 | 347.374,00 TL | 349.647,00 TL |
| 7-3-2000 | 348.612,00 TL | 350.893,00 TL |
| 8-3-2000 | 350.774,00 TL | 353.069,00 TL |
| 9-3-2000 | 353.865,00 TL | 356.180,00 TL |
| 10-3-2000 | 354.181,00 TL | 356.498,00 TL |
| 13-3-2000 | 353.985,00 TL | 356.301,00 TL |
| 14-3-2000 | 355.832,00 TL | 358.160,00 TL |
| 20-3-2000 | 350.618,00 TL | 352.912,00 TL |
| 21-3-2000 | 353.194,00 TL | 355.505,00 TL |
| 22-3-2000 | 353.768,00 TL | 356.083,00 TL |
| 23-3-2000 | 350.588,00 TL | 352.882,00 TL |
| 24-3-2000 | 352.024,00 TL | 354.327,00 TL |
| 27-3-2000 | 356.679,00 TL | 359.013,00 TL |
| 28-3-2000 | 358.304,00 TL | 360.648,00 TL |
| 29-3-2000 | 356.683,00 TL | 359.017,00 TL |
| 30-3-2000 | 359.024,00 TL | 361.373,00 TL |
| 31-3-2000 | 353.994,00 TL | 356.310,00 TL |
| Mart Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 352.609,95 TL | 354.917,00 TL |
| 2000 Nisan Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-4-2000 | 356.850,00 TL | 359.185,00 TL |
| 4-4-2000 | 355.133,00 TL | 357.456,00 TL |
| 5-4-2000 | 354.496,00 TL | 356.815,00 TL |
| 6-4-2000 | 353.784,00 TL | 356.099,00 TL |
| 7-4-2000 | 352.721,00 TL | 355.029,00 TL |
| 10-4-2000 | 352.758,00 TL | 355.066,00 TL |
| 11-4-2000 | 351.241,00 TL | 353.539,00 TL |
| 12-4-2000 | 352.594,00 TL | 354.901,00 TL |
| 13-4-2000 | 354.465,00 TL | 356.784,00 TL |
| 14-4-2000 | 352.252,00 TL | 354.557,00 TL |
| 17-4-2000 | 349.359,00 TL | 351.645,00 TL |
| 18-4-2000 | 354.009,00 TL | 356.325,00 TL |
| 19-4-2000 | 356.082,00 TL | 358.412,00 TL |
| 20-4-2000 | 355.050,00 TL | 357.373,00 TL |
| 21-4-2000 | 354.744,00 TL | 357.065,00 TL |
| 24-4-2000 | 355.456,00 TL | 357.782,00 TL |
| 25-4-2000 | 359.065,00 TL | 361.414,00 TL |
| 26-4-2000 | 356.116,00 TL | 358.446,00 TL |
| 27-4-2000 | 356.259,00 TL | 358.590,00 TL |
| 28-4-2000 | 355.530,00 TL | 357.856,00 TL |
| Nisan Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 354.398,20 TL | 356.716,95 TL |
| 2000 Mayıs Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-5-2000 | 353.771,00 TL | 356.086,00 TL |
| 2-5-2000 | 357.671,00 TL | 360.011,00 TL |
| 3-5-2000 | 363.496,00 TL | 365.874,00 TL |
| 4-5-2000 | 362.754,00 TL | 365.127,00 TL |
| 5-5-2000 | 363.133,00 TL | 365.509,00 TL |
| 8-5-2000 | 362.570,00 TL | 364.942,00 TL |
| 9-5-2000 | 357.350,00 TL | 359.688,00 TL |
| 10-5-2000 | 357.059,00 TL | 359.395,00 TL |
| 11-5-2000 | 355.388,00 TL | 357.713,00 TL |
| 12-5-2000 | 355.942,00 TL | 358.271,00 TL |
| 15-5-2000 | 351.533,00 TL | 353.833,00 TL |
| 16-5-2000 | 355.235,00 TL | 357.559,00 TL |
| 17-5-2000 | 352.918,00 TL | 355.227,00 TL |
| 18-5-2000 | 353.018,00 TL | 355.328,00 TL |
| 22-5-2000 | 354.725,00 TL | 357.046,00 TL |
| 23-5-2000 | 355.849,00 TL | 358.177,00 TL |
| 24-5-2000 | 352.906,00 TL | 355.215,00 TL |
| 25-5-2000 | 353.664,00 TL | 355.978,00 TL |
| 26-5-2000 | 352.135,00 TL | 354.439,00 TL |
| 29-5-2000 | 352.755,00 TL | 355.063,00 TL |
| 30-5-2000 | 353.418,00 TL | 355.730,00 TL |
| 31-5-2000 | 351.338,00 TL | 353.637,00 TL |
| Mayıs Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 355.846,73 TL | 358.174,91 TL |
| 2000 Haziran Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-6-2000 | 350.271,00 TL | 352.563,00 TL |
| 2-6-2000 | 353.775,00 TL | 356.090,00 TL |
| 5-6-2000 | 357.883,00 TL | 360.224,00 TL |
| 6-6-2000 | 356.414,00 TL | 358.746,00 TL |
| 7-6-2000 | 359.994,00 TL | 362.349,00 TL |
| 8-6-2000 | 359.155,00 TL | 361.505,00 TL |
| 9-6-2000 | 359.529,00 TL | 361.881,00 TL |
| 12-6-2000 | 361.047,00 TL | 363.409,00 TL |
| 13-6-2000 | 364.971,00 TL | 367.359,00 TL |
| 14-6-2000 | 367.080,00 TL | 369.482,00 TL |
| 15-6-2000 | 368.477,00 TL | 370.888,00 TL |
| 16-6-2000 | 372.593,00 TL | 375.031,00 TL |
| 19-6-2000 | 368.562,00 TL | 370.973,00 TL |
| 20-6-2000 | 370.086,00 TL | 372.507,00 TL |
| 21-6-2000 | 369.915,00 TL | 372.335,00 TL |
| 22-6-2000 | 371.110,00 TL | 373.538,00 TL |
| 23-6-2000 | 369.128,00 TL | 371.543,00 TL |
| 26-6-2000 | 370.627,00 TL | 373.052,00 TL |
| 27-6-2000 | 373.240,00 TL | 375.682,00 TL |
| 28-6-2000 | 373.365,00 TL | 375.808,00 TL |
| 29-6-2000 | 373.537,00 TL | 375.981,00 TL |
| 30-6-2000 | 370.534,00 TL | 372.958,00 TL |
| Haziran Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 365.513,32 TL | 367.904,73 TL |
| 2000 Temmuz Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-7-2000 | 371.169,00 TL | 373.597,00 TL |
| 4-7-2000 | 371.518,00 TL | 373.949,00 TL |
| 5-7-2000 | 367.222,00 TL | 369.625,00 TL |
| 6-7-2000 | 365.419,00 TL | 367.810,00 TL |
| 7-7-2000 | 366.808,00 TL | 369.208,00 TL |
| 10-7-2000 | 368.344,00 TL | 370.754,00 TL |
| 11-7-2000 | 366.142,00 TL | 368.537,00 TL |
| 12-7-2000 | 367.509,00 TL | 369.913,00 TL |
| 13-7-2000 | 369.158,00 TL | 371.573,00 TL |
| 14-7-2000 | 366.590,00 TL | 368.988,00 TL |
| 17-7-2000 | 367.082,00 TL | 369.484,00 TL |
| 18-7-2000 | 366.261,00 TL | 368.657,00 TL |
| 19-7-2000 | 365.243,00 TL | 367.633,00 TL |
| 20-7-2000 | 365.544,00 TL | 367.936,00 TL |
| 21-7-2000 | 369.150,00 TL | 371.565,00 TL |
| 24-7-2000 | 369.432,00 TL | 371.849,00 TL |
| 25-7-2000 | 368.457,00 TL | 370.868,00 TL |
| 26-7-2000 | 371.433,00 TL | 373.863,00 TL |
| 27-7-2000 | 372.404,00 TL | 374.840,00 TL |
| 28-7-2000 | 372.149,00 TL | 374.584,00 TL |
| 31-7-2000 | 366.826,00 TL | 369.226,00 TL |
| Temmuz Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 368.279,05 TL | 370.688,52 TL |
| 2000 Ağustos Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-8-2000 | 368.224,00 TL | 370.633,00 TL |
| 2-8-2000 | 371.037,00 TL | 373.465,00 TL |
| 3-8-2000 | 373.204,00 TL | 375.646,00 TL |
| 4-8-2000 | 374.573,00 TL | 377.024,00 TL |
| 7-8-2000 | 375.283,00 TL | 377.738,00 TL |
| 8-8-2000 | 377.370,00 TL | 379.839,00 TL |
| 9-8-2000 | 372.013,00 TL | 374.447,00 TL |
| 10-8-2000 | 371.571,00 TL | 374.002,00 TL |
| 11-8-2000 | 372.694,00 TL | 375.132,00 TL |
| 14-8-2000 | 373.007,00 TL | 375.447,00 TL |
| 15-8-2000 | 374.718,00 TL | 377.170,00 TL |
| 16-8-2000 | 378.031,00 TL | 380.504,00 TL |
| 17-8-2000 | 378.963,00 TL | 381.442,00 TL |
| 18-8-2000 | 380.234,00 TL | 382.722,00 TL |
| 21-8-2000 | 381.169,00 TL | 383.663,00 TL |
| 22-8-2000 | 379.808,00 TL | 382.293,00 TL |
| 23-8-2000 | 371.284,00 TL | 373.713,00 TL |
| 24-8-2000 | 370.376,00 TL | 372.799,00 TL |
| 25-8-2000 | 371.130,00 TL | 373.558,00 TL |
| 28-8-2000 | 371.706,00 TL | 374.138,00 TL |
| 29-8-2000 | 372.313,00 TL | 374.749,00 TL |
| 31-8-2000 | 374.503,00 TL | 376.953,00 TL |
| Ağustos Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 374.236,86 TL | 376.685,32 TL |
| 2000 Eylül Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-9-2000 | 374.257,00 TL | 376.706,00 TL |
| 4-9-2000 | 374.583,00 TL | 377.034,00 TL |
| 5-9-2000 | 373.899,00 TL | 376.345,00 TL |
| 6-9-2000 | 372.040,00 TL | 374.474,00 TL |
| 7-9-2000 | 366.928,00 TL | 369.329,00 TL |
| 8-9-2000 | 369.504,00 TL | 371.921,00 TL |
| 11-9-2000 | 370.829,00 TL | 373.255,00 TL |
| 12-9-2000 | 372.353,00 TL | 374.789,00 TL |
| 13-9-2000 | 368.333,00 TL | 370.743,00 TL |
| 14-9-2000 | 366.066,00 TL | 368.461,00 TL |
| 15-9-2000 | 365.917,00 TL | 368.311,00 TL |
| 18-9-2000 | 363.643,00 TL | 366.022,00 TL |
| 19-9-2000 | 363.461,00 TL | 365.839,00 TL |
| 20-9-2000 | 363.833,00 TL | 366.213,00 TL |
| 21-9-2000 | 362.591,00 TL | 364.963,00 TL |
| 22-9-2000 | 367.150,00 TL | 369.552,00 TL |
| 25-9-2000 | 362.296,00 TL | 364.666,00 TL |
| 26-9-2000 | 365.966,00 TL | 368.360,00 TL |
| 27-9-2000 | 362.354,00 TL | 364.725,00 TL |
| 28-9-2000 | 363.735,00 TL | 366.115,00 TL |
| 29-9-2000 | 359.562,00 TL | 361.914,00 TL |
| Eylül Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 367.109,52 TL | 369.511,29 TL |
| 2000 Ekim Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-10-2000 | 360.598,00 TL | 362.957,00 TL |
| 3-10-2000 | 360.345,00 TL | 362.703,00 TL |
| 4-10-2000 | 357.609,00 TL | 359.949,00 TL |
| 5-10-2000 | 358.391,00 TL | 360.736,00 TL |
| 6-10-2000 | 357.346,00 TL | 359.684,00 TL |
| 9-10-2000 | 357.752,00 TL | 360.093,00 TL |
| 10-10-2000 | 356.568,00 TL | 358.901,00 TL |
| 11-10-2000 | 358.426,00 TL | 360.771,00 TL |
| 12-10-2000 | 356.611,00 TL | 358.944,00 TL |
| 13-10-2000 | 357.914,00 TL | 360.256,00 TL |
| 16-10-2000 | 355.843,00 TL | 358.171,00 TL |
| 17-10-2000 | 350.944,00 TL | 353.240,00 TL |
| 18-10-2000 | 352.457,00 TL | 354.763,00 TL |
| 19-10-2000 | 353.771,00 TL | 356.086,00 TL |
| 20-10-2000 | 359.960,00 TL | 362.315,00 TL |
| 23-10-2000 | 361.544,00 TL | 363.909,00 TL |
| 24-10-2000 | 361.472,00 TL | 363.837,00 TL |
| 25-10-2000 | 356.761,00 TL | 359.095,00 TL |
| 26-10-2000 | 355.196,00 TL | 357.520,00 TL |
| 27-10-2000 | 356.610,00 TL | 358.943,00 TL |
| 30-10-2000 | 359.032,00 TL | 361.381,00 TL |
| 31-10-2000 | 351.391,00 TL | 353.690,00 TL |
| Ekim Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 357.115,50 TL | 359.452,00 TL |
| 2000 Kasım Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-11-2000 | 355.013,00 TL | 357.336,00 TL |
| 2-11-2000 | 357.398,00 TL | 359.736,00 TL |
| 3-11-2000 | 355.133,00 TL | 357.456,00 TL |
| 6-11-2000 | 357.281,00 TL | 359.619,00 TL |
| 7-11-2000 | 357.265,00 TL | 359.602,00 TL |
| 8-11-2000 | 359.485,00 TL | 361.837,00 TL |
| 9-11-2000 | 357.280,00 TL | 359.618,00 TL |
| 10-11-2000 | 356.638,00 TL | 358.971,00 TL |
| 13-11-2000 | 353.062,00 TL | 355.372,00 TL |
| 14-11-2000 | 354.431,00 TL | 356.750,00 TL |
| 15-11-2000 | 354.679,00 TL | 356.999,00 TL |
| 16-11-2000 | 354.318,00 TL | 356.636,00 TL |
| 17-11-2000 | 354.888,00 TL | 357.210,00 TL |
| 20-11-2000 | 352.169,00 TL | 354.473,00 TL |
| 21-11-2000 | 350.531,00 TL | 352.824,00 TL |
| 22-11-2000 | 356.923,00 TL | 359.258,00 TL |
| 23-11-2000 | 357.521,00 TL | 359.860,00 TL |
| 24-11-2000 | 359.410,00 TL | 361.761,00 TL |
| 27-11-2000 | 358.397,00 TL | 360.742,00 TL |
| 28-11-2000 | 360.437,00 TL | 362.795,00 TL |
| 29-11-2000 | 356.947,00 TL | 359.282,00 TL |
| 30-11-2000 | 357.695,00 TL | 360.035,00 TL |
| Kasım Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 356.222,77 TL | 358.553,27 TL |
| 2000 Aralık Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-12-2000 | 363.933,00 TL | 366.314,00 TL |
| 4-12-2000 | 368.190,00 TL | 370.599,00 TL |
| 5-12-2000 | 367.133,00 TL | 369.535,00 TL |
| 6-12-2000 | 369.219,00 TL | 371.635,00 TL |
| 7-12-2000 | 370.149,00 TL | 372.571,00 TL |
| 8-12-2000 | 370.150,00 TL | 372.572,00 TL |
| 11-12-2000 | 368.400,00 TL | 370.810,00 TL |
| 12-12-2000 | 369.147,00 TL | 371.562,00 TL |
| 13-12-2000 | 369.383,00 TL | 371.800,00 TL |
| 14-12-2000 | 368.316,00 TL | 370.726,00 TL |
| 15-12-2000 | 368.654,00 TL | 371.066,00 TL |
| 18-12-2000 | 367.416,00 TL | 369.820,00 TL |
| 19-12-2000 | 367.117,00 TL | 369.519,00 TL |
| 20-12-2000 | 369.708,00 TL | 372.127,00 TL |
| 21-12-2000 | 370.639,00 TL | 373.064,00 TL |
| 22-12-2000 | 372.066,00 TL | 374.500,00 TL |
| 25-12-2000 | 373.399,00 TL | 375.842,00 TL |