-
Geçmiş Tarihli Döviz Kurları
-
2017 Yılı Döviz Kurları
-
2017 Yılı AUD Kur Fiyatları
Avustralya Doları 2017 Yılı İçin Ortalama AUD Kur Değeri, En Düşük ve En Yüksek Alış ve Satış Fiyatları Ne Kadar raporunu aşağıdan görebilirsiniz.
- 2,7894 TL 2017 Yılı Ortalama AUD Alış Fiyatı
- 2,8075 TL 2017 Yılı Ortalama AUD Satış Fiyatı
- 2,5324 TL 2017 En Düşük AUD Alış Fiyatı
- 2,9900 TL 2017 En Yüksek AUD Alış Fiyatı
- 2,5489 TL 2017 En Düşük AUD Satış Fiyatı
- 3,0095 TL 2017 En Yüksek AUD Satış Fiyatı
- % 16.032 AUD Yıllık Değişim Yüzdesi
- 2,5324 TL 2017 Yılbaşı AUD Alış Fiyatı
- 2,5489 TL 2017 Yılbaşı AUD Satış Fiyatı
- 2,9384 TL 2017 Yıl Sonu AUD Alış Fiyatı
- 2,9576 TL 2017 Yıl Sonu AUD Satış Fiyatı
Avustralya Doları 2017 Yılı Fiyat Grafiği
Avustralya Doları son
2017 yılı için değer değişimini
grafik olarak aşağıdaki
AUD TL çizelgesinde görebilirsiniz. Avustralya Doları 2017 yılında Türk Lirası karşısında
% 16.03 oranında değer
kazanmıştır. Eğer 2017 yılının ilk gününde 10.000 TL ( On Bin Türk Lirası ) ile 3923 AUD alınmış olsaydı, 2017 yılının son gününde paranızın değeri 11.603,00 Türk Lirası olacaktı.
Avustralya Doları 2017 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Avustralya Doları 2017 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
AUD Alış |
AUD Satış |
| 2017 Ocak Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-1-2017 | 2,5324 TL | 2,5489 TL |
| 3-1-2017 | 2,5719 TL | 2,5887 TL |
| 4-1-2017 | 2,5889 TL | 2,6058 TL |
| 5-1-2017 | 2,6166 TL | 2,6337 TL |
| 6-1-2017 | 2,6441 TL | 2,6613 TL |
| 9-1-2017 | 2,7023 TL | 2,7199 TL |
| 10-1-2017 | 2,7611 TL | 2,7791 TL |
| 11-1-2017 | 2,8377 TL | 2,8562 TL |
| 12-1-2017 | 2,8733 TL | 2,8921 TL |
| 13-1-2017 | 2,8394 TL | 2,8579 TL |
| 16-1-2017 | 2,8034 TL | 2,8217 TL |
| 17-1-2017 | 2,8438 TL | 2,8623 TL |
| 18-1-2017 | 2,8448 TL | 2,8633 TL |
| 19-1-2017 | 2,8565 TL | 2,8751 TL |
| 20-1-2017 | 2,8722 TL | 2,8910 TL |
| 23-1-2017 | 2,8418 TL | 2,8603 TL |
| 25-1-2017 | 2,8604 TL | 2,8791 TL |
| 26-1-2017 | 2,8893 TL | 2,9081 TL |
| 27-1-2017 | 2,9117 TL | 2,9307 TL |
| 30-1-2017 | 2,8859 TL | 2,9048 TL |
| 31-1-2017 | 2,8551 TL | 2,8738 TL |
| Ocak Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,7825 TL | 2,8007 TL |
| 2017 Şubat Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-2-2017 | 2,8560 TL | 2,8746 TL |
| 2-2-2017 | 2,8538 TL | 2,8724 TL |
| 3-2-2017 | 2,8550 TL | 2,8736 TL |
| 6-2-2017 | 2,8109 TL | 2,8292 TL |
| 7-2-2017 | 2,8234 TL | 2,8418 TL |
| 8-2-2017 | 2,8486 TL | 2,8672 TL |
| 9-2-2017 | 2,8222 TL | 2,8406 TL |
| 10-2-2017 | 2,8021 TL | 2,8204 TL |
| 13-2-2017 | 2,8219 TL | 2,8403 TL |
| 14-2-2017 | 2,7973 TL | 2,8156 TL |
| 15-2-2017 | 2,7929 TL | 2,8111 TL |
| 16-2-2017 | 2,8202 TL | 2,8386 TL |
| 17-2-2017 | 2,8084 TL | 2,8267 TL |
| 20-2-2017 | 2,7729 TL | 2,7909 TL |
| 21-2-2017 | 2,7660 TL | 2,7840 TL |
| 22-2-2017 | 2,7693 TL | 2,7874 TL |
| 23-2-2017 | 2,7440 TL | 2,7619 TL |
| 24-2-2017 | 2,7432 TL | 2,7611 TL |
| 27-2-2017 | 2,7502 TL | 2,7681 TL |
| 28-2-2017 | 2,7628 TL | 2,7808 TL |
| Şubat Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,8011 TL | 2,8193 TL |
| 2017 Mart Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-3-2017 | 2,7766 TL | 2,7947 TL |
| 2-3-2017 | 2,8037 TL | 2,8220 TL |
| 3-3-2017 | 2,8054 TL | 2,8237 TL |
| 6-3-2017 | 2,8110 TL | 2,8293 TL |
| 7-3-2017 | 2,7938 TL | 2,8121 TL |
| 8-3-2017 | 2,7964 TL | 2,8146 TL |
| 9-3-2017 | 2,8108 TL | 2,8291 TL |
| 10-3-2017 | 2,8119 TL | 2,8302 TL |
| 13-3-2017 | 2,8263 TL | 2,8448 TL |
| 14-3-2017 | 2,8231 TL | 2,8415 TL |
| 15-3-2017 | 2,8214 TL | 2,8398 TL |
| 16-3-2017 | 2,8166 TL | 2,8350 TL |
| 17-3-2017 | 2,7655 TL | 2,7835 TL |
| 20-3-2017 | 2,7952 TL | 2,8135 TL |
| 21-3-2017 | 2,7814 TL | 2,7995 TL |
| 22-3-2017 | 2,7705 TL | 2,7886 TL |
| 23-3-2017 | 2,7544 TL | 2,7724 TL |
| 24-3-2017 | 2,7499 TL | 2,7678 TL |
| 27-3-2017 | 2,7358 TL | 2,7537 TL |
| 28-3-2017 | 2,7441 TL | 2,7620 TL |
| 29-3-2017 | 2,7802 TL | 2,7983 TL |
| 30-3-2017 | 2,7825 TL | 2,8007 TL |
| 31-3-2017 | 2,7750 TL | 2,7931 TL |
| Mart Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,7883 TL | 2,8065 TL |
| 2017 Nisan Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-4-2017 | 2,7597 TL | 2,7777 TL |
| 4-4-2017 | 2,7472 TL | 2,7651 TL |
| 5-4-2017 | 2,7790 TL | 2,7972 TL |
| 6-4-2017 | 2,7938 TL | 2,8120 TL |
| 7-4-2017 | 2,7944 TL | 2,8126 TL |
| 10-4-2017 | 2,7838 TL | 2,8020 TL |
| 11-4-2017 | 2,7824 TL | 2,8005 TL |
| 12-4-2017 | 2,7478 TL | 2,7657 TL |
| 13-4-2017 | 2,7657 TL | 2,7838 TL |
| 14-4-2017 | 2,7795 TL | 2,7977 TL |
| 17-4-2017 | 2,7700 TL | 2,7881 TL |
| 18-4-2017 | 2,7731 TL | 2,7912 TL |
| 19-4-2017 | 2,7468 TL | 2,7647 TL |
| 20-4-2017 | 2,7295 TL | 2,7473 TL |
| 21-4-2017 | 2,7342 TL | 2,7520 TL |
| 24-4-2017 | 2,7133 TL | 2,7310 TL |
| 25-4-2017 | 2,6940 TL | 2,7116 TL |
| 26-4-2017 | 2,6802 TL | 2,6976 TL |
| 27-4-2017 | 2,6539 TL | 2,6712 TL |
| 28-4-2017 | 2,6475 TL | 2,6648 TL |
| Nisan Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,7438 TL | 2,7617 TL |
| 2017 Mayıs Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-5-2017 | 2,6538 TL | 2,6711 TL |
| 3-5-2017 | 2,6363 TL | 2,6534 TL |
| 4-5-2017 | 2,6175 TL | 2,6346 TL |
| 5-5-2017 | 2,6251 TL | 2,6422 TL |
| 8-5-2017 | 2,6213 TL | 2,6384 TL |
| 9-5-2017 | 2,6348 TL | 2,6520 TL |
| 10-5-2017 | 2,6461 TL | 2,6633 TL |
| 11-5-2017 | 2,6271 TL | 2,6442 TL |
| 12-5-2017 | 2,6427 TL | 2,6599 TL |
| 15-5-2017 | 2,6363 TL | 2,6535 TL |
| 16-5-2017 | 2,6221 TL | 2,6392 TL |
| 17-5-2017 | 2,6260 TL | 2,6431 TL |
| 18-5-2017 | 2,6801 TL | 2,6976 TL |
| 22-5-2017 | 2,6491 TL | 2,6664 TL |
| 23-5-2017 | 2,6666 TL | 2,6840 TL |
| 24-5-2017 | 2,6561 TL | 2,6734 TL |
| 25-5-2017 | 2,6538 TL | 2,6711 TL |
| 26-5-2017 | 2,6473 TL | 2,6645 TL |
| 29-5-2017 | 2,6525 TL | 2,6698 TL |
| 30-5-2017 | 2,6480 TL | 2,6653 TL |
| 31-5-2017 | 2,6273 TL | 2,6444 TL |
| Mayıs Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,6414 TL | 2,6586 TL |
| 2017 Haziran Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-6-2017 | 2,6082 TL | 2,6252 TL |
| 2-6-2017 | 2,5998 TL | 2,6167 TL |
| 5-6-2017 | 2,6143 TL | 2,6313 TL |
| 6-6-2017 | 2,6367 TL | 2,6539 TL |
| 7-6-2017 | 2,6509 TL | 2,6682 TL |
| 8-6-2017 | 2,6665 TL | 2,6839 TL |
| 9-6-2017 | 2,6477 TL | 2,6649 TL |
| 12-6-2017 | 2,6466 TL | 2,6639 TL |
| 13-6-2017 | 2,6473 TL | 2,6646 TL |
| 14-6-2017 | 2,6551 TL | 2,6724 TL |
| 15-6-2017 | 2,6549 TL | 2,6722 TL |
| 16-6-2017 | 2,6639 TL | 2,6812 TL |
| 19-6-2017 | 2,6572 TL | 2,6746 TL |
| 20-6-2017 | 2,6743 TL | 2,6917 TL |
| 21-6-2017 | 2,6677 TL | 2,6851 TL |
| 22-6-2017 | 2,6489 TL | 2,6662 TL |
| 23-6-2017 | 2,6431 TL | 2,6603 TL |
| 28-6-2017 | 2,6674 TL | 2,6848 TL |
| 29-6-2017 | 2,6842 TL | 2,7017 TL |
| 30-6-2017 | 2,6952 TL | 2,7127 TL |
| Haziran Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,6515 TL | 2,6688 TL |
| 2017 Temmuz Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-7-2017 | 2,6985 TL | 2,7161 TL |
| 4-7-2017 | 2,6929 TL | 2,7105 TL |
| 5-7-2017 | 2,7158 TL | 2,7335 TL |
| 6-7-2017 | 2,7461 TL | 2,7640 TL |
| 7-7-2017 | 2,7508 TL | 2,7687 TL |
| 10-7-2017 | 2,7310 TL | 2,7488 TL |
| 11-7-2017 | 2,7581 TL | 2,7760 TL |
| 12-7-2017 | 2,7492 TL | 2,7672 TL |
| 13-7-2017 | 2,7487 TL | 2,7666 TL |
| 14-7-2017 | 2,7551 TL | 2,7731 TL |
| 17-7-2017 | 2,7579 TL | 2,7759 TL |
| 18-7-2017 | 2,7882 TL | 2,8064 TL |
| 19-7-2017 | 2,7887 TL | 2,8068 TL |
| 20-7-2017 | 2,7874 TL | 2,8056 TL |
| 21-7-2017 | 2,7865 TL | 2,8046 TL |
| 24-7-2017 | 2,8105 TL | 2,8288 TL |
| 25-7-2017 | 2,8172 TL | 2,8355 TL |
| 26-7-2017 | 2,8055 TL | 2,8238 TL |
| 27-7-2017 | 2,8211 TL | 2,8395 TL |
| 28-7-2017 | 2,8032 TL | 2,8215 TL |
| 31-7-2017 | 2,8025 TL | 2,8208 TL |
| Temmuz Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,7674 TL | 2,7854 TL |
| 2017 Ağustos Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-8-2017 | 2,8051 TL | 2,8234 TL |
| 2-8-2017 | 2,8042 TL | 2,8224 TL |
| 3-8-2017 | 2,7983 TL | 2,8166 TL |
| 4-8-2017 | 2,8060 TL | 2,8243 TL |
| 7-8-2017 | 2,7871 TL | 2,8053 TL |
| 8-8-2017 | 2,7897 TL | 2,8079 TL |
| 9-8-2017 | 2,7844 TL | 2,8025 TL |
| 10-8-2017 | 2,7785 TL | 2,7967 TL |
| 11-8-2017 | 2,7774 TL | 2,7955 TL |
| 14-8-2017 | 2,7704 TL | 2,7884 TL |
| 15-8-2017 | 2,7589 TL | 2,7769 TL |
| 16-8-2017 | 2,7650 TL | 2,7830 TL |
| 17-8-2017 | 2,7855 TL | 2,8037 TL |
| 18-8-2017 | 2,7808 TL | 2,7989 TL |
| 21-8-2017 | 2,7748 TL | 2,7929 TL |
| 22-8-2017 | 2,7619 TL | 2,7799 TL |
| 23-8-2017 | 2,7532 TL | 2,7711 TL |
| 24-8-2017 | 2,7369 TL | 2,7548 TL |
| 25-8-2017 | 2,7456 TL | 2,7635 TL |
| 28-8-2017 | 2,7290 TL | 2,7467 TL |
| 29-8-2017 | 2,7316 TL | 2,7495 TL |
| Ağustos Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,7726 TL | 2,7907 TL |
| 2017 Eylül Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 5-9-2017 | 2,7355 TL | 2,7533 TL |
| 6-9-2017 | 2,7385 TL | 2,7564 TL |
| 7-9-2017 | 2,7333 TL | 2,7511 TL |
| 8-9-2017 | 2,7523 TL | 2,7702 TL |
| 11-9-2017 | 2,7273 TL | 2,7451 TL |
| 12-9-2017 | 2,7453 TL | 2,7632 TL |
| 13-9-2017 | 2,7533 TL | 2,7712 TL |
| 14-9-2017 | 2,7580 TL | 2,7760 TL |
| 15-9-2017 | 2,7432 TL | 2,7611 TL |
| 18-9-2017 | 2,7586 TL | 2,7766 TL |
| 19-9-2017 | 2,7823 TL | 2,8004 TL |
| 20-9-2017 | 2,7901 TL | 2,8083 TL |
| 21-9-2017 | 2,7834 TL | 2,8016 TL |
| 22-9-2017 | 2,7679 TL | 2,7859 TL |
| 25-9-2017 | 2,7915 TL | 2,8097 TL |
| 26-9-2017 | 2,7898 TL | 2,8080 TL |
| 27-9-2017 | 2,7932 TL | 2,8114 TL |
| 28-9-2017 | 2,7870 TL | 2,8052 TL |
| 29-9-2017 | 2,7783 TL | 2,7964 TL |
| Eylül Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,7636 TL | 2,7816 TL |
| 2017 Ekim Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-10-2017 | 2,7861 TL | 2,8043 TL |
| 3-10-2017 | 2,7884 TL | 2,8066 TL |
| 4-10-2017 | 2,7942 TL | 2,8124 TL |
| 5-10-2017 | 2,7856 TL | 2,8038 TL |
| 6-10-2017 | 2,7948 TL | 2,8130 TL |
| 9-10-2017 | 2,8611 TL | 2,8798 TL |
| 10-10-2017 | 2,8586 TL | 2,8772 TL |
| 11-10-2017 | 2,8550 TL | 2,8736 TL |
| 12-10-2017 | 2,8442 TL | 2,8628 TL |
| 13-10-2017 | 2,8532 TL | 2,8718 TL |
| 16-10-2017 | 2,8598 TL | 2,8784 TL |
| 17-10-2017 | 2,8619 TL | 2,8805 TL |
| 18-10-2017 | 2,8702 TL | 2,8889 TL |
| 19-10-2017 | 2,8730 TL | 2,8917 TL |
| 20-10-2017 | 2,8651 TL | 2,8838 TL |
| 23-10-2017 | 2,8832 TL | 2,9020 TL |
| 24-10-2017 | 2,8819 TL | 2,9007 TL |
| 25-10-2017 | 2,8702 TL | 2,8889 TL |
| 26-10-2017 | 2,8940 TL | 2,9129 TL |
| 27-10-2017 | 2,9108 TL | 2,9298 TL |
| 30-10-2017 | 2,8870 TL | 2,9059 TL |
| 31-10-2017 | 2,8895 TL | 2,9084 TL |
| Ekim Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,8531 TL | 2,8717 TL |
| 2017 Kasım Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-11-2017 | 2,9164 TL | 2,9355 TL |
| 2-11-2017 | 2,9270 TL | 2,9461 TL |
| 3-11-2017 | 2,9246 TL | 2,9437 TL |
| 6-11-2017 | 2,9474 TL | 2,9666 TL |
| 7-11-2017 | 2,9455 TL | 2,9647 TL |
| 8-11-2017 | 2,9692 TL | 2,9886 TL |
| 9-11-2017 | 2,9526 TL | 2,9718 TL |
| 10-11-2017 | 2,9590 TL | 2,9783 TL |
| 13-11-2017 | 2,9510 TL | 2,9702 TL |
| 14-11-2017 | 2,9420 TL | 2,9612 TL |
| 15-11-2017 | 2,9407 TL | 2,9599 TL |
| 16-11-2017 | 2,9299 TL | 2,9490 TL |
| 17-11-2017 | 2,9229 TL | 2,9420 TL |
| 20-11-2017 | 2,9330 TL | 2,9521 TL |
| 21-11-2017 | 2,9794 TL | 2,9989 TL |
| 22-11-2017 | 2,9886 TL | 3,0081 TL |
| 23-11-2017 | 2,9785 TL | 2,9979 TL |
| 24-11-2017 | 2,9900 TL | 3,0095 TL |
| 27-11-2017 | 2,9889 TL | 3,0084 TL |
| 28-11-2017 | 2,9738 TL | 2,9932 TL |
| 29-11-2017 | 2,9893 TL | 3,0088 TL |
| 30-11-2017 | 2,9752 TL | 2,9946 TL |
| Kasım Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 2,9557 TL | 2,9750 TL |
| 2017 Aralık Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-12-2017 | 2,9721 TL | 2,9915 TL |
| 4-12-2017 | 2,9712 TL | 2,9906 TL |
| 5-12-2017 | 2,9444 TL | 2,9636 TL |
| 6-12-2017 | 2,9155 TL | 2,9345 TL |
| 7-12-2017 | 2,9000 TL | 2,9189 TL |
| 8-12-2017 | 2,8885 TL | 2,9073 TL |
| 11-12-2017 | 2,8742 TL | 2,8930 TL |
| 12-12-2017 | 2,8870 TL | 2,9059 TL |
| 13-12-2017 | 2,8969 TL | 2,9158 TL |
| 14-12-2017 | 2,9292 TL | 2,9483 TL |
| 15-12-2017 | 2,9567 TL | 2,9760 TL |
| 18-12-2017 | 2,9439 TL | 2,9631 TL |
| 19-12-2017 | 2,9364 TL | 2,9556 TL |
| 20-12-2017 | 2,9331 TL | 2,9523 TL |
| 21-12-2017 | 2,9217 TL | 2,9407 TL |
| 22-12-2017 | 2,9332 TL | 2,9523 TL |
| 25-12-2017 | 2,9367 TL | 2,9559 TL |
| 26-12-2017 | 2,9281 TL | 2,9472 TL |
| 27-12-2017 | 2,9577 TL | 2,9770 TL |
| 28-12-2017 | 2,9627 TL | 2,9820 TL |
| 29-12-2017 | 2,9384 TL | 2,9576 TL |