-
Geçmiş Tarihli Döviz Kurları
-
2022 Yılı Döviz Kurları
-
2022 Yılı AUD Kur Fiyatları
Avustralya Doları 2022 Yılı İçin Ortalama AUD Kur Değeri, En Düşük ve En Yüksek Alış ve Satış Fiyatları Ne Kadar raporunu aşağıdan görebilirsiniz.
- 11,4460 TL 2022 Yılı Ortalama AUD Alış Fiyatı
- 11,5207 TL 2022 Yılı Ortalama AUD Satış Fiyatı
- 9,4206 TL 2022 En Düşük AUD Alış Fiyatı
- 12,7520 TL 2022 En Yüksek AUD Alış Fiyatı
- 9,4821 TL 2022 En Düşük AUD Satış Fiyatı
- 12,8352 TL 2022 En Yüksek AUD Satış Fiyatı
- % 30.401 AUD Yıllık Değişim Yüzdesi
- 9,7139 TL 2022 Yılbaşı AUD Alış Fiyatı
- 9,7773 TL 2022 Yılbaşı AUD Satış Fiyatı
- 12,6670 TL 2022 Yıl Sonu AUD Alış Fiyatı
- 12,7497 TL 2022 Yıl Sonu AUD Satış Fiyatı
Avustralya Doları 2022 Yılı Fiyat Grafiği
Avustralya Doları son
2022 yılı için değer değişimini
grafik olarak aşağıdaki
AUD TL çizelgesinde görebilirsiniz. Avustralya Doları 2022 yılında Türk Lirası karşısında
% 30.4 oranında değer
kazanmıştır. Eğer 2022 yılının ilk gününde 10.000 TL ( On Bin Türk Lirası ) ile 1023 AUD alınmış olsaydı, 2022 yılının son gününde paranızın değeri 13.043,00 Türk Lirası olacaktı.
Avustralya Doları 2022 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Avustralya Doları 2022 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
AUD Alış |
AUD Satış |
| 2022 Ocak Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-1-2022 | 9,7139 TL | 9,7773 TL |
| 4-1-2022 | 9,4816 TL | 9,5434 TL |
| 5-1-2022 | 9,6605 TL | 9,7235 TL |
| 6-1-2022 | 9,7417 TL | 9,8052 TL |
| 7-1-2022 | 9,8174 TL | 9,8815 TL |
| 10-1-2022 | 9,8454 TL | 9,9096 TL |
| 11-1-2022 | 9,8383 TL | 9,9024 TL |
| 12-1-2022 | 9,8690 TL | 9,9334 TL |
| 13-1-2022 | 9,8633 TL | 9,9276 TL |
| 14-1-2022 | 9,8011 TL | 9,8650 TL |
| 17-1-2022 | 9,7033 TL | 9,7666 TL |
| 18-1-2022 | 9,6961 TL | 9,7593 TL |
| 19-1-2022 | 9,7461 TL | 9,8096 TL |
| 20-1-2022 | 9,7022 TL | 9,7655 TL |
| 21-1-2022 | 9,6203 TL | 9,6830 TL |
| 24-1-2022 | 9,5473 TL | 9,6095 TL |
| 25-1-2022 | 9,6163 TL | 9,6790 TL |
| 26-1-2022 | 9,6515 TL | 9,7144 TL |
| 27-1-2022 | 9,5994 TL | 9,6620 TL |
| 28-1-2022 | 9,5073 TL | 9,5693 TL |
| 31-1-2022 | 9,4206 TL | 9,4821 TL |
| Ocak Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 9,6877 TL | 9,7509 TL |
| 2022 Şubat Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-2-2022 | 9,4452 TL | 9,5068 TL |
| 2-2-2022 | 9,5658 TL | 9,6281 TL |
| 3-2-2022 | 9,6281 TL | 9,6909 TL |
| 4-2-2022 | 9,5981 TL | 9,6607 TL |
| 7-2-2022 | 9,5878 TL | 9,6503 TL |
| 8-2-2022 | 9,6785 TL | 9,7416 TL |
| 9-2-2022 | 9,6995 TL | 9,7627 TL |
| 10-2-2022 | 9,7037 TL | 9,7670 TL |
| 11-2-2022 | 9,5962 TL | 9,6588 TL |
| 14-2-2022 | 9,5967 TL | 9,6593 TL |
| 15-2-2022 | 9,6813 TL | 9,7444 TL |
| 16-2-2022 | 9,7458 TL | 9,8094 TL |
| 17-2-2022 | 9,7708 TL | 9,8345 TL |
| 18-2-2022 | 9,7935 TL | 9,8573 TL |
| 21-2-2022 | 9,7934 TL | 9,8573 TL |
| 22-2-2022 | 9,8859 TL | 9,9503 TL |
| 23-2-2022 | 9,9756 TL | 10,0406 TL |
| 24-2-2022 | 10,1930 TL | 10,2595 TL |
| 25-2-2022 | 10,0840 TL | 10,1498 TL |
| 28-2-2022 | 9,9382 TL | 10,0030 TL |
| Şubat Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 9,7481 TL | 9,8116 TL |
| 2022 Mart Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-3-2022 | 10,0817 TL | 10,1474 TL |
| 2-3-2022 | 10,1634 TL | 10,2297 TL |
| 3-3-2022 | 10,2904 TL | 10,3575 TL |
| 4-3-2022 | 10,4067 TL | 10,4746 TL |
| 7-3-2022 | 10,5723 TL | 10,6412 TL |
| 8-3-2022 | 10,5197 TL | 10,5883 TL |
| 9-3-2022 | 10,6538 TL | 10,7232 TL |
| 10-3-2022 | 10,7901 TL | 10,8605 TL |
| 11-3-2022 | 10,8972 TL | 10,9683 TL |
| 14-3-2022 | 10,6686 TL | 10,7382 TL |
| 15-3-2022 | 10,5828 TL | 10,6519 TL |
| 16-3-2022 | 10,5910 TL | 10,6601 TL |
| 17-3-2022 | 10,7241 TL | 10,7941 TL |
| 18-3-2022 | 10,8798 TL | 10,9508 TL |
| 21-3-2022 | 10,9235 TL | 10,9947 TL |
| 22-3-2022 | 10,9409 TL | 11,0122 TL |
| 23-3-2022 | 11,0310 TL | 11,1029 TL |
| 24-3-2022 | 11,0639 TL | 11,1361 TL |
| 25-3-2022 | 11,0972 TL | 11,1695 TL |
| 28-3-2022 | 11,1219 TL | 11,1945 TL |
| 29-3-2022 | 11,0679 TL | 11,1400 TL |
| 30-3-2022 | 10,9857 TL | 11,0573 TL |
| 31-3-2022 | 10,9272 TL | 10,9984 TL |
| Mart Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 10,7383 TL | 10,8083 TL |
| 2022 Nisan Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-4-2022 | 10,9776 TL | 11,0492 TL |
| 4-4-2022 | 11,0086 TL | 11,0803 TL |
| 5-4-2022 | 11,1884 TL | 11,2614 TL |
| 6-4-2022 | 11,1275 TL | 11,2001 TL |
| 7-4-2022 | 10,9934 TL | 11,0651 TL |
| 8-4-2022 | 10,9638 TL | 11,0353 TL |
| 11-4-2022 | 10,9245 TL | 10,9957 TL |
| 12-4-2022 | 10,8759 TL | 10,9468 TL |
| 13-4-2022 | 10,7883 TL | 10,8586 TL |
| 14-4-2022 | 10,8419 TL | 10,9127 TL |
| 15-4-2022 | 10,8012 TL | 10,8716 TL |
| 18-4-2022 | 10,7476 TL | 10,8177 TL |
| 19-4-2022 | 10,7695 TL | 10,8397 TL |
| 20-4-2022 | 10,8520 TL | 10,9228 TL |
| 21-4-2022 | 10,8873 TL | 10,9583 TL |
| 22-4-2022 | 10,7212 TL | 10,7911 TL |
| 25-4-2022 | 10,5411 TL | 10,6099 TL |
| 26-4-2022 | 10,6084 TL | 10,6776 TL |
| 27-4-2022 | 10,5608 TL | 10,6297 TL |
| 28-4-2022 | 10,4916 TL | 10,5600 TL |
| 29-4-2022 | 10,5575 TL | 10,6263 TL |
| Nisan Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 10,8204 TL | 10,8909 TL |
| 2022 Mayıs Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 5-5-2022 | 10,6743 TL | 10,7439 TL |
| 6-5-2022 | 10,5318 TL | 10,6005 TL |
| 9-5-2022 | 10,4639 TL | 10,5321 TL |
| 10-5-2022 | 10,5459 TL | 10,6146 TL |
| 11-5-2022 | 10,6733 TL | 10,7429 TL |
| 12-5-2022 | 10,5343 TL | 10,6030 TL |
| 13-5-2022 | 10,6070 TL | 10,6762 TL |
| 16-5-2022 | 10,7256 TL | 10,7955 TL |
| 17-5-2022 | 11,0684 TL | 11,1406 TL |
| 18-5-2022 | 11,1409 TL | 11,2136 TL |
| 20-5-2022 | 11,2180 TL | 11,2911 TL |
| 23-5-2022 | 11,2444 TL | 11,3177 TL |
| 24-5-2022 | 11,3599 TL | 11,4340 TL |
| 25-5-2022 | 11,4906 TL | 11,5656 TL |
| 26-5-2022 | 11,5740 TL | 11,6495 TL |
| 27-5-2022 | 11,6415 TL | 11,7174 TL |
| 30-5-2022 | 11,7214 TL | 11,7979 TL |
| 31-5-2022 | 11,7435 TL | 11,8201 TL |
| Mayıs Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 11,0533 TL | 11,1253 TL |
| 2022 Haziran Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-6-2022 | 11,7675 TL | 11,8443 TL |
| 2-6-2022 | 11,7962 TL | 11,8731 TL |
| 3-6-2022 | 11,9205 TL | 11,9983 TL |
| 6-6-2022 | 11,9268 TL | 12,0046 TL |
| 7-6-2022 | 11,9734 TL | 12,0515 TL |
| 8-6-2022 | 12,2647 TL | 12,3447 TL |
| 9-6-2022 | 12,3182 TL | 12,3985 TL |
| 10-6-2022 | 12,1216 TL | 12,2007 TL |
| 13-6-2022 | 12,0055 TL | 12,0837 TL |
| 14-6-2022 | 11,9062 TL | 11,9839 TL |
| 15-6-2022 | 11,9270 TL | 12,0047 TL |
| 16-6-2022 | 12,0221 TL | 12,1005 TL |
| 17-6-2022 | 12,0569 TL | 12,1355 TL |
| 20-6-2022 | 12,0619 TL | 12,1406 TL |
| 21-6-2022 | 12,0315 TL | 12,1099 TL |
| 22-6-2022 | 11,9255 TL | 12,0032 TL |
| 23-6-2022 | 11,9234 TL | 12,0011 TL |
| 24-6-2022 | 11,9545 TL | 12,0325 TL |
| 27-6-2022 | 11,5121 TL | 11,5872 TL |
| 28-6-2022 | 11,5207 TL | 11,5959 TL |
| 29-6-2022 | 11,4437 TL | 11,5183 TL |
| 30-6-2022 | 11,4398 TL | 11,5144 TL |
| Haziran Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 11,9009 TL | 11,9785 TL |
| 2022 Temmuz Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-7-2022 | 11,3454 TL | 11,4193 TL |
| 4-7-2022 | 11,5041 TL | 11,5791 TL |
| 5-7-2022 | 11,5032 TL | 11,5782 TL |
| 6-7-2022 | 11,6607 TL | 11,7368 TL |
| 7-7-2022 | 11,7580 TL | 11,8347 TL |
| 13-7-2022 | 11,7634 TL | 11,8401 TL |
| 14-7-2022 | 11,7408 TL | 11,8174 TL |
| 18-7-2022 | 11,8989 TL | 11,9765 TL |
| 19-7-2022 | 12,0522 TL | 12,1308 TL |
| 20-7-2022 | 12,1053 TL | 12,1843 TL |
| 21-7-2022 | 12,0912 TL | 12,1700 TL |
| 22-7-2022 | 12,2316 TL | 12,3114 TL |
| 25-7-2022 | 12,3241 TL | 12,4045 TL |
| 26-7-2022 | 12,3627 TL | 12,4434 TL |
| 27-7-2022 | 12,3731 TL | 12,4538 TL |
| 28-7-2022 | 12,4851 TL | 12,5666 TL |
| 29-7-2022 | 12,4937 TL | 12,5752 TL |
| Temmuz Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 11,9820 TL | 12,0601 TL |
| 2022 Ağustos Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-8-2022 | 12,5654 TL | 12,6473 TL |
| 2-8-2022 | 12,3981 TL | 12,4790 TL |
| 3-8-2022 | 12,4029 TL | 12,4838 TL |
| 4-8-2022 | 12,4748 TL | 12,5562 TL |
| 5-8-2022 | 12,4463 TL | 12,5275 TL |
| 8-8-2022 | 12,4655 TL | 12,5468 TL |
| 9-8-2022 | 12,4850 TL | 12,5664 TL |
| 10-8-2022 | 12,4720 TL | 12,5533 TL |
| 11-8-2022 | 12,7067 TL | 12,7896 TL |
| 12-8-2022 | 12,7220 TL | 12,8050 TL |
| 15-8-2022 | 12,6147 TL | 12,6969 TL |
| 16-8-2022 | 12,5363 TL | 12,6180 TL |
| 17-8-2022 | 12,4717 TL | 12,5530 TL |
| 18-8-2022 | 12,4389 TL | 12,5200 TL |
| 19-8-2022 | 12,4476 TL | 12,5288 TL |
| 22-8-2022 | 12,4667 TL | 12,5480 TL |
| 23-8-2022 | 12,4197 TL | 12,5007 TL |
| 24-8-2022 | 12,4909 TL | 12,5723 TL |
| 25-8-2022 | 12,6292 TL | 12,7115 TL |
| 26-8-2022 | 12,6268 TL | 12,7091 TL |
| 29-8-2022 | 12,4325 TL | 12,5135 TL |
| 31-8-2022 | 12,4470 TL | 12,5282 TL |
| Ağustos Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 12,5073 TL | 12,5889 TL |
| 2022 Eylül Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-9-2022 | 12,3859 TL | 12,4667 TL |
| 2-9-2022 | 12,3539 TL | 12,4344 TL |
| 5-9-2022 | 12,3295 TL | 12,4099 TL |
| 6-9-2022 | 12,3146 TL | 12,3949 TL |
| 7-9-2022 | 12,2175 TL | 12,2972 TL |
| 8-9-2022 | 12,2529 TL | 12,3328 TL |
| 9-9-2022 | 12,4577 TL | 12,5390 TL |
| 12-9-2022 | 12,4976 TL | 12,5791 TL |
| 13-9-2022 | 12,5411 TL | 12,6229 TL |
| 14-9-2022 | 12,2291 TL | 12,3088 TL |
| 15-9-2022 | 12,2759 TL | 12,3559 TL |
| 16-9-2022 | 12,1707 TL | 12,2501 TL |
| 19-9-2022 | 12,1756 TL | 12,2550 TL |
| 20-9-2022 | 12,2351 TL | 12,3149 TL |
| 21-9-2022 | 12,1734 TL | 12,2528 TL |
| 22-9-2022 | 12,1259 TL | 12,2050 TL |
| 23-9-2022 | 12,0728 TL | 12,1515 TL |
| 26-9-2022 | 11,9457 TL | 12,0236 TL |
| 27-9-2022 | 11,9443 TL | 12,0222 TL |
| 28-9-2022 | 11,7854 TL | 11,8622 TL |
| 29-9-2022 | 11,9360 TL | 12,0138 TL |
| 30-9-2022 | 11,9864 TL | 12,0645 TL |
| Eylül Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 12,2003 TL | 12,2799 TL |
| 2022 Ekim Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-10-2022 | 11,9243 TL | 12,0020 TL |
| 4-10-2022 | 12,0208 TL | 12,0992 TL |
| 5-10-2022 | 11,9869 TL | 12,0651 TL |
| 6-10-2022 | 11,9957 TL | 12,0739 TL |
| 7-10-2022 | 11,8711 TL | 11,9485 TL |
| 10-10-2022 | 11,6842 TL | 11,7604 TL |
| 11-10-2022 | 11,6127 TL | 11,6884 TL |
| 12-10-2022 | 11,6036 TL | 11,6792 TL |
| 13-10-2022 | 11,6350 TL | 11,7109 TL |
| 14-10-2022 | 11,6732 TL | 11,7493 TL |
| 17-10-2022 | 11,5655 TL | 11,6409 TL |
| 18-10-2022 | 11,6694 TL | 11,7455 TL |
| 19-10-2022 | 11,6642 TL | 11,7403 TL |
| 20-10-2022 | 11,6462 TL | 11,7221 TL |
| 21-10-2022 | 11,5902 TL | 11,6657 TL |
| 24-10-2022 | 11,6892 TL | 11,7654 TL |
| 25-10-2022 | 11,7153 TL | 11,7917 TL |
| 26-10-2022 | 11,9979 TL | 12,0762 TL |
| 27-10-2022 | 11,9827 TL | 12,0608 TL |
| 31-10-2022 | 11,8760 TL | 11,9534 TL |
| Ekim Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 11,7702 TL | 11,8469 TL |
| 2022 Kasım Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-11-2022 | 11,9451 TL | 12,0230 TL |
| 2-11-2022 | 11,9134 TL | 11,9911 TL |
| 3-11-2022 | 11,7046 TL | 11,7809 TL |
| 4-11-2022 | 11,7917 TL | 11,8686 TL |
| 7-11-2022 | 11,9528 TL | 12,0307 TL |
| 8-11-2022 | 11,9889 TL | 12,0670 TL |
| 9-11-2022 | 12,0227 TL | 12,1011 TL |
| 10-11-2022 | 11,8726 TL | 11,9501 TL |
| 11-11-2022 | 12,3021 TL | 12,3823 TL |
| 14-11-2022 | 12,3931 TL | 12,4739 TL |
| 15-11-2022 | 12,5173 TL | 12,5989 TL |
| 16-11-2022 | 12,5643 TL | 12,6462 TL |
| 17-11-2022 | 12,4418 TL | 12,5230 TL |
| 18-11-2022 | 12,4510 TL | 12,5322 TL |
| 21-11-2022 | 12,2952 TL | 12,3754 TL |
| 22-11-2022 | 12,3058 TL | 12,3860 TL |
| 23-11-2022 | 12,3465 TL | 12,4270 TL |
| 24-11-2022 | 12,5229 TL | 12,6046 TL |
| 25-11-2022 | 12,5292 TL | 12,6109 TL |
| 28-11-2022 | 12,4344 TL | 12,5155 TL |
| 29-11-2022 | 12,4903 TL | 12,5718 TL |
| 30-11-2022 | 12,4838 TL | 12,5652 TL |
| Kasım Ayı Ortalama AUD Fiyatı | 12,2395 TL | 12,3193 TL |
| 2022 Aralık Ayı Avustralya Doları Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-12-2022 | 12,6453 TL | 12,7277 TL |
| 2-12-2022 | 12,6656 TL | 12,7482 TL |
| 5-12-2022 | 12,6452 TL | 12,7276 TL |
| 6-12-2022 | 12,4817 TL | 12,5631 TL |
| 7-12-2022 | 12,4119 TL | 12,4928 TL |
| 8-12-2022 | 12,4955 TL | 12,5769 TL |
| 9-12-2022 | 12,5808 TL | 12,6629 TL |
| 12-12-2022 | 12,5913 TL | 12,6735 TL |
| 13-12-2022 | 12,5767 TL | 12,6587 TL |
| 14-12-2022 | 12,7520 TL | 12,8352 TL |
| 15-12-2022 | 12,6111 TL | 12,6934 TL |
| 16-12-2022 | 12,4424 TL | 12,5235 TL |
| 19-12-2022 | 12,4791 TL | 12,5605 TL |
| 20-12-2022 | 12,4182 TL | 12,4991 TL |
| 21-12-2022 | 12,4177 TL | 12,4987 TL |
| 22-12-2022 | 12,5557 TL | 12,6375 TL |
| 23-12-2022 | 12,4659 TL | 12,5472 TL |
| 26-12-2022 | 12,5180 TL | 12,5996 TL |
| 27-12-2022 | 12,5939 TL | 12,6760 TL |
| 28-12-2022 | 12,6260 TL | 12,7083 TL |
| 29-12-2022 | 12,5456 TL | 12,6274 TL |
| 30-12-2022 | 12,6670 TL | 12,7497 TL |