Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 251.899
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 251.899
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 244.547
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 3.684
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.668
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 242.053
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 242.053
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 231.565
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 3.519
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.496
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.473
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 228.621
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 228.621
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 215.502
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 3.327
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 3.295
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 3.264
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 3.233
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 220.085
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 220.085
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 209.445
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 2.162
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 2.145
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.128
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.111
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 2.094
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 199.870
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 199.870
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 193.906
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 1.018
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 1.009
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.999
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.989
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.979
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.970
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 209.373
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 209.373
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 188.858
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 3.030
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 2.997
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 2.963
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 2.930
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 2.897
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 2.865
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 2.833
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 212.501
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 212.501
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 190.587
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 2.811
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.791
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.770
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.749
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.729
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.708
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.688
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.668
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 194.973
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 194.973
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 175.268
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 2.277
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 2.255
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.233
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.211
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.189
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.167
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.146
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.124
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 2.103
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 179.875
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 179.875
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 164.278
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.826
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.802
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.778
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.755
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.732
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.709
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.687
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.665
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.643
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 166.146
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 166.146
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 149.924
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.751
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.721
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.692
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.663
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.634
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.606
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.579
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.552
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.525
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.499
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 171.787
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 171.787
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 146.496
22.07.2020 121T2DK9140126 TRT220720K28 1.35 2.243
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 2.217
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 2.192
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.167
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.142
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 2.118
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 2.094
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 2.070
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 2.047
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 2.023
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 2.000
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 1.978
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 150.911
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 150.911
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 122.040
15.07.2020 121T2DK6070727 TRT150720K27 1.45 2.088
13.01.2021 121T2DK7070727 TRT130121K24 1.45 2.064
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 2.039
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 2.015
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 1.992
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 1.968
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 1.945
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 1.922
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 1.900
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 1.877
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 1.855
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 1.833
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 1.812
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 1.791
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 1.770
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 136.801
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 136.801
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 108.397
22.07.2020 121T2DK5120128 TRT220720K44 1.45 1.994
20.01.2021 121T2DK6120128 TRT200121K41 1.45 1.963
21.07.2021 121T2DK7120128 TRT210721K44 1.45 1.932
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 1.902
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 1.872
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 1.842
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 1.813
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 1.785
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 1.756
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 1.729
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 1.702
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 1.675
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 1.648
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 1.622
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 1.597
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 1.572
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 129.741
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 129.741
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 98.034
08.07.2020 121T2DK4280628 TRT080720K34 1.65 2.135
06.01.2021 121T2DK5280628 TRT060121K23 1.65 2.098
07.07.2021 121T2DK6280628 TRT070721K18 1.65 2.062
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 2.027
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 1.992
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 1.958
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 1.924
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 1.891
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 1.858
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 1.826
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 1.795
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 1.764
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 1.734
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 1.704
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 1.675
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 1.646
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 1.618
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 122.790
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 122.790
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 104.591
15.07.2020 61T2DK3100124 TRT150720K35 2.10 2.355
13.01.2021 61T2DK4100124 TRT130121K32 2.10 2.332
14.07.2021 61T2DK5100124 TRT140721K35 2.10 2.308
12.01.2022 61T2DK6100124 TRT120122K32 2.10 2.286
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 2.263
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 2.241
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 2.218
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 2.196
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 121.593
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 121.593
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 102.003
10.06.2020 61T2DK2050624 TRT100620K23 2.05 2.264
09.12.2020 61T2DK3050624 TRT091220K28 2.05 2.242
09.06.2021 61T2DK4050624 TRT090621K25 2.05 2.220
08.12.2021 61T2DK5050624 TRT081221K28 2.05 2.198
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 2.176
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 2.154
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 2.133
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 2.112
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 2.091
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 112.736
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 112.736
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 96.570
13.05.2020 61T2DK1061124 TRT130520K47 1.60 1.690
11.11.2020 61T2DK2061124 TRT111120K41 1.60 1.673
12.05.2021 61T2DK3061124 TRT120521K39 1.60 1.657
10.11.2021 61T2DK4061124 TRT101121K33 1.60 1.640
11.05.2022 61T2DK5061124 TRT110522K39 1.60 1.624
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 1.608
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 1.592
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 1.576
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 1.561
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 1.545
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 104.744
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 104.744
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 93.235
05.08.2020 61T2DK1290125 TRT050820K28 1.18 1.203
03.02.2021 61T2DK2290125 TRT030221K25 1.18 1.191
04.08.2021 61T2DK3290125 TRT040821K28 1.18 1.180
02.02.2022 61T2DK4290125 TRT020222K25 1.18 1.168
03.08.2022 61T2DK5290125 TRT030822K28 1.18 1.156
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 1.145
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 1.133
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 1.122
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 1.111
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 1.100

4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1000 pieces
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.09.2020 24TA2 TRT160920T17 1.20 391.623896
23.09.2020 24TA2 TRT230920T18 1.20 391.443740
30.09.2020 24TA2 TRT300920T19 1.20 391.263584
07.10.2020 24TA2 TRT071020T15 1.20 391.083429
14.10.2020 24TA2 TRT141020T16 1.20 390.903273
21.10.2020 24TA2 TRT211020T17 1.20 390.723118
28.10.2020 24TA2 TRT281020T10 1.20 390.542962
23.12.2020 24TA2 TRT231220T13 1.20 393.785762
30.12.2020 24TA2 TRT301220T14 1.20 393.605607
06.01.2021 24TA2 TRT060121T32 1.20 393.425451
13.01.2021 24TA2 TRT130121T17 1.20 393.245296
20.01.2021 24TA2 TRT200121T18 1.20 393.065140
27.01.2021 24TA2 TRT270121T11 1.20 392.884985
03.02.2021 24TA2 TRT030221T18 1.20 392.704829
06.10.2021 24TA2 TRT061021T15 1.00 390.959036
13.10.2021 24TA2 TRT131021T16 1.00 390.808906
20.10.2021 24TA2 TRT201021T17 1.00 390.658776
27.10.2021 24TA2 TRT271021T10 1.00 390.508647

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
09.10.2020 12TA2 TRT091020T13 0.87 390.840862
30.10.2020 12TA2 TRT301020T16 0.75 390.433582
05.03.2021 12TA2 TRT050321T15 0.50 391.001930
16.04.2021 12TA2 TRT160421T11 0.75 390.658776
24.02.2021 24TA2 TRT240221T13 1.00 391.859814
17.09.2021 24TA2 TRT170921T15 1.00 391.366530
31.01.2022 24TA2 TRT310122T14 0.38 391.103160

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.03.2021 12T232 TRT120321F12 0.75 7,742.64
15.01.2021 24T232 TRT150121F11 1.55 7,798.10
17.12.2021 24T232 TRT171221F16 0.75 7,769.36

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 1448 6,457.33
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 1448 7,725.10

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ
DEVLET BORÇLANMA SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Turkish Lira Overnight Reference Rate indexed
government domestic debt instruments issued via private placement
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 2.70 101.140
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 2.70 101.140
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 2.70 69.517
22.07.2020 61T4DOZK1160425 TRT220720K51 2.70 2.659
21.10.2020 61T4DOZK2160425 TRT211020K65 2.70 1.789
20.01.2021 61T4DOZK3160425 TRT200121K58 2.70 1.756
21.04.2021 61T4DOZK4160425 TRT210421K62 2.70 1.724
21.07.2021 61T4DOZK5160425 TRT210721K51 2.70 1.693
20.10.2021 61T4DOZK6160425 TRT201021K57 2.70 1.662
19.01.2022 61T4DOZK7160425 TRT190122K43 2.70 1.632
20.04.2022 61T4DOZK8160425 TRT200422K47 2.70 1.602
20.07.2022 61T4DOZK9160425 TRT200722K44 2.70 1.573
19.10.2022 61T4DOZK10160425 TRT191022K34 2.70 1.545
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 2.70 1.517
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 2.70 1.489
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 2.70 1.462
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 2.70 1.436
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 2.70 1.410
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 2.70 1.384
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 2.70 1.359
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 2.70 1.334
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 2.70 1.310
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 2.70 1.286

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
23.09.2020 24D2 TRD230920T24 12.20 108.988
23.09.2020 24D2 TRD230920T32 12.20 108.988
23.09.2020 24D2A230920 TRD230920A17 12.20 97.137
23.09.2020 24D2K4230920 TRD230920K23 12.20 11.851
18.11.2020 24D2 TRD181120T19 8.95 113.566
18.11.2020 24D2 TRD181120T27 8.95 113.566
18.11.2020 24D2A181120 TRD181120A10 8.95 96.038
20.05.2020 24D2K3181120 TRD200520K12 8.95 8.933
18.11.2020 24D2K4181120 TRD181120K18 8.95 8.595
10.02.2021 24D2 TRD100221T17 8.80 111.200
10.02.2021 24D2 TRD100221T25 8.80 111.200
10.02.2021 24D2A100221 TRD100221A18 8.80 94.275
12.08.2020 24D2K3100221 TRD120820K27 8.80 8.629
10.02.2021 24D2K4100221 TRD100221K24 8.80 8.296
16.06.2021 24D2 TRD160621T17 10.55 121.486
16.06.2021 24D2 TRD160621T25 10.55 121.486
16.06.2021 24D2A160621 TRD160621A18 10.55 91.309
17.06.2020 24D2K2160621 TRD170620K16 10.55 10.473
16.12.2020 24D2K3160621 TRD161220K19 10.55 10.071
16.06.2021 24D2K4160621 TRD160621K16 10.55 9.633
18.08.2021 24D2 TRD180821T13 7.40 110.534
18.08.2021 24D2 TRD180821T21 7.40 110.534
18.08.2021 24D2A180821 TRD180821A14 7.40 89.687
19.08.2020 24D2K2180821 TRD190820K12 7.40 7.245
17.02.2021 24D2K3180821 TRD170221K19 7.40 6.965
18.08.2021 24D2K4180821 TRD180821K12 7.40 6.637
15.12.2021 24D2 TRD151221T10 5.75 107.885
15.12.2021 24D2 TRD151221T28 5.75 107.885
15.12.2021 24D2A151221 TRD151221A11 5.75 86.466
17.06.2020 24D2K1151221 TRD170620K24 5.75 5.708
16.12.2020 24D2K2151221 TRD161220K27 5.75 5.489
16.06.2021 24D2K3151221 TRD160621K24 5.75 5.250
15.12.2021 24D2K4151221 TRD151221K19 5.75 4.972
26.01.2022 24D2 TRD260122T19 4.88 103.281
26.01.2022 24D2 TRD260122T27 4.88 103.281
26.01.2022 24D2A260122 TRD260122A10 4.88 85.299
29.07.2020 24D2K1260122 TRD290720K11 4.88 4.800
27.01.2021 24D2K2260122 TRD270121K18 4.88 4.615
28.07.2021 24D2K3260122 TRD280721K11 4.88 4.404
26.01.2022 24D2K4260122 TRD260122K18 4.88 4.163
09.02.2022 24D2 TRD090222T19 4.89 102.860
09.02.2022 24D2 TRD090222T27 4.89 102.860
09.02.2022 24D2A090222 TRD090222A10 4.89 84.908
12.08.2020 24D2K1090222 TRD120820K35 4.89 4.795
10.02.2021 24D2K2090222 TRD100221K32 4.89 4.610
11.08.2021 24D2K3090222 TRD110821K27 4.89 4.395
09.02.2022 24D2K4090222 TRD090222K26 4.89 4.152
23.03.2022 24D2 TRD230322T10 5.33 103.079
23.03.2022 24D2 TRD230322T28 5.33 103.079
23.03.2022 24D2A230322 TRD230322A11 5.33 83.733
23.09.2020 24D2K1230322 TRD230920K31 5.33 5.177
24.03.2021 24D2K2230322 TRD240321K27 5.33 4.975
22.09.2021 24D2K3230322 TRD220921K23 5.33 4.731
23.03.2022 24D2K4230322 TRD230322K19 5.33 4.463
14.07.2021 61D2 TRD140721T18 4.70 103.953
14.07.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 103.953
14.07.2021 61D2A140721 TRD140721A19 4.70 90.598
15.07.2020 61D2K8140721 TRD150720K17 4.70 4.638
13.01.2021 61D2K9140721 TRD130121K14 4.70 4.459
14.07.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 4.258
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 103.859
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 103.859
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 79.815
12.08.2020 61D2K6100822 TRD120820K19 5.38 5.275
10.02.2021 61D2K7100822 TRD100221K16 5.38 5.072
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 4.835
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 4.568
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 4.294
28.10.2020 6D2 TRD281020T26 3.82 100.069
28.10.2020 6D2 TRD281020T34 3.82 100.069
28.10.2020 6D2A281020 TRD281020A19 3.82 96.387
28.10.2020 6D2K1281020 TRD281020K17 3.82 3.682

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
25.10.2023 42D2D TRD251023T18 0.79 100.169
25.10.2023 42D2D TRD251023T26 0.79 100.169
25.10.2023 42D2DA251023 TRD251023A19 0.79 94.800
28.10.2020 42D2DK1251023 TRD281020K25 0.79 0.785
28.04.2021 42D2DK2251023 TRD280421K14 0.79 0.779
27.10.2021 42D2DK3251023 TRD271021K17 0.79 0.773
27.04.2022 42D2DK4251023 TRD270422K14 0.79 0.767
26.10.2022 42D2DK5251023 TRD261022K17 0.79 0.761
26.04.2023 42D2DK6251023 TRD260423K14 0.79 0.755
25.10.2023 42D2DK7251023 TRD251023K17 0.79 0.749
22.09.2021 61D2D TRD220921T16 1.12 162.066
22.09.2021 61D2D TRD220921T24 1.12 162.066
22.09.2021 61D2DA220921 TRD220921A17 1.12 156.773
23.09.2020 61D2DK8220921 TRD230920K15 1.12 1.773
24.03.2021 61D2DK9220921 TRD240321K19 1.12 1.764
22.09.2021 61D2DK10220921 TRD220921K15 1.12 1.756
12.10.2022 61D2D TRD121022T14 1.40 143.060
12.10.2022 61D2D TRD121022T22 1.40 143.060
12.10.2022 61D2DA121022 TRD121022A15 1.40 133.417
