Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 252.499
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 252.499
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 247.548
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 4.951
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 239.090
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 239.090
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 232.076
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 3.533
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.481
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 232.062
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 232.062
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 218.650
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 3.427
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 3.377
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.328
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.280
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 219.820
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 219.820
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 204.071
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 3.240
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 3.194
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 3.149
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 3.105
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 3.061
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 206.932
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 206.932
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 194.796
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 2.099
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 2.068
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 2.037
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.007
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 1.977
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 1.948
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 187.235
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 187.235
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 180.614
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.990
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.975
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.960
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.945
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.931
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.917
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.903
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 200.240
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 200.240
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 177.769
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 2.955
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 2.912
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 2.870
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 2.828
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 2.787
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 2.746
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 2.706
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 2.667
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 194.397
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 194.397
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 173.856
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 2.705
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.665
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.625
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.585
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.547
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.509
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.471
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.434
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 180.004
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 180.004
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 161.447
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 2.191
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 2.158
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.125
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.092
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.060
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.029
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 1.998
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 1.967
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 1.937
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 172.035
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 172.035
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 155.382
25.03.2020 121T2DK11180924 TRT250320K29 1.00 1.781
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.755
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.728
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.702
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.676
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.651
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.626
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.602
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.578
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.554
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 164.598
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 164.598
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 147.111
22.04.2020 121T2DK10160425 TRT220420K13 1.00 1.714
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.688
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.662
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.637
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.612
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.588
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.564
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.540
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.517
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.494
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.471
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 160.901
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 160.901
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 134.908
22.01.2020 121T2DK8140126 TRT220120K24 1.35 2.188
22.07.2020 121T2DK9140126 TRT220720K28 1.35 2.155
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 2.122
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 2.090
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.058
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.027
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 1.996
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 1.966
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 1.936
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 1.907
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 1.878
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 1.849
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 1.821
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 141.639
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 141.639
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 112.410
15.01.2020 121T2DK5070727 TRT150120K31 1.45 2.038
15.07.2020 121T2DK6070727 TRT150720K27 1.45 2.008
13.01.2021 121T2DK7070727 TRT130121K24 1.45 1.978
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 1.949
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 1.920
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 1.892
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 1.864
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 1.836
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 1.809
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 1.782
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 1.756
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 1.730
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 1.704
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 1.679
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 1.654
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 1.630
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 133.538
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 133.538
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 104.267
22.01.2020 121T2DK4120128 TRT220120K40 1.45 1.949
22.07.2020 121T2DK5120128 TRT220720K44 1.45 1.918
20.01.2021 121T2DK6120128 TRT200121K41 1.45 1.888
21.07.2021 121T2DK7120128 TRT210721K44 1.45 1.858
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 1.829
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 1.800
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 1.772
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 1.744
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 1.717
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 1.690
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 1.663
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 1.637
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 1.611
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 1.586
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 1.561
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 1.536
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 1.512
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 125.966
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 125.966
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 95.317
08.07.2020 121T2DK4280628 TRT080720K34 1.65 2.053
06.01.2021 121T2DK5280628 TRT060121K23 1.65 2.019
07.07.2021 121T2DK6280628 TRT070721K18 1.65 1.986
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 1.953
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 1.921
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 1.889
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 1.858
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 1.827
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 1.797
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 1.767
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 1.738
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 1.709
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 1.681
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 1.653
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 1.626
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 1.599
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 1.573
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 116.724
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 116.724
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 97.222
15.01.2020 61T2DK2100124 TRT150120K49 2.10 2.296
15.07.2020 61T2DK3100124 TRT150720K35 2.10 2.263
13.01.2021 61T2DK4100124 TRT130121K32 2.10 2.230
14.07.2021 61T2DK5100124 TRT140721K35 2.10 2.197
12.01.2022 61T2DK6100124 TRT120122K32 2.10 2.165
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 2.134
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 2.103
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 2.072
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 2.042
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 114.601
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 114.601
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 95.950
10.06.2020 61T2DK2050624 TRT100620K23 2.05 2.181
09.12.2020 61T2DK3050624 TRT091220K28 2.05 2.153
09.06.2021 61T2DK4050624 TRT090621K25 2.05 2.125
08.12.2021 61T2DK5050624 TRT081221K28 2.05 2.098
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 2.071
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 2.045
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 2.018
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 1.993
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 1.967
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 104.211
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 104.211
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 88.981
13.05.2020 61T2DK1061124 TRT130520K47 1.60 1.626
11.11.2020 61T2DK2061124 TRT111120K41 1.60 1.603
12.05.2021 61T2DK3061124 TRT120521K39 1.60 1.579
10.11.2021 61T2DK4061124 TRT101121K33 1.60 1.556
11.05.2022 61T2DK5061124 TRT110522K39 1.60 1.533
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 1.510
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 1.488
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 1.466
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 1.445
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 1.424

4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1000 pieces
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 24TA2 TRT010420T35 1.20 302.621602
08.04.2020 24TA2 TRT080420T12 1.20 302.482828
15.04.2020 24TA2 TRT150420T13 1.20 302.344053
22.04.2020 24TA2 TRT220420T14 1.20 302.205278
16.09.2020 24TA2 TRT160920T17 1.20 302.899152
23.09.2020 24TA2 TRT230920T18 1.20 302.760377
30.09.2020 24TA2 TRT300920T19 1.20 302.621602
07.10.2020 24TA2 TRT071020T15 1.20 302.482828
14.10.2020 24TA2 TRT141020T16 1.20 302.344053
21.10.2020 24TA2 TRT211020T17 1.20 302.205278
28.10.2020 24TA2 TRT281020T10 1.20 302.066503
23.12.2020 24TA2 TRT231220T13 1.20 300.956305
30.12.2020 24TA2 TRT301220T14 1.20 300.817530
06.01.2021 24TA2 TRT060121T32 1.20 300.678755
13.01.2021 24TA2 TRT130121T17 1.20 304.148125
20.01.2021 24TA2 TRT200121T18 1.20 304.009350
27.01.2021 24TA2 TRT270121T11 1.20 303.870576
03.02.2021 24TA2 TRT030221T18 1.20 303.731801
06.10.2021 24TA2 TRT061021T15 1.00 302.182149
13.10.2021 24TA2 TRT131021T16 1.00 302.066503
20.10.2021 24TA2 TRT201021T17 1.00 301.950857
27.10.2021 24TA2 TRT271021T10 1.00 301.835212

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
09.10.2020 12TA2 TRT091020T13 0.87 301.957961
30.10.2020 12TA2 TRT301020T16 0.75 301.521316
24.02.2021 24TA2 TRT240221T13 1.00 302.876023
17.09.2021 24TA2 TRT170921T15 1.00 302.496044

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.03.2020 12T232 TRT130320F12 1.10 6,721.99
15.01.2021 24T232 TRT150121F11 1.55 6,773.12
17.12.2021 24T232 TRT171221F16 0.75 6,680.01

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 1568 5,497.10
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 1568 6,674.80

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ
DEVLET BORÇLANMA SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
İHRAÇ EDİLEN SENET BULUNMAMAKTADIR.
There is no security issued by Ministry of Treasury and Finance Privatisation
Administration.

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
12.02.2020 24D2 TRD120220T16 6.36 105.339
12.02.2020 24D2 TRD120220T24 6.36 105.339
12.02.2020 24D2A120220 TRD120220A17 6.36 99.040
12.02.2020 24D2K4120220 TRD120220K23 6.36 6.299
23.09.2020 24D2 TRD230920T24 12.20 115.931
23.09.2020 24D2 TRD230920T32 12.20 115.931
23.09.2020 24D2A230920 TRD230920A17 12.20 92.681
25.03.2020 24D2K3230920 TRD250320K27 12.20 11.943
23.09.2020 24D2K4230920 TRD230920K23 12.20 11.307
18.11.2020 24D2 TRD181120T19 8.95 107.847
18.11.2020 24D2 TRD181120T27 8.95 107.847
18.11.2020 24D2A181120 TRD181120A10 8.95 91.075
20.05.2020 24D2K3181120 TRD200520K12 8.95 8.621
18.11.2020 24D2K4181120 TRD181120K18 8.95 8.151
10.02.2021 24D2 TRD100221T17 8.80 113.481
10.02.2021 24D2 TRD100221T25 8.80 113.481
10.02.2021 24D2A100221 TRD100221A18 8.80 88.698
12.02.2020 24D2K2100221 TRD120220K31 8.80 8.716
12.08.2020 24D2K3100221 TRD120820K27 8.80 8.262
10.02.2021 24D2K4100221 TRD100221K24 8.80 7.805
16.06.2021 24D2 TRD160621T17 10.55 113.813
16.06.2021 24D2 TRD160621T25 10.55 113.813
16.06.2021 24D2A160621 TRD160621A18 10.55 85.220
17.06.2020 24D2K2160621 TRD170620K16 10.55 10.078
16.12.2020 24D2K3160621 TRD161220K19 10.55 9.524
16.06.2021 24D2K4160621 TRD160621K16 10.55 8.991
18.08.2021 24D2 TRD180821T13 7.40 110.502
18.08.2021 24D2 TRD180821T21 7.40 110.502
18.08.2021 24D2A180821 TRD180821A14 7.40 83.524
19.02.2020 24D2K1180821 TRD190220K18 7.40 7.315
19.08.2020 24D2K2180821 TRD190820K12 7.40 6.933
17.02.2021 24D2K3180821 TRD170221K19 7.40 6.549
18.08.2021 24D2K4180821 TRD180821K12 7.40 6.181
15.12.2021 24D2 TRD151221T10 5.75 100.605
15.12.2021 24D2 TRD151221T28 5.75 100.605
15.12.2021 24D2A151221 TRD151221A11 5.75 80.398
17.06.2020 24D2K1151221 TRD170620K24 5.75 5.493
16.12.2020 24D2K2151221 TRD161220K27 5.75 5.191
16.06.2021 24D2K3151221 TRD160621K24 5.75 4.900
15.12.2021 24D2K4151221 TRD151221K19 5.75 4.623
14.07.2021 61D2 TRD140721T18 4.70 101.780
14.07.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 101.780
14.07.2021 61D2A140721 TRD140721A19 4.70 84.463
15.01.2020 61D2K7140721 TRD150120K13 4.70 4.690
15.07.2020 61D2K8140721 TRD150720K17 4.70 4.451
13.01.2021 61D2K9140721 TRD130121K14 4.70 4.206
14.07.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 3.970
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 102.359
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 102.359
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 74.451
12.02.2020 61D2K5100822 TRD120220K15 5.38 5.328
12.08.2020 61D2K6100822 TRD120820K19 5.38 5.051
10.02.2021 61D2K7100822 TRD100221K16 5.38 4.772
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 4.504
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 4.248
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 4.005

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
22.09.2021 61D2D TRD220921T16 1.12 156.178
22.09.2021 61D2D TRD220921T24 1.12 156.178
22.09.2021 61D2DA220921 TRD220921A17 1.12 149.386
25.03.2020 61D2DK7220921 TRD250320K19 1.12 1.723
23.09.2020 61D2DK8220921 TRD230920K15 1.12 1.706
24.03.2021 61D2DK9220921 TRD240321K19 1.12 1.690
22.09.2021 61D2DK10220921 TRD220921K15 1.12 1.673
12.10.2022 61D2D TRD121022T14 1.40 139.480
12.10.2022 61D2D TRD121022T22 1.40 139.480
12.10.2022 61D2DA121022 TRD121022A15 1.40 128.262
15.04.2020 61D2DK5121022 TRD150420K10 1.40 1.945
14.10.2020 61D2DK6121022 TRD141020K13 1.40 1.914
14.04.2021 61D2DK7121022 TRD140421K10 1.40 1.884
13.10.2021 61D2DK8121022 TRD131021K13 1.40 1.854
13.04.2022 61D2DK9121022 TRD130422K10 1.40 1.825
12.10.2022 61D2DK10121022 TRD121022K13 1.40 1.796
07.06.2023 61D2D TRD070623T16 1.58 130.752
07.06.2023 61D2D TRD070623T24 1.58 130.752
07.06.2023 61D2DA070623 TRD070623A17 1.58 117.244
10.06.2020 61D2DK4070623 TRD100620K13 1.58 2.009
09.12.2020 61D2DK5070623 TRD091220K18 1.58 1.982
09.06.2021 61D2DK6070623 TRD090621K15 1.58 1.955
08.12.2021 61D2DK7070623 TRD081221K18 1.58 1.929
08.06.2022 61D2DK8070623 TRD080622K15 1.58 1.903
07.12.2022 61D2DK9070623 TRD071222K18 1.58 1.878
07.06.2023 61D2DK10070623 TRD070623K15 1.58 1.852
30.10.2024 61D2D TRD301024T10 1.63 107.907
30.10.2024 61D2D TRD301024T28 1.63 107.907
30.10.2024 61D2DA301024 TRD301024A11 1.63 92.089
06.05.2020 61D2DK1301024 TRD060520K10 1.63 1.665
04.11.2020 61D2DK2301024 TRD041120K14 1.63 1.646
05.05.2021 61D2DK3301024 TRD050521K10 1.63 1.627
03.11.2021 61D2DK4301024 TRD031121K14 1.63 1.609
04.05.2022 61D2DK5301024 TRD040522K10 1.63 1.590
02.11.2022 61D2DK6301024 TRD021122K14 1.63 1.572
03.05.2023 61D2DK7301024 TRD030523K10 1.63 1.554
01.11.2023 61D2DK8301024 TRD011123K14 1.63 1.536
01.05.2024 61D2DK9301024 TRD010524K11 1.63 1.518
30.10.2024 61D2DK10301024 TRD301024K19 1.63 1.501

3- (a) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN ALTINA
DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ 1000 ADET SERTİFİKA İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

Below are the values of gold lease certificates for nominal 1000 pieces issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.
                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
 Maturity Present value
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
01.04.2020 24DA2 TRD010420T17 1.20 302.621602
08.04.2020 24DA2 TRD080420T10 1.20 302.482828
15.04.2020 24DA2 TRD150420T11 1.20 302.344053
22.04.2020 24DA2 TRD220420T12 1.20 302.205278
16.09.2020 24DA2 TRD160920T15 1.20 302.899152
23.09.2020 24DA2 TRD230920T16 1.20 302.760377
30.09.2020 24DA2 TRD300920T17 1.20 302.621602
07.10.2020 24DA2 TRD071020T13 1.20 302.482828
14.10.2020 24DA2 TRD141020T14 1.20 302.344053
21.10.2020 24DA2 TRD211020T15 1.20 302.205278
28.10.2020 24DA2 TRD281020T18 1.20 302.066503
23.12.2020 24DA2 TRD231220T11 1.20 300.956305
30.12.2020 24DA2 TRD301220T12 1.20 300.817530
