Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 229.787
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 229.787
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 216.557
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 4.489
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 4.410
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 4.331
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 221.316
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 221.316
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 205.459
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 3.262
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 3.216
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 3.171
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 3.126
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.082
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 210.706
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 210.706
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 192.692
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 3.117
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 3.070
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 3.024
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT2200720K10 1.50 2.979
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 2.934
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 2.890
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 196.555
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 196.555
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 176.973
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 2.944
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 2.894
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 2.844
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 2.796
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 2.748
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 2.701
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 2.655
26.10..2022 121T2D TRT261022T10 1.00 182.453
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 182.453
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 168.124
01.05.2019 121T2DK13261022 TRT010519K10 1.00 1.905
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 1.871
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 1.838
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 1.806
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 1.774
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 1.742
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 1.712
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 1.681
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 163.216
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 163.216
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 155.682
08.05.2019 121T2DK12030523 TRT080519K13 0.50 0.899
06.11.2019 121T2DK13030523 TRT061119K17 0.50 0.883
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.867
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.851
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.836
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.821
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.807
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.792
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.778
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 185.032
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 185.032
02.08.2023 121T2DA020823 TRT0020823A12 1.50 159.636
06.02.2019 121T2DK11020823 TRT060219K18 1.50 2.690
07.08.2019 121T2DK12020823 TRT070819K11 1.50 2.655
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 2.621
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 2.587
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 2.554
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 2.522
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 2.489
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 2.457
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 2.426
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 2.395
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 173.924
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 173.924
08.111.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 151.097
15.05.2019 121T2DK11081123 TRT150519K14 1.40 2.458
13.11.2019 121T2DK12081123 TRT131119K18 1.40 2.417
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 2.377
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.338
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.299
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.261
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.224
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.187
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.151
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.115
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 158.718
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 158.718
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 138.674
15.05.2019 121T2DK10080524 TRT150519K30 1.20 1.989
13.11.2019 121T2DK11080524 TRT131119K34 1.20 1.954
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 1.919
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 1.885
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 1.852
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 1.819
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 1.787
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 1.756
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 1.725
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 1.694
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 1.664
18.09.2024 121T2D TRRT180924T11 1.00 149.813
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 149.813
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 132.228
27.03.2019 121T2DK9180924 TRT270319K38 1.00 1.618
25.09.2019 121T2DK10180924 TRT250919K26 1.00 1.588
25.03.2020 121T2DK11180924 TRT250320K29 1.00 1.559
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.531
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.503
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.476
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.449
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.423
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.397
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.372
200.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.347
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.322
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 141.862
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 141.862
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 123.780
24.04.2019 121T2DK8160425 TRT240419K14 1.00 1.555
23.10.2019 121T2DK9160425 TRT231019K17 1.00 1.526
22.04.2020 121T2DK10160425 TRT220420K13 1.00 1.497
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.469
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.441
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.414
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.387
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.361
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.336
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.310
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.286
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.262
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.238
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 140.840
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 140.840
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 114.462
23.01.2019 121T2DK6140126 TRT230119K26 1.35 1.989
24.07.2019 121T2DK7140126 TRT240719K29 1.35 1.954
22.01.2020 121T2DK8140126 TRT220120K24 1.35 1.919
22.07.2020 121T2DK9140126 TRT220720K28 1.35 1.884
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 1.851
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 1.818
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 1.785
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 1.753
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 1.722
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 1.691
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 1.661
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 1.631
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 1.602
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 1.573
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 1.545
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 119.385
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 119.385

07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 91.081
16.01.2019 121T2DK3070727 TRT160119K33 1.45 1.852
17.07.2019 121T2DK4070727 TRT170719K36 1.45 1.816
15.01.2020 121T2DK5070727 TRT150120K31 1.45 1.780
15.07.2020 121T2DK6070727 TRT150720K27 1.45 1.745
13.01.2021 121T2DK7070727 TRT130121K24 1.45 1.711
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 1.677
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 1.644
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 1.611
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 1.580
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 1.549
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 1.518
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.455 1.488
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 1.459
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 1.430
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 1.402
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 1.374
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 1.347
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 1.321
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 119.678
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 119.678
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 90.570
23.01.2019 121T2DK2120128 TRT230119K42 1.45 1.773
24.07.2019 121T2DK3120128 TRT240719K45 1.45 1.743
22.01.2020 121T2DK4120128 TRT220120K40 1.45 1.714
22.07.2020 121T2DK51201288 TRT220720K44 1.45 1.686
20.01.2021 121T2DK6120128 TRT200121K41 1.45 1.658
21.07.2021 121T2DK7120128 TRT210721K44 1.45 1.631
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 1.604
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 1.577
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 1.551
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 1.526
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 1.500
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 1.476
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 1.451
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 1.427
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 1.404
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 1.381
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 1.358
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 1.335
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 1.313
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 112.930
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 112.930
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 80.910
09.01.2019 121T2DK1280628 TRT090119K40 1.65 1.898
10.07.2019 121T2DK2280628 TRT100719K41 1.65 1.863
08.01.2020 121T2DK3280628 TRT080120K30 1.65 1.829
08.07.2020 121T2DK4280628 TRT080720K34 1.65 1.796
06.01.2021 121T2DK5280628 TRT060121K23 1.65 1.763
07.07.2021 121T2DK6280628 TRT070721K18 1.65 1.730
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1..65 1.699
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 1.667
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 1.637
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 1.607
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 1.577
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 1.548
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 1.520
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 1.492
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 1.465
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 1.438
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 1.411
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 1.385
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 1.360
28.06.2028 121T2DK202800628 TRT280628K17 1.65 1.335
20.02.2019 61T2D TRT200219T11 1.75 170.192
20.02.2019 61T2D TRT200219T29 1.75 170.192
20.02.2019 61T2DA200219 TRT200219A12 1.75 167.265
20.02.2019 61T2DK10200219 TRT200219K10 1.75 2.927

4- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1000 pieces
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ _____________ _________________________
09.10.2019 24TA2 TRT091019T16 1.20 215.409560
16.10.2019 24TA2 TRT161019T17 1.20 215.310604
23.10.2019 24TA2 TRT231019T18 1.20 215.211647
30.10.2019 24TA2 TRT301019T19 1.20 215.112690
01.04.2020 24TA2 TRT010420T35 1.20 215.508517
08.04.2020 24TA2 TRT080420T12 1.20 215.409560
15.04.2020 24TA2 TRT150420T13 1.20 215.310604
22.04.2020 24TA2 TRT220420T14 1.20 215.211647
16.09.2020 24TA2 TRT160920T17 1.20 215.706430
23.09.2020 24TA2 TRT230920T18 1.20 212.373361
30.09.2020 24TA2 TRT300920T19 1.20 212.275889
07.10.2020 24TA2 TRT071020T15 1.20 212.178417
14.10.2020 24TAA2 TRT141020T16 1.20 212.080945
21.10.2020 24TA2 TRT211020T17 1.20 211.983472
28.10.2020 24TA2 TRT281020T10 1.20 211.886000

5- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of FX denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 EURO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.09.2019 12T232 TRT180919F14 1.10 6,121.25
25.09.2019 12T232 TRT250919F15 1.10 6,118.69
02.10.22019 12T232 TRT021019F19 1.10 6,116.07
09.10.2019 12T232 TRT091019F12 1.10 6,113.51
16.10.2019 12T232 TRT161019F13 1.10 6,110.96

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
İHRAÇ EDİLEN SENET BULUNMAMAKTADIR.
There is no security issued by Ministry of Treasury and Finance Privatisation
Administration.

7- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
13.02.2019 24D2 TRD130219T18 5.52 102.449
13.02.2019 24D2 TRD130219T26 5.52 102.449
13.02.2019 24D2A130219 TRD130219A19 5.52 97.090
13.02.2019 24D2K4130219 TRD130219K17 5.52 5.359
19.06.2019 24D2 TRD190619T18 5.36 95.518
19.06.2019 24D2 TRD190619T26 5.36 95.518
19.06.2019 24D2A190619 TRD190619A19 5.36 90.659
19.06.2019 24D2K4190619 TRD190619K17 5.36 4.859
12.02.2020 24D2 TRD120220T16 6..36 96.396
12.02.2020 24D2 TRD120220T24 6.36 96.396
12.02.2020 24D2A120220 TRD120220A17 6.36 79.576
13.02.2019 24D2K2120220 TRD130219K33 6.36 6.175
14.08.2019 24D2K3120220 TRD140819K28 6.36 5.584
12.02.2020 24D2K4120220 TRD120220K23 6.36 5.061
23.09.2020 24D2 TRD230920T24 12.20 111.424
23.09.2020 24D2 TRD230920T32 12.20 111.424
23.09.2020 24D2A230920 TRD230920A17 12.20 71.198
27.03.2019 24D2K1230920 TRD270319K28 12.20 11.575
25.09.2019 24D2K2230920 TRD250919K24 12.20 10.464
25.03.2020 24D2K3230920 TRD250320K27 12.20 9.501
23.09.2020 24D2K4230920 TRD230920K23 12.20 8.686
18.11.2020 24D2 TRD181120T19 8.95 98.008
18.11.2020 24D2 TRD181120T27 8.95 98.008
18.11.2020 24D2A181120 TRD181120A10 8.95 69.343
22.05.2019 24D2K1181120 TRD220519K13 8.95 8.237
20.11.2019 24D2K2181120 TRD201119K17 8.95 7.446
20.05.2020 24D2K3181120 TRD200520K12 8.95 6.776
18.11.2020 24D2K4181120 TRD181120K18 8.95 6.206
14.07.2021 61D2 TRD140721T18 4.70 84.461
14.07.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 84.461
14.07.2021 61D2A140721 TRD140721A19 4.70 62.276
16.01.2019 61D2K5140721 TRD160119K15 4.70 4.635
17.07.2019 61D2K6140721 TRD170719K18 4.70 4.191
15.01.2020 61D2K7140721 TRD150120K13 4.70 3.795
15.07.2020 61D2K8140721 TRD150720K17 4.70 3.461
13.01.2021 61D2K9140721 TRD130121K14 4.70 3.176
14.07.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 2.927
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 83.730
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 83.730
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 52.794
13.02.2019 61D2K3100822 TRD130219K25 5.38 5.223
14.08.2019 61D2K4100822 TRD140819K10 5.38 4.723
12.02.2020 61D2K5100822 TRD120220K15 5.38 4.281
12.08.2020 61D2K6100822 TRD120820K19 5.38 3.908
10.02.2021 61D2K7100822 TRD100221K16 5.38 3.589
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 3.310
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 3.062
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 2.840

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
22.09.2021 61D2D TRD220921T16 1.12 140.199
22.09.2021 61D2D TRD220921T24 1.12 140.199
22.09.2021 61D2DA2209211 TRD220921A17 1.12 131.100
27.03.2019 61D2DK5220921 TRD270319K10 1.12 1.566
25.09.2019 61D2DK6220921 TRD250919K16 1.12 1.546
25.03.2020 61D2DK7220921 TRD250320K19 1.12 1.526
23.09.2020 61D2DK8220921 TRD230920K15 1.12 1.506
24.03.2021 61D2DK9220921 TRD240321K19 1.12 1.487
22.09.2021 61D2DK10220921 TRD220921K15 1.12 1.468
12.10.2022 61D2D TRD121022T14 1.40 131.951
12.10.2022 61D2D TRD121022T22 1.40 131.951
12.10.2022 61D2DA121022 TRD121022A15 1.40 118.231
17.04.2019 61D2DK3121022 TRD170419K11 1.40 1.776
16.10.2019 61D2DK4121022 TRD161019K14 1.40 1.758
15.04.2020 61D2DK5121022 TRD150420K10 1.40 1.741
14.10.2020 61D2DK6121022 TRD141020K13 1.40 1.723
14.04.2021 61D2DK7121022 TRD140421K10 1.40 1.706
13.10.2021 61D2DK8121022 TRD131021K13 1.40 1.689
13.04.2022 61D2DK9121022 TRD130422K10 1.40 1.672
12.10.2022 61D2DK10121022 TRD121022K13 1.40 1.655
07.06.2023 61D2D TRD070623T16 1.58 121.625
07.06.2023 61D2D TRD070623T24 1.58 121.625
07.06.2023 61D2DA070623 TRD070623A17 1.58 105.866
12.06.2019 61D2DK2070623 TRD120619K14 1.58 1.831
11.12.2019 61D2DK3070623 TRD111219K17 1.58 1.811
10.06.2020 61D2DK4070623 TRD100620K13 1.58 1.790
09.12.2020 61D2DK5070623 TRD091220K18 1.58 1.770
09.06.2021 61D2DK6070623 TRD090621K15 1.58 1.750
08.12.2021 61D2DK7070623 TRD081221K18 1.58 1.731
08.06.2022 61D2DK8070623 TRD080622K15 1.58 1.711
07.12.2022 61D2DK9070623 TRD071222K18 1.58 1.692
07.06.2023 61D2DK10070623 TRD070623K15 1.58 1.673

3- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI
KİRA SERTİFİKALARININ 1000 ADET SERTİFİKA DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

Below are the values of gold lease certificates for nominal 1000 pieces issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
 Maturity Present value
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment (per 1000 pieces)
__________ ________________ ____________ ______________ _______________________
09.10.2019 24DA2 TRD091019T14 1.20 215.409560
16.10.2019 24DA2 TRD161019T15 1.20 215.310604
23.10.2019 24DA2 TRD231019T16 1.20 215.211647
30.10.2019 24DA2 TRD301019T17 1.20 215.112690
01.04.2020 24DA2 TRD010420T17 1.20 215.508517
08.04.2020 24DA2 TRD080420T10 1.20 215.409560
15.04.2020 24DA2 TRD150420T11 1.20 215.310604
22.04.2020 24DA2 TRD220420T12 1.20 215.211647
16.09.2020 24DA2 TRD160920T15 1.20 215.706430
23.09.2020 24DA2 TRD230920T16 1.20 212.373361
30.09.2020 24DA2 TRD300920T17 1.20 212.275889
07.10.2020 24DA2 TRD071020T13 1.20 212.178417
14.10.2020 24DA2 TRD141020T14 1.20 212.080945
21.10.2020 24DA2 TRD211020T15 1.20 211.983472
28.10.2020 24DA2 TRD281020T18 1.20 211.886000

4- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ
KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of FX Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (1000 EURO KARŞ.)
Maturity Present value
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
18.09.2019 12D232 TRD180919F12 1.10 6,121.25
25.09.2019 12D232 TRD250919F13 1.10 6,118.69
02.10.2019 12D232 TRD021019F17 1.10 6,116.07
09.10.2019 12D232 TRD091019F10 1.10 6,113.51
16.10.2019 12D232 TRD161019F11 1.10 6,110.96
        


Facebookta Paylaş