-
Geçmiş Tarihli Döviz Kurları
-
2009 Yılı Döviz Kurları
-
2009 Yılı DKK Kur Fiyatları
Danimarka Kronu 2009 Yılı İçin Ortalama DKK Kur Değeri, En Düşük ve En Yüksek Alış ve Satış Fiyatları Ne Kadar raporunu aşağıdan görebilirsiniz.
- 0,2887 TL 2009 Yılı Ortalama DKK Alış Fiyatı
- 0,2901 TL 2009 Yılı Ortalama DKK Satış Fiyatı
- 0,2723 TL 2009 En Düşük DKK Alış Fiyatı
- 0,3086 TL 2009 En Yüksek DKK Alış Fiyatı
- 0,2736 TL 2009 En Düşük DKK Satış Fiyatı
- 0,3102 TL 2009 En Yüksek DKK Satış Fiyatı
- % 0.77 DKK Yıllık Değişim Yüzdesi
- 0,2857 TL 2009 Yılbaşı DKK Alış Fiyatı
- 0,2872 TL 2009 Yılbaşı DKK Satış Fiyatı
- 0,2879 TL 2009 Yıl Sonu DKK Alış Fiyatı
- 0,2893 TL 2009 Yıl Sonu DKK Satış Fiyatı
Danimarka Kronu 2009 Yılı Fiyat Grafiği
Danimarka Kronu son
2009 yılı için değer değişimini
grafik olarak aşağıdaki
DKK TL çizelgesinde görebilirsiniz. Danimarka Kronu 2009 yılında Türk Lirası karşısında
% 0.73 oranında değer
kazanmıştır. Eğer 2009 yılının ilk gününde 10.000 TL ( On Bin Türk Lirası ) ile 34819 DKK alınmış olsaydı, 2009 yılının son gününde paranızın değeri 10.073,00 Türk Lirası olacaktı.
Danimarka Kronu 2009 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Danimarka Kronu 2009 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
DKK Alış |
DKK Satış |
| 2009 Ocak Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-1-2009 | 0,2857 TL | 0,2872 TL |
| 5-1-2009 | 0,2795 TL | 0,2809 TL |
| 6-1-2009 | 0,2723 TL | 0,2736 TL |
| 7-1-2009 | 0,2762 TL | 0,2775 TL |
| 8-1-2009 | 0,2818 TL | 0,2832 TL |
| 9-1-2009 | 0,2840 TL | 0,2854 TL |
| 12-1-2009 | 0,2813 TL | 0,2827 TL |
| 13-1-2009 | 0,2836 TL | 0,2850 TL |
| 14-1-2009 | 0,2810 TL | 0,2824 TL |
| 15-1-2009 | 0,2849 TL | 0,2863 TL |
| 16-1-2009 | 0,2834 TL | 0,2848 TL |
| 19-1-2009 | 0,2900 TL | 0,2914 TL |
| 20-1-2009 | 0,2880 TL | 0,2895 TL |
| 21-1-2009 | 0,2867 TL | 0,2881 TL |
| 22-1-2009 | 0,2864 TL | 0,2878 TL |
| 23-1-2009 | 0,2865 TL | 0,2879 TL |
| 26-1-2009 | 0,2853 TL | 0,2867 TL |
| 27-1-2009 | 0,2865 TL | 0,2879 TL |
| 28-1-2009 | 0,2869 TL | 0,2883 TL |
| 29-1-2009 | 0,2829 TL | 0,2843 TL |
| 30-1-2009 | 0,2821 TL | 0,2835 TL |
| Ocak Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2836 TL | 0,2850 TL |
| 2009 Şubat Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-2-2009 | 0,2822 TL | 0,2836 TL |
| 3-2-2009 | 0,2822 TL | 0,2836 TL |
| 4-2-2009 | 0,2829 TL | 0,2843 TL |
| 5-2-2009 | 0,2813 TL | 0,2827 TL |
| 6-2-2009 | 0,2787 TL | 0,2800 TL |
| 9-2-2009 | 0,2789 TL | 0,2803 TL |
| 10-2-2009 | 0,2798 TL | 0,2812 TL |
| 11-2-2009 | 0,2832 TL | 0,2846 TL |
| 12-2-2009 | 0,2828 TL | 0,2842 TL |
| 13-2-2009 | 0,2828 TL | 0,2842 TL |
| 16-2-2009 | 0,2837 TL | 0,2851 TL |
| 17-2-2009 | 0,2833 TL | 0,2847 TL |
| 18-2-2009 | 0,2855 TL | 0,2869 TL |
| 19-2-2009 | 0,2847 TL | 0,2861 TL |
| 20-2-2009 | 0,2873 TL | 0,2887 TL |
| 23-2-2009 | 0,2894 TL | 0,2909 TL |
| 24-2-2009 | 0,2893 TL | 0,2907 TL |
| 25-2-2009 | 0,2895 TL | 0,2909 TL |
| 26-2-2009 | 0,2878 TL | 0,2892 TL |
| 27-2-2009 | 0,2867 TL | 0,2881 TL |
| Şubat Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2841 TL | 0,2855 TL |
| 2009 Mart Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-3-2009 | 0,2903 TL | 0,2917 TL |
| 3-3-2009 | 0,2907 TL | 0,2921 TL |
| 4-3-2009 | 0,2897 TL | 0,2911 TL |
| 5-3-2009 | 0,2922 TL | 0,2937 TL |
| 6-3-2009 | 0,3029 TL | 0,3044 TL |
| 9-3-2009 | 0,3038 TL | 0,3053 TL |
| 10-3-2009 | 0,3036 TL | 0,3051 TL |
| 11-3-2009 | 0,2956 TL | 0,2970 TL |
| 12-3-2009 | 0,2995 TL | 0,3009 TL |
| 13-3-2009 | 0,2931 TL | 0,2946 TL |
| 16-3-2009 | 0,2937 TL | 0,2952 TL |
| 17-3-2009 | 0,2950 TL | 0,2965 TL |
| 18-3-2009 | 0,2975 TL | 0,2990 TL |
| 19-3-2009 | 0,3054 TL | 0,3069 TL |
| 20-3-2009 | 0,3086 TL | 0,3102 TL |
| 23-3-2009 | 0,3040 TL | 0,3055 TL |
| 24-3-2009 | 0,2999 TL | 0,3014 TL |
| 25-3-2009 | 0,2999 TL | 0,3014 TL |
| 26-3-2009 | 0,3005 TL | 0,3020 TL |
| 27-3-2009 | 0,2987 TL | 0,3002 TL |
| 30-3-2009 | 0,2988 TL | 0,3003 TL |
| 31-3-2009 | 0,2975 TL | 0,2990 TL |
| Mart Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2982 TL | 0,2997 TL |
| 2009 Nisan Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-4-2009 | 0,2922 TL | 0,2937 TL |
| 2-4-2009 | 0,2882 TL | 0,2897 TL |
| 3-4-2009 | 0,2864 TL | 0,2878 TL |
| 6-4-2009 | 0,2830 TL | 0,2844 TL |
| 7-4-2009 | 0,2854 TL | 0,2868 TL |
| 8-4-2009 | 0,2836 TL | 0,2850 TL |
| 9-4-2009 | 0,2797 TL | 0,2810 TL |
| 10-4-2009 | 0,2753 TL | 0,2767 TL |
| 13-4-2009 | 0,2782 TL | 0,2796 TL |
| 14-4-2009 | 0,2793 TL | 0,2807 TL |
| 15-4-2009 | 0,2820 TL | 0,2834 TL |
| 16-4-2009 | 0,2821 TL | 0,2835 TL |
| 17-4-2009 | 0,2811 TL | 0,2825 TL |
| 20-4-2009 | 0,2824 TL | 0,2838 TL |
| 21-4-2009 | 0,2870 TL | 0,2884 TL |
| 22-4-2009 | 0,2845 TL | 0,2859 TL |
| 24-4-2009 | 0,2860 TL | 0,2874 TL |
| 27-4-2009 | 0,2852 TL | 0,2866 TL |
| 28-4-2009 | 0,2849 TL | 0,2863 TL |
| 29-4-2009 | 0,2834 TL | 0,2848 TL |
| 30-4-2009 | 0,2823 TL | 0,2837 TL |
| Nisan Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2834 TL | 0,2848 TL |
| 2009 Mayıs Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 4-5-2009 | 0,2815 TL | 0,2829 TL |
| 5-5-2009 | 0,2789 TL | 0,2803 TL |
| 6-5-2009 | 0,2793 TL | 0,2807 TL |
| 7-5-2009 | 0,2749 TL | 0,2763 TL |
| 8-5-2009 | 0,2786 TL | 0,2799 TL |
| 11-5-2009 | 0,2807 TL | 0,2821 TL |
| 12-5-2009 | 0,2850 TL | 0,2864 TL |
| 13-5-2009 | 0,2836 TL | 0,2850 TL |
| 14-5-2009 | 0,2864 TL | 0,2878 TL |
| 15-5-2009 | 0,2842 TL | 0,2856 TL |
| 18-5-2009 | 0,2814 TL | 0,2828 TL |
| 20-5-2009 | 0,2800 TL | 0,2813 TL |
| 21-5-2009 | 0,2827 TL | 0,2841 TL |
| 22-5-2009 | 0,2863 TL | 0,2877 TL |
| 25-5-2009 | 0,2893 TL | 0,2907 TL |
| 26-5-2009 | 0,2895 TL | 0,2910 TL |
| 27-5-2009 | 0,2912 TL | 0,2926 TL |
| 28-5-2009 | 0,2909 TL | 0,2923 TL |
| 29-5-2009 | 0,2895 TL | 0,2909 TL |
| Mayıs Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2839 TL | 0,2853 TL |
| 2009 Haziran Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-6-2009 | 0,2906 TL | 0,2920 TL |
| 2-6-2009 | 0,2901 TL | 0,2915 TL |
| 3-6-2009 | 0,2911 TL | 0,2925 TL |
| 4-6-2009 | 0,2920 TL | 0,2934 TL |
| 5-6-2009 | 0,2921 TL | 0,2935 TL |
| 8-6-2009 | 0,2888 TL | 0,2902 TL |
| 9-6-2009 | 0,2894 TL | 0,2909 TL |
| 10-6-2009 | 0,2900 TL | 0,2915 TL |
| 11-6-2009 | 0,2891 TL | 0,2905 TL |
| 12-6-2009 | 0,2880 TL | 0,2895 TL |
| 15-6-2009 | 0,2867 TL | 0,2881 TL |
| 16-6-2009 | 0,2869 TL | 0,2883 TL |
| 17-6-2009 | 0,2879 TL | 0,2894 TL |
| 18-6-2009 | 0,2916 TL | 0,2930 TL |
| 19-6-2009 | 0,2893 TL | 0,2907 TL |
| 22-6-2009 | 0,2885 TL | 0,2900 TL |
| 23-6-2009 | 0,2932 TL | 0,2946 TL |
| 24-6-2009 | 0,2941 TL | 0,2955 TL |
| 25-6-2009 | 0,2899 TL | 0,2913 TL |
| 26-6-2009 | 0,2895 TL | 0,2909 TL |
| 29-6-2009 | 0,2883 TL | 0,2897 TL |
| 30-6-2009 | 0,2890 TL | 0,2904 TL |
| Haziran Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2898 TL | 0,2912 TL |
| 2009 Temmuz Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-7-2009 | 0,2883 TL | 0,2897 TL |
| 2-7-2009 | 0,2876 TL | 0,2890 TL |
| 3-7-2009 | 0,2873 TL | 0,2887 TL |
| 6-7-2009 | 0,2881 TL | 0,2895 TL |
| 7-7-2009 | 0,2875 TL | 0,2890 TL |
| 8-7-2009 | 0,2888 TL | 0,2902 TL |
| 9-7-2009 | 0,2889 TL | 0,2903 TL |
| 10-7-2009 | 0,2887 TL | 0,2901 TL |
| 13-7-2009 | 0,2905 TL | 0,2919 TL |
| 14-7-2009 | 0,2882 TL | 0,2896 TL |
| 15-7-2009 | 0,2887 TL | 0,2901 TL |
| 16-7-2009 | 0,2884 TL | 0,2898 TL |
| 17-7-2009 | 0,2877 TL | 0,2891 TL |
| 20-7-2009 | 0,2870 TL | 0,2884 TL |
| 21-7-2009 | 0,2867 TL | 0,2881 TL |
| 22-7-2009 | 0,2848 TL | 0,2862 TL |
| 23-7-2009 | 0,2830 TL | 0,2844 TL |
| 24-7-2009 | 0,2821 TL | 0,2835 TL |
| 27-7-2009 | 0,2819 TL | 0,2833 TL |
| 28-7-2009 | 0,2809 TL | 0,2823 TL |
| 29-7-2009 | 0,2811 TL | 0,2825 TL |
| 30-7-2009 | 0,2790 TL | 0,2804 TL |
| 31-7-2009 | 0,2785 TL | 0,2798 TL |
| Temmuz Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2858 TL | 0,2872 TL |
| 2009 Ağustos Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-8-2009 | 0,2801 TL | 0,2815 TL |
| 4-8-2009 | 0,2814 TL | 0,2828 TL |
| 5-8-2009 | 0,2810 TL | 0,2824 TL |
| 6-8-2009 | 0,2825 TL | 0,2839 TL |
| 7-8-2009 | 0,2845 TL | 0,2859 TL |
| 10-8-2009 | 0,2794 TL | 0,2808 TL |
| 11-8-2009 | 0,2828 TL | 0,2841 TL |
| 12-8-2009 | 0,2847 TL | 0,2861 TL |
| 13-8-2009 | 0,2817 TL | 0,2831 TL |
| 14-8-2009 | 0,2827 TL | 0,2841 TL |
| 17-8-2009 | 0,2842 TL | 0,2856 TL |
| 18-8-2009 | 0,2825 TL | 0,2839 TL |
| 19-8-2009 | 0,2832 TL | 0,2846 TL |
| 20-8-2009 | 0,2838 TL | 0,2852 TL |
| 21-8-2009 | 0,2848 TL | 0,2862 TL |
| 24-8-2009 | 0,2837 TL | 0,2851 TL |
| 25-8-2009 | 0,2855 TL | 0,2869 TL |
| 26-8-2009 | 0,2867 TL | 0,2881 TL |
| 27-8-2009 | 0,2864 TL | 0,2878 TL |
| 28-8-2009 | 0,2872 TL | 0,2886 TL |
| 31-8-2009 | 0,2869 TL | 0,2883 TL |
| Ağustos Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2836 TL | 0,2850 TL |
| 2009 Eylül Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-9-2009 | 0,2883 TL | 0,2897 TL |
| 2-9-2009 | 0,2879 TL | 0,2893 TL |
| 3-9-2009 | 0,2882 TL | 0,2897 TL |
| 4-9-2009 | 0,2865 TL | 0,2879 TL |
| 7-9-2009 | 0,2857 TL | 0,2871 TL |
| 8-9-2009 | 0,2868 TL | 0,2882 TL |
| 9-9-2009 | 0,2888 TL | 0,2902 TL |
| 10-9-2009 | 0,2928 TL | 0,2942 TL |
| 11-9-2009 | 0,2923 TL | 0,2938 TL |
| 14-9-2009 | 0,2924 TL | 0,2938 TL |
| 15-9-2009 | 0,2911 TL | 0,2925 TL |
| 16-9-2009 | 0,2902 TL | 0,2917 TL |
| 17-9-2009 | 0,2895 TL | 0,2909 TL |
| 18-9-2009 | 0,2899 TL | 0,2913 TL |
| 23-9-2009 | 0,2927 TL | 0,2941 TL |
| 24-9-2009 | 0,2925 TL | 0,2939 TL |
| 25-9-2009 | 0,2921 TL | 0,2935 TL |
| 28-9-2009 | 0,2922 TL | 0,2936 TL |
| 29-9-2009 | 0,2901 TL | 0,2916 TL |
| 30-9-2009 | 0,2903 TL | 0,2917 TL |
| Eylül Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2900 TL | 0,2914 TL |
| 2009 Ekim Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-10-2009 | 0,2903 TL | 0,2917 TL |
| 2-10-2009 | 0,2916 TL | 0,2931 TL |
| 5-10-2009 | 0,2906 TL | 0,2920 TL |
| 6-10-2009 | 0,2889 TL | 0,2903 TL |
| 7-10-2009 | 0,2888 TL | 0,2902 TL |
| 8-10-2009 | 0,2882 TL | 0,2897 TL |
| 9-10-2009 | 0,2884 TL | 0,2898 TL |
| 12-10-2009 | 0,2883 TL | 0,2897 TL |
| 13-10-2009 | 0,2886 TL | 0,2900 TL |
| 14-10-2009 | 0,2880 TL | 0,2894 TL |
| 15-10-2009 | 0,2878 TL | 0,2892 TL |
| 16-10-2009 | 0,2905 TL | 0,2920 TL |
| 19-10-2009 | 0,2909 TL | 0,2923 TL |
| 20-10-2009 | 0,2907 TL | 0,2922 TL |
| 21-10-2009 | 0,2924 TL | 0,2939 TL |
| 22-10-2009 | 0,2942 TL | 0,2957 TL |
| 23-10-2009 | 0,2942 TL | 0,2957 TL |
| 26-10-2009 | 0,2963 TL | 0,2978 TL |
| 27-10-2009 | 0,2963 TL | 0,2977 TL |
| 30-10-2009 | 0,2952 TL | 0,2967 TL |
| Ekim Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2910 TL | 0,2924 TL |
| 2009 Kasım Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-11-2009 | 0,2963 TL | 0,2978 TL |
| 3-11-2009 | 0,2966 TL | 0,2980 TL |
| 4-11-2009 | 0,2957 TL | 0,2971 TL |
| 5-11-2009 | 0,2962 TL | 0,2976 TL |
| 6-11-2009 | 0,2951 TL | 0,2965 TL |
| 9-11-2009 | 0,2955 TL | 0,2969 TL |
| 10-11-2009 | 0,2957 TL | 0,2971 TL |
| 11-11-2009 | 0,2957 TL | 0,2972 TL |
| 12-11-2009 | 0,2954 TL | 0,2968 TL |
| 13-11-2009 | 0,2949 TL | 0,2964 TL |
| 16-11-2009 | 0,2957 TL | 0,2971 TL |
| 17-11-2009 | 0,2955 TL | 0,2969 TL |
| 18-11-2009 | 0,2956 TL | 0,2970 TL |
| 19-11-2009 | 0,2962 TL | 0,2977 TL |
| 20-11-2009 | 0,2973 TL | 0,2988 TL |
| 23-11-2009 | 0,2990 TL | 0,3005 TL |
| 24-11-2009 | 0,2994 TL | 0,3009 TL |
| 25-11-2009 | 0,2996 TL | 0,3011 TL |
| Kasım Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2964 TL | 0,2979 TL |
| 2009 Aralık Ayı Danimarka Kronu Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-12-2009 | 0,3040 TL | 0,3055 TL |
| 2-12-2009 | 0,3024 TL | 0,3038 TL |
| 3-12-2009 | 0,3009 TL | 0,3024 TL |
| 4-12-2009 | 0,2989 TL | 0,3004 TL |
| 7-12-2009 | 0,2961 TL | 0,2976 TL |
| 8-12-2009 | 0,2968 TL | 0,2982 TL |
| 9-12-2009 | 0,2964 TL | 0,2979 TL |
| 10-12-2009 | 0,2955 TL | 0,2969 TL |
| 11-12-2009 | 0,2948 TL | 0,2962 TL |
| 14-12-2009 | 0,2943 TL | 0,2958 TL |
| 15-12-2009 | 0,2937 TL | 0,2952 TL |
| 16-12-2009 | 0,2936 TL | 0,2950 TL |
| 17-12-2009 | 0,2916 TL | 0,2930 TL |
| 18-12-2009 | 0,2920 TL | 0,2934 TL |
| 21-12-2009 | 0,2919 TL | 0,2933 TL |
| 22-12-2009 | 0,2918 TL | 0,2933 TL |
| 23-12-2009 | 0,2909 TL | 0,2923 TL |
| 24-12-2009 | 0,2912 TL | 0,2926 TL |
| 25-12-2009 | 0,2914 TL | 0,2928 TL |
| 28-12-2009 | 0,2913 TL | 0,2928 TL |
| 29-12-2009 | 0,2913 TL | 0,2927 TL |
| 30-12-2009 | 0,2902 TL | 0,2917 TL |
| 31-12-2009 | 0,2879 TL | 0,2893 TL |
| Aralık Ayı Ortalama DKK Fiyatı | 0,2943 TL | 0,2957 TL |