Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 03.05.2018)

ZAMAN ETIKETI:2018-05-03T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 4,1908 4,1984
AUD 1 3,1479 3,1684
DKK 1 0,67345 0,67676
EUR 1 5,0243 5,0333
GBP 1 5,6888 5,7185
CHF 1 4,1935 4,2204
SEK 1 0,47078 0,47566
CAD 1 3,2597 3,2744
KWD 1 13,8300 14,0110
NOK 1 0,51822 0,52170
SAR 1 1,1175 1,1195
JPY 100 3,8173 3,8426
BGN 1 2,5543 2,5878
RON 1 1,0715 1,0855
RUB 1 0,06568 0,06654
IRR 100 0,00992 0,01005
CNY 1 0,65607 0,66465
PKR 1 0,03599 0,03647

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 4,1879 4,2047
TRY AUD 1 3,1334 3,1874
TRY DKK 1 0,67298 0,67832
TRY EUR 1 5,0207 5,0409
TRY GBP 1 5,6848 5,7270
TRY CHF 1 4,1872 4,2268
TRY SEK 1 0,47045 0,47675
TRY CAD 1 3,2476 3,2868
TRY KWD 1 13,6226 14,2212
TRY NOK 1 0,51786 0,52290
TRY SAR 1 1,1091 1,1279
TRY JPY 100 3,8032 3,8572

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3282
DKK USD 6,2132
CHF USD 0,9971
SEK USD 8,8639
JPY USD 109,52
CAD USD 1,2839
NOK USD 8,0671
SAR USD 3,7503
USD EUR 1,1989
USD GBP 1,3598
USD KWD 3,3187
BGN USD 1,6315
RON USD 3,8893
RUB USD 63,45
IRR USD 42000
CNY USD 6,3520
PKR USD 115,78

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 6,0059
USD SDR 1,43183

ACIKLAMA



Facebookta Paylaş