Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 12.04.2022)

ZAMAN ETIKETI:2022-04-12T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 14,6633 14,6897
AUD 1 10,8759 10,9468
DKK 1 2,1391 2,1496
EUR 1 15,9330 15,9617
GBP 1 19,0482 19,1475
CHF 1 15,6819 15,7826
SEK 1 1,5357 1,5516
CAD 1 11,5780 11,6302
KWD 1 47,8084 48,4340
NOK 1 1,6607 1,6719
SAR 1 3,9101 3,9172
JPY 100 11,6472 11,7243
BGN 1 8,1005 8,2065
RON 1 3,2060 3,2480
RUB 1 0,17393 0,17621
IRR 100 0,03472 0,03517
CNY 1 2,2891 2,3191
PKR 1 0,08029 0,08135
QAR 1 3,9868 4,0389
KRW 1 0,01184 0,01200
AZN 1 8,5828 8,6951
AED 1 3,9697 4,0217

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 14,6530 14,7117
TRY AUD 1 10,8259 11,0125
TRY DKK 1 2,1376 2,1546
TRY EUR 1 15,9218 15,9856
TRY GBP 1 19,0349 19,1763
TRY CHF 1 15,6584 15,8063
TRY SEK 1 1,5346 1,5552
TRY CAD 1 11,5352 11,6744
TRY KWD 1 47,0913 49,1605
TRY NOK 1 1,6596 1,6757
TRY SAR 1 3,8808 3,9465
TRY JPY 100 11,6041 11,7688

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3451
DKK USD 6,8442
CHF USD 0,9329
SEK USD 9,5077
JPY USD 125,59
CAD USD 1,2648
NOK USD 8,8078
SAR USD 3,7501
USD EUR 1,0866
USD GBP 1,3013
USD KWD 3,2788
BGN USD 1,8000
RON USD 4,5480
RUB USD 83,83
IRR USD 42000
CNY USD 6,3697
PKR USD 181,60
QAR USD 3,6574
KRW USD 1231
AZN USD 1,6989
AED USD 3,6731

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 20,0925
USD SDR 1,36903

ACIKLAMA



Facebookta Paylaş