-
Geçmiş Tarihli Döviz Kurları
-
1997 Yılı Döviz Kurları
-
1997 Yılı ILS Kur Fiyatları

İsrail Yeni Shekeli 1997 Yılı İçin Ortalama ILS Kur Değeri, En Düşük ve En Yüksek Alış ve Satış Fiyatları Ne Kadar raporunu aşağıdan görebilirsiniz.
1997 Yılı ILS Döviz Kuru Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
- 0,00 TL 1997 Yılı Ortalama ILS Alış Fiyatı
- 0,00 TL 1997 Yılı Ortalama ILS Satış Fiyatı
- 0,00 TL 1997 En Düşük ILS Alış Fiyatı
- 0,00 TL 1997 En Yüksek ILS Alış Fiyatı
- 0,00 TL 1997 En Düşük ILS Satış Fiyatı
- 0,00 TL 1997 En Yüksek ILS Satış Fiyatı
- % ILS Yıllık Değişim Yüzdesi
- 0,00 TL 1997 Yılbaşı ILS Alış Fiyatı
- 0,00 TL 1997 Yılbaşı ILS Satış Fiyatı
- 0,00 TL 1997 Yıl Sonu ILS Alış Fiyatı
- 0,00 TL 1997 Yıl Sonu ILS Satış Fiyatı
İsrail Yeni Shekeli 1997 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatları

İsrail Yeni Shekeli 1997 Yılı Alış ve Satış Kur Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
ILS Alış |
ILS Satış |
| 1997 Ocak Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 13-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 15-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 16-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 17-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 20-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 21-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 22-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 30-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 31-1-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Ocak Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Şubat Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 13-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 17-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 19-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 20-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 21-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28-2-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Şubat Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Mart Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 13-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 17-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 19-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 20-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 21-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 31-3-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Mart Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Nisan Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 15-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 16-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 30-4-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Nisan Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Mayıs Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 13-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 15-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 16-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 20-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 21-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 22-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 30-5-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Mayıs Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Haziran Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 2-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 13-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 16-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 17-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 19-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 20-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 30-6-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Haziran Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Temmuz Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 15-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 16-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 17-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 21-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 22-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 30-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 31-7-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Temmuz Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Ağustos Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 13-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 15-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 19-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 20-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 21-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 22-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29-8-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Ağustos Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Eylül Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 15-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 16-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 17-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 19-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 22-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 30-9-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Eylül Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Ekim Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 13-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 15-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 16-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 17-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 20-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 21-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 22-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 30-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 31-10-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Ekim Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Kasım Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 3-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 13-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 17-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 19-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 20-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 21-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28-11-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Kasım Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 1997 Aralık Ayı İsrail Yeni Shekeli Alış ve Satış Fiyatları |
| 1-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 15-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 16-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 17-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 19-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 22-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 30-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 31-12-1997 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Aralık Ayı Ortalama ILS Fiyatı | 0,00 TL | 0,00 TL |