TCMB net uluslararası rezervleri 27 Kasım'da 4,7 milyar dolar azaldı

 TCMB'nin net uluslararası rezervleri 27 Kasım 2020 itibarıyla, bir önceki 
haftaya göre 4 milyar 716 milyon dolar düşüş ile 13 milyar 732 milyon dolar oldu.


 Tarih Net uluslararası Net uluslararası
              rezerv (Bin TL) rezerv (Bin USD)
__________ ___________ __________
27-11-2020 108,407,673 13,732,050
20-11-2020 141,498,506 18,448,546
13-11-2020 127,963,195 16,427,441
06-11-2020 165,183,704 19,567,587
30-10-2020 153,746,726 18,931,761
23-10-2020 165,540,699 21,216,366
16-10-2020 145,746,993 18,421,936
09-10-2020 134,890,834 17,089.715
02-10-2020 129,289,827 16,802,670
25-09-2020 129,893,102 16,950,685
18-09-2020 141,476,830 18.825.424
11-09-2020 149,322,844 20.030.427
04-09-2020 137,418,888 18,571,624
28-08-2020 169,845,091 23,211,125
21-08-2020 205,859,591 28,218,498
14-08-2020 210,144,783 28,729,104
07-08-2020 198,029.924 27,660,514
31-07-2020 183,713,535 26,482,375
24-07-2020 196,442,312 28,741,487
17-07-2020 212,464,004 31,039,299
10-07-2020 220,430,466 32,165,542
03-07-2020 206,444,377 30,169,576
26-06-2020 199,031,673 29,243,990
19-06-2020 215,353,247 31,461,395
12-06-2020 214,601,429 31,639,528
05-06-2020 212,859,656 31,545,980
29-05-2020 224,648,607 33,088,138
22-05-2020 217,052,258 31,974,464
15-05-2020 180,003,357 25,883,749
08-05-2020 187.905.960 26,022,512
30-04-2020 195,129,833 27,988,042
24-04-2020 175,874,625 25,230,192
17-04-2020 179,122,151 25,932,296
10-04-2020 177,213,118 26,299,771
03-04-2020 180.948.194 27,140,057
27-03-2020 210,154,127 32,531,598
20-03-2020 200,267,213 30,737,516
13-03-2020 213,707,325 34,322,774
06-03-2020 225,948,571 37,179,716
28-02.2020 234,059,592 38,001,005
21-02.2020 210,128,816 34,547,023
14-02.2020 227,422,371 37,615,966
07-02.2020 214,704,094 35,913,904
31-01.2020 220,030,068 36,846,083
24-01.2020 223,455,823 37,776,545
17-01.2020 222,195,242 37,863,002
10-01.2020 221,065,422 37,589,767
02-01.2020 243,769,705 40,984,852
        


Diğer Haberler
TCMB'NİN NET ULUSLARARASI REZERVLERİ 27 KASIM 'DA 13.73 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ HAFTA: 18.45 MİLYAR DOLAR)
BANKACILIK SİSTEMİ MEVDUATI 3 TRİLYON 518.6 MİLYAR TL (ÖNCEKİ HAFTA: 3 TRİLYON 446,8 MİLYAR, YILBAŞI: 2 TRİLYON 569,9 MİLYAR TL)-BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ TOPLAM KREDİLERİ 27 KASIM'DA 3 TRİLYON 622 MİLYAR TL (ÖNCEKİ HAFTA: 3 TRİLYON 576,7 MİLYAR, YILBAŞI: 2 TRİLYON 575,7 MİLYAR TL)-BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ BİREYSEL KREDİ KARTLARI 142,1 MİLYAR TL (ÖNCEKİ HAFTA: 139,3 YILBAŞI: 115,1 MİLYAR TL)-BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜKETİCİ KREDİLERİ VE BİREYSEL KREDİ KARTLARI 817.1 MİLYAR TL (ÖNCEKİ HAFTA: 812,1 YILBAŞI: 580,1 MİLYAR TL)-BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ TİCARİ VE DİĞER KREDİLERİ 2 TRİLYON 805,8 MİLYAR TL (ÖNCEKİ HAFTA: 2 TRİLYON 764,7 MİLYAR, YILBAŞI: 2 TRİLYON 72,2 MİLYAR TL)-BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLARI150.5 MİLYAR TL (ÖNCEKİ HAFTA: 150,2 YILBAŞI: 148,5 MİLYAR TL)-BDDK
AB DİPLOMATI: HALA HERKESİN BAŞARILI OLMA ŞANSININ AYNI OLDUĞU BİR NOKTADA DEĞİLİZ
AB DİPLOMATI: AB-İNGİLTERE MÜZAKERELERİNDEKİ KIRMIZI ÇİZGİLERDEN MİLİMETRELERCE UZAKTAYIZ
AB DİPLOMATI: BALIKÇILIK KONUSUNDA HALA BÜYÜK FARKLAR VAR
AB DİPLOMATI: İNGİLTERE İLE TCARET MÜZAKERELERİNDE AYNI KONULAR DURMAYA DEVAM EDİYOR
Facebookta Paylaş