| Yıl | AUD Ortalama Alış | AUD Ortalama Satış |
|---|---|---|
| 1996 | 69.689,73 TL | 70.039,92 TL |
| 1997 | 112.146,96 TL | 112.880,60 TL |
| 1998 | 163.632,34 TL | 164.702,85 TL |
| 1999 | 271.305,59 TL | 273.080,61 TL |
| 2000 | 360.969,20 TL | 363.330,87 TL |
| 2001 | 631.567,51 TL | 635.699,53 TL |
| 2002 | 819.824,48 TL | 825.188,22 TL |
| 2003 | 967.959,70 TL | 974.292,62 TL |
| 2004 | 1.043.461,65 TL | 1.050.288,63 TL |
| 2005 | 1,0207 TL | 1,0274 TL |
| 2006 | 1,0771 TL | 1,0842 TL |
| 2007 | 1,0861 TL | 1,0932 TL |
| 2008 | 1,0925 TL | 1,0997 TL |
| 2009 | 1,2152 TL | 1,2231 TL |
| 2010 | 1,3760 TL | 1,3850 TL |
| 2011 | 1,7199 TL | 1,7311 TL |
| 2012 | 1,8525 TL | 1,8647 TL |
| 2013 | 1,8329 TL | 1,8449 TL |
| 2014 | 1,9675 TL | 1,9803 TL |
| 2015 | 2,0380 TL | 2,0513 TL |
| 2016 | 2,2428 TL | 2,2574 TL |
| 2017 | 2,7894 TL | 2,8075 TL |
| 2018 | 3,5724 TL | 3,5957 TL |
| 2019 | 3,9340 TL | 3,9597 TL |
| 2020 | 4,8520 TL | 4,8836 TL |
| 2021 | 6,6487 TL | 6,6920 TL |
| 2022 | 11,4460 TL | 11,5207 TL |
| 2023 | 15,7255 TL | 15,8280 TL |
| 2024 | 21,5989 TL | 21,7397 TL |
| 2025 | 25,2193 TL | 25,3837 TL |
2025 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2024 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2023 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2022 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2021 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2020 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2019 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2018 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2017 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2016 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2015 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2014 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2013 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2012 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2011 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2010 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2009 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2008 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2007 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2006 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2005 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2004 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2003 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2002 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2001 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
2000 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
1999 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
1998 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
1997 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı
1996 Yılı Avustralya Doları Döviz Kuru Fiyatı